野田市の新築一戸建ての物件情報を掲載しております。気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。また、弊社では新築一戸建ての仲介手数料(最大)無料サービスを行っております。あわせてご利用ください。
野田市の新築一戸建ての検索結果
37件中、1~30件を表示
種目 お問合せ番号 | 価格 | 所在 交通 | 土地面積 建物面積 | 間取り 築年月 |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て 519 | 2,899万円 | 千葉県野田市中野台 東武野田線 愛宕駅 徒歩 17分 | 104.52㎡ 171.45㎡ | 4LDK 2025/02 |
新築一戸建て 520 | 2,799万円 | 千葉県野田市中野台 東武野田線 愛宕駅 徒歩 17分 | 105.01㎡ 169.44㎡ | 4LDK 2025/02 |
新築一戸建て 521 | 2,499万円 | 千葉県野田市岩名 東武野田線 川間駅 徒歩 5分 | 98.53㎡ 100.27㎡ | 4LDK 2025/03 |
新築一戸建て 522 | 2,290万円 | 千葉県野田市吉春 東武野田線 清水公園駅 徒歩 15分 | 90.05㎡ 165.02㎡ | 3LDK 2025/03 |
新築一戸建て 523 | 2,490万円 | 千葉県野田市吉春 東武野田線 清水公園駅 徒歩 15分 | 99.16㎡ 166.64㎡ | 3LDK 2025/03 |
新築一戸建て 524 | 2,990万円 | 千葉県野田市吉春 東武野田線 清水公園駅 徒歩 15分 | 99.15㎡ 165.00㎡ | 4LDK 2025/03 |
新築一戸建て 525 | 3,090万円 | 千葉県野田市中野台 東武野田線 清水公園駅 徒歩 9分 | 98.02㎡ 126.01㎡ | 4LDK 2025/06 |
新築一戸建て 526 | 3,290万円 | 千葉県野田市岩名2丁目 東武野田線 川間駅 徒歩 15分 | 102.67㎡ 123.87㎡ | 4LDK 2025/07 |
新築一戸建て 527 | 2,790万円 | 千葉県野田市岩名2丁目 東武野田線 川間駅 徒歩 15分 | 92.32㎡ 130.03㎡ | 3LDK 2025/07 |
新築一戸建て 528 | 3,290万円 | 千葉県野田市清水 東武野田線 愛宕駅 徒歩 14分 | 101.85㎡ 140.21㎡ | 4LDK 2025/08 |
新築一戸建て 529 | 3,190万円 | 千葉県野田市清水 東武野田線 愛宕駅 徒歩 14分 | 99.77㎡ 130.21㎡ | 4LDK 2025/08 |
新築一戸建て 530 | 2,990万円 | 千葉県野田市清水 東武野田線 愛宕駅 徒歩 14分 | 91.91㎡ 115.37㎡ | 3LDK 2025/08 |
新築一戸建て 531 | 2,790万円 | 千葉県野田市清水 東武野田線 愛宕駅 徒歩 5分 | 95.22㎡ 108.13㎡ | 3LDK 2025/04 |
新築一戸建て 532 | 2,690万円 | 千葉県野田市七光台 東武野田線 七光台駅 徒歩 13分 | 96.47㎡ 129.32㎡ | 4LDK 2025/06 |
新築一戸建て 845 | 2,690万円 | 千葉県野田市清水 東武野田線 清水公園駅 徒歩 7分 | 99.37㎡ 130.65㎡ | 3LDK 2025/08 |
新築一戸建て 846 | 2,990万円 | 千葉県野田市清水 東武野田線 清水公園駅 徒歩 7分 | 101.02㎡ 131.72㎡ | 4LDK 2025/08 |
新築一戸建て 852 | 3,190万円 | 千葉県野田市清水 東武野田線 愛宕駅 徒歩 5分 | 99.77㎡ 134.36㎡ | 4LDK 2025/06 |
新築一戸建て 853 | 2,990万円 | 千葉県野田市清水 東武野田線 愛宕駅 徒歩 5分 | 98.12㎡ 130.30㎡ | 4LDK 2025/06 |
新築一戸建て 854 | 2,790万円 | 千葉県野田市清水 東武野田線 愛宕駅 徒歩 5分 | 96.05㎡ 130.59㎡ | 3LDK 2025/06 |
新築一戸建て 872 | 3,390万円 | 千葉県野田市岩名2丁目 東武野田線 川間駅 徒歩 13分 | 99.98㎡ 165.29㎡ | 4LDK 2025/09 |
新築一戸建て 873 | 3,190万円 | 千葉県野田市岩名2丁目 東武野田線 川間駅 徒歩 14分 | 100.19㎡ 153.04㎡ | 4LDK 2025/09 |
新築一戸建て 875 | 2,990万円 | 千葉県野田市日の出町 東武野田線 川間駅 徒歩 22分 | 105.16㎡ 223.63㎡ | 4LDK 2025/08 |
新築一戸建て 897 | 2,890万円 | 千葉県野田市柳沢 東武野田線 愛宕駅 徒歩 15分 | 98.95㎡ 161.52㎡ | 4LDK 2025/06 |
新築一戸建て 1083 | 2,490万円 | 千葉県野田市尾崎 東武野田線 川間駅 徒歩 13分 | 77.42㎡ 168.79㎡ | 3LDK 2025/02 |
新築一戸建て 1201 | 2,280万円 | 千葉県野田市親野井 東武野田線 川間駅 バス 23分 バス停徒歩 3分 | 109.30㎡ 186.38㎡ | 4LDK 2025/09 |
新築一戸建て 1202 | 2,280万円 | 千葉県野田市親野井 東武野田線 川間駅 バス 23分 バス停徒歩 3分 | 109.30㎡ 218.52㎡ | 4LDK 2025/09 |
新築一戸建て 1203 | 2,280万円 | 千葉県野田市親野井 東武野田線 川間駅 バス 23分 バス停徒歩 3分 | 108.06㎡ 237.08㎡ | 4LDK 2025/09 |
新築一戸建て 1204 | 2,530万円 | 千葉県野田市尾崎台 東武野田線 川間駅 徒歩 14分 | 103.09㎡ 124.75㎡ | 4LDK 2025/10 |
新築一戸建て 1205 | 2,580万円 | 千葉県野田市尾崎台 東武野田線 川間駅 徒歩 14分 | 103.09㎡ 124.76㎡ | 3LDK 2025/10 |
新築一戸建て 1206 | 2,480万円 | 千葉県野田市尾崎台 東武野田線 川間駅 徒歩 14分 | 103.09㎡ 123.19㎡ | 4LDK 2025/10 |
ページ更新日:
物件情報検索
周辺の地域から新築一戸建てを探す
新築一戸建ての値下げ情報を探す
別の種別を検索
仲介手数料無料の新築一戸建てを探す
その他不動産関連情報
地域の情報
価格相場情報
以下の表は野田市で過去5年間で取引された新築一戸建ての取引価格帯と平均価格を掲載しております。
年度 | 価格帯 | 平均価格 |
---|---|---|
2024 | 1,400万円~4,800万円 | 2,734万円 |
2023 | 1,700万円~4,800万円 | 2,993万円 |
2022 | 1,700万円~5,600万円 | 2,747万円 |
2021 | 1,200万円~4,200万円 | 2,780万円 |
2020 | 1,200万円~4,500万円 | 2,446万円 |
人気の地域ランキング
以下の表は野田市で取引された新築一戸建ての取引件数が多い地域のランキングを掲載しております。
順位 | 地域 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | 山崎 | 100件 |
第2位 | みずき | 61件 |
第3位 | 清水公園東 | 50件 |
第4位 | 岩名 | 48件 |
第4位 | 桜の里 | 48件 |
当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
人口と世帯数の推移
以下の表は野田市の過去5年間の世帯数と人口の推移を表しております。
年度 | 世帯数 | 人口 |
---|---|---|
2024 | 66,200世帯 | 152,212人 |
2023 | 65,211世帯 | 152,058人 |
2022 | 64,304世帯 | 152,204人 |
2021 | 64,386世帯 | 152,318人 |
2020 | 68,859世帯 | 154,373人 |
よくあるご質問
野田市の新築一戸建ての人気の地域を知りたい。
人気の地域は、第1位は「山崎」、第2位は「みずき」、第3位は「清水公園東」です。
新築一戸建て購入時の諸費用について教えてほしい。
①売買契約書に貼る印紙代、②表示登記費用、③所有権移転登記費用、④仲介手数料(弊社では無料)、⑤火災保険料、⑥固定資産税・都市計画税清算金等の費用があります。また、住宅ローンを利用する場合には、さらに、⑦金融機関にお支払いするローン事務手数料、⑧保証会社にお支払いするローン保証料(金利内包型選択可)、⑨金消契約(ローンの契約)の印紙代(電子契約の場合は不要)、⑩抵当権設定費用等の費用が必要となります。
ランドクリエイトについて
千葉県野田市の新築一戸建ての物件情報をご覧いただき有難うございます。ランドクリエイトでは、仲介手数料無料サービス以外にも、住宅ローンや諸費用等の資金計画に関する事やお買い換えについてのご相談、網戸・カーテンレール・エアコン・テレビアンテナ等の付帯設備工事のご案内も行っており、お客様のマイホーム購入をトータルでサポートしております。野田市で新築一戸建てをお探しならランドクリエイトにお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ