東京都内の収益物件・投資不動産の物件情報を掲載しております。都合によりホームページに掲載できない収益物件・投資不動産も多数ございます。掲載物件以外でも、お気軽にお問い合わせください。
東京都の収益物件・投資不動産の検索結果
★44件のデータが見つかりました。
| 種目 お問合せ番号 | 価格 利回り | 所在 交通 | 建物面積 土地面積 | 間取り 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 区分マンション 4451 | 2,980万円 | 東京都品川区南大井2丁目【ライオンズマンション大森第3】 京浜急行線 大森海岸駅 徒歩 5分 | 56.75㎡ 0.00㎡ | 3DK 1979/12 (築45年) |
| 区分マンション 4452 | 1,980万円 | 東京都大田区東糀谷4丁目【トーア東糀谷マンション】 京急空港線 大鳥居駅 徒歩 11分 | 49.50㎡ 0.00㎡ | 3DK 1979/10 (築46年) |
| 区分マンション 4453 | 2,880万円 | 東京都大田区西蒲田6丁目【西蒲田ダイアモンドマンション】 池上線 蓮沼駅 徒歩 6分 | 42.98㎡ 0.00㎡ | 2LDK 1980/12 (築44年) |
| 区分マンション 4454 | 3,480万円 | 東京都大田区田園調布本町【コンド田園調布】 東急多摩川 沼部駅 徒歩 9分 | 62.60㎡ 0.00㎡ | 3LDK 1971/12 (築53年) |
| 区分マンション 5149 | 840万円 | 東京都葛飾区柴又1丁目【キャピタルビュー柴又】 京成金町線 柴又駅 徒歩 6分 | 18.72㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1992/01 (築33年) |
| 区分マンション 5159 | 690万円 | 東京都葛飾区立石2丁目【トップ立石第二】 京成押上線 京成立石駅 徒歩 9分 | 15.75㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1986/11 (築39年) |
| 区分マンション 5225 | 1,980万円 | 東京都大田区西蒲田7丁目【リハイム潮】 京浜東北線 蒲田駅 徒歩 5分 | 40.12㎡ 0.00㎡ | 1K 1980/09 (築45年) |
| 区分マンション 5651 | 5,580万円 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目【ライオンズ篠崎駅前レジデンス】 都営新宿線 篠崎駅 徒歩 5分 | 75.77㎡ 0.00㎡ | 3LDK 2015/04 (築10年) |
仲介手数料無料について
ランドクリエイトでは新築一戸建て・中古一戸建て・マンション・土地のご購入時の仲介手数料無料又は半額サービスを実施しております。
SUUMOやHOME’S、athome等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧頂き有難うございます
東京都内の収益物件・投資不動産の物件情報をご覧いただき有難うございます。ランドクリエイトでは、仲介手数料無料サービス以外にも、ローンや諸費用等の資金計画に関する事やお買い換えについてのご相談、網戸・カーテンレール・エアコン・テレビアンテナ等の付帯設備工事のご案内、火災保険のご提案等も行っており、お客様のマイホーム購入をトータルでサポートしております。収益物件・投資不動産・アパート・マンションをお探しならランドクリエイトにお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ
