内の収益物件・投資不動産の物件情報を掲載しております。都合によりホームページに掲載できない収益物件・投資不動産も多数ございます。掲載物件以外でも、お気軽にお問い合わせください。
の収益物件・投資不動産の検索結果
★30件のデータが見つかりました。
種目 お問合せ番号 | 価格 利回り | 所在 交通 | 建物面積 土地面積 | 間取り 築年月 |
---|---|---|---|---|
一棟マンション 2075 | 17,300万円 7.92% | 千葉県松戸市大金平1丁目 常磐緩行線 北小金駅 徒歩 9分 | 433.75㎡ 331.11㎡ | 1989/07 |
区分マンション 2142 | 950万円 7.71% | 東京都大田区南馬込2丁目 京浜東北線 大森駅 徒歩 11分 | 16.80㎡ 0.00㎡ | 1K 1992/10 |
区分マンション 2144 | 1,480万円 7.30% | 東京都大田区大森北3丁目 京浜急行線 大森海岸駅 徒歩 8分 | 29.68㎡ 0.00㎡ | 1DK 1973/05 |
区分マンション 2145 | 1,030万円 6.29% | 東京都品川区西五反田3丁目 目黒線 不動前駅 徒歩 6分 | 13.02㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1983/10 |
区分マンション 2146 | 890万円 7.82% | 東京都品川区大井1丁目 京浜東北線 大井町駅 徒歩 5分 | 10.73㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1985/08 |
区分マンション 2147 | 730万円 9.04% | 東京都大田区中馬込2丁目 都営浅草線 馬込駅 徒歩 6分 | 15.50㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1981/07 |
区分マンション 2148 | 780万円 9.08% | 東京都大田区多摩川2丁目 東急多摩川 矢口渡駅 徒歩 7分 | 27.06㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1974/07 |
区分マンション 2149 | 850万円 7.76% | 東京都大田区大森本町1丁目 京浜急行線 平和島駅 徒歩 8分 | 19.59㎡ 0.00㎡ | 1K 1988/07 |
区分マンション 2150 | 2,980万円 5.84% | 東京都品川区南大井3丁目 京浜急行線 大森海岸駅 徒歩 4分 | 54.88㎡ 0.00㎡ | 2LDK 1980/05 |
区分マンション 2151 | 3,260万円 6.01% | 東京都品川区上大崎2丁目 山手線 目黒駅 徒歩 1分 | 21.21㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1979/04 |
区分マンション 2158 | 8,000万円 3.45% | 東京都葛飾区新宿6丁目 常磐緩行線 金町駅 徒歩 12分 | 67.37㎡ 0.00㎡ | 3LDK 2016/02 |
区分マンション 2374 | 1,480万円 | 千葉県松戸市新松戸7丁目 武蔵野線 南流山駅 徒歩 16分 | 82.02㎡ 0.00㎡ | 3LDK 1980/02 |
仲介手数料無料について
ランドクリエイトでは新築一戸建て・中古一戸建て・マンション・土地のご購入時の仲介手数料無料又は半額サービスを実施しております。
SUUMOやHOME’S、athome等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧頂き有難うございます
内の収益物件・投資不動産の物件情報をご覧いただき有難うございます。ランドクリエイトでは、仲介手数料無料サービス以外にも、ローンや諸費用等の資金計画に関する事やお買い換えについてのご相談、網戸・カーテンレール・エアコン・テレビアンテナ等の付帯設備工事のご案内、火災保険のご提案等も行っており、お客様のマイホーム購入をトータルでサポートしております。収益物件・投資不動産・アパート・マンションをお探しならランドクリエイトにお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ