内の収益物件・投資不動産の物件情報を掲載しております。都合によりホームページに掲載できない収益物件・投資不動産も多数ございます。掲載物件以外でも、お気軽にお問い合わせください。
の収益物件・投資不動産の検索結果
★52件のデータが見つかりました。
種目 お問合せ番号 | 価格 利回り | 所在 交通 | 建物面積 土地面積 | 間取り 築年月 |
---|---|---|---|---|
区分マンション 2142 | 950万円 7.71% | 東京都大田区南馬込2丁目【ルーブル南馬込】 京浜東北線 大森駅 徒歩 11分 年間収入:732,000円 | 16.80㎡ 0.00㎡ | 1K 1992/10 (築32年) |
区分マンション 2144 | 1,480万円 7.30% | 東京都大田区大森北3丁目【シャンボール第2大森】 京浜急行線 大森海岸駅 徒歩 8分 年間収入:1,080,000円 | 29.68㎡ 0.00㎡ | 1DK 1973/05 (築52年) |
区分マンション 2145 | 1,030万円 6.29% | 東京都品川区西五反田3丁目【メゾン・ド・オルジュ】 目黒線 不動前駅 徒歩 6分 年間収入:648,000円 | 13.02㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1983/10 (築41年) |
区分マンション 2146 | 890万円 7.82% | 東京都品川区大井1丁目【TOPルーム品川第二】 京浜東北線 大井町駅 徒歩 5分 年間収入:696,000円 | 10.73㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1985/08 (築40年) |
区分マンション 2147 | 730万円 9.04% | 東京都大田区中馬込2丁目【メゾン・ド・アルジャン】 都営浅草線 馬込駅 徒歩 6分 年間収入:660,000円 | 15.50㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1981/07 (築44年) |
区分マンション 2148 | 780万円 9.08% | 東京都大田区多摩川2丁目【多摩川フラワーマンション】 東急多摩川 矢口渡駅 徒歩 7分 年間収入:708,000円 | 27.06㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1974/07 (築51年) |
区分マンション 2149 | 850万円 7.76% | 東京都大田区大森本町1丁目【ライオンズマンション大森本町第2】 京浜急行線 平和島駅 徒歩 8分 年間収入:660,000円 | 19.59㎡ 0.00㎡ | 1K 1988/07 (築37年) |
区分マンション 2150 | 2,980万円 5.84% | 東京都品川区南大井3丁目【ライオンズマンション大森第5】 京浜急行線 大森海岸駅 徒歩 4分 年間収入:1,740,000円 | 54.88㎡ 0.00㎡ | 2LDK 1980/05 (築45年) |
区分マンション 2151 | 3,260万円 6.01% | 東京都品川区上大崎2丁目【目黒ビジネスマンション】 山手線 目黒駅 徒歩 1分 年間収入:1,960,000円 | 21.21㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1979/04 (築46年) |
区分マンション 2374 | 1,380万円 7.83% | 千葉県松戸市新松戸7丁目【サンライトパストラル五番街B棟】 武蔵野線 南流山駅 徒歩 16分 年間収入:1,080,000円 | 82.02㎡ 0.00㎡ | 3LDK 1980/02 (築45年) |
区分マンション 2661 | 480万円 11.25% | 千葉県松戸市馬橋【マンションニュー松戸】 常磐緩行線 馬橋駅 徒歩 8分 年間収入:540,000円 | 33.98㎡ 0.00㎡ | 1DK 1974/05 (築51年) |
区分マンション 3015 | 値下げ 550万円 9.38% | 千葉県市川市相之川2丁目【トップ行徳】 東西線 南行徳駅 徒歩 10分 年間収入:516,000円 | 14.42㎡ 0.00㎡ | ワンルーム 1985/07 (築40年) |
区分マンション 3064 | 2,450万円 6.37% | 東京都葛飾区東堀切1丁目【ライオンズマンションお花茶屋第2】 京成本線 お花茶屋駅 徒歩 9分 年間収入:1,560,000円 | 62.80㎡ 0.00㎡ | 3DK 1987/07 (築38年) |
区分マンション 3065 | 3,480万円 4.66% | 千葉県市川市田尻3丁目【イトーピア原木中山】 東西線 原木中山駅 徒歩 11分 年間収入:1,620,000円 | 80.55㎡ 0.00㎡ | 3LDK 1998/02 (築27年) |
区分マンション 3067 | 2,280万円 5.26% | 東京都葛飾区東新小岩3丁目【辰巳橋マンション】 総武中央線 新小岩駅 徒歩 14分 年間収入:1,200,000円 | 52.19㎡ 0.00㎡ | 3DK 1973/10 (築51年) |
区分マンション 3068 | 3,880万円 4.27% | 東京都江戸川区小松川1丁目【小松川パークマンション弐号棟】 都営新宿線 東大島駅 徒歩 9分 年間収入:1,656,000円 | 64.29㎡ 0.00㎡ | 2DK 1988/06 (築37年) |
区分マンション 3069 | 3,380万円 3.91% | 東京都江戸川区小松川1丁目【小松川パークマンション弐号棟】 都営新宿線 東大島駅 徒歩 9分 年間収入:1,320,000円 | 51.79㎡ 0.00㎡ | 2DK 1988/06 (築37年) |
区分マンション 3070 | 3,480万円 4.14% | 東京都江戸川区小松川1丁目【小松川パークマンション弐号棟】 都営新宿線 東大島駅 徒歩 9分 年間収入:1,440,000円 | 51.79㎡ 0.00㎡ | 2DK 1988/06 (築37年) |
仲介手数料無料について
ランドクリエイトでは新築一戸建て・中古一戸建て・マンション・土地のご購入時の仲介手数料無料又は半額サービスを実施しております。
SUUMOやHOME’S、athome等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧頂き有難うございます
内の収益物件・投資不動産の物件情報をご覧いただき有難うございます。ランドクリエイトでは、仲介手数料無料サービス以外にも、ローンや諸費用等の資金計画に関する事やお買い換えについてのご相談、網戸・カーテンレール・エアコン・テレビアンテナ等の付帯設備工事のご案内、火災保険のご提案等も行っており、お客様のマイホーム購入をトータルでサポートしております。収益物件・投資不動産・アパート・マンションをお探しならランドクリエイトにお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ