鎌ケ谷市の新築一戸建ての物件情報を掲載しております。気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。また、弊社では新築一戸建ての仲介手数料(最大)無料サービスを行っております。あわせてご利用ください。
鎌ケ谷市の新築一戸建ての検索結果
15件中、1~15件を表示
- 1
種目 お問合せ番号 | 価格 | 所在 交通 | 土地面積 建物面積 | 間取り 築年月 |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て 583 | 3,399万円 | 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏駅 徒歩 12分 | 89.82㎡ 91.34㎡ | 4LDK 2025/05 |
新築一戸建て 584 | 3,499万円 | 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏駅 徒歩 12分 | 91.48㎡ 93.82㎡ | 4LDK 2025/05 |
新築一戸建て 586 | 3,699万円 | 千葉県鎌ケ谷市西佐津間2丁目 東武野田線 六実駅 徒歩 14分 | 108.10㎡ 109.02㎡ | 4LDK 2025/06 |
新築一戸建て 602 | 3,598万円 | 千葉県鎌ケ谷市西佐津間2丁目 東武野田線 六実駅 徒歩 14分 | 106.81㎡ 125.59㎡ | 4LDK 2025/08 |
新築一戸建て 620 | 3,799万円 | 千葉県鎌ケ谷市南初富4丁目 東武野田線 鎌ケ谷駅 徒歩 15分 | 98.59㎡ 100.44㎡ | 2SLDK 2025/00 |
新築一戸建て 632 | 3,899万円 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏駅 徒歩 10分 | 103.88㎡ 148.52㎡ | 4LDK 2025/05 |
新築一戸建て 709 | 3,390万円 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏駅 徒歩 12分 | 97.29㎡ 128.84㎡ | 4SLDK 2025/04 |
新築一戸建て 799 | 3,190万円 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷7丁目 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏駅 徒歩 10分 | 97.50㎡ 109.69㎡ | 3SLDK 2025/09 |
新築一戸建て 838 | 3,490万円 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏駅 徒歩 11分 | 97.71㎡ 148.81㎡ | 4LDK 2025/08 |
新築一戸建て 896 | 2,890万円 | 千葉県鎌ケ谷市東初富1丁目 京成松戸線 初富駅 徒歩 17分 | 84.46㎡ 93.65㎡ | 3LDK 2025/09 |
新築一戸建て 1092 | 2,980万円 | 千葉県鎌ケ谷市南初富4丁目 京成松戸線 初富駅 徒歩 10分 | 88.18㎡ 92.84㎡ | 3LDK 2025/04 |
新築一戸建て 1101 | 3,880万円 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 京成松戸線 初富駅 徒歩 11分 | 86.53㎡ 109.63㎡ | 3LDK 2025/04 |
新築一戸建て 1102 | 4,480万円 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 京成松戸線 初富駅 徒歩 11分 | 89.42㎡ 151.97㎡ | 3LDK 2025/04 |
新築一戸建て 1103 | 4,180万円 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 京成松戸線 初富駅 徒歩 11分 | 96.05㎡ 114.81㎡ | 4LDK 2025/04 |
新築一戸建て 1167 | 3,680万円 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺2丁目 東武野田線 鎌ケ谷駅 徒歩 11分 | 105.98㎡ 130.62㎡ | 4LDK 2023/11 |
ページ更新日:
- 1
物件情報検索
周辺の地域から新築一戸建てを探す
新築一戸建ての値下げ情報を探す
別の種別を検索
仲介手数料無料の新築一戸建てを探す
その他不動産関連情報
地域の情報
価格相場情報
以下の表は鎌ケ谷市で過去5年間で取引された新築一戸建ての取引価格帯と平均価格を掲載しております。
年度 | 価格帯 | 平均価格 |
---|---|---|
2024 | 2,400万円~4,600万円 | 3,384万円 |
2023 | 2,400万円~6,500万円 | 3,575万円 |
2022 | 400万円~4,800万円 | 3,261万円 |
2021 | 1,500万円~5,500万円 | 3,324万円 |
2020 | 1,600万円~4,200万円 | 2,740万円 |
人気の地域ランキング
以下の表は鎌ケ谷市で取引された新築一戸建ての取引件数が多い地域のランキングを掲載しております。
順位 | 地域 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | 東道野辺 | 81件 |
第2位 | 鎌ケ谷 | 47件 |
第3位 | 南初富 | 46件 |
第4位 | 東中沢 | 39件 |
第5位 | 北中沢 | 33件 |
当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
人口と世帯数の推移
以下の表は鎌ケ谷市の過去5年間の世帯数と人口の推移を表しております。
年度 | 世帯数 | 人口 |
---|---|---|
2024 | 49,155世帯 | 109,602人 |
2023 | 48,442世帯 | 109,609人 |
2022 | 47,891世帯 | 109,916人 |
2021 | 47,428世帯 | 109,377人 |
2020 | 49,797世帯 | 109,954人 |
よくあるご質問
鎌ケ谷市の新築一戸建ての人気の地域を知りたい。
人気の地域は、第1位は「東道野辺」、第2位は「鎌ケ谷」、第3位は「南初富」です。
新築一戸建て購入時の諸費用について教えてほしい。
①売買契約書に貼る印紙代、②表示登記費用、③所有権移転登記費用、④仲介手数料(弊社では無料)、⑤火災保険料、⑥固定資産税・都市計画税清算金等の費用があります。また、住宅ローンを利用する場合には、さらに、⑦金融機関にお支払いするローン事務手数料、⑧保証会社にお支払いするローン保証料(金利内包型選択可)、⑨金消契約(ローンの契約)の印紙代(電子契約の場合は不要)、⑩抵当権設定費用等の費用が必要となります。
ランドクリエイトについて
千葉県鎌ケ谷市の新築一戸建ての物件情報をご覧いただき有難うございます。ランドクリエイトでは、仲介手数料無料サービス以外にも、住宅ローンや諸費用等の資金計画に関する事やお買い換えについてのご相談、網戸・カーテンレール・エアコン・テレビアンテナ等の付帯設備工事のご案内も行っており、お客様のマイホーム購入をトータルでサポートしております。鎌ケ谷市で新築一戸建てをお探しならランドクリエイトにお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ