四街道市で土地のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、土地の価格相場を掲載します。四街道市の実際の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。また、弊社では不動産購入時の仲介手数料無料サービスを行っております。併せてご利用ください。
四街道市の土地の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に四街道市の土地の価格相場を調べて見たいと思います。
四街道市の土地の平均価格・取引件数・面積
四街道市で取引された土地の平均取引価格は2,382万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|
| 5万円~214,748万円 | 2,382万円 | 
土地の㎡単価と坪単価
四街道市で取引された土地の1㎡あたりの平均単価は62,440円(約6万円)です。
| ㎡単価の範囲 | 平均㎡単価 | 
|---|---|
| 110円~230,000円 | 62,440円 | 
坪換算しますと1坪あたりの平均単価は206,415円(約21万円)です。
| 坪単価の範囲 | 平均坪単価 | 
|---|---|
| 364円~760,331円 | 206,415円 | 

以降記載の情報は2017年以降に四街道市内で実際に取引された土地の売買事例を集計したものです。土地のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
こんなお悩みありませんか?
 相続した古い家を処分したい。
 調整区域の土地を売却したい。
 遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼年度別取引件数
以下の表は四街道市で取引された土地の年度別の取引件数の推移を示しています。年号をクリックすると年度別の価格相場情報のページに移動します。
| 年度 | 取引件数 | 
|---|---|
| 2017 | 99件 | 
| 2018 | 101件 | 
| 2019 | 82件 | 
| 2020 | 86件 | 
| 2021 | 95件 | 
| 2022 | 60件 | 
| 2023 | 53件 | 
| 2024 | 55件 | 
| 全期間 | 631件 | 
年度別取引価格
以下のグラフは、四街道市で取引された土地の年度別の取引件数と平均価格の推移を示しています。
千葉県四街道市の土地の平均価格の推移
以下の表は四街道市で取引された土地の年度別の取引価格帯と平均価格の推移を示しています。
| 年度 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 2017 | 30万円~12,000万円 | 1,599万円 | 
| 2018 | 5万円~34,000万円 | 2,488万円 | 
| 2019 | 5万円~30,000万円 | 1,719万円 | 
| 2020 | 86万円~6,800万円 | 1,409万円 | 
| 2021 | 90万円~11,000万円 | 1,670万円 | 
| 2022 | 130万円~214,748万円 | 5,258万円 | 
| 2023 | 100万円~100,000万円 | 4,077万円 | 
| 2024 | 160万円~22,000万円 | 2,563万円 | 
| 全期間 | 5万円~214,748万円 | 2,382万円 | 
以下の表は四街道市の土地の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 180 | 28.53% | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 311 | 49.29% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 77 | 12.20% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 21 | 3.33% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 11 | 1.74% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 4 | 0.63% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 6 | 0.95% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 3 | 0.48% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 4 | 0.63% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 8 | 1.27% | 
| 2憶円以上 | 6 | 0.95% | 
土地面積
四街道市で取引された土地の平均面積は269㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 2㎡~1,800㎡ | 269㎡ | 
以下の表は四街道市の土地の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 35 | 5.55% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 16 | 2.54% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 34 | 5.39% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 231 | 36.61% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 131 | 20.76% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 50 | 7.92% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 33 | 5.23% | 
| 350㎡以上400㎡未満 | 13 | 2.06% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 12 | 1.90% | 
| 450㎡以上500㎡未満 | 6 | 0.95% | 
| 500㎡以上 | 70 | 11.09% | 
四街道市内の駅別で土地の平均価格・相場を調べる
四街道市内の駅別で土地の取引価格帯・平均価格を価格の高い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 四街道 | 5万円~214,748万円 | 2,402万円 | 
| 物井 | 100万円~30,000万円 | 2,377万円 | 
| 都賀 | 280万円~13,000万円 | 2,032万円 | 
四街道市内の地域別で土地の平均価格・相場を調べる
四街道市内の地域別で土地の取引価格帯・平均価格を価格の高い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| たかおの杜 | 130万円~214,748万円 | 64,736万円 | 
| みのり町 | 2,200万円~4,800万円 | 3,500万円 | 
| 長岡 | 3,300万円~3,300万円 | 3,300万円 | 
| 吉岡 | 280万円~13,000万円 | 2,730万円 | 
| 鹿渡 | 300万円~32,000万円 | 2,707万円 | 
| もねの里 | 350万円~30,000万円 | 2,514万円 | 
| 四街道 | 37万円~8,800万円 | 2,416万円 | 
| 南波佐間 | 40万円~11,000万円 | 2,317万円 | 
| 美しが丘 | 1,600万円~3,700万円 | 2,248万円 | 
| 栗山 | 5万円~9,400万円 | 1,821万円 | 
| 和良比 | 37万円~9,200万円 | 1,805万円 | 
| 大日 | 30万円~34,000万円 | 1,797万円 | 
| 下志津新田 | 790万円~4,000万円 | 1,772万円 | 
| 物井 | 40万円~9,000万円 | 1,705万円 | 
| 鷹の台 | 1,100万円~2,000万円 | 1,633万円 | 
| 池花 | 1,000万円~4,200万円 | 1,615万円 | 
| めいわ | 860万円~3,500万円 | 1,579万円 | 
| 中台 | 1,100万円~1,600万円 | 1,386万円 | 
| 千代田 | 85万円~2,200万円 | 1,219万円 | 
| みそら | 600万円~2,500万円 | 1,161万円 | 
四街道市の土地の売買事例一覧
直近で取引された四街道市内の土地の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 坪単価 | 土地面積 土地形状 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地 詳細 | 四街道市栗山 四街道 | 500万円 5万円 | 300㎡ ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市栗山 四街道-24分 | 1,500万円 26万円 | 190㎡ 長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道 | 200万円 3万円 | 230㎡ ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道-23分 | 1,300万円 26万円 | 160㎡ 長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道 | 1,200万円 17万円 | 230㎡ 長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道 | 22,000万円 24万円 | 2㎡ 台形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道-23分 | 1,700万円 21万円 | 270㎡ 長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道 | 160万円 4万円 | 150㎡ ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市たかおの杜 物井 | 400万円 9万円 | 150㎡ ほぼ正方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市もねの里 物井-9分 | 1,600万円 33万円 | 160㎡ ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市もねの里 物井-13分 | 15,000万円 29万円 | 1600㎡ 長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市美しが丘 四街道-18分 | 2,300万円 48万円 | 155㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市鹿渡 四街道-16分 | 300万円 14万円 | 70㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市下志津新田 四街道-16分 | 2,600万円 37万円 | 230㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道 | 500万円 3万円 | 490㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道-18分 | 2,000万円 37万円 | 180㎡ 正方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道-18分 | 1,800万円 33万円 | 180㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道-24分 | 1,700万円 22万円 | 250㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道-29分 | 1,800万円 39万円 | 150㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市みそら 四街道 | 2,400万円 29万円 | 270㎡ ほぼ台形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市みそら 四街道 | 2,500万円 16万円 | 520㎡ ほぼ台形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市もねの里 物井-12分 | 2,400万円 36万円 | 220㎡ ほぼ台形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市もねの里 物井-10分 | 2,500万円 38万円 | 210㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市物井 物井-9分 | 1,200万円 25万円 | 160㎡ ほぼ長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市四街道 四街道-5分 | 1,600万円 23万円 | 230㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市和良比 四街道-11分 | 2,100万円 55万円 | 130㎡ 長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市旭ケ丘 四街道-29分 | 1,400万円 27万円 | 165㎡ 長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市美しが丘 四街道-18分 | 2,400万円 48万円 | 165㎡ ほぼ長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市美しが丘 四街道-18分 | 2,400万円 47万円 | 165㎡ 長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市栗山 四街道 | 1,300万円 21万円 | 200㎡ 長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市さちが丘 四街道-24分 | 1,200万円 19万円 | 210㎡ 長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市鹿渡 四街道-16分 | 2,400万円 49万円 | 160㎡ 長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市下志津新田 四街道-15分 | 4,000万円 23万円 | 570㎡ 長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道-29分 | 1,100万円 11万円 | 330㎡ 長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市大日 四街道-20分 | 1,900万円 21万円 | 290㎡ 袋地等 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市めいわ 四街道-25分 | 3,500万円 67万円 | 175㎡ ほぼ長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市もねの里 物井-11分 | 2,400万円 35万円 | 220㎡ ほぼ長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市物井 物井-5分 | 1,800万円 36万円 | 165㎡ ほぼ台形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市物井 物井-8分 | 1,900万円 20万円 | 300㎡ ほぼ台形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 四街道市四街道 四街道-4分 | 2,800万円 50万円 | 185㎡ 長方形 | 2024年第2四半期 | 
更に事例を検索する場場は、「四街道市の土地の売却事例」で検索できます。
四街道市内の地域から土地の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地の価格相場を調べる
千葉県内から土地の価格相場を調べる
周辺の県から土地の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる
沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
四街道市の土地のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。四街道市で取引された土地の取引価格帯5万円~214,748万円、平均取引価格は2,382万円です。また、1坪あたりの平均単価(坪単価)で換算しますと、坪単価の範囲は364円~760,331円、平均坪単価は206,415円(約21万円)です。
相続で取得した四街道市の空き地・空き家を売却たい
四街道市の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
四街道市の公示地価について
不動産の価格相場を調べる際の一つの基準として公示地価がります。
以下の表は四街道市の2025年の平均公示地価(1㎡あたりの地価)と平均坪単価(1坪あたりの単価)を用途別で表したものです。
| 用途 | 平均公示地価 (平均坪単価) | 
|---|---|
| 住宅地 | 66,724円/㎡ (220,575円/坪) | 
| 商業地 | 163,500円/㎡ (540,495円/坪) | 
| 工業地 | 43,300円/㎡ (143,140円/坪) | 
また、千葉県と四街道市の住宅地の平均公示地価を時系列で比較したものが、以下の折れ線グラフです。
四街道市の公示地価の詳しい情報につきましては「四街道市の公示地価を調べる」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて

この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ