東京都墨田区立花の中古マンションの建物情報や価格相場ご紹介しております。墨田区立花のマンションのご売却やご購入時の参考資料としてご活用ください。弊社では中古マンションを仲介手数料無料または半額でご紹介しております。
        目次
    
    
墨田区立花の中古マンション リスト
表示順:
42件中、21~40件を表示
| マンション名 構造 | 所在 交通 | 築年月 | 
|---|---|---|
| コスモ平井ウイングコート RC | 墨田区立花4丁目 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩5分 | 1997年7月 (築28年) | 
| レグノティーダ東京イースト RC | 墨田区立花4丁目 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩1分 | 2007年3月 (築18年) | 
| ラ・シャンス立花 RC | 墨田区立花1丁目 総武・中央緩行線「亀戸」駅 徒歩10分 | 1991年2月 (築34年) | 
| サンタウン立花 SRC | 墨田区立花1丁目 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩1分 | 1983年8月 (築42年) | 
| キャッスルマンション立花 SRC | 墨田区立花3丁目 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩3分 | 1981年12月 (築43年) | 
| ヴァイス小村井 RC | 墨田区立花5丁目 東武亀戸線「小村井」駅 徒歩4分 | 1986年1月 (築39年) | 
| 永信立花ハイツ RC | 墨田区立花3丁目 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩2分 | 1982年1月 (築43年) | 
| ダイアパレス亀戸第5 RC | 墨田区立花1丁目 総武・中央緩行線「亀戸」駅 徒歩14分 | 1996年9月 (築29年) | 
| ニックアーバンハイム亀戸 RC | 墨田区立花1丁目 総武・中央緩行線「亀戸」駅 徒歩13分 | 1986年12月 (築38年) | 
| 平井パークホームズ SRC一部RC | 墨田区立花3丁目 総武・中央緩行線「平井」駅 徒歩11分 | 1984年9月 (築41年) | 
| 立花パークホームズ RC | 墨田区立花5丁目 東武亀戸線「小村井」駅 徒歩6分 | 1987年9月 (築38年) | 
| シャトレー東吾妻 SRC | 墨田区立花3丁目 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩3分 | 1979年12月 (築45年) | 
| ライオンズガーデン亀戸イーストアクエア RC | 墨田区立花3丁目 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩2分 | 2003年12月 (築21年) | 
| ソライエ・プレミアムテラス RC | 墨田区立花5丁目 東武亀戸線「小村井」駅 徒歩8分 | 2014年2月 (築11年) | 
| クレストフォルム亀戸グランステージ RC | 墨田区立花1丁目 総武・中央緩行線「亀戸」駅 徒歩12分 | 2000年11月 (築25年) | 
| ジェイパーク亀戸 RC | 墨田区立花1丁目 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩8分 | 2000年9月 (築25年) | 
| コスモ平井シティフォルム SRC一部RC | 墨田区立花4丁目 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩14分 | 1996年3月 (築29年) | 
| ダイアパレス亀戸立花 SRC一部RC | 墨田区立花4丁目 東武亀戸線「小村井」駅 徒歩18分 | 1994年3月 (築31年) | 
| ライオンズマンション平井第2 RC | 墨田区立花4丁目 総武・中央緩行線「平井」駅 徒歩8分 | 1995年8月 (築30年) | 
| アデニウム亀戸 Tokyo Frontier RC | 墨田区立花2丁目 東武亀戸線「小村井」駅 徒歩2分 | 2019年2月 (築6年) | 
墨田区の中古マンションを地域別で検索
- 墨田区全域
- 吾妻橋(34)
- 業平(55)
- 横川(23)
- 本所(52)
- 東駒形(41)
- 石原(72)
- 太平(43)
- 錦糸(16)
- 亀沢(63)
- 横網(8)
- 緑(103)
- 江東橋(54)
- 立川(35)
- 菊川(52)
- 千歳(31)
- 両国(67)
- 墨田(28)
- 東向島(89)
- 向島(102)
- 堤通(9)
- 八広(50)
- 東墨田(4)
- 立花(42)
- 文花(27)
- 押上(24)
- 京島(28)
千葉県内でマンションを検索
東京都内でマンションを検索
埼玉県内でマンションを検索
墨田区の中古マンションの価格相場について
過去5年以内に、墨田区内で実際に取引された中古マンションの売買事例を集計し、年度別の平均価格と取引件数の推移を表したデータです。中古マンションのおおよその物件相場をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
| 年度 | 価格帯 | 平均価格 | 件数 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 290~10,000万円 | 3,594万円 | 605 | 
| 2023 | 450~12,000万円 | 3,320万円 | 692 | 
| 2022 | 150~9,900万円 | 3,401万円 | 676 | 
| 2021 | 670~22,000万円 | 3,287万円 | 759 | 
| 2020 | 300~7,800万円 | 3,078万円 | 674 | 
取引データの詳細及び、更に詳しいデータについては「墨田区の中古マンションの価格相場」の記事ご覧ください。
【ご注意】- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省の「不動産情報ライブラリ」のデータを引用しております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
ランドクリエイトについて
東京都墨田区立花のマンションリストのページをご覧いただきまして有難うございます。 有限会社ランドクリエイトの中古マンション情報では、多数の中古マンションの物件情報や地図を公開中です。中古マンションの購入・売却の際にお役立ていただければと思います。墨田区立花の中古マンションに関するお問い合わせ、ご相談、査定依頼等ございましたら、是非、有限会社ランドクリエイトまで、ご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ
