
2025年度の茨城県土浦市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
茨城県土浦市の公示地価の価格ランキング
2025年度の茨城県土浦市の公示地価のランキングの第1位は「茨城県 土浦市桜町3丁目3309番2」で地価は58,400円で上昇率は0.0%です。第2位は「茨城県 土浦市千束町1280番18」で地価は53,100円で上昇率は1.9%です。第3位は「茨城県 土浦市荒川沖東2丁目138番1内」で地価は50,900円で上昇率は0.4%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 茨城県 土浦市桜町3丁目3309番2商業地/土浦駅-350m | 58,4000.0% |
第2位 | 茨城県 土浦市千束町1280番18住宅地/土浦駅-1500m | 53,1001.9% |
第3位 | 茨城県 土浦市荒川沖東2丁目138番1内商業地/荒川沖駅-650m | 50,9000.4% |
第4位 | 茨城県 土浦市大町1211番1商業地/土浦駅-1600m | 46,5000.9% |
第5位 | 茨城県 土浦市真鍋1丁目3456番商業地/土浦駅-2000m | 45,2000.0% |
第6位 | 茨城県 土浦市神立中央1丁目4237番55外商業地/神立駅-160m | 44,7001.1% |
第7位 | 茨城県 土浦市桜町1丁目3321番11商業地/土浦駅-430m | 44,4000.0% |
第8位 | 茨城県 土浦市おおつ野7丁目1番3商業地/神立駅-4100m | 44,4000.0% |
第9位 | 茨城県 土浦市荒川沖東3丁目996番2住宅地/荒川沖駅-500m | 41,9001.5% |
第10位 | 茨城県 土浦市中荒川沖町833番83住宅地/荒川沖駅-500m | 40,4001.5% |
第11位 | 茨城県 土浦市小松1丁目72番7住宅地/土浦駅-1000m | 40,1001.0% |
第12位 | 茨城県 土浦市湖北1丁目5156番住宅地/土浦駅-1200m | 40,0001.5% |
第13位 | 茨城県 土浦市神立東1丁目4301番34住宅地/神立駅-0m | 38,8001.3% |
第14位 | 茨城県 土浦市桜ケ丘町920番93住宅地/土浦駅-2600m | 37,6000.0% |
第15位 | 茨城県 土浦市真鍋新町4823番2住宅地/土浦駅-1800m | 37,2000.5% |
第16位 | 茨城県 土浦市真鍋6丁目2237番2外商業地/土浦駅-3000m | 35,9000.0% |
第17位 | 茨城県 土浦市天川1丁目1008番15住宅地/土浦駅-3400m | 35,6000.8% |
第18位 | 茨城県 土浦市中神立町6番4住宅地/神立駅-1700m | 35,2001.1% |
第19位 | 茨城県 土浦市木田余東台2丁目49番住宅地/土浦駅-3000m | 34,7000.0% |
第20位 | 茨城県 土浦市中村南4丁目番外26番2外商業地/荒川沖駅-1200m | 34,2000.0% |
第21位 | 茨城県 土浦市おおつ野8丁目18番3住宅地/神立駅-4200m | 34,1000.9% |
第22位 | 茨城県 土浦市真鍋4丁目2700番6住宅地/土浦駅-2900m | 33,8000.3% |
第23位 | 茨城県 土浦市真鍋6丁目997番13住宅地/土浦駅-3200m | 33,8000.3% |
第24位 | 茨城県 土浦市乙戸南2丁目192番1住宅地/荒川沖駅-2200m | 32,7001.6% |
第25位 | 茨城県 土浦市小松ケ丘町1258番67住宅地/土浦駅-2200m | 31,8001.0% |
第26位 | 茨城県 土浦市中高津2丁目1331番2住宅地/土浦駅-2500m | 31,0000.3% |
第27位 | 茨城県 土浦市若松町4007番8住宅地/土浦駅-4100m | 29,7000.7% |
第28位 | 茨城県 土浦市霞ケ岡町2571番2住宅地/土浦駅-2200m | 28,6000.0% |
第29位 | 茨城県 土浦市中村南1丁目1409番64住宅地/荒川沖駅-1800m | 28,2000.4% |
第30位 | 茨城県 土浦市西真鍋町1923番8住宅地/土浦駅-2400m | 27,8000.7% |
第31位 | 茨城県 土浦市烏山4丁目1941番13住宅地/荒川沖駅-3500m | 27,3000.0% |
第32位 | 茨城県 土浦市並木2丁目4290番21住宅地/土浦駅-4500m | 27,2000.0% |
第33位 | 茨城県 土浦市藤沢字本町1455番住宅地/土浦駅-8300m | 23,6000.0% |
第34位 | 茨城県 土浦市神立町字岩ノ久保2425番7住宅地/神立駅-2800m | 23,1000.4% |
第35位 | 茨城県 土浦市東中貫町5番3工業地/神立駅-2900m | 22,8003.6% |
第36位 | 茨城県 土浦市高岡字遠藤久保2336番6住宅地/土浦駅-8300m | 21,5000.0% |
第37位 | 茨城県 土浦市中村西根字西1591番1住宅地/荒川沖駅-3200m | 13,200-0.8% |
第38位 | 茨城県 土浦市並木5丁目5510番2住宅地/土浦駅-6100m | 11,2000.0% |
第39位 | 茨城県 土浦市菅谷町字辰巳ノ砂1280番19住宅地/神立駅-3600m | 10,1000.0% |
第40位 | 茨城県 土浦市田宮字上宿640番2外住宅地/土浦駅-10000m | 8,380-1.4% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
茨城県土浦市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「茨城県 土浦市千束町1280番18」で公示地価は53,100(円/㎡)で上昇率は1.9%です。第2位は「茨城県 土浦市荒川沖東3丁目996番2」で公示地価は41,900(円/㎡)で上昇率は1.5%です。第3位は「茨城県 土浦市中荒川沖町833番83」で公示地価は40,400(円/㎡)で上昇率は1.5%です。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 茨城県 土浦市千束町1280番18住宅地/土浦駅-1500m | 53,1001.9% |
第2位 | 茨城県 土浦市荒川沖東3丁目996番2住宅地/荒川沖駅-500m | 41,9001.5% |
第3位 | 茨城県 土浦市中荒川沖町833番83住宅地/荒川沖駅-500m | 40,4001.5% |
第4位 | 茨城県 土浦市小松1丁目72番7住宅地/土浦駅-1000m | 40,1001.0% |
第5位 | 茨城県 土浦市湖北1丁目5156番住宅地/土浦駅-1200m | 40,0001.5% |
第6位 | 茨城県 土浦市神立東1丁目4301番34住宅地/神立駅-0m | 38,8001.3% |
第7位 | 茨城県 土浦市桜ケ丘町920番93住宅地/土浦駅-2600m | 37,6000.0% |
第8位 | 茨城県 土浦市真鍋新町4823番2住宅地/土浦駅-1800m | 37,2000.5% |
第9位 | 茨城県 土浦市天川1丁目1008番15住宅地/土浦駅-3400m | 35,6000.8% |
第10位 | 茨城県 土浦市中神立町6番4住宅地/神立駅-1700m | 35,2001.1% |
第11位 | 茨城県 土浦市木田余東台2丁目49番住宅地/土浦駅-3000m | 34,7000.0% |
第12位 | 茨城県 土浦市おおつ野8丁目18番3住宅地/神立駅-4200m | 34,1000.9% |
第13位 | 茨城県 土浦市真鍋4丁目2700番6住宅地/土浦駅-2900m | 33,8000.3% |
第14位 | 茨城県 土浦市真鍋6丁目997番13住宅地/土浦駅-3200m | 33,8000.3% |
第15位 | 茨城県 土浦市乙戸南2丁目192番1住宅地/荒川沖駅-2200m | 32,7001.6% |
第16位 | 茨城県 土浦市小松ケ丘町1258番67住宅地/土浦駅-2200m | 31,8001.0% |
第17位 | 茨城県 土浦市中高津2丁目1331番2住宅地/土浦駅-2500m | 31,0000.3% |
第18位 | 茨城県 土浦市若松町4007番8住宅地/土浦駅-4100m | 29,7000.7% |
第19位 | 茨城県 土浦市霞ケ岡町2571番2住宅地/土浦駅-2200m | 28,6000.0% |
第20位 | 茨城県 土浦市中村南1丁目1409番64住宅地/荒川沖駅-1800m | 28,2000.4% |
第21位 | 茨城県 土浦市西真鍋町1923番8住宅地/土浦駅-2400m | 27,8000.7% |
第22位 | 茨城県 土浦市烏山4丁目1941番13住宅地/荒川沖駅-3500m | 27,3000.0% |
第23位 | 茨城県 土浦市並木2丁目4290番21住宅地/土浦駅-4500m | 27,2000.0% |
第24位 | 茨城県 土浦市藤沢字本町1455番住宅地/土浦駅-8300m | 23,6000.0% |
第25位 | 茨城県 土浦市神立町字岩ノ久保2425番7住宅地/神立駅-2800m | 23,1000.4% |
第26位 | 茨城県 土浦市高岡字遠藤久保2336番6住宅地/土浦駅-8300m | 21,5000.0% |
第27位 | 茨城県 土浦市中村西根字西1591番1住宅地/荒川沖駅-3200m | 13,200-0.8% |
第28位 | 茨城県 土浦市並木5丁目5510番2住宅地/土浦駅-6100m | 11,2000.0% |
第29位 | 茨城県 土浦市菅谷町字辰巳ノ砂1280番19住宅地/神立駅-3600m | 10,1000.0% |
第30位 | 茨城県 土浦市田宮字上宿640番2外住宅地/土浦駅-10000m | 8,380-1.4% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
土浦市以外の公示地価ランキング情報を検索
首都圏から検索
茨城県内を検索
- 水戸市
- 日立市
- 土浦市
- 古河市
- 石岡市
- 結城市
- 龍ケ崎市
- 下妻市
- 常総市
- 常陸太田市
- 高萩市
- 北茨城市
- 笠間市
- 取手市
- 牛久市
- つくば市
- ひたちなか市
- 鹿嶋市
- 潮来市
- 守谷市
- 常陸大宮市
- 那珂市
- 筑西市
- 坂東市
- 稲敷市
- かすみがうら市
- 桜川市
- 神栖市
- 行方市
- 鉾田市
- つくばみらい市
- 小美玉市
- 東茨城郡茨城町
- 東茨城郡大洗町
- 東茨城郡城里町
- 那珂郡東海村
- 久慈郡大子町
- 稲敷郡美浦村
- 稲敷郡阿見町
- 稲敷郡河内町
- 結城郡八千代町
- 猿島郡五霞町
- 猿島郡境町
- 北相馬郡利根町
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼土浦市の公示地価 よくあるご質問
土浦市の公示地価のランキングを知りたい
土浦市の公示地価のランキング第1位は「茨城県 土浦市桜町3丁目3309番2」で地価は58,400円で上昇率は0.0%です。第2位は「茨城県 土浦市千束町1280番18」で地価は53,100円で上昇率は1.9%です。第3位は「茨城県 土浦市荒川沖東2丁目138番1内」で地価は50,900円で上昇率は0.4%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「茨城県土浦市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて

この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ