
公示地価
基準地価
都市別一覧
ランキング
基準地価について
2026年度の東京都の基準地価 検索結果を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
東京都の市区町村別 平均基準地価 検索結果
以下の表は東京都内の市区町村別に基準地価の最大値・最小値・平均値を一覧表示したものです。地域名をクリックすると、地域別の情報に移動します。
| 地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 千代田 | 1,260,000~28,200,000【32件】 | 6,636,250 |
| 中央 | 1,510,000~52,500,000【31件】 | 7,324,194 |
| 港 | 760,000~32,600,000【38件】 | 6,434,474 |
| 新宿 | 752,000~23,700,000【41件】 | 5,048,512 |
| 文京 | 1,080,000~4,670,000【18件】 | 2,165,556 |
| 台東 | 670,000~13,800,000【27件】 | 2,552,963 |
| 墨田 | 435,000~2,050,000【19件】 | 938,737 |
| 江東 | 498,000~3,320,000【28件】 | 965,357 |
| 品川 | 915,000~5,820,000【23件】 | 1,516,913 |
| 目黒 | 1,090,000~6,350,000【16件】 | 1,820,625 |
| 大田 | 490,000~2,500,000【45件】 | 801,000 |
| 世田谷 | 346,000~3,600,000【61件】 | 944,918 |
| 渋谷 | 1,010,000~21,000,000【28件】 | 5,846,786 |
| 中野 | 628,000~8,100,000【22件】 | 1,633,818 |
| 杉並 | 567,000~4,100,000【40件】 | 1,105,250 |
| 豊島 | 750,000~14,300,000【22件】 | 2,697,227 |
| 北 | 467,000~4,290,000【23件】 | 1,122,435 |
| 荒川 | 589,000~2,790,000【14件】 | 1,099,786 |
| 板橋 | 350,000~1,620,000【32件】 | 782,281 |
| 練馬 | 260,000~2,030,000【49件】 | 586,837 |
| 足立 | 250,000~2,650,000【52件】 | 570,808 |
| 葛飾 | 184,000~1,400,000【30件】 | 515,200 |
| 江戸川 | 303,000~2,270,000【41件】 | 576,341 |
| 八王子 | 19,500~2,000,000【91件】 | 190,154 |
| 立川 | 175,000~6,200,000【21件】 | 845,524 |
| 武蔵野 | 455,000~9,240,000【15件】 | 1,689,267 |
| 三鷹 | 280,000~3,630,000【17件】 | 771,529 |
| 青梅 | 26,700~212,000【22件】 | 110,859 |
| 府中 | 260,000~1,310,000【27件】 | 466,259 |
| 昭島 | 141,000~487,000【14件】 | 232,500 |
| 調布 | 295,000~1,570,000【21件】 | 536,905 |
| 町田 | 22,300~3,150,000【57件】 | 253,509 |
| 小金井 | 310,000~2,040,000【11件】 | 570,545 |
| 小平 | 207,000~405,000【20件】 | 280,450 |
| 日野 | 82,000~515,000【19件】 | 251,947 |
| 東村山 | 181,000~450,000【15件】 | 249,867 |
| 国分寺 | 250,000~2,080,000【11件】 | 574,091 |
| 国立 | 250,000~1,600,000【8件】 | 595,125 |
| 福生 | 147,000~340,000【8件】 | 195,500 |
| 狛江 | 328,000~495,000【6件】 | 425,333 |
| 東大和 | 86,000~231,000【12件】 | 181,583 |
| 清瀬 | 159,000~513,000【12件】 | 259,417 |
| 東久留米 | 181,000~574,000【13件】 | 245,231 |
| 武蔵村山 | 52,300~169,000【11件】 | 129,845 |
| 多摩 | 140,000~1,100,000【20件】 | 289,050 |
| 稲城 | 202,000~407,000【17件】 | 286,235 |
| 羽村 | 107,000~297,000【8件】 | 171,000 |
| あきる野 | 25,900~167,000【13件】 | 92,554 |
| 西東京 | 260,000~1,080,000【18件】 | 399,111 |
| 瑞穂 | 75,000~133,000【8件】 | 103,913 |
| 日の出 | 34,700~82,300【4件】 | 60,750 |
| 檜原 | 15,500~23,600【3件】 | 19,433 |
| 奥多摩 | 23,300~34,200【4件】 | 28,700 |
| 大島 | 6,600~31,800【5件】 | 12,140 |
| 新島 | 5,100~9,300【3件】 | 7,167 |
| 神津島 | 6,500~9,700【3件】 | 7,833 |
| 三宅 | 6,200~10,800【3件】 | 8,400 |
| 八丈 | 5,000~24,600【4件】 | 14,250 |
| 小笠原 | 2,000~62,000【8件】 | 21,388 |
| 東京(林) | 72,000~1,350,000【11件】 | 391,555 |
- 当サイトの基準地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から基準地価を検索
県名から検索
地域・沿線から基準地価を検索
地域から基準地価 検索結果沿線別で基準地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ