
公示地価
基準地価
都市別一覧
ランキング
基準地価について
2025年度の埼玉県の基準地価 検索結果を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
埼玉県の市区町村別 平均基準地価 検索結果
以下の表は埼玉県内の市区町村別に基準地価の最大値・最小値・平均値を一覧表示したものです。地域名をクリックすると、地域別の情報に移動します。
| 地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| さいたま西 | 40,800~195,000【11件】 | 130,345 |
| さいたま北 | 119,000~346,000【13件】 | 214,923 |
| さいたま大宮 | 131,000~3,420,000【15件】 | 899,467 |
| さいたま見沼 | 103,000~322,000【14件】 | 150,571 |
| さいたま中央 | 168,000~996,000【12件】 | 353,583 |
| さいたま桜 | 71,000~255,000【8件】 | 160,250 |
| さいたま浦和 | 192,000~1,550,000【15件】 | 609,733 |
| さいたま南 | 125,000~743,000【14件】 | 328,143 |
| さいたま緑 | 116,000~295,000【16件】 | 185,125 |
| さいたま岩槻 | 30,400~187,000【11件】 | 105,455 |
| 川越 | 33,000~1,050,000【34件】 | 200,182 |
| 熊谷 | 10,300~221,000【30件】 | 57,063 |
| 川口 | 124,000~1,580,000【47件】 | 315,787 |
| 行田 | 8,500~79,900【13件】 | 34,085 |
| 秩父 | 6,200~81,000【17件】 | 33,526 |
| 所沢 | 45,900~984,000【31件】 | 231,410 |
| 飯能 | 19,900~246,000【15件】 | 72,873 |
| 加須 | 10,100~73,500【18件】 | 36,250 |
| 本庄 | 5,050~98,000【17件】 | 42,162 |
| 東松山 | 22,500~164,000【12件】 | 70,592 |
| 春日部 | 24,600~366,000【22件】 | 97,614 |
| 狭山 | 44,200~249,000【12件】 | 129,700 |
| 羽生 | 15,800~39,600【9件】 | 31,589 |
| 鴻巣 | 12,600~129,000【16件】 | 69,069 |
| 深谷 | 9,750~124,000【24件】 | 40,767 |
| 上尾 | 23,100~434,000【23件】 | 145,696 |
| 草加 | 101,000~352,000【23件】 | 173,478 |
| 越谷 | 40,400~544,000【31件】 | 189,594 |
| 蕨 | 276,000~725,000【4件】 | 409,250 |
| 戸田 | 199,000~545,000【13件】 | 331,000 |
| 入間 | 40,800~216,000【15件】 | 113,353 |
| 朝霞 | 68,700~619,000【9件】 | 295,744 |
| 志木 | 147,000~353,000【7件】 | 241,286 |
| 和光 | 225,000~421,000【6件】 | 288,333 |
| 新座 | 139,000~788,000【13件】 | 248,231 |
| 桶川 | 19,100~163,000【8件】 | 94,250 |
| 久喜 | 12,700~119,000【18件】 | 62,517 |
| 北本 | 16,600~128,000【8件】 | 83,713 |
| 八潮 | 41,000~295,000【12件】 | 143,583 |
| 富士見 | 58,200~573,000【13件】 | 286,477 |
| 三郷 | 49,000~245,000【20件】 | 133,475 |
| 蓮田 | 22,100~176,000【6件】 | 108,817 |
| 坂戸 | 27,100~185,000【10件】 | 78,060 |
| 幸手 | 15,300~66,300【6件】 | 48,800 |
| 鶴ヶ島 | 23,400~186,000【7件】 | 101,957 |
| 日高 | 18,800~71,900【7件】 | 55,357 |
| 吉川 | 38,500~210,000【8件】 | 107,175 |
| ふじみ野 | 162,000~284,000【7件】 | 213,571 |
| 白岡 | 56,100~144,000【5件】 | 92,780 |
| 伊奈 | 53,800~93,600【5件】 | 78,080 |
| 三芳 | 147,000~183,000【3件】 | 166,333 |
| 毛呂山 | 29,100~60,900【5件】 | 42,040 |
| 越生 | 17,400~42,700【4件】 | 29,775 |
| 滑川 | 26,000~77,900【5件】 | 51,240 |
| 嵐山 | 16,800~51,500【4件】 | 40,925 |
| 小川 | 12,500~43,500【6件】 | 29,100 |
| 川島 | 15,400~68,000【4件】 | 42,200 |
| 吉見 | 13,000~34,400【4件】 | 22,525 |
| 鳩山 | 15,800~35,700【3件】 | 28,067 |
| ときがわ | 11,400~17,800【3件】 | 15,467 |
| 横瀬 | 27,300~41,100【4件】 | 32,150 |
| 皆野 | 9,400~31,800【5件】 | 21,880 |
| 長瀞 | 10,200~29,900【5件】 | 18,660 |
| 小鹿野 | 8,400~28,400【6件】 | 16,083 |
| 東秩父 | 4,820~11,000【3件】 | 8,173 |
| 美里 | 10,900~18,600【4件】 | 14,000 |
| 神川 | 5,550~20,200【7件】 | 13,229 |
| 上里 | 13,900~39,600【6件】 | 28,833 |
| 寄居 | 14,000~43,500【5件】 | 24,380 |
| 宮代 | 19,300~66,300【5件】 | 51,960 |
| 杉戸 | 55,700~76,800【5件】 | 64,140 |
| 松伏 | 24,400~65,300【3件】 | 51,567 |
| 埼玉(林) | 116,000~318,000【3件】 | 239,000 |
- 当サイトの基準地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から基準地価を検索
県名から検索
地域・沿線から基準地価を検索
地域から基準地価 検索結果沿線別で基準地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ