公示地価について
2025年の埼玉県の公示地価 検索結果を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
埼玉県の公示地価 検索結果
地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
---|---|---|
さいたま西 | 43,300~144,000【10件】 | 113,930 |
さいたま北 | 86,800~429,000【26件】 | 201,915 |
さいたま大宮 | 127,000~4,650,000【33件】 | 799,485 |
さいたま見沼 | 41,400~318,000【17件】 | 127,676 |
さいたま中央 | 166,000~985,000【21件】 | 356,000 |
さいたま桜 | 132,000~259,000【10件】 | 174,500 |
さいたま浦和 | 191,000~1,840,000【32件】 | 541,625 |
さいたま南 | 145,000~720,000【23件】 | 349,304 |
さいたま緑 | 60,700~368,000【19件】 | 196,511 |
さいたま岩槻 | 24,600~227,000【18件】 | 103,094 |
川越 | 31,400~995,000【66件】 | 181,424 |
熊谷 | 10,200~270,000【34件】 | 67,938 |
川口 | 123,000~2,500,000【107件】 | 323,215 |
行田 | 12,300~80,000【21件】 | 37,224 |
秩父 | 44,500~101,000【6件】 | 66,233 |
所沢 | 50,800~1,320,000【59件】 | 224,102 |
飯能 | 27,000~245,000【17件】 | 101,547 |
加須 | 10,100~57,100【31件】 | 34,726 |
本庄 | 11,600~87,500【15件】 | 44,607 |
東松山 | 18,400~164,000【18件】 | 68,583 |
春日部 | 18,100~366,000【43件】 | 103,088 |
狭山 | 4,650~302,000【31件】 | 115,953 |
羽生 | 9,600~45,900【17件】 | 29,747 |
鴻巣 | 11,900~167,000【26件】 | 72,238 |
深谷 | 15,800~80,600【27件】 | 47,074 |
上尾 | 24,200~429,000【37件】 | 133,770 |
草加 | 98,000~609,000【41件】 | 169,293 |
越谷 | 36,300~449,000【41件】 | 161,034 |
蕨 | 260,000~435,000【7件】 | 325,429 |
戸田 | 181,000~416,000【19件】 | 295,526 |
入間 | 31,200~244,000【27件】 | 112,500 |
朝霞 | 178,000~567,000【23件】 | 302,261 |
志木 | 165,000~554,000【8件】 | 310,500 |
和光 | 205,000~758,000【13件】 | 344,308 |
新座 | 78,700~767,000【24件】 | 255,738 |
桶川 | 19,300~150,000【15件】 | 100,773 |
久喜 | 14,400~189,000【35件】 | 65,723 |
北本 | 16,600~175,000【15件】 | 96,493 |
八潮 | 96,300~420,000【17件】 | 149,547 |
富士見 | 74,400~750,000【18件】 | 249,467 |
三郷 | 46,100~272,000【23件】 | 132,730 |
蓮田 | 22,000~135,000【13件】 | 87,915 |
坂戸 | 19,200~220,000【15件】 | 104,047 |
幸手 | 18,400~66,500【9件】 | 50,233 |
鶴ケ島 | 20,400~258,000【13件】 | 111,200 |
日高 | 2,780~81,700【12件】 | 50,432 |
吉川 | 87,500~129,000【6件】 | 106,933 |
ふじみ野 | 148,000~409,000【15件】 | 227,600 |
白岡 | 20,800~123,000【9件】 | 82,767 |
埼玉伊奈 | 65,400~95,100【5件】 | 84,560 |
三芳 | 78,200~202,000【6件】 | 154,367 |
毛呂山 | 16,600~64,600【10件】 | 42,290 |
越生 | 14,900~47,000【4件】 | 34,500 |
埼玉滑川 | 21,900~68,700【5件】 | 53,160 |
嵐山 | 14,600~45,800【5件】 | 36,700 |
埼玉小川 | 14,900~60,300【10件】 | 29,700 |
埼玉川島 | 12,700~43,000【4件】 | 34,050 |
吉見 | 12,400~36,400【6件】 | 29,867 |
鳩山 | 17,400~37,800【4件】 | 29,950 |
ときがわ | 16,900~20,500【3件】 | 18,233 |
横瀬 | 26,900~36,700【2件】 | 31,800 |
皆野 | 30,800~34,500【2件】 | 32,650 |
小鹿野 | 19,600~24,500【2件】 | 22,050 |
美里 | 12,200~17,800【2件】 | 15,000 |
神川 | 11,100~16,000【2件】 | 13,550 |
上里 | 30,700~43,900【4件】 | 35,775 |
寄居 | 37,100~37,700【2件】 | 37,400 |
宮代 | 18,800~72,500【9件】 | 58,544 |
杉戸 | 14,500~72,000【7件】 | 55,729 |
松伏 | 29,300~81,000【4件】 | 61,050 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から公示地価を検索
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価 検索結果沿線別で公示地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ