
公示地価
基準地価
都市別一覧
ランキング
公示地価について
2026年の埼玉県の公示地価 検索結果を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
埼玉県内の市区町村別 平均公示地価 検索結果
以下の表は埼玉県内の市区町村別に公示地価の最大値・最小値・平均値を一覧表示したものです。地域名をクリックすると、地域別の情報に移動します。
| 地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| さいたま西 | 43,300~148,000【10件】 | 116,530 |
| さいたま北 | 88,400~444,000【26件】 | 207,773 |
| さいたま大宮 | 130,000~5,200,000【33件】 | 865,242 |
| さいたま見沼 | 41,400~325,000【19件】 | 128,779 |
| さいたま中央 | 169,000~1,020,000【21件】 | 368,905 |
| さいたま桜 | 133,000~267,000【10件】 | 178,000 |
| さいたま浦和 | 196,000~2,060,000【32件】 | 576,656 |
| さいたま南 | 147,000~758,000【23件】 | 362,478 |
| さいたま緑 | 60,700~383,000【17件】 | 210,394 |
| さいたま岩槻 | 24,600~235,000【18件】 | 105,144 |
| 川越 | 31,400~1,050,000【66件】 | 187,215 |
| 熊谷 | 10,100~272,000【34件】 | 68,191 |
| 川口 | 125,000~2,800,000【107件】 | 343,542 |
| 行田 | 12,200~79,900【22件】 | 36,823 |
| 秩父 | 44,500~101,000【6件】 | 66,233 |
| 所沢 | 50,800~1,400,000【59件】 | 234,864 |
| 飯能 | 26,900~247,000【18件】 | 105,172 |
| 加須 | 10,100~57,100【32件】 | 34,878 |
| 本庄 | 11,600~87,500【15件】 | 44,767 |
| 東松山 | 18,300~164,000【19件】 | 68,589 |
| 春日部 | 18,100~367,000【43件】 | 103,114 |
| 狭山 | 4,610~306,000【30件】 | 117,854 |
| 羽生 | 9,500~45,800【16件】 | 30,094 |
| 鴻巣 | 11,800~168,000【26件】 | 72,662 |
| 深谷 | 15,600~80,600【27件】 | 45,641 |
| 上尾 | 24,100~439,000【36件】 | 136,711 |
| 草加 | 101,000~645,000【41件】 | 177,463 |
| 越谷 | 36,300~476,000【40件】 | 168,905 |
| 蕨 | 276,000~474,000【7件】 | 346,429 |
| 戸田 | 192,000~454,000【19件】 | 314,526 |
| 入間 | 31,200~246,000【26件】 | 112,215 |
| 朝霞 | 181,000~594,000【22件】 | 314,727 |
| 志木 | 157,000~581,000【9件】 | 303,556 |
| 和光 | 211,000~800,000【13件】 | 359,769 |
| 新座 | 79,500~810,000【25件】 | 259,900 |
| 桶川 | 19,200~151,000【17件】 | 99,800 |
| 久喜 | 14,300~190,000【35件】 | 66,986 |
| 北本 | 16,500~176,000【14件】 | 98,664 |
| 八潮 | 99,500~441,000【17件】 | 156,147 |
| 富士見 | 75,900~783,000【18件】 | 258,661 |
| 三郷 | 46,100~285,000【23件】 | 136,543 |
| 蓮田 | 22,000~137,000【13件】 | 88,515 |
| 坂戸 | 19,200~223,000【15件】 | 105,440 |
| 幸手 | 18,300~66,100【9件】 | 49,778 |
| 鶴ケ島 | 20,400~262,000【13件】 | 112,300 |
| 日高 | 2,770~81,500【12件】 | 50,656 |
| 吉川 | 29,600~130,000【6件】 | 98,100 |
| ふじみ野 | 153,000~423,000【15件】 | 235,600 |
| 白岡 | 20,800~124,000【9件】 | 83,011 |
| 埼玉伊奈 | 65,400~95,100【5件】 | 84,560 |
| 三芳 | 80,600~209,000【6件】 | 159,767 |
| 毛呂山 | 16,500~63,800【10件】 | 42,180 |
| 越生 | 14,800~46,700【4件】 | 34,325 |
| 埼玉滑川 | 21,800~68,700【5件】 | 53,140 |
| 嵐山 | 14,500~45,600【5件】 | 36,620 |
| 埼玉小川 | 14,700~60,200【10件】 | 29,580 |
| 埼玉川島 | 12,500~42,600【4件】 | 33,700 |
| 吉見 | 12,200~36,800【5件】 | 29,140 |
| 鳩山 | 17,300~37,500【4件】 | 29,800 |
| ときがわ | 16,700~20,200【3件】 | 18,000 |
| 横瀬 | 26,700~36,700【2件】 | 31,700 |
| 皆野 | 30,600~34,300【2件】 | 32,450 |
| 小鹿野 | 19,300~24,300【2件】 | 21,800 |
| 美里 | 12,100~17,800【2件】 | 14,950 |
| 神川 | 11,000~15,900【2件】 | 13,450 |
| 上里 | 30,700~43,900【4件】 | 35,775 |
| 寄居 | 37,100~37,700【2件】 | 37,400 |
| 宮代 | 18,800~72,700【9件】 | 58,644 |
| 杉戸 | 14,500~72,200【6件】 | 55,617 |
| 松伏 | 29,300~81,700【5件】 | 62,420 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から公示地価を検索
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価 検索結果沿線別で公示地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ