
公示地価
基準地価
都市別一覧
ランキング
公示地価について
2025年の千葉県の公示地価 検索結果を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
千葉県内の市区町村別 平均公示地価 検索結果
以下の表は千葉県内の市区町村別に公示地価の最大値・最小値・平均値を一覧表示したものです。地域名をクリックすると、地域別の情報に移動します。
| 地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 千葉中央 | 11,100~2,670,000【64件】 | 272,650 |
| 千葉花見川 | 30,700~308,000【36件】 | 149,239 |
| 千葉稲毛 | 45,700~550,000【34件】 | 181,162 |
| 千葉若葉 | 29,300~273,000【28件】 | 100,918 |
| 千葉緑 | 1,890~260,000【18件】 | 89,377 |
| 千葉美浜 | 72,000~632,000【20件】 | 212,075 |
| 銚子 | 19,400~64,600【8件】 | 38,663 |
| 市川 | 52,500~2,670,000【77件】 | 412,495 |
| 船橋 | 28,600~2,700,000【109件】 | 270,560 |
| 館山 | 21,400~52,600【6件】 | 33,950 |
| 木更津 | 596~144,000【54件】 | 43,273 |
| 松戸 | 65,000~1,600,000【87件】 | 218,990 |
| 野田 | 16,200~129,000【36件】 | 63,786 |
| 茂原 | 11,500~107,000【10件】 | 39,880 |
| 成田 | 2,470~285,000【36件】 | 74,266 |
| 佐倉 | 2,300~135,000【45件】 | 67,824 |
| 東金 | 14,700~66,000【8件】 | 35,875 |
| 旭 | 21,300~64,000【5件】 | 38,300 |
| 習志野 | 74,000~1,700,000【30件】 | 240,433 |
| 柏 | 21,900~1,880,000【95件】 | 192,587 |
| 勝浦 | 20,800~39,900【3件】 | 28,400 |
| 市原 | 815~296,000【72件】 | 60,689 |
| 流山 | 52,400~990,000【31件】 | 202,513 |
| 八千代 | 14,300~435,000【40件】 | 127,950 |
| 我孫子 | 18,000~433,000【35件】 | 106,217 |
| 鴨川 | 17,800~39,600【6件】 | 28,183 |
| 鎌ケ谷 | 39,400~260,000【20件】 | 108,885 |
| 君津 | 12,700~91,200【29件】 | 47,952 |
| 富津 | 8,680~26,400【10件】 | 16,558 |
| 浦安 | 239,000~1,420,000【25件】 | 479,600 |
| 四街道 | 35,700~205,000【20件】 | 75,230 |
| 袖ケ浦 | 11,800~100,000【17件】 | 47,229 |
| 八街 | 16,000~71,200【7件】 | 37,986 |
| 印西 | 10,000~200,000【22件】 | 58,718 |
| 白井 | 13,600~96,100【12件】 | 70,458 |
| 富里 | 18,000~78,000【8件】 | 44,050 |
| 匝瑳 | 26,200~43,900【4件】 | 35,975 |
| 香取 | 11,400~66,400【9件】 | 35,756 |
| 山武 | 9,300~35,500【7件】 | 16,250 |
| いすみ | 9,900~22,300【5件】 | 17,360 |
| 大網白里 | 10,900~83,000【9件】 | 38,878 |
| 酒々井 | 16,600~74,000【6件】 | 48,183 |
| 千葉栄 | 23,900~38,800【4件】 | 32,550 |
| 多古 | 14,200~23,900【2件】 | 19,050 |
| 東庄 | 11,700~21,500【3件】 | 15,667 |
| 九十九里 | 8,400~11,900【3件】 | 9,900 |
| 芝山 | 12,500~29,600【4件】 | 18,625 |
| 横芝光 | 7,600~23,800【4件】 | 14,425 |
| 千葉一宮 | 19,200~32,000【3件】 | 27,067 |
| 長生 | 11,300~15,300【3件】 | 13,600 |
| 白子 | 10,500~13,200【3件】 | 11,933 |
| 長南 | 10,600~13,100【4件】 | 11,750 |
| 御宿 | 17,500~19,500【2件】 | 18,500 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から公示地価を検索
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価 検索結果沿線別で公示地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ