
公示地価
基準地価
都市別一覧
ランキング
公示地価について
2026年の千葉県の公示地価 検索結果を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
千葉県内の市区町村別 平均公示地価 検索結果
以下の表は千葉県内の市区町村別に公示地価の最大値・最小値・平均値を一覧表示したものです。地域名をクリックすると、地域別の情報に移動します。
| 地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 千葉中央 | 11,100~2,890,000【65件】 | 294,249 |
| 千葉花見川 | 30,700~332,000【36件】 | 154,475 |
| 千葉稲毛 | 48,400~611,000【34件】 | 193,771 |
| 千葉若葉 | 29,500~295,000【27件】 | 109,711 |
| 千葉緑 | 1,890~284,000【18件】 | 95,633 |
| 千葉美浜 | 83,500~700,000【20件】 | 228,800 |
| 銚子 | 19,200~62,400【8件】 | 37,438 |
| 市川 | 53,000~2,780,000【77件】 | 430,806 |
| 船橋 | 28,800~2,920,000【108件】 | 294,444 |
| 館山 | 21,400~52,900【6件】 | 34,083 |
| 木更津 | 594~151,000【54件】 | 44,698 |
| 松戸 | 70,100~1,800,000【87件】 | 240,323 |
| 野田 | 16,400~131,000【36件】 | 65,672 |
| 茂原 | 11,500~109,000【10件】 | 40,040 |
| 成田 | 2,470~293,000【36件】 | 78,144 |
| 佐倉 | 2,300~142,000【47件】 | 69,494 |
| 東金 | 15,000~69,300【7件】 | 36,629 |
| 旭 | 21,300~64,000【5件】 | 38,300 |
| 習志野 | 81,000~1,900,000【30件】 | 258,933 |
| 柏 | 22,000~1,980,000【96件】 | 202,692 |
| 勝浦 | 19,500~39,700【3件】 | 27,833 |
| 市原 | 810~319,000【72件】 | 64,261 |
| 流山 | 52,900~1,080,000【31件】 | 228,777 |
| 八千代 | 14,200~468,000【39件】 | 134,700 |
| 我孫子 | 18,100~439,000【34件】 | 112,003 |
| 鴨川 | 17,500~39,700【6件】 | 28,200 |
| 鎌ケ谷 | 40,000~285,000【20件】 | 117,285 |
| 君津 | 12,800~95,400【29件】 | 49,431 |
| 富津 | 8,630~26,400【10件】 | 17,263 |
| 浦安 | 263,000~1,550,000【26件】 | 494,577 |
| 四街道 | 39,000~218,000【20件】 | 79,330 |
| 袖ケ浦 | 11,700~109,000【18件】 | 51,944 |
| 八街 | 15,900~71,200【7件】 | 38,100 |
| 印西 | 10,000~204,000【21件】 | 63,100 |
| 白井 | 13,600~103,000【12件】 | 76,017 |
| 富里 | 19,700~84,000【8件】 | 46,763 |
| 匝瑳 | 22,000~43,900【5件】 | 33,140 |
| 香取 | 11,200~67,600【9件】 | 36,100 |
| 山武 | 9,300~35,500【6件】 | 17,175 |
| いすみ | 9,900~21,900【5件】 | 17,260 |
| 大網白里 | 10,800~86,300【10件】 | 40,740 |
| 酒々井 | 16,600~75,500【7件】 | 46,529 |
| 千葉栄 | 23,900~38,800【4件】 | 32,550 |
| 多古 | 14,200~23,900【2件】 | 19,050 |
| 東庄 | 11,700~21,400【3件】 | 15,600 |
| 九十九里 | 8,300~11,800【3件】 | 9,800 |
| 芝山 | 12,500~30,900【4件】 | 19,200 |
| 横芝光 | 10,000~23,800【3件】 | 16,700 |
| 千葉一宮 | 19,300~33,900【3件】 | 27,733 |
| 長生 | 11,200~15,200【3件】 | 13,800 |
| 白子 | 10,400~13,100【3件】 | 11,833 |
| 長南 | 11,100~13,000【3件】 | 12,033 |
| 御宿 | 17,400~19,400【2件】 | 18,400 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から公示地価を検索
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価 検索結果沿線別で公示地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ