千葉県市川市の公示地価 検索結果
2020年度の千葉県市川市の公示地価 検索結果を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
検索結果
標準地番号 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡) |
---|---|---|
市川-1 詳細 | 千葉県 市川市菅野3-20-5住宅地/市川駅-1000m | 314,000 |
市川-2 詳細 | 千葉県 市川市真間2-2-2住宅地/市川駅-1000m | 331,000 |
市川-3 詳細 | 千葉県 市川市稲荷木1-33-5住宅地/本八幡駅-1300m | 227,000 |
市川-4 詳細 | 千葉県 市川市欠真間1-9-20住宅地/南行徳駅-1000m | 267,000 |
市川-5 詳細 | 千葉県 市川市大野町1丁目443番11住宅地/市川大野駅-1100m | 119,000 |
市川-6 詳細 | 千葉県 市川市平田1-17-6住宅地/本八幡駅-750m | 303,000 |
市川-7 詳細 | 千葉県 市川市市川南4-10-2住宅地/市川駅-800m | 300,000 |
市川-8 詳細 | 千葉県 市川市市川3-35-12住宅地/市川駅-1200m | 298,000 |
市川-9 詳細 | 千葉県 市川市曽谷5-22-7住宅地/市川駅-3800m | 122,000 |
市川-10 詳細 | 千葉県 市川市東菅野4-15-6住宅地/本八幡駅-1900m | 182,000 |
市川-11 詳細 | 千葉県 市川市中山2-2-2住宅地/下総中山駅-750m | 223,000 |
市川-12 詳細 | 千葉県 市川市南行徳4-5-3住宅地/南行徳駅-1200m | 217,000 |
市川-13 詳細 | 千葉県 市川市若宮3-17-12住宅地/下総中山駅-1800m | 169,000 |
市川-14 詳細 | 千葉県 市川市若宮2-19-16住宅地/下総中山駅-1500m | 172,000 |
市川-15 詳細 | 千葉県 市川市国府台5-4-13住宅地/市川駅-2700m | 156,000 |
市川-16 詳細 | 千葉県 市川市真間5-15-16住宅地/市川駅-1700m | 166,000 |
市川-17 詳細 | 千葉県 市川市堀之内3-11-19住宅地/北国分駅-420m | 179,000 |
市川-18 詳細 | 千葉県 市川市北国分1-8-9住宅地/矢切駅-750m | 136,000 |
市川-19 詳細 | 千葉県 市川市北国分4-4-11住宅地/北国分駅-650m | 157,000 |
市川-20 詳細 | 千葉県 市川市南大野1-18-11住宅地/市川大野駅-1600m | 134,000 |
市川-21 詳細 | 千葉県 市川市大野町4丁目2851番63住宅地/市川大野駅-1200m | 107,000 |
市川-22 詳細 | 千葉県 市川市柏井町1丁目1229番11住宅地/船橋法典駅-1400m | 101,000 |
市川-23 詳細 | 千葉県 市川市下貝塚2-12-8住宅地/本八幡駅-3400m | 94,600 |
市川-24 詳細 | 千葉県 市川市東菅野3-17-14住宅地/本八幡駅-1400m | 289,000 |
市川-25 詳細 | 千葉県 市川市菅野4-8-12住宅地/本八幡駅-1500m | 310,000 |
市川-26 詳細 | 千葉県 市川市大洲2-2-20住宅地/本八幡駅-1900m | 211,000 |
市川-27 詳細 | 千葉県 市川市宝1-14-11住宅地/行徳駅-1600m | 258,000 |
市川-28 詳細 | 千葉県 市川市田尻4-12-10住宅地/原木中山駅-700m | 190,000 |
市川-29 詳細 | 千葉県 市川市鬼高2-22-14住宅地/下総中山駅-1100m | 256,000 |
市川-30 詳細 | 千葉県 市川市宮久保1-19-14住宅地/本八幡駅-2100m | 161,000 |
市川-31 詳細 | 千葉県 市川市南行徳2-7-3住宅地/南行徳駅-550m | 312,000 |
市川-32 詳細 | 千葉県 市川市相之川3-3-14住宅地/南行徳駅-560m | 310,000 |
市川-33 詳細 | 千葉県 市川市福栄1丁目14番13住宅地/南行徳駅-900m | 305,000 |
市川-34 詳細 | 千葉県 市川市八幡4-12-9住宅地/本八幡駅-870m | 342,000 |
市川-35 詳細 | 千葉県 市川市菅野2-3-15住宅地/本八幡駅-1100m | 358,000 |
市川-36 詳細 | 千葉県 市川市北方町4丁目1958番9住宅地/船橋法典駅-1100m | 114,000 |
市川-37 詳細 | 千葉県 市川市北方2-19-9住宅地/本八幡駅-1600m | 237,000 |
市川-38 詳細 | 千葉県 市川市本塩23-6住宅地/妙典駅-720m | 247,000 |
市川-39 詳細 | 千葉県 市川市香取2-7-24住宅地/行徳駅-700m | 290,000 |
市川-40 詳細 | 千葉県 市川市妙典5-16-6住宅地/妙典駅-850m | 353,000 |
市川-41 詳細 | 千葉県 市川市広尾1-13-3住宅地/南行徳駅-1400m | 241,000 |
市川-42 詳細 | 千葉県 市川市稲荷木3-16-13住宅地/本八幡駅-1800m | 191,000 |
市川-43 詳細 | 千葉県 市川市福栄4-25-10住宅地/南行徳駅-1700m | 202,000 |
市川-44 詳細 | 千葉県 市川市原木3-2-11住宅地/西船橋駅-1200m | 162,000 |
市川-45 詳細 | 千葉県 市川市稲越町83番4住宅地/秋山駅-1200m | 90,800 |
市川-46 詳細 | 千葉県 市川市中国分4-1-23住宅地/矢切駅-1600m | 137,000 |
市川-47 詳細 | 千葉県 市川市行徳駅前4-16-7住宅地/行徳駅-800m | 308,000 |
市川-48 詳細 | 千葉県 市川市国分1-6-14住宅地/市川駅-2000m | 168,000 |
市川-49 詳細 | 千葉県 市川市柏井町2丁目781番5外住宅地/船橋法典駅-1900m | 50,800 |
市川-50 詳細 | 千葉県 市川市柏井町1丁目1783番14住宅地/船橋法典駅-1300m | 89,900 |
市川-51 詳細 | 千葉県 市川市本北方1-17-4住宅地/本八幡駅-2000m | 202,000 |
市川-52 詳細 | 千葉県 市川市宮久保5-5-2住宅地/本八幡駅-2700m | 135,000 |
市川-53 詳細 | 千葉県 市川市大和田4-15-5住宅地/本八幡駅-1500m | 241,000 |
市川-54 詳細 | 千葉県 市川市新田2-28-14住宅地/市川駅-650m | 306,000 |
市川-55 詳細 | 千葉県 市川市東大和田1-14-6住宅地/本八幡駅-800m | 297,000 |
市川-56 詳細 | 千葉県 市川市大野町2丁目1875番27住宅地/市川大野駅-560m | 130,000 |
市川-57 詳細 | 千葉県 市川市新井2-14-16住宅地/南行徳駅-960m | 268,000 |
市川-58 詳細 | 千葉県 市川市南八幡1-8-18住宅地/本八幡駅-580m | 304,000 |
市川-59 詳細 | 千葉県 市川市曽谷3-39-10住宅地/本八幡駅-2700m | 129,000 |
市川-60 詳細 | 千葉県 市川市大洲4-9-3住宅地/市川駅-1100m | 248,000 |
市川-61 詳細 | 千葉県 市川市末広1丁目7番9外住宅地/行徳駅-630m | 301,000 |
市川-62 詳細 | 千葉県 市川市原木4-5-10住宅地/原木中山駅-1300m | 151,000 |
市川-63 詳細 | 千葉県 市川市新浜1丁目8番2住宅地/行徳駅-850m | 252,000 |
市川5-1 詳細 | 千葉県 市川市南八幡4-8-16商業地/本八幡駅-200m | 716,000 |
市川5-2 詳細 | 千葉県 市川市市川1-21-6商業地/市川駅-400m | 625,000 |
市川5-3 詳細 | 千葉県 市川市八幡3-1-15商業地/本八幡駅-300m | 1,370,000 |
市川5-4 詳細 | 千葉県 市川市八幡2-16-6商業地/本八幡駅-0m | 1,800,000 |
市川5-5 詳細 | 千葉県 市川市行徳駅前2-17-5商業地/行徳駅-90m | 859,000 |
市川5-6 詳細 | 千葉県 市川市新田4-7-9商業地/市川駅-230m | 652,000 |
市川5-7 詳細 | 千葉県 市川市南行徳1-20-13商業地/南行徳駅-0m | 552,000 |
市川5-8 詳細 | 千葉県 市川市八幡1-2-20商業地/本八幡駅-600m | 337,000 |
市川5-9 詳細 | 千葉県 市川市南八幡4-16-17商業地/本八幡駅-400m | 518,000 |
市川5-10 詳細 | 千葉県 市川市市川1-9-2商業地/市川駅-120m | 1,290,000 |
市川9-1 詳細 | 千葉県 市川市塩浜3丁目17番12工業地/市川塩浜駅-1200m | 162,000 |
市川9-2 詳細 | 千葉県 市川市二俣新町17番9外工業地/二俣新町駅-1100m | 131,000 |
市川9-3 詳細 | 千葉県 市川市高浜町3番3工業地/市川塩浜駅-1800m | 110,000 |
市川9-4 詳細 | 千葉県 市川市二俣717番73工業地/二俣新町駅-550m | 150,000 |
市川9-5 詳細 | 千葉県 市川市田尻1-6-2工業地/原木中山駅-1300m | 180,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
不動産の売却・購入をご検討中の方は、有限会社ランドクリエイトにご相談ください。