
公示地価
基準地価
都市別一覧
ランキング
基準地価について
2025年度のの基準地価 検索結果を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
の市区町村別 平均基準地価 検索結果
以下の表は内の市区町村別に基準地価の最大値・最小値・平均値を一覧表示したものです。地域名をクリックすると、地域別の情報に移動します。
| 地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 水戸 | 11,800~224,000【51件】 | 56,678 |
| 日立 | 9,790~69,200【37件】 | 36,770 |
| 土浦 | 7,030~133,000【34件】 | 39,127 |
| 古河 | 10,600~127,000【23件】 | 41,987 |
| 石岡 | 3,720~41,800【12件】 | 21,613 |
| 結城 | 10,300~42,100【7件】 | 30,329 |
| 龍ケ崎 | 9,800~65,000【16件】 | 32,588 |
| 下妻 | 8,950~39,200【8件】 | 19,369 |
| 常総 | 9,000~48,000【13件】 | 25,146 |
| 常陸太田 | 4,850~36,100【8件】 | 18,264 |
| 高萩 | 21,300~27,100【4件】 | 23,475 |
| 北茨城 | 8,650~32,700【4件】 | 20,088 |
| 笠間 | 9,800~44,700【11件】 | 23,427 |
| 取手 | 19,300~95,700【14件】 | 47,236 |
| 牛久 | 17,000~105,000【12件】 | 57,867 |
| つくば | 8,550~390,000【50件】 | 110,577 |
| ひたちなか | 14,500~105,000【30件】 | 37,413 |
| 鹿嶋 | 8,400~48,100【16件】 | 21,741 |
| 潮来 | 5,600~25,000【7件】 | 13,900 |
| 守谷 | 35,600~303,000【11件】 | 125,391 |
| 常陸大宮 | 3,160~38,900【8件】 | 14,156 |
| 那珂 | 6,100~57,100【8件】 | 24,819 |
| 筑西 | 7,400~66,300【19件】 | 26,000 |
| 坂東 | 10,300~38,200【10件】 | 23,030 |
| 稲敷 | 5,880~14,900【11件】 | 9,425 |
| かすみがうら | 5,880~34,500【7件】 | 18,720 |
| 桜川 | 7,000~33,400【8件】 | 18,813 |
| 神栖 | 7,180~28,400【18件】 | 19,426 |
| 行方 | 4,880~14,900【5件】 | 9,020 |
| 鉾田 | 4,290~15,900【6件】 | 11,293 |
| つくばみらい | 16,400~158,000【14件】 | 70,821 |
| 小美玉 | 7,100~25,200【5件】 | 14,300 |
| 茨城 | 10,800~24,200【4件】 | 16,675 |
| 大洗 | 11,000~33,500【4件】 | 25,500 |
| 城里 | 2,640~13,500【4件】 | 8,495 |
| 東海 | 11,100~50,900【5件】 | 35,200 |
| 大子 | 7,800~15,200【3件】 | 10,720 |
| 美浦 | 7,490~10,600【3件】 | 9,313 |
| 阿見 | 7,650~63,200【11件】 | 32,214 |
| 河内 | 9,900~11,100【2件】 | 10,500 |
| 八千代 | 9,200~22,200【5件】 | 16,760 |
| 五霞 | 10,300~40,600【5件】 | 26,840 |
| 境 | 10,900~29,000【6件】 | 22,833 |
| 利根 | 8,040~15,200【3件】 | 12,413 |
| 茨城(林) | 58,000~1,300,000【5件】 | 554,200 |
| さいたま西 | 40,800~195,000【11件】 | 130,345 |
| さいたま北 | 119,000~346,000【13件】 | 214,923 |
| さいたま大宮 | 131,000~3,420,000【15件】 | 899,467 |
| さいたま見沼 | 103,000~322,000【14件】 | 150,571 |
| さいたま中央 | 168,000~996,000【12件】 | 353,583 |
| さいたま桜 | 71,000~255,000【8件】 | 160,250 |
| さいたま浦和 | 192,000~1,550,000【15件】 | 609,733 |
| さいたま南 | 125,000~743,000【14件】 | 328,143 |
| さいたま緑 | 116,000~295,000【16件】 | 185,125 |
| さいたま岩槻 | 30,400~187,000【11件】 | 105,455 |
| 川越 | 33,000~1,050,000【34件】 | 200,182 |
| 熊谷 | 10,300~221,000【30件】 | 57,063 |
| 川口 | 124,000~1,580,000【47件】 | 315,787 |
| 行田 | 8,500~79,900【13件】 | 34,085 |
| 秩父 | 6,200~81,000【17件】 | 33,526 |
| 所沢 | 45,900~984,000【31件】 | 231,410 |
| 飯能 | 19,900~246,000【15件】 | 72,873 |
| 加須 | 10,100~73,500【18件】 | 36,250 |
| 本庄 | 5,050~98,000【17件】 | 42,162 |
| 東松山 | 22,500~164,000【12件】 | 70,592 |
| 春日部 | 24,600~366,000【22件】 | 97,614 |
| 狭山 | 44,200~249,000【12件】 | 129,700 |
| 羽生 | 15,800~39,600【9件】 | 31,589 |
| 鴻巣 | 12,600~129,000【16件】 | 69,069 |
| 深谷 | 9,750~124,000【24件】 | 40,767 |
| 上尾 | 23,100~434,000【23件】 | 145,696 |
| 草加 | 101,000~352,000【23件】 | 173,478 |
| 越谷 | 40,400~544,000【31件】 | 189,594 |
| 蕨 | 276,000~725,000【4件】 | 409,250 |
| 戸田 | 199,000~545,000【13件】 | 331,000 |
| 入間 | 40,800~216,000【15件】 | 113,353 |
| 朝霞 | 68,700~619,000【9件】 | 295,744 |
| 志木 | 147,000~353,000【7件】 | 241,286 |
| 和光 | 225,000~421,000【6件】 | 288,333 |
| 新座 | 139,000~788,000【13件】 | 248,231 |
| 桶川 | 19,100~163,000【8件】 | 94,250 |
| 久喜 | 12,700~119,000【18件】 | 62,517 |
| 北本 | 16,600~128,000【8件】 | 83,713 |
| 八潮 | 41,000~295,000【12件】 | 143,583 |
| 富士見 | 58,200~573,000【13件】 | 286,477 |
| 三郷 | 49,000~245,000【20件】 | 133,475 |
| 蓮田 | 22,100~176,000【6件】 | 108,817 |
| 坂戸 | 27,100~185,000【10件】 | 78,060 |
| 幸手 | 15,300~66,300【6件】 | 48,800 |
| 鶴ヶ島 | 23,400~186,000【7件】 | 101,957 |
| 日高 | 18,800~71,900【7件】 | 55,357 |
| 吉川 | 38,500~210,000【8件】 | 107,175 |
| ふじみ野 | 162,000~284,000【7件】 | 213,571 |
| 白岡 | 56,100~144,000【5件】 | 92,780 |
| 伊奈 | 53,800~93,600【5件】 | 78,080 |
| 三芳 | 147,000~183,000【3件】 | 166,333 |
| 毛呂山 | 29,100~60,900【5件】 | 42,040 |
| 越生 | 17,400~42,700【4件】 | 29,775 |
| 滑川 | 26,000~77,900【5件】 | 51,240 |
| 嵐山 | 16,800~51,500【4件】 | 40,925 |
| 小川 | 12,500~43,500【6件】 | 29,100 |
| 川島 | 15,400~68,000【4件】 | 42,200 |
| 吉見 | 13,000~34,400【4件】 | 22,525 |
| 鳩山 | 15,800~35,700【3件】 | 28,067 |
| ときがわ | 11,400~17,800【3件】 | 15,467 |
| 横瀬 | 27,300~41,100【4件】 | 32,150 |
| 皆野 | 9,400~31,800【5件】 | 21,880 |
| 長瀞 | 10,200~29,900【5件】 | 18,660 |
| 小鹿野 | 8,400~28,400【6件】 | 16,083 |
| 東秩父 | 4,820~11,000【3件】 | 8,173 |
| 美里 | 10,900~18,600【4件】 | 14,000 |
| 神川 | 5,550~20,200【7件】 | 13,229 |
| 上里 | 13,900~39,600【6件】 | 28,833 |
| 寄居 | 14,000~43,500【5件】 | 24,380 |
| 宮代 | 19,300~66,300【5件】 | 51,960 |
| 杉戸 | 55,700~76,800【5件】 | 64,140 |
| 松伏 | 24,400~65,300【3件】 | 51,567 |
| 埼玉(林) | 116,000~318,000【3件】 | 239,000 |
| 中央 | 56,500~2,780,000【44件】 | 301,884 |
| 花見川 | 51,000~440,000【18件】 | 171,972 |
| 稲毛 | 60,000~582,000【18件】 | 195,056 |
| 若葉 | 21,800~210,000【21件】 | 96,686 |
| 緑 | 23,200~180,000【17件】 | 81,171 |
| 美浜 | 75,000~305,000【10件】 | 193,200 |
| 銚子 | 10,000~86,000【11件】 | 33,255 |
| 市川 | 66,500~2,720,000【35件】 | 495,386 |
| 船橋 | 21,400~2,150,000【48件】 | 297,279 |
| 館山 | 13,500~44,400【9件】 | 29,856 |
| 木更津 | 10,000~98,000【24件】 | 43,113 |
| 松戸 | 61,000~1,250,000【43件】 | 233,163 |
| 野田 | 15,400~139,000【22件】 | 61,245 |
| 茂原 | 10,700~68,200【16件】 | 28,175 |
| 成田 | 6,550~183,000【28件】 | 57,298 |
| 佐倉 | 10,000~143,000【20件】 | 78,660 |
| 東金 | 14,600~68,000【9件】 | 28,689 |
| 旭 | 4,100~60,800【15件】 | 17,807 |
| 習志野 | 112,000~580,000【16件】 | 237,000 |
| 柏 | 19,000~1,240,000【52件】 | 194,746 |
| 勝浦 | 7,200~34,100【8件】 | 20,250 |
| 市原 | 4,090~164,000【43件】 | 57,732 |
| 流山 | 48,500~1,130,000【23件】 | 263,457 |
| 八千代 | 35,000~272,000【19件】 | 134,100 |
| 我孫子 | 26,500~362,000【15件】 | 121,040 |
| 鴨川 | 7,000~42,900【11件】 | 22,582 |
| 鎌ケ谷 | 43,900~400,000【12件】 | 129,583 |
| 君津 | 7,100~97,300【16件】 | 35,234 |
| 富津 | 8,500~26,100【11件】 | 15,482 |
| 浦安 | 265,000~1,200,000【15件】 | 495,133 |
| 四街道 | 14,500~113,000【11件】 | 63,400 |
| 袖ケ浦 | 23,600~118,000【12件】 | 62,975 |
| 八街 | 12,700~44,800【7件】 | 21,643 |
| 印西 | 8,100~202,000【18件】 | 59,061 |
| 白井 | 40,000~137,000【7件】 | 82,829 |
| 富里 | 6,600~109,000【7件】 | 50,114 |
| 南房総 | 3,700~22,200【26件】 | 13,989 |
| 匝瑳 | 6,050~54,800【10件】 | 17,400 |
| 香取 | 5,900~60,900【16件】 | 21,653 |
| 山武 | 7,400~44,000【15件】 | 15,650 |
| いすみ | 5,950~26,500【14件】 | 12,847 |
| 大網白里 | 9,600~64,500【7件】 | 30,557 |
| 酒々井 | 7,800~89,000【6件】 | 51,383 |
| 栄 | 8,000~54,900【5件】 | 32,000 |
| 神崎 | 4,950~14,800【4件】 | 9,425 |
| 多古 | 5,050~20,700【5件】 | 11,190 |
| 東庄 | 12,000~15,500【4件】 | 13,150 |
| 九十九里 | 7,300~10,300【5件】 | 8,560 |
| 芝山 | 6,850~13,000【5件】 | 9,910 |
| 横芝光 | 6,000~27,300【10件】 | 12,340 |
| 一宮 | 17,300~38,900【5件】 | 28,320 |
| 睦沢 | 9,600~15,000【4件】 | 12,000 |
| 長生 | 9,750~13,300【4件】 | 11,138 |
| 白子 | 8,500~10,700【4件】 | 9,650 |
| 長柄 | 8,200~12,100【4件】 | 10,075 |
| 長南 | 6,600~12,400【4件】 | 9,175 |
| 大多喜 | 2,800~14,700【5件】 | 8,178 |
| 御宿 | 7,000~27,300【4件】 | 17,225 |
| 鋸南 | 4,900~22,000【5件】 | 15,020 |
| 千葉(林) | 100,000~426,000【11件】 | 222,909 |
| 千代田 | 1,080,000~27,300,000【32件】 | 6,080,000 |
| 中央 | 1,350,000~46,900,000【31件】 | 6,530,000 |
| 港 | 675,000~30,600,000【38件】 | 5,733,553 |
| 新宿 | 670,000~22,300,000【41件】 | 4,520,610 |
| 文京 | 954,000~3,850,000【18件】 | 1,865,222 |
| 台東 | 578,000~12,300,000【27件】 | 2,157,556 |
| 墨田 | 403,000~1,750,000【19件】 | 823,789 |
| 江東 | 450,000~2,830,000【28件】 | 842,679 |
| 品川 | 835,000~5,070,000【23件】 | 1,357,478 |
| 目黒 | 962,000~5,600,000【16件】 | 1,601,688 |
| 大田 | 459,000~2,140,000【45件】 | 727,067 |
| 世田谷 | 333,000~3,240,000【61件】 | 877,803 |
| 渋谷 | 915,000~19,400,000【28件】 | 5,256,964 |
| 中野 | 579,000~7,520,000【22件】 | 1,435,500 |
| 杉並 | 525,000~3,500,000【40件】 | 979,150 |
| 豊島 | 680,000~12,600,000【22件】 | 2,370,273 |
| 北 | 417,000~3,630,000【23件】 | 971,522 |
| 荒川 | 528,000~2,330,000【14件】 | 947,786 |
| 板橋 | 329,000~1,370,000【32件】 | 699,500 |
| 練馬 | 253,000~1,830,000【49件】 | 546,347 |
| 足立 | 239,000~2,330,000【51件】 | 531,235 |
| 葛飾 | 178,000~1,250,000【29件】 | 476,241 |
| 江戸川 | 291,000~2,090,000【41件】 | 532,756 |
| 八王子 | 19,300~1,880,000【91件】 | 179,859 |
| 立川 | 168,000~5,920,000【21件】 | 790,619 |
| 武蔵野 | 438,000~8,630,000【15件】 | 1,576,667 |
| 三鷹 | 267,000~3,300,000【16件】 | 718,313 |
| 青梅 | 26,800~209,000【22件】 | 108,995 |
| 府中 | 254,000~1,170,000【27件】 | 439,259 |
| 昭島 | 135,000~475,000【14件】 | 225,214 |
| 調布 | 283,000~1,460,000【21件】 | 509,000 |
| 町田 | 22,300~3,010,000【57件】 | 242,807 |
| 小金井 | 301,000~1,880,000【11件】 | 538,818 |
| 小平 | 200,000~391,000【19件】 | 272,211 |
| 日野 | 78,000~500,000【19件】 | 242,211 |
| 東村山 | 176,000~437,000【15件】 | 242,400 |
| 国分寺 | 238,000~1,900,000【11件】 | 531,091 |
| 国立 | 240,000~1,470,000【8件】 | 549,000 |
| 福生 | 143,000~332,000【8件】 | 192,000 |
| 狛江 | 319,000~470,000【6件】 | 403,500 |
| 東大和 | 85,000~224,000【12件】 | 176,917 |
| 清瀬 | 155,000~498,000【12件】 | 252,417 |
| 東久留米 | 176,000~553,000【13件】 | 238,000 |
| 武蔵村山 | 52,000~165,000【11件】 | 126,455 |
| 多摩 | 140,000~998,000【20件】 | 271,850 |
| 稲城 | 194,000~373,000【17件】 | 272,765 |
| 羽村 | 106,000~291,000【8件】 | 167,875 |
| あきる野 | 25,900~167,000【13件】 | 92,346 |
| 西東京 | 252,000~972,000【18件】 | 379,333 |
| 瑞穂 | 71,500~131,000【8件】 | 101,763 |
| 日の出 | 34,700~82,300【4件】 | 60,750 |
| 檜原 | 15,500~23,600【3件】 | 19,433 |
| 奥多摩 | 23,300~34,200【4件】 | 28,700 |
| 大島 | 6,700~31,800【5件】 | 12,200 |
| 新島 | 5,100~9,300【3件】 | 7,167 |
| 神津島 | 6,500~9,700【3件】 | 7,833 |
| 三宅 | 6,200~10,800【3件】 | 8,400 |
| 八丈 | 5,000~24,800【4件】 | 14,350 |
| 小笠原 | 2,000~62,000【8件】 | 21,388 |
| 東京(林) | 72,700~1,350,000【11件】 | 394,927 |
| 鶴見 | 183,000~841,000【18件】 | 363,778 |
| 神奈川 | 126,000~5,300,000【19件】 | 755,158 |
| 西 | 231,000~17,000,000【16件】 | 2,855,438 |
| 中 | 160,000~3,170,000【23件】 | 933,739 |
| 南 | 164,000~644,000【20件】 | 364,700 |
| 保土ケ谷 | 160,000~816,000【16件】 | 296,250 |
| 磯子 | 110,000~497,000【16件】 | 235,125 |
| 金沢 | 100,000~518,000【19件】 | 238,000 |
| 港北 | 210,000~3,380,000【28件】 | 603,679 |
| 戸塚 | 115,000~1,150,000【24件】 | 304,000 |
| 港南 | 96,000~1,700,000【18件】 | 332,833 |
| 旭 | 119,000~655,000【20件】 | 256,850 |
| 緑 | 162,000~572,000【13件】 | 301,846 |
| 瀬谷 | 124,000~445,000【14件】 | 234,857 |
| 栄 | 135,000~331,000【13件】 | 216,000 |
| 泉 | 104,000~396,000【13件】 | 256,462 |
| 青葉 | 137,000~1,550,000【24件】 | 445,625 |
| 都筑 | 160,000~1,030,000【19件】 | 335,316 |
| 川崎 | 158,000~3,460,000【20件】 | 788,100 |
| 幸 | 321,000~2,070,000【12件】 | 560,833 |
| 中原 | 360,000~2,050,000【17件】 | 743,353 |
| 高津 | 197,000~2,680,000【19件】 | 561,211 |
| 多摩 | 172,000~1,070,000【20件】 | 352,450 |
| 宮前 | 157,000~820,000【17件】 | 360,882 |
| 麻生 | 115,000~1,630,000【17件】 | 283,529 |
| 相模原緑 | 17,200~956,000【24件】 | 150,425 |
| 相模原中央 | 63,800~360,000【23件】 | 190,817 |
| 相模原南 | 85,000~795,000【25件】 | 227,720 |
| 横須賀 | 43,800~480,000【49件】 | 133,557 |
| 平塚 | 39,500~740,000【33件】 | 175,788 |
| 鎌倉 | 111,000~2,750,000【26件】 | 361,115 |
| 藤沢 | 78,000~780,000【43件】 | 280,407 |
| 小田原 | 31,300~445,000【27件】 | 134,141 |
| 茅ケ崎 | 77,000~555,000【20件】 | 264,280 |
| 逗子 | 123,000~450,000【9件】 | 242,222 |
| 三浦 | 25,800~165,000【10件】 | 77,020 |
| 秦野 | 23,800~194,000【23件】 | 95,209 |
| 厚木 | 44,000~1,200,000【29件】 | 220,041 |
| 大和 | 127,000~580,000【20件】 | 262,100 |
| 伊勢原 | 49,000~387,000【14件】 | 146,929 |
| 海老名 | 52,000~343,000【13件】 | 189,000 |
| 座間 | 52,200~282,000【11件】 | 161,382 |
| 南足柄 | 23,000~85,000【9件】 | 57,133 |
| 綾瀬 | 47,000~165,000【9件】 | 126,889 |
| 葉山 | 75,100~263,000【7件】 | 175,300 |
| 寒川 | 56,000~189,000【6件】 | 129,833 |
| 大磯 | 36,400~160,000【6件】 | 107,483 |
| 二宮 | 44,600~177,000【7件】 | 103,186 |
| 中井 | 26,000~71,000【4件】 | 49,250 |
| 大井 | 29,500~111,000【4件】 | 72,125 |
| 松田 | 86,000~110,000【3件】 | 100,000 |
| 山北 | 40,000~50,900【3件】 | 43,867 |
| 開成 | 28,800~181,000【4件】 | 108,525 |
| 箱根 | 16,300~508,000【9件】 | 105,333 |
| 真鶴 | 39,500~76,400【4件】 | 56,150 |
| 湯河原 | 43,600~119,000【5件】 | 79,700 |
| 愛川 | 27,600~88,800【8件】 | 53,850 |
| 清川 | 29,000~35,400【2件】 | 32,200 |
| 神奈川(林) | 270,000~1,590,000【17件】 | 734,765 |
- 当サイトの基準地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から基準地価を検索
県名から検索
地域・沿線から基準地価を検索
地域から基準地価 検索結果沿線別で基準地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ