
浦安市猫実の一戸建ての売買事例から解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に浦安市猫実の一戸建ての価格相場を調べて見たいと思います。
浦安市猫実の一戸建ての売買事例
2017年第2四半期に千葉県浦安市猫実内で価格5,200万円で取引された土地面積70㎡、建物延床面積100㎡の一戸建ての売買事例です。
| 種類 | 宅地(土地と建物) | 取引時期 | 2017年第2四半期 | 
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県浦安市猫実 | ||
| 最寄り駅 | 浦安(千葉) | 距離 | 9分 | 
| 売却価格 | 5,200万円 | 土地面積 | 70㎡ | 
| 前面道路 | 西側5.5m市道 | 土地形状 | ほぼ長方形 | 
| 地域 | 住宅地 | 用途 | 住宅 | 
| 建物構造 | 木造 | 延床面積 | 100㎡ | 
| 築年月 | 2017年 | 都市計画 | 1種住居 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 取引事情 | |||
※上記掲載情報は既に売却された事例であり、販売中の物件ではありません。お間違いの無いようお願いいたします。
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼浦安市猫実の一戸建ての売買事例一覧
直近で取引された浦安市内の一戸建ての売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 築年/構造 | 延床面積 土地面積 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-20分 | 5,000万円 2024年/木造 | 80㎡ 55㎡ | 2024年第4四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-14分 | 5,100万円 2024年/木造 | 85㎡ 80㎡ | 2024年第3四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-3分 | 2,000万円 1971年/木造 | 80㎡ 65㎡ | 2024年第3四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-14分 | 5,600万円 2024年/木造 | 95㎡ 65㎡ | 2024年第2四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-21分 | 500万円 1968年/木造 | 50㎡ 75㎡ | 2024年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-15分 | 12,000万円 1973年/鉄骨造 | 960㎡ 630㎡ | 2024年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-8分 | 2,600万円 1999年/鉄骨造 | 370㎡ 65㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-13分 | 6,200万円 2024年/木造 | 85㎡ 95㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-19分 | 5,100万円 2023年/木造 | 75㎡ 50㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-20分 | 6,100万円 2023年/木造 | 100㎡ 105㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-4分 | 21,000万円 1986年/SRC | 550㎡ 175㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-16分 | 3,800万円 2007年/木造 | 75㎡ 45㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-13分 | 11,000万円 1985年/鉄骨造 | 340㎡ 270㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-9分 | 5,500万円 1972年/木造 | 95㎡ 130㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-7分 | 5,400万円 2023年/木造 | 75㎡ 50㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-18分 | 3,100万円 1982年/木造 | 70㎡ 75㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-18分 | 6,700万円 2022年/木造 | 130㎡ 105㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-18分 | 18,000万円 1987年/鉄骨造 | 610㎡ 420㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-7分 | 4,700万円 2023年/木造 | 65㎡ 35㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-6分 | 1,300万円 1984年/鉄骨造 | 60㎡ 35㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-6分 | 2,600万円 1970年/木造 | 80㎡ 100㎡ | 2022年第2四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-19分 | 5,700万円 2021年/木造 | 105㎡ 70㎡ | 2022年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-15分 | 17,000万円 1986年/木造 | 480㎡ 500㎡ | 2022年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-16分 | 14,000万円 1987年/鉄骨造 | 610㎡ 420㎡ | 2022年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-5分 | 7,200万円 2022年/木造 | 80㎡ 45㎡ | 2022年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-11分 | 3,500万円 2006年/木造 | 75㎡ 65㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-3分 | 71,000万円 1999年/SRC | 1200㎡ 440㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-18分 | 6,000万円 2022年/木造 | 125㎡ 100㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-18分 | 4,700万円 2020年/木造 | 85㎡ 70㎡ | 2021年第2四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-8分 | 280万円 1959年/木造 | 25㎡ 40㎡ | 2021年第2四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-13分 | 5,400万円 2020年/木造 | 105㎡ 90㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-8分 | 4,300万円 2002年/木造 | 80㎡ 100㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-6分 | 8,500万円 1972年/木造 | 160㎡ 200㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-5分 | 4,000万円 2012年/木造 | 70㎡ 40㎡ | 2020年第4四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-18分 | 5,000万円 1978年/鉄骨造 | 150㎡ 400㎡ | 2020年第3四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-3分 | 3,400万円 1962年/木造 | 80㎡ 180㎡ | 2020年第3四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-5分 | 4,800万円 2020年/木造 | 95㎡ 80㎡ | 2020年第3四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-4分 | 4,200万円 2010年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2020年第2四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-15分 | 4,000万円 2020年/木造 | 95㎡ 95㎡ | 2020年第2四半期 | 
| 一戸建て 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-14分 | 17,000万円 2019年/木造 | 320㎡ 210㎡ | 2020年第1四半期 | 
浦安市猫実の価格相場を検索
 浦安市猫実の新築一戸建て
 浦安市猫実の一戸建て
 浦安市猫実の土地
 浦安市猫実の中古マンション
 浦安市猫実の投資用不動産
浦安市内の地域から一戸建てを検索
千葉県内の都市から一戸建ての価格相場を調べる
駅・沿線から一戸建てを検索
【ご注意】- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
浦安市の新着物件情報
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ




