浦安市で土地と建物のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、取引年度別の土地と建物の価格相場を掲載します。2022年度に浦安市で実際に売買された事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
浦安市の土地と建物の売買事例から価格相場を解析
2022年度に浦安市で実際に取引された土地と建物の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。また、価格帯や面積等の分布から、取引の傾向を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
浦安市の土地と建物の平均価格・取引件数・面積
浦安市で取引された土地と建物の平均取引価格は11,222万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 取引件数 | 
|---|---|---|
| 1,300万円~140,000万円 | 11,222万円 | 105件 | 

取引価格
以下の表は浦安市の土地と建物の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円以上2000万円未満 | 2 | 1.90% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 2 | 1.90% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 6 | 5.71% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 8 | 7.62% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 18 | 17.14% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 18 | 17.14% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 16 | 15.24% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 13 | 12.38% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 2 | 1.90% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 10 | 9.52% | 
| 2憶円以上 | 10 | 9.52% | 
土地面積
浦安市で取引された土地と建物の平均土地面積は196㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 2㎡~1,400㎡ | 196㎡ | 
以下の表は浦安市の土地と建物の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 4 | 3.81% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 23 | 21.90% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 18 | 17.14% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 38 | 36.19% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 8 | 7.62% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 1 | 0.95% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 1 | 0.95% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 3 | 2.86% | 
| 500㎡以上 | 9 | 8.57% | 
建物面積
浦安市で取引された土地と建物の平均建物面積は204㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 2㎡~1,700㎡ | 204㎡ | 
以下の表は浦安市の土地と建物の建物面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている建物面積を把握できます。
| 建物面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 1 | 0.95% | 
| 60㎡以上70㎡未満 | 5 | 4.76% | 
| 70㎡以上80㎡未満 | 4 | 3.81% | 
| 80㎡以上90㎡未満 | 12 | 11.43% | 
| 90㎡以上100㎡未満 | 9 | 8.57% | 
| 100㎡以上110㎡未満 | 12 | 11.43% | 
| 110㎡以上120㎡未満 | 14 | 13.33% | 
| 120㎡以上130㎡未満 | 10 | 9.52% | 
| 130㎡以上140㎡未満 | 9 | 8.57% | 
| 140㎡以上150㎡未満 | 4 | 3.81% | 
| 150㎡以上160㎡未満 | 1 | 0.95% | 
| 160㎡以上 | 24 | 22.86% | 
浦安市の土地と建物の売買事例一覧
直近で取引された浦安市内の土地と建物の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 築年/構造 | 延床面積 土地面積 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地と建物 詳細 | 浦安市今川 新浦安-11分 | 5,800万円 2023年/木造 | 85㎡ 90㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市入船 新浦安-15分 | 6,500万円 1979年/木造 | 95㎡ 165㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-11分 | 12,000万円 2004年/鉄骨造 | 240㎡ 200㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-7分 | 78,000万円 2023年/ | 1100㎡ 580㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市高洲 新浦安-20分 | 5,400万円 2020年/木造 | 95㎡ 65㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市高洲 新浦安-29分 | 7,800万円 2022年/木造 | 115㎡ 165㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市高洲 新浦安 | 7,600万円 2022年/木造 | 115㎡ 165㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市高洲 新浦安 | 8,200万円 2022年/木造 | 120㎡ 165㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市当代島 浦安(千葉)-13分 | 3,000万円 1982年/木造 | 75㎡ 85㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市当代島 浦安(千葉)-10分 | 4,300万円 1984年/木造 | 95㎡ 85㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市富岡 新浦安-15分 | 8,600万円 1979年/木造 | 105㎡ 190㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-18分 | 3,100万円 1982年/木造 | 70㎡ 75㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-18分 | 6,700万円 2022年/木造 | 130㎡ 105㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-18分 | 18,000万円 1987年/鉄骨造 | 610㎡ 420㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-7分 | 4,700万円 2023年/木造 | 65㎡ 35㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市東野 舞浜-20分 | 5,300万円 2022年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市富士見 舞浜-19分 | 12,000万円 1984年/鉄骨造 | 640㎡ 410㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市富士見 舞浜-18分 | 10,000万円 1991年/鉄骨造 | 290㎡ 230㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市弁天 新浦安-23分 | 5,500万円 2022年/木造 | 80㎡ 85㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市弁天 舞浜-19分 | 3,200万円 1977年/RC | 80㎡ 65㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-11分 | 5,500万円 2014年/木造 | 180㎡ 110㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-13分 | 11,000万円 1990年/鉄骨造 | 310㎡ 185㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-19分 | 6,100万円 2022年/木造 | 95㎡ 70㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市舞浜 舞浜-6分 | 6,700万円 1986年/木造 | 115㎡ 170㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市港 新浦安 | 43,000万円 1980年/鉄骨造 | 980㎡ 1400㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市美浜 新浦安-11分 | 5,300万円 1983年/木造 | 110㎡ 170㎡ | 2022年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市今川 新浦安-13分 | 6,500万円 1995年/木造 | 170㎡ 180㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市海楽 新浦安-19分 | 7,900万円 2022年/木造 | 110㎡ 160㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市海楽 新浦安-15分 | 7,200万円 2022年/木造 | 110㎡ 115㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-5分 | 80,000万円 1996年/SRC | 1700㎡ 680㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-12分 | 3,300万円 1994年/鉄骨造 | 105㎡ 115㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-9分 | 7,600万円 2022年/木造 | 105㎡ 70㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-11分 | 5,100万円 2020年/木造 | 80㎡ 50㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-7分 | 27,000万円 2005年/木造 | 320㎡ 580㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市高洲 新浦安 | 8,100万円 2022年/木造 | 120㎡ 165㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市高洲 新浦安 | 7,500万円 2022年/木造 | 115㎡ 165㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市高洲 新浦安 | 7,500万円 2022年/木造 | 115㎡ 165㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市高洲 新浦安 | 8,600万円 2022年/木造 | 125㎡ 165㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市高洲 新浦安 | 8,000万円 2022年/木造 | 125㎡ 165㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市富岡 新浦安-19分 | 5,700万円 2022年/木造 | 75㎡ 75㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-6分 | 1,300万円 1984年/鉄骨造 | 60㎡ 35㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市日の出 新浦安-18分 | 8,700万円 2003年/木造 | 140㎡ 200㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市富士見 浦安(千葉)-24分 | 29,000万円 1992年/RC | 930㎡ 790㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市富士見 浦安(千葉)-21分 | 5,700万円 2022年/木造 | 100㎡ 115㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市富士見 浦安(千葉)-21分 | 5,800万円 2022年/木造 | 95㎡ 115㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市富士見 舞浜-24分 | 6,100万円 2021年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市富士見 舞浜-24分 | 5,200万円 2022年/木造 | 95㎡ 80㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市弁天 新浦安-24分 | 5,300万円 2022年/木造 | 80㎡ 85㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市弁天 新浦安-24分 | 7,900万円 2002年/木造 | 145㎡ 165㎡ | 2022年第3四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 浦安市弁天 舞浜-16分 | 6,500万円 1979年/木造 | 110㎡ 165㎡ | 2022年第3四半期 | 
浦安市内の駅別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
浦安市内の駅別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地と建物の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 新浦安 | 4,600万円~43,000万円 | 7,981万円 | 
| 浦安(千葉) | 1,300万円~80,000万円 | 12,820万円 | 
| 舞浜 | 3,200万円~140,000万円 | 16,612万円 | 
浦安市内の地域別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
浦安市内の地域別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 高洲 | 5,400万円~8,800万円 | 7,894万円 | 
| 富士見 | 3,500万円~29,000万円 | 9,273万円 | 
| 猫実 | 1,300万円~18,000万円 | 8,030万円 | 
| 北栄 | 3,300万円~80,000万円 | 24,722万円 | 
| 堀江 | 1,900万円~32,000万円 | 10,078万円 | 
| 弁天 | 3,200万円~7,900万円 | 5,683万円 | 
| 東野 | 4,600万円~6,500万円 | 5,760万円 | 
| 海楽 | 4,600万円~7,900万円 | 6,380万円 | 
| 当代島 | 2,200万円~39,000万円 | 12,125万円 | 
| 舞浜 | 5,700万円~8,500万円 | 7,025万円 | 
| 美浜 | 5,300万円~7,700万円 | 6,750万円 | 
| 富岡 | 5,700万円~8,600万円 | 6,550万円 | 
| 日の出 | 5,500万円~13,000万円 | 9,275万円 | 
| 今川 | 5,800万円~6,500万円 | 6,100万円 | 
| 入船 | 6,500万円~7,900万円 | 7,133万円 | 
| 鉄鋼通り | 25,000万円~140,000万円 | 82,500万円 | 
| 明海 | 10,000万円~10,000万円 | 10,000万円 | 
| 港 | 43,000万円~43,000万円 | 43,000万円 | 
年度別で浦安市の土地と建物の価格相場を調べる
浦安市内の地域から土地と建物の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地と建物の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
2022年度 浦安市の土地と建物のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。2022年度に浦安市で取引された土地と建物の取引価格帯1,300万円~140,000万円、平均取引価格は11,222万円です。
相続で取得した浦安市の空き地・空き家を売却たい
浦安市の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ