浦安市で新築一戸建てのご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、取引年度別の新築一戸建ての価格相場を掲載します。2021年度に浦安市で実際に売買された事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
浦安市の新築一戸建ての売買事例から価格相場を解析
2021年度に浦安市で実際に取引された新築一戸建ての売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。また、価格帯や面積等の分布から、取引の傾向を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
浦安市の新築一戸建ての平均価格・取引件数・面積
浦安市で取引された新築一戸建ての平均取引価格は6,376万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 取引件数 | 
|---|---|---|
| 4,200万円~12,000万円 | 6,376万円 | 45件 | 

取引価格
以下の表は浦安市の新築一戸建ての価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 4000万円以上5000万円未満 | 9 | 20.00% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 18 | 40.00% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 5 | 11.11% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 5 | 11.11% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 2 | 4.44% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 1 | 2.22% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 5 | 11.11% | 
土地面積
浦安市で取引された新築一戸建ての平均土地面積は107㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 40㎡~185㎡ | 107㎡ | 
以下の表は浦安市の新築一戸建ての土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 2 | 4.44% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 26 | 57.78% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 3 | 6.67% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 14 | 31.11% | 
建物面積
浦安市で取引された新築一戸建ての平均建物面積は100㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 65㎡~140㎡ | 100㎡ | 
以下の表は浦安市の新築一戸建ての建物面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている建物面積を把握できます。
| 建物面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 60㎡以上70㎡未満 | 1 | 2.22% | 
| 70㎡以上80㎡未満 | 3 | 6.67% | 
| 80㎡以上90㎡未満 | 11 | 24.44% | 
| 90㎡以上100㎡未満 | 7 | 15.56% | 
| 100㎡以上110㎡未満 | 11 | 24.44% | 
| 110㎡以上120㎡未満 | 1 | 2.22% | 
| 120㎡以上130㎡未満 | 5 | 11.11% | 
| 130㎡以上140㎡未満 | 4 | 8.89% | 
| 140㎡以上150㎡未満 | 2 | 4.44% | 
浦安市の新築一戸建ての売買事例一覧
直近で取引された浦安市内の新築一戸建ての売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 築年/構造 | 延床面積 土地面積 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 今川 新浦安-15分 | 5,500万円 2020年/木造 | 95㎡ 95㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 海楽 新浦安-14分 | 5,500万円 2021年/木造 | 90㎡ 85㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 海楽 新浦安-18分 | 5,600万円 2021年/木造 | 95㎡ 65㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 北栄 浦安(千葉)-11分 | 4,900万円 2021年/木造 | 85㎡ 55㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 北栄 浦安(千葉)-11分 | 5,400万円 2021年/木造 | 100㎡ 70㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 当代島 浦安(千葉)-5分 | 4,200万円 2021年/木造 | 65㎡ 40㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 東野 新浦安-23分 | 4,700万円 2022年/木造 | 75㎡ 55㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 弁天 新浦安-26分 | 5,300万円 2021年/木造 | 80㎡ 85㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 堀江 浦安(千葉)-9分 | 6,100万円 2021年/木造 | 100㎡ 95㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 明海 新浦安-20分 | 11,000万円 2021年/木造 | 135㎡ 180㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 明海 新浦安-19分 | 10,000万円 2022年/木造 | 135㎡ 165㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 明海 新浦安-19分 | 10,000万円 2022年/木造 | 130㎡ 185㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 海楽 新浦安-14分 | 5,600万円 2021年/木造 | 90㎡ 85㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 海楽 新浦安-16分 | 6,300万円 2021年/木造 | 100㎡ 100㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 高洲 新浦安 | 8,000万円 2022年/木造 | 120㎡ 165㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 高洲 新浦安-28分 | 8,000万円 2022年/木造 | 120㎡ 165㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 富岡 新浦安-16分 | 5,500万円 2021年/木造 | 80㎡ 80㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 猫実 浦安(千葉)-18分 | 6,000万円 2022年/木造 | 125㎡ 100㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 東野 新浦安-26分 | 7,800万円 2021年/木造 | 105㎡ 165㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 堀江 浦安(千葉)-16分 | 5,000万円 2021年/木造 | 100㎡ 65㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 堀江 浦安(千葉)-16分 | 5,800万円 2021年/木造 | 100㎡ 65㎡ | 2021年第3四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 明海 新浦安-16分 | 9,900万円 2021年/木造 | 130㎡ 165㎡ | 2021年第2四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 明海 新浦安-19分 | 12,000万円 2022年/木造 | 140㎡ 185㎡ | 2021年第2四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 海楽 新浦安-19分 | 5,200万円 2021年/木造 | 85㎡ 60㎡ | 2021年第2四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 猫実 浦安(千葉)-18分 | 4,700万円 2020年/木造 | 85㎡ 70㎡ | 2021年第2四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 富士見 舞浜-24分 | 5,800万円 2021年/木造 | 100㎡ 100㎡ | 2021年第2四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 弁天 新浦安-23分 | 5,000万円 2021年/木造 | 80㎡ 85㎡ | 2021年第2四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 弁天 舞浜-21分 | 6,000万円 2021年/木造 | 110㎡ 80㎡ | 2021年第2四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 明海 新浦安-20分 | 11,000万円 2021年/木造 | 140㎡ 185㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 今川 新浦安-15分 | 5,400万円 2020年/木造 | 95㎡ 95㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 今川 新浦安-18分 | 4,800万円 2020年/木造 | 85㎡ 85㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 今川 新浦安-20分 | 4,800万円 2021年/木造 | 85㎡ 90㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 今川 新浦安-18分 | 5,000万円 2020年/木造 | 95㎡ 95㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 海楽 新浦安-19分 | 6,500万円 2020年/木造 | 105㎡ 160㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 北栄 浦安(千葉)-9分 | 4,900万円 2021年/木造 | 75㎡ 65㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 高洲 新浦安 | 7,100万円 2020年/木造 | 105㎡ 175㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 高洲 新浦安 | 7,000万円 2021年/木造 | 120㎡ 150㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 高洲 新浦安 | 7,800万円 2021年/木造 | 120㎡ 165㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 猫実 浦安(千葉)-13分 | 5,400万円 2020年/木造 | 105㎡ 90㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 弁天 新浦安-24分 | 5,400万円 2021年/木造 | 90㎡ 90㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 弁天 新浦安-24分 | 5,100万円 2021年/木造 | 80㎡ 85㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 弁天 舞浜-20分 | 4,800万円 2020年/木造 | 80㎡ 85㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 弁天 舞浜-21分 | 5,200万円 2021年/木造 | 80㎡ 80㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 堀江 浦安(千葉)-11分 | 4,800万円 2022年/木造 | 75㎡ 45㎡ | 2021年第1四半期 | 
| 一戸建て 住宅 | 浦安市 美浜 新浦安-15分 | 7,100万円 2021年/木造 | 100㎡ 165㎡ | 2021年第1四半期 | 
浦安市内の駅別で新築一戸建ての平均価格・相場を調べる
浦安市内の駅別で新築一戸建ての取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から新築一戸建ての価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 新浦安 | 4,700万円~12,000万円 | 6,930万円 | 
| 浦安(千葉) | 4,200万円~6,100万円 | 5,200万円 | 
| 舞浜 | 4,800万円~6,000万円 | 5,450万円 | 
浦安市内の地域別で新築一戸建ての平均価格・相場を調べる
浦安市内の地域別で新築一戸建ての取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 弁天 | 4,800万円~6,000万円 | 5,257万円 | 
| 明海 | 9,900万円~12,000万円 | 10,650万円 | 
| 海楽 | 5,200万円~6,500万円 | 5,783万円 | 
| 今川 | 4,800万円~5,500万円 | 5,100万円 | 
| 高洲 | 7,000万円~8,000万円 | 7,580万円 | 
| 堀江 | 4,800万円~6,100万円 | 5,425万円 | 
| 猫実 | 4,700万円~6,000万円 | 5,367万円 | 
| 北栄 | 4,900万円~5,400万円 | 5,067万円 | 
| 東野 | 4,700万円~7,800万円 | 6,250万円 | 
| 美浜 | 7,100万円~7,100万円 | 7,100万円 | 
| 富士見 | 5,800万円~5,800万円 | 5,800万円 | 
| 当代島 | 4,200万円~4,200万円 | 4,200万円 | 
| 富岡 | 5,500万円~5,500万円 | 5,500万円 | 
年度別で浦安市の新築一戸建ての価格相場を調べる
浦安市内の地域から新築一戸建ての価格相場を調べる
地域・沿線からから新築一戸建ての価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
2021年度 浦安市の新築一戸建てのおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。2021年度に浦安市で取引された新築一戸建ての取引価格帯4,200万円~12,000万円、平均取引価格は6,376万円です。
浦安市の新築一戸建てを購入する際の手続きを知りたい
浦安市の新築一戸建てを購入する際の手続きにつきましては「初めてマイホームを購入する人の為の、マイホーム購入の流れ」のページをご参照下さい。不動産の購入の流れを、初めての方でも分かるように8つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ