
公示地価
基準地価
都市別一覧
ランキング
基準地価について
2025年度の神奈川県の基準地価 検索結果を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
神奈川県の市区町村別 平均基準地価 検索結果
以下の表は神奈川県内の市区町村別に基準地価の最大値・最小値・平均値を一覧表示したものです。地域名をクリックすると、地域別の情報に移動します。
| 地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 鶴見 | 183,000~841,000【18件】 | 363,778 |
| 神奈川 | 126,000~5,300,000【19件】 | 755,158 |
| 西 | 231,000~17,000,000【16件】 | 2,855,438 |
| 中 | 160,000~3,170,000【23件】 | 933,739 |
| 南 | 164,000~644,000【20件】 | 364,700 |
| 保土ケ谷 | 160,000~816,000【16件】 | 296,250 |
| 磯子 | 110,000~497,000【16件】 | 235,125 |
| 金沢 | 100,000~518,000【19件】 | 238,000 |
| 港北 | 210,000~3,380,000【28件】 | 603,679 |
| 戸塚 | 115,000~1,150,000【24件】 | 304,000 |
| 港南 | 96,000~1,700,000【18件】 | 332,833 |
| 旭 | 119,000~655,000【20件】 | 256,850 |
| 緑 | 162,000~572,000【13件】 | 301,846 |
| 瀬谷 | 124,000~445,000【14件】 | 234,857 |
| 栄 | 135,000~331,000【13件】 | 216,000 |
| 泉 | 104,000~396,000【13件】 | 256,462 |
| 青葉 | 137,000~1,550,000【24件】 | 445,625 |
| 都筑 | 160,000~1,030,000【19件】 | 335,316 |
| 川崎 | 158,000~3,460,000【20件】 | 788,100 |
| 幸 | 321,000~2,070,000【12件】 | 560,833 |
| 中原 | 360,000~2,050,000【17件】 | 743,353 |
| 高津 | 197,000~2,680,000【19件】 | 561,211 |
| 多摩 | 172,000~1,070,000【20件】 | 352,450 |
| 宮前 | 157,000~820,000【17件】 | 360,882 |
| 麻生 | 115,000~1,630,000【17件】 | 283,529 |
| 相模原緑 | 17,200~956,000【24件】 | 150,425 |
| 相模原中央 | 63,800~360,000【23件】 | 190,817 |
| 相模原南 | 85,000~795,000【25件】 | 227,720 |
| 横須賀 | 43,800~480,000【49件】 | 133,557 |
| 平塚 | 39,500~740,000【33件】 | 175,788 |
| 鎌倉 | 111,000~2,750,000【26件】 | 361,115 |
| 藤沢 | 78,000~780,000【43件】 | 280,407 |
| 小田原 | 31,300~445,000【27件】 | 134,141 |
| 茅ケ崎 | 77,000~555,000【20件】 | 264,280 |
| 逗子 | 123,000~450,000【9件】 | 242,222 |
| 三浦 | 25,800~165,000【10件】 | 77,020 |
| 秦野 | 23,800~194,000【23件】 | 95,209 |
| 厚木 | 44,000~1,200,000【29件】 | 220,041 |
| 大和 | 127,000~580,000【20件】 | 262,100 |
| 伊勢原 | 49,000~387,000【14件】 | 146,929 |
| 海老名 | 52,000~343,000【13件】 | 189,000 |
| 座間 | 52,200~282,000【11件】 | 161,382 |
| 南足柄 | 23,000~85,000【9件】 | 57,133 |
| 綾瀬 | 47,000~165,000【9件】 | 126,889 |
| 葉山 | 75,100~263,000【7件】 | 175,300 |
| 寒川 | 56,000~189,000【6件】 | 129,833 |
| 大磯 | 36,400~160,000【6件】 | 107,483 |
| 二宮 | 44,600~177,000【7件】 | 103,186 |
| 中井 | 26,000~71,000【4件】 | 49,250 |
| 大井 | 29,500~111,000【4件】 | 72,125 |
| 松田 | 86,000~110,000【3件】 | 100,000 |
| 山北 | 40,000~50,900【3件】 | 43,867 |
| 開成 | 28,800~181,000【4件】 | 108,525 |
| 箱根 | 16,300~508,000【9件】 | 105,333 |
| 真鶴 | 39,500~76,400【4件】 | 56,150 |
| 湯河原 | 43,600~119,000【5件】 | 79,700 |
| 愛川 | 27,600~88,800【8件】 | 53,850 |
| 清川 | 29,000~35,400【2件】 | 32,200 |
| 神奈川(林) | 270,000~1,590,000【17件】 | 734,765 |
- 当サイトの基準地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から基準地価を検索
県名から検索
地域・沿線から基準地価を検索
地域から基準地価 検索結果沿線別で基準地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ