
基準地価について
2024年度の神奈川県の基準地価 検索結果を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
神奈川県の基準地価 検索結果
地域 | 地価の範囲(円/㎡)・件数 | 平均地価(円/㎡) |
---|---|---|
鶴見 | 162,000~760,000【18件】 | 343,222 |
神奈川 | 122,000~4,900,000【19件】 | 698,053 |
西 | 225,000~16,800,000【16件】 | 2,749,000 |
中 | 140,000~3,000,000【23件】 | 846,478 |
南 | 164,000~582,000【20件】 | 341,850 |
保土ケ谷 | 158,000~720,000【16件】 | 276,375 |
磯子 | 109,000~452,000【16件】 | 224,875 |
金沢 | 100,000~451,000【19件】 | 225,316 |
港北 | 209,000~3,020,000【28件】 | 563,750 |
戸塚 | 113,000~1,070,000【24件】 | 290,333 |
港南 | 96,000~1,500,000【18件】 | 310,833 |
旭 | 118,000~578,000【20件】 | 241,950 |
緑 | 157,000~542,000【13件】 | 289,154 |
瀬谷 | 122,000~415,000【14件】 | 224,429 |
栄 | 129,000~315,000【13件】 | 208,692 |
泉 | 102,000~370,000【13件】 | 245,692 |
青葉 | 137,000~1,430,000【24件】 | 426,125 |
都筑 | 158,000~980,000【19件】 | 323,211 |
川崎 | 147,000~3,130,000【20件】 | 713,600 |
幸 | 305,000~1,810,000【12件】 | 517,667 |
中原 | 343,000~1,790,000【17件】 | 683,882 |
高津 | 194,000~2,400,000【19件】 | 519,105 |
多摩 | 166,000~990,000【20件】 | 336,300 |
宮前 | 156,000~755,000【17件】 | 340,235 |
麻生 | 111,000~1,500,000【17件】 | 268,647 |
相模原緑 | 17,200~865,000【24件】 | 142,129 |
相模原中央 | 63,800~327,000【23件】 | 179,643 |
相模原南 | 84,000~726,000【25件】 | 216,360 |
横須賀 | 43,800~434,000【49件】 | 130,427 |
平塚 | 39,500~705,000【33件】 | 169,439 |
鎌倉 | 109,000~2,300,000【26件】 | 328,192 |
藤沢 | 76,500~744,000【43件】 | 264,023 |
小田原 | 31,300~420,000【27件】 | 131,156 |
茅ケ崎 | 76,000~504,000【20件】 | 245,540 |
逗子 | 118,000~415,000【9件】 | 227,778 |
三浦 | 25,600~162,000【10件】 | 75,710 |
秦野 | 23,800~192,000【23件】 | 94,083 |
厚木 | 44,000~1,090,000【29件】 | 204,852 |
大和 | 120,000~550,000【20件】 | 246,800 |
伊勢原 | 49,000~365,000【14件】 | 140,214 |
海老名 | 51,500~313,000【13件】 | 179,577 |
座間 | 52,200~260,000【11件】 | 155,745 |
南足柄 | 23,100~85,000【9件】 | 57,122 |
綾瀬 | 46,500~158,000【9件】 | 121,167 |
葉山 | 74,800~240,000【7件】 | 164,257 |
寒川 | 56,000~183,000【6件】 | 125,500 |
大磯 | 36,400~156,000【6件】 | 105,200 |
二宮 | 44,600~176,000【7件】 | 102,343 |
中井 | 26,000~68,000【4件】 | 48,475 |
大井 | 29,500~110,000【4件】 | 71,700 |
松田 | 85,300~109,000【3件】 | 99,100 |
山北 | 40,000~50,900【3件】 | 43,900 |
開成 | 28,600~176,000【4件】 | 106,900 |
箱根 | 15,800~450,000【9件】 | 97,256 |
真鶴 | 39,500~76,600【4件】 | 56,050 |
湯河原 | 43,300~119,000【5件】 | 79,300 |
愛川 | 27,400~87,000【8件】 | 53,263 |
清川 | 28,700~35,100【2件】 | 31,900 |
神奈川(林) | 270,000~1,600,000【17件】 | 737,882 |
- 当サイトの基準地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 基準地価は実際の取引価格とは異なります。
地域・沿線から基準地価を検索
県名から検索
地域・沿線から基準地価を検索
地域から基準地価 検索結果沿線別で基準地価 検索結果
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ