
渋谷区富ケ谷の中古マンションの売買事例から解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に渋谷区富ケ谷の中古マンションの価格相場を調べて見たいと思います。
渋谷区富ケ谷の中古マンションの売買事例
2024年第4四半期に東京都渋谷区富ケ谷内で価格2,700万円で取引された専有面積20㎡、間取り1Kの中古マンションの売買事例です。
| 種類 | 中古マンション等 | 取引時期 | 2024年第4四半期 | 
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区富ケ谷 | ||
| 最寄り駅 | 代々木公園 | 距離 | 11分 | 
| 売却価格 | 2,700万円 | 専有面積 | 20㎡ | 
| 間取り | 1K | 改装 | 未改装 | 
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2001年 | 
| 用途 | 住宅 | 都市計画 | 近隣商業 | 
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 
| 取引事情 | |||
※上記掲載情報は既に売却された事例であり、販売中の物件ではありません。お間違いの無いようお願いいたします。
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼渋谷区富ケ谷の中古マンションの売買事例一覧
直近で取引された渋谷区内の中古マンションの売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 専有面積 | 間取り 築年 | リフォーム 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-11分 | 2,700万円 20㎡ | 1K 2001年 | 未改装 2024年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 駒場東大前-13分 | 420万円 15㎡ | 1K 1983年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-2分 | 2,800万円 20㎡ | 1K 2002年 | 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-10分 | 6,000万円 40㎡ | 1LDK 2000年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-13分 | 2,000万円 15㎡ | 1K 2000年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-4分 | 14,000万円 60㎡ | 3LDK | 改装済み 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-4分 | 5,500万円 40㎡ | 1LDK 1996年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-5分 | 5,500万円 35㎡ | 1K 2007年 | 未改装 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-5分 | 11,000万円 70㎡ | 3LDK 1998年 | 未改装 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-9分 | 3,300万円 20㎡ | 1K 2014年 | 未改装 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-7分 | 18,000万円 95㎡ | 2LDK 1988年 | 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-4分 | 2,200万円 20㎡ | 1K 2003年 | 未改装 2023年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-6分 | 1,500万円 15㎡ | 1K | 未改装 2023年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-6分 | 1,500万円 20㎡ | 1K | 未改装 2023年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-2分 | 7,800万円 35㎡ | 1LDK 2019年 | 未改装 2023年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-10分 | 6,300万円 55㎡ | 2000年 | 2023年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-2分 | 5,600万円 35㎡ | 1LDK 2005年 | 未改装 2023年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-2分 | 2,800万円 20㎡ | 1K 2005年 | 未改装 2023年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-11分 | 2,400万円 20㎡ | 1K 2001年 | 改装済み 2023年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-4分 | 9,400万円 55㎡ | 2LDK 2018年 | 未改装 2023年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-4分 | 8,200万円 65㎡ | 1LDK 2018年 | 未改装 2023年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-9分 | 2,800万円 20㎡ | 1K 2011年 | 未改装 2023年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-9分 | 3,200万円 20㎡ | 1K 2014年 | 未改装 2023年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-11分 | 9,700万円 50㎡ | 2021年 | 未改装 2023年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-10分 | 4,800万円 40㎡ | 1K 2000年 | 未改装 2022年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-2分 | 1,900万円 35㎡ | オープンフロア 1997年 | 2022年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 駒場東大前-13分 | 1,200万円 15㎡ | 1K 1983年 | 未改装 2022年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-10分 | 9,900万円 65㎡ | 2LDK 2001年 | 未改装 2022年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-9分 | 3,000万円 20㎡ | 1K 2011年 | 未改装 2022年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-9分 | 2,600万円 20㎡ | 1DK 2011年 | 改装済み 2022年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-2分 | 2,100万円 20㎡ | 1K 2002年 | 改装済み 2022年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-12分 | 3,700万円 30㎡ | 2DK 1996年 | 未改装 2022年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-4分 | 7,700万円 45㎡ | 1LDK 2018年 | 未改装 2022年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-9分 | 5,100万円 40㎡ | 1LDK 2003年 | 未改装 2022年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-9分 | 3,000万円 20㎡ | 1K 2011年 | 未改装 2022年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-10分 | 8,000万円 45㎡ | 1LDK 2021年 | 2022年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-9分 | 2,600万円 20㎡ | 1K 2011年 | 未改装 2022年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-9分 | 3,000万円 20㎡ | 1K 2011年 | 未改装 2022年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-11分 | 8,000万円 45㎡ | 1LDK 2021年 | 未改装 2022年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-11分 | 2,900万円 25㎡ | 1K 2001年 | 2021年第4四半期 | 
渋谷区富ケ谷の価格相場を検索
 渋谷区富ケ谷の新築一戸建て
 渋谷区富ケ谷の一戸建て
 渋谷区富ケ谷の土地
 渋谷区富ケ谷の中古マンション
 渋谷区富ケ谷の投資用不動産
渋谷区内の地域から中古マンションを検索
東京都内の都市から中古マンションの価格相場を調べる
駅・沿線から中古マンションを検索
【ご注意】- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
周辺のマンション情報を検索
- ブリリアタワー代々木公園クラッシィ(H30/12築)
- 駒場マンション(S46/06築)
- ヴィーナ・パルテール(H12/12築)
- パークハウス代々木公園ラフィナート(H20/10築)
- フォレセーヌ渋谷富ヶ谷(R04/02築)
- コンシェリア・デュー代々木公園(H17/02築)
- パークハウス代々木上原(H13/05築)
- 代々木ハイランドマンション(S44/07築)
- ズーム渋谷富ヶ谷(H26/02築)
- プレミアロッソ(H16/12築)
- オーベル代々木公園(H19/09築)
- 代々木いずみマンション(S45/01築)
- グレイスコート代々木公園(H12/05築)
- トーシンフェニックス代々木公園(H17/02築)
- キャニオングランデ代々木公園(H11/05築)
- プレール代々木公園(H12/03築)
- 代々木グランドハイツ(S41/05築)
- ステージファースト代々木公園(H14/07築)
- 代々木公園パークホームズ(H10/03築)
- ルーブル渋谷松涛(H13/10築)
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ