渋谷区で土地のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、土地の価格相場を掲載します。渋谷区の実際の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。また、弊社では不動産購入時の仲介手数料無料サービスを行っております。併せてご利用ください。
渋谷区の土地の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に渋谷区の土地の価格相場を調べて見たいと思います。
渋谷区の土地の平均価格・取引件数・面積
渋谷区で取引された土地の平均取引価格は25,178万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|
| 100万円~214,748万円 | 25,178万円 | 
土地の㎡単価と坪単価
渋谷区で取引された土地の1㎡あたりの平均単価は1,647,315円(約165万円)です。
| ㎡単価の範囲 | 平均㎡単価 | 
|---|---|
| 19,000円~16,000,000円 | 1,647,315円 | 
坪換算しますと1坪あたりの平均単価は5,445,671円(約545万円)です。
| 坪単価の範囲 | 平均坪単価 | 
|---|---|
| 62,810円~52,892,562円 | 5,445,671円 | 

以降記載の情報は2017年以降に渋谷区内で実際に取引された土地の売買事例を集計したものです。土地のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼年度別取引件数
以下の表は渋谷区で取引された土地の年度別の取引件数の推移を示しています。年号をクリックすると年度別の価格相場情報のページに移動します。
| 年度 | 取引件数 | 
|---|---|
| 2017 | 46件 | 
| 2018 | 68件 | 
| 2019 | 55件 | 
| 2020 | 68件 | 
| 2021 | 69件 | 
| 2022 | 62件 | 
| 2023 | 67件 | 
| 2024 | 47件 | 
| 全期間 | 482件 | 
年度別取引価格
以下のグラフは、渋谷区で取引された土地の年度別の取引件数と平均価格の推移を示しています。
東京都渋谷区の土地の平均価格の推移
以下の表は渋谷区で取引された土地の年度別の取引価格帯と平均価格の推移を示しています。
| 年度 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 2017 | 1,700万円~190,000万円 | 22,320万円 | 
| 2018 | 2,500万円~130,000万円 | 17,740万円 | 
| 2019 | 380万円~100,000万円 | 19,274万円 | 
| 2020 | 100万円~130,000万円 | 21,121万円 | 
| 2021 | 1,600万円~140,000万円 | 19,552万円 | 
| 2022 | 3,000万円~214,748万円 | 27,001万円 | 
| 2023 | 2,100万円~214,748万円 | 38,001万円 | 
| 2024 | 6,000万円~214,748万円 | 39,090万円 | 
| 全期間 | 100万円~214,748万円 | 25,178万円 | 
以下の表は渋谷区の土地の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 3 | 0.62% | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 5 | 1.04% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 6 | 1.24% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 19 | 3.94% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 24 | 4.98% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 20 | 4.15% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 34 | 7.05% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 30 | 6.22% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 16 | 3.32% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 22 | 4.56% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 132 | 27.39% | 
| 2憶円以上 | 171 | 35.48% | 
土地面積
渋谷区で取引された土地の平均面積は145㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 30㎡~1,200㎡ | 145㎡ | 
以下の表は渋谷区の土地の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 37 | 7.68% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 181 | 37.55% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 108 | 22.41% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 68 | 14.11% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 25 | 5.19% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 24 | 4.98% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 12 | 2.49% | 
| 350㎡以上400㎡未満 | 6 | 1.24% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 5 | 1.04% | 
| 500㎡以上 | 16 | 3.32% | 
渋谷区内の駅別で土地の平均価格・相場を調べる
渋谷区内の駅別で土地の取引価格帯・平均価格を価格の高い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 原宿 | 35,000万円~200,000万円 | 112,200万円 | 
| 表参道 | 15,000万円~214,748万円 | 68,531万円 | 
| 千駄ケ谷 | 11,000万円~214,748万円 | 57,791万円 | 
| 渋谷 | 4,800万円~214,748万円 | 54,235万円 | 
| 外苑前 | 6,500万円~214,748万円 | 52,906万円 | 
| 神泉 | 100万円~210,000万円 | 43,069万円 | 
| 明治神宮前 | 16,000万円~130,000万円 | 41,333万円 | 
| 代官山 | 11,000万円~65,000万円 | 29,667万円 | 
| 代々木八幡 | 6,000万円~81,000万円 | 28,736万円 | 
| 代々木公園 | 3,300万円~68,000万円 | 27,885万円 | 
| 恵比寿 | 1,000万円~190,000万円 | 26,419万円 | 
| 代々木上原 | 1,700万円~130,000万円 | 23,748万円 | 
| 北参道 | 4,000万円~63,000万円 | 21,692万円 | 
| 南新宿 | 4,500万円~63,000万円 | 20,913万円 | 
| 広尾 | 8,000万円~67,000万円 | 18,588万円 | 
渋谷区内の地域別で土地の平均価格・相場を調べる
渋谷区内の地域別で土地の取引価格帯・平均価格を価格の高い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 神南 | 214,748万円~214,748万円 | 214,748万円 | 
| 渋谷 | 89,000万円~214,748万円 | 151,874万円 | 
| 松濤 | 7,200万円~210,000万円 | 85,029万円 | 
| 道玄坂 | 36,000万円~110,000万円 | 79,000万円 | 
| 神山町 | 12,000万円~190,000万円 | 56,182万円 | 
| 神宮前 | 4,000万円~214,748万円 | 53,009万円 | 
| 宇田川町 | 29,000万円~62,000万円 | 45,500万円 | 
| 大山町 | 16,000万円~130,000万円 | 45,125万円 | 
| 恵比寿西 | 31,000万円~75,000万円 | 44,500万円 | 
| 南平台町 | 43,000万円~43,000万円 | 43,000万円 | 
| 桜丘町 | 40,000万円~40,000万円 | 40,000万円 | 
| 広尾 | 6,100万円~120,000万円 | 39,550万円 | 
| 千駄ケ谷 | 6,600万円~214,748万円 | 34,641万円 | 
| 鉢山町 | 16,000万円~65,000万円 | 32,600万円 | 
| 神泉町 | 19,000万円~48,000万円 | 28,000万円 | 
| 富ケ谷 | 3,300万円~81,000万円 | 25,220万円 | 
| 元代々木町 | 23,000万円~25,000万円 | 24,000万円 | 
| 恵比寿 | 1,000万円~190,000万円 | 23,451万円 | 
| 鶯谷町 | 4,800万円~59,000万円 | 23,000万円 | 
| 円山町 | 100万円~78,000万円 | 22,675万円 | 
渋谷区の土地の売買事例一覧
直近で取引された渋谷区内の土地の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 坪単価 | 土地面積 土地形状 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地 詳細 | 渋谷区笹塚 笹塚-8分 | 50,000万円 410万円 | 400㎡ ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区松濤 神泉-9分 | 210,000万円 1,600万円 | 420㎡ ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区神宮前 表参道-3分 | 100,000万円 2,700万円 | 120㎡ ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区幡ケ谷 幡ケ谷-11分 | 9,000万円 410万円 | 75㎡ ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区本町 西新宿五丁目-4分 | 15,000万円 340万円 | 145㎡ ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区鶯谷町 渋谷-6分 | 14,000万円 730万円 | 65㎡ ほぼ正方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区笹塚 笹塚-9分 | 7,500万円 240万円 | 105㎡ 不整形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区神宮前 外苑前-7分 | 214,748万円 3,500万円 | 980㎡ ほぼ台形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区千駄ケ谷 国立競技場-4分 | 15,000万円 760万円 | 65㎡ ほぼ正方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木公園-1分 | 22,000万円 980万円 | 75㎡ ほぼ長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区初台 初台-3分 | 18,000万円 300万円 | 195㎡ ほぼ正方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区初台 初台-9分 | 17,000万円 450万円 | 125㎡ ほぼ長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区東 渋谷-10分 | 29,000万円 900万円 | 105㎡ ほぼ長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区広尾 恵比寿-12分 | 33,000万円 800万円 | 135㎡ ほぼ長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区広尾 恵比寿-13分 | 120,000万円 760万円 | 510㎡ 不整形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区本町 西新宿五丁目-6分 | 9,700万円 340万円 | 95㎡ ほぼ長方形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区代々木 参宮橋-5分 | 33,000万円 660万円 | 165㎡ ほぼ整形 | 2024年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区上原 代々木上原-7分 | 36,000万円 600万円 | 200㎡ ほぼ長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区鶯谷町 渋谷-8分 | 7,800万円 650万円 | 40㎡ 不整形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区神山町 代々木公園-9分 | 15,000万円 770万円 | 60㎡ ほぼ長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区笹塚 笹塚-5分 | 8,700万円 430万円 | 65㎡ ほぼ台形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区神宮前 明治神宮前-6分 | 82,000万円 1,400万円 | 195㎡ 不整形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区南平台町 渋谷-9分 | 43,000万円 920万円 | 155㎡ ほぼ長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区西原 幡ケ谷-4分 | 6,000万円 420万円 | 45㎡ ほぼ台形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区西原 代々木上原-6分 | 69,000万円 430万円 | 530㎡ 不整形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区本町 西新宿五丁目-4分 | 7,500万円 460万円 | 55㎡ ほぼ長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区本町 幡ケ谷-11分 | 7,200万円 150万円 | 155㎡ ほぼ整形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区本町 幡ケ谷-7分 | 33,000万円 390万円 | 280㎡ ほぼ正方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区代々木 参宮橋-4分 | 73,000万円 630万円 | 380㎡ 不整形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区代々木 南新宿 | 63,000万円 680万円 | 310㎡ ほぼ長方形 | 2024年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区宇田川町 渋谷-8分 | 29,000万円 1,200万円 | 75㎡ ほぼ正方形 | 2024年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区恵比寿 恵比寿-12分 | 25,000万円 690万円 | 120㎡ ほぼ長方形 | 2024年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区笹塚 笹塚-3分 | 10,000万円 400万円 | 80㎡ ほぼ長方形 | 2024年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区松濤 神泉-7分 | 85,000万円 750万円 | 380㎡ 不整形 | 2024年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区神宮前 外苑前-9分 | 12,000万円 690万円 | 60㎡ ほぼ長方形 | 2024年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区富ケ谷 代々木八幡-5分 | 72,000万円 750万円 | 320㎡ ほぼ長方形 | 2024年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区西原 代々木上原-7分 | 45,000万円 590万円 | 250㎡ ほぼ長方形 | 2024年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区西原 代々木上原-6分 | 12,000万円 240万円 | 170㎡ ほぼ長方形 | 2024年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区東 恵比寿-14分 | 9,000万円 490万円 | 60㎡ ほぼ長方形 | 2024年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 渋谷区広尾 恵比寿-5分 | 11,000万円 640万円 | 55㎡ ほぼ長方形 | 2024年第1四半期 | 
更に事例を検索する場場は、「渋谷区の土地の売却事例」で検索できます。
渋谷区内の地域から土地の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地の価格相場を調べる
東京都内から土地の価格相場を調べる
周辺の県から土地の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる
沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 相続した古い家を処分したい。
 調整区域の土地を売却したい。
 遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
渋谷区の土地のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。渋谷区で取引された土地の取引価格帯100万円~214,748万円、平均取引価格は25,178万円です。また、1坪あたりの平均単価(坪単価)で換算しますと、坪単価の範囲は62,810円~52,892,562円、平均坪単価は5,445,671円(約545万円)です。
相続で取得した渋谷区の空き地・空き家を売却たい
渋谷区の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
渋谷区の公示地価について
不動産の価格相場を調べる際の一つの基準として公示地価がります。
以下の表は渋谷区の2025年の平均公示地価(1㎡あたりの地価)と平均坪単価(1坪あたりの単価)を用途別で表したものです。
| 用途 | 平均公示地価 (平均坪単価) | 
|---|---|
| 住宅地 | 1,653,462円/㎡ (5,465,990円/坪) | 
| 商業地 | 8,422,727円/㎡ (27,843,725円/坪) | 
また、東京都と渋谷区の住宅地の平均公示地価を時系列で比較したものが、以下の折れ線グラフです。
渋谷区の公示地価の詳しい情報につきましては「渋谷区の公示地価を調べる」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて

この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ