都営大江戸線沿線の投資不動産の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に都営大江戸線沿線の投資不動産(収益マンション・アパート)の価格相場を調べて見たいと思います。
都営大江戸線沿線の投資不動産の取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、都営大江戸線沿線周辺で実際に取引された投資不動産(収益マンション・アパート)の売買事例を集計したものです。投資不動産(収益マンション・アパート)のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。

駅別の取引価格
都営大江戸線沿線の投資不動産の駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 新宿西口 | ― | ― |
| 東新宿 | 5,500万円~214,748万円 | 50,304万円 |
| 若松河田 | 1,800万円~160,000万円 | 22,421万円 |
| 牛込柳町 | 350万円~160,000万円 | 39,910万円 |
| 牛込神楽坂 | 11,000万円~150,000万円 | 49,625万円 |
| 飯田橋 | 12,000万円~214,748万円 | 97,833万円 |
| 本郷三丁目 | 4,700万円~210,000万円 | 44,621万円 |
| 上野御徒町 | ― | ― |
| 新御徒町 | 6,000万円~210,000万円 | 42,900万円 |
| 蔵前 | 4,200万円~120,000万円 | 40,311万円 |
| 両国 | 7,000万円~214,748万円 | 43,453万円 |
| 森下 | 320万円~3,800万円 | 1,489万円 |
| 清澄白河 | 5,800万円~180,000万円 | 47,139万円 |
| 門前仲町 | 2,900万円~214,748万円 | 50,913万円 |
| 月島 | 8,000万円~110,000万円 | 31,906万円 |
| 勝どき | 72,000万円~120,000万円 | 92,667万円 |
| 築地市場 | ― | ― |
| 汐留 | ― | ― |
| 大門 | 11,000万円~78,000万円 | 44,500万円 |
| 赤羽橋 | 19,000万円~110,000万円 | 64,000万円 |
| 麻布十番 | 10,000万円~214,748万円 | 106,302万円 |
| 六本木 | 13,000万円~214,748万円 | 90,275万円 |
| 青山一丁目 | 22,000万円~22,000万円 | 22,000万円 |
| 国立競技場 | ― | ― |
| 代々木 | 12,000万円~214,748万円 | 83,750万円 |
| 新宿 | 14,000万円~130,000万円 | 66,429万円 |
| 都庁前 | ― | ― |
| 西新宿五丁目 | 1,400万円~140,000万円 | 24,288万円 |
| 中野坂上 | 1,100万円~130,000万円 | 24,549万円 |
| 東中野 | 2,300万円~160,000万円 | 21,000万円 |
| 中井 | 3,800万円~56,000万円 | 12,872万円 |
| 落合南長崎 | 2,000万円~110,000万円 | 25,466万円 |
| 新江古田 | 2,800万円~214,748万円 | 27,489万円 |
| 練馬 | 1,200万円~72,000万円 | 17,222万円 |
| 豊島園 | 2,000万円~27,000万円 | 9,158万円 |
| 練馬春日町 | 2,200万円~73,000万円 | 20,808万円 |
| 光が丘 | 2,000万円~88,000万円 | 21,636万円 |
駅別の取引件数
都営大江戸線沿線の投資不動産の駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 取引件数 |
|---|---|
| 新宿西口 | 0件 |
| 東新宿 | 24件 |
| 若松河田 | 29件 |
| 牛込柳町 | 24件 |
| 牛込神楽坂 | 8件 |
| 飯田橋 | 9件 |
| 本郷三丁目 | 14件 |
| 上野御徒町 | 0件 |
| 新御徒町 | 30件 |
| 蔵前 | 18件 |
| 両国 | 52件 |
| 森下 | 9件 |
| 清澄白河 | 23件 |
| 門前仲町 | 42件 |
| 月島 | 16件 |
| 勝どき | 3件 |
| 築地市場 | 0件 |
| 汐留 | 0件 |
| 大門 | 2件 |
| 赤羽橋 | 6件 |
| 麻布十番 | 24件 |
| 六本木 | 20件 |
| 青山一丁目 | 2件 |
| 国立競技場 | 0件 |
| 代々木 | 5件 |
| 新宿 | 7件 |
| 都庁前 | 0件 |
| 西新宿五丁目 | 48件 |
| 中野坂上 | 59件 |
| 東中野 | 67件 |
| 中井 | 43件 |
| 落合南長崎 | 29件 |
| 新江古田 | 32件 |
| 練馬 | 65件 |
| 豊島園 | 19件 |
| 練馬春日町 | 26件 |
| 光が丘 | 22件 |
駅別の土地面積
都営大江戸線沿線の投資不動産の駅別平均土地面積は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
|---|---|---|
| 新宿西口 | ― | ― |
| 東新宿 | 50㎡~1,900㎡ | 345㎡ |
| 若松河田 | 35㎡~610㎡ | 178㎡ |
| 牛込柳町 | 50㎡~1,300㎡ | 262㎡ |
| 牛込神楽坂 | 110㎡~1,400㎡ | 340㎡ |
| 飯田橋 | 50㎡~1,100㎡ | 393㎡ |
| 本郷三丁目 | 45㎡~420㎡ | 156㎡ |
| 上野御徒町 | ― | ― |
| 新御徒町 | 65㎡~380㎡ | 137㎡ |
| 蔵前 | 60㎡~310㎡ | 151㎡ |
| 両国 | 35㎡~670㎡ | 185㎡ |
| 森下 | 125㎡~1,600㎡ | 624㎡ |
| 清澄白河 | 60㎡~720㎡ | 201㎡ |
| 門前仲町 | 35㎡~590㎡ | 189㎡ |
| 月島 | 65㎡~240㎡ | 117㎡ |
| 勝どき | 115㎡~230㎡ | 172㎡ |
| 築地市場 | ― | ― |
| 汐留 | ― | ― |
| 大門 | 60㎡~160㎡ | 110㎡ |
| 赤羽橋 | 110㎡~470㎡ | 202㎡ |
| 麻布十番 | 55㎡~580㎡ | 284㎡ |
| 六本木 | 35㎡~500㎡ | 215㎡ |
| 青山一丁目 | 105㎡~165㎡ | 135㎡ |
| 国立競技場 | ― | ― |
| 代々木 | 75㎡~1,000㎡ | 406㎡ |
| 新宿 | 115㎡~520㎡ | 224㎡ |
| 都庁前 | ― | ― |
| 西新宿五丁目 | 45㎡~380㎡ | 171㎡ |
| 中野坂上 | 35㎡~790㎡ | 196㎡ |
| 東中野 | 30㎡~730㎡ | 173㎡ |
| 中井 | 45㎡~340㎡ | 131㎡ |
| 落合南長崎 | 70㎡~960㎡ | 282㎡ |
| 新江古田 | 2㎡~1,100㎡ | 213㎡ |
| 練馬 | 35㎡~930㎡ | 175㎡ |
| 豊島園 | 70㎡~380㎡ | 170㎡ |
| 練馬春日町 | 80㎡~940㎡ | 281㎡ |
| 光が丘 | 2㎡~1,200㎡ | 262㎡ |
駅別の建物面積
都営大江戸線沿線の投資不動産の駅別平均建物面積は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
|---|---|---|
| 新宿西口 | ― | ― |
| 東新宿 | 50㎡~1,900㎡ | 345㎡ |
| 若松河田 | 35㎡~610㎡ | 178㎡ |
| 牛込柳町 | 50㎡~1,300㎡ | 262㎡ |
| 牛込神楽坂 | 110㎡~1,400㎡ | 340㎡ |
| 飯田橋 | 50㎡~1,100㎡ | 393㎡ |
| 本郷三丁目 | 45㎡~420㎡ | 156㎡ |
| 上野御徒町 | ― | ― |
| 新御徒町 | 65㎡~380㎡ | 137㎡ |
| 蔵前 | 60㎡~310㎡ | 151㎡ |
| 両国 | 35㎡~670㎡ | 185㎡ |
| 森下 | 125㎡~1,600㎡ | 624㎡ |
| 清澄白河 | 60㎡~720㎡ | 201㎡ |
| 門前仲町 | 35㎡~590㎡ | 189㎡ |
| 月島 | 65㎡~240㎡ | 117㎡ |
| 勝どき | 115㎡~230㎡ | 172㎡ |
| 築地市場 | ― | ― |
| 汐留 | ― | ― |
| 大門 | 60㎡~160㎡ | 110㎡ |
| 赤羽橋 | 110㎡~470㎡ | 202㎡ |
| 麻布十番 | 55㎡~580㎡ | 284㎡ |
| 六本木 | 35㎡~500㎡ | 215㎡ |
| 青山一丁目 | 105㎡~165㎡ | 135㎡ |
| 国立競技場 | ― | ― |
| 代々木 | 75㎡~1,000㎡ | 406㎡ |
| 新宿 | 115㎡~520㎡ | 224㎡ |
| 都庁前 | ― | ― |
| 西新宿五丁目 | 45㎡~380㎡ | 171㎡ |
| 中野坂上 | 35㎡~790㎡ | 196㎡ |
| 東中野 | 30㎡~730㎡ | 173㎡ |
| 中井 | 45㎡~340㎡ | 131㎡ |
| 落合南長崎 | 70㎡~960㎡ | 282㎡ |
| 新江古田 | 2㎡~1,100㎡ | 213㎡ |
| 練馬 | 35㎡~930㎡ | 175㎡ |
| 豊島園 | 70㎡~380㎡ | 170㎡ |
| 練馬春日町 | 80㎡~940㎡ | 281㎡ |
| 光が丘 | 2㎡~1,200㎡ | 262㎡ |
こんなお悩みありませんか?
住宅ローン等の返済が厳しい。
急いで不動産を現金化したい。
相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼都営大江戸線の駅から投資不動産の価格相場を調べる
- 新宿西口
- 東新宿
- 若松河田
- 牛込柳町
- 牛込神楽坂
- 飯田橋
- 本郷三丁目
- 上野御徒町
- 新御徒町
- 蔵前
- 両国
- 森下
- 清澄白河
- 門前仲町
- 月島
- 勝どき
- 築地市場
- 汐留
- 大門
- 赤羽橋
- 麻布十番
- 六本木
- 青山一丁目
- 国立競技場
- 代々木
- 新宿
- 都庁前
- 西新宿五丁目
- 中野坂上
- 東中野
- 中井
- 落合南長崎
- 新江古田
- 練馬
- 豊島園
- 練馬春日町
- 光が丘
地域・沿線からから投資不動産の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
都営大江戸線沿線の投資不動産のおおよその相場を知りたい
都営大江戸線沿線の投資不動産の取引価格、おおよその相場は「都営大江戸線沿線の投資不動産の価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
都営大江戸線沿線の投資不動産を売却する際の手続きを知りたい
都営大江戸線沿線の投資不動産を売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ