都営大江戸線沿線の一戸建ての売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に都営大江戸線沿線の一戸建ての価格相場を調べて見たいと思います。
都営大江戸線沿線の一戸建ての取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、都営大江戸線沿線周辺で実際に取引された一戸建ての売買事例を集計したものです。一戸建てのおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。

駅別の取引価格
都営大江戸線沿線の一戸建ての駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 新宿西口 | ― | ― |
| 東新宿 | 1,500万円~22,000万円 | 6,959万円 |
| 若松河田 | 1,500万円~24,000万円 | 7,969万円 |
| 牛込柳町 | 450万円~19,000万円 | 7,182万円 |
| 牛込神楽坂 | 2,200万円~88,000万円 | 16,200万円 |
| 飯田橋 | 1,400万円~55,000万円 | 16,025万円 |
| 本郷三丁目 | 4,000万円~40,000万円 | 13,189万円 |
| 上野御徒町 | ― | ― |
| 新御徒町 | 2,600万円~17,000万円 | 7,547万円 |
| 蔵前 | 2,800万円~30,000万円 | 14,357万円 |
| 両国 | 1,800万円~26,000万円 | 8,040万円 |
| 森下 | 5万円~3,200万円 | 716万円 |
| 清澄白河 | 2,000万円~27,000万円 | 7,774万円 |
| 門前仲町 | 350万円~25,000万円 | 6,182万円 |
| 月島 | 250万円~41,000万円 | 7,978万円 |
| 勝どき | 900万円~36,000万円 | 10,844万円 |
| 築地市場 | ― | ― |
| 汐留 | ― | ― |
| 大門 | 5,300万円~13,000万円 | 9,150万円 |
| 赤羽橋 | 7,500万円~24,000万円 | 16,125万円 |
| 麻布十番 | 5,800万円~214,748万円 | 41,367万円 |
| 六本木 | 9,000万円~30,000万円 | 15,727万円 |
| 青山一丁目 | 12,000万円~120,000万円 | 48,200万円 |
| 国立競技場 | ― | ― |
| 代々木 | 4,400万円~30,000万円 | 11,560万円 |
| 新宿 | 9,800万円~35,000万円 | 22,400万円 |
| 都庁前 | ― | ― |
| 西新宿五丁目 | 350万円~31,000万円 | 7,887万円 |
| 中野坂上 | 100万円~29,000万円 | 6,361万円 |
| 東中野 | 900万円~45,000万円 | 7,995万円 |
| 中井 | 800万円~27,000万円 | 7,277万円 |
| 落合南長崎 | 1,300万円~27,000万円 | 7,774万円 |
| 新江古田 | 650万円~30,000万円 | 6,711万円 |
| 練馬 | 650万円~24,000万円 | 6,880万円 |
| 豊島園 | 620万円~15,000万円 | 6,064万円 |
| 練馬春日町 | 400万円~14,000万円 | 5,723万円 |
| 光が丘 | 400万円~14,000万円 | 5,415万円 |
駅別の取引件数
都営大江戸線沿線の一戸建ての駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 取引件数 |
|---|---|
| 新宿西口 | 0件 |
| 東新宿 | 29件 |
| 若松河田 | 35件 |
| 牛込柳町 | 46件 |
| 牛込神楽坂 | 26件 |
| 飯田橋 | 12件 |
| 本郷三丁目 | 9件 |
| 上野御徒町 | 0件 |
| 新御徒町 | 19件 |
| 蔵前 | 7件 |
| 両国 | 20件 |
| 森下 | 126件 |
| 清澄白河 | 23件 |
| 門前仲町 | 42件 |
| 月島 | 34件 |
| 勝どき | 9件 |
| 築地市場 | 0件 |
| 汐留 | 0件 |
| 大門 | 2件 |
| 赤羽橋 | 4件 |
| 麻布十番 | 24件 |
| 六本木 | 11件 |
| 青山一丁目 | 5件 |
| 国立競技場 | 0件 |
| 代々木 | 5件 |
| 新宿 | 2件 |
| 都庁前 | 0件 |
| 西新宿五丁目 | 56件 |
| 中野坂上 | 74件 |
| 東中野 | 109件 |
| 中井 | 98件 |
| 落合南長崎 | 103件 |
| 新江古田 | 105件 |
| 練馬 | 149件 |
| 豊島園 | 95件 |
| 練馬春日町 | 282件 |
| 光が丘 | 360件 |
駅別の土地面積
都営大江戸線沿線の一戸建ての駅別平均土地面積は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
|---|---|---|
| 新宿西口 | ― | ― |
| 東新宿 | 35㎡~220㎡ | 76㎡ |
| 若松河田 | 40㎡~180㎡ | 70㎡ |
| 牛込柳町 | 30㎡~195㎡ | 72㎡ |
| 牛込神楽坂 | 40㎡~590㎡ | 136㎡ |
| 飯田橋 | 35㎡~380㎡ | 109㎡ |
| 本郷三丁目 | 40㎡~320㎡ | 112㎡ |
| 上野御徒町 | ― | ― |
| 新御徒町 | 30㎡~220㎡ | 69㎡ |
| 蔵前 | 30㎡~185㎡ | 98㎡ |
| 両国 | 35㎡~195㎡ | 83㎡ |
| 森下 | 2㎡~1,200㎡ | 473㎡ |
| 清澄白河 | 35㎡~230㎡ | 67㎡ |
| 門前仲町 | 30㎡~165㎡ | 59㎡ |
| 月島 | 30㎡~155㎡ | 58㎡ |
| 勝どき | 35㎡~170㎡ | 62㎡ |
| 築地市場 | ― | ― |
| 汐留 | ― | ― |
| 大門 | 40㎡~70㎡ | 55㎡ |
| 赤羽橋 | 45㎡~105㎡ | 76㎡ |
| 麻布十番 | 2㎡~660㎡ | 141㎡ |
| 六本木 | 45㎡~135㎡ | 72㎡ |
| 青山一丁目 | 50㎡~400㎡ | 181㎡ |
| 国立競技場 | ― | ― |
| 代々木 | 40㎡~340㎡ | 111㎡ |
| 新宿 | 55㎡~180㎡ | 118㎡ |
| 都庁前 | ― | ― |
| 西新宿五丁目 | 30㎡~330㎡ | 79㎡ |
| 中野坂上 | 35㎡~310㎡ | 75㎡ |
| 東中野 | 25㎡~400㎡ | 89㎡ |
| 中井 | 35㎡~420㎡ | 96㎡ |
| 落合南長崎 | 40㎡~390㎡ | 90㎡ |
| 新江古田 | 35㎡~440㎡ | 94㎡ |
| 練馬 | 30㎡~340㎡ | 100㎡ |
| 豊島園 | 35㎡~330㎡ | 100㎡ |
| 練馬春日町 | 40㎡~240㎡ | 100㎡ |
| 光が丘 | 45㎡~280㎡ | 103㎡ |
駅別の建物面積
都営大江戸線沿線の一戸建ての駅別平均建物面積は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
|---|---|---|
| 新宿西口 | ― | ― |
| 東新宿 | 35㎡~220㎡ | 76㎡ |
| 若松河田 | 40㎡~180㎡ | 70㎡ |
| 牛込柳町 | 30㎡~195㎡ | 72㎡ |
| 牛込神楽坂 | 40㎡~590㎡ | 136㎡ |
| 飯田橋 | 35㎡~380㎡ | 109㎡ |
| 本郷三丁目 | 40㎡~320㎡ | 112㎡ |
| 上野御徒町 | ― | ― |
| 新御徒町 | 30㎡~220㎡ | 69㎡ |
| 蔵前 | 30㎡~185㎡ | 98㎡ |
| 両国 | 35㎡~195㎡ | 83㎡ |
| 森下 | 2㎡~1,200㎡ | 473㎡ |
| 清澄白河 | 35㎡~230㎡ | 67㎡ |
| 門前仲町 | 30㎡~165㎡ | 59㎡ |
| 月島 | 30㎡~155㎡ | 58㎡ |
| 勝どき | 35㎡~170㎡ | 62㎡ |
| 築地市場 | ― | ― |
| 汐留 | ― | ― |
| 大門 | 40㎡~70㎡ | 55㎡ |
| 赤羽橋 | 45㎡~105㎡ | 76㎡ |
| 麻布十番 | 2㎡~660㎡ | 141㎡ |
| 六本木 | 45㎡~135㎡ | 72㎡ |
| 青山一丁目 | 50㎡~400㎡ | 181㎡ |
| 国立競技場 | ― | ― |
| 代々木 | 40㎡~340㎡ | 111㎡ |
| 新宿 | 55㎡~180㎡ | 118㎡ |
| 都庁前 | ― | ― |
| 西新宿五丁目 | 30㎡~330㎡ | 79㎡ |
| 中野坂上 | 35㎡~310㎡ | 75㎡ |
| 東中野 | 25㎡~400㎡ | 89㎡ |
| 中井 | 35㎡~420㎡ | 96㎡ |
| 落合南長崎 | 40㎡~390㎡ | 90㎡ |
| 新江古田 | 35㎡~440㎡ | 94㎡ |
| 練馬 | 30㎡~340㎡ | 100㎡ |
| 豊島園 | 35㎡~330㎡ | 100㎡ |
| 練馬春日町 | 40㎡~240㎡ | 100㎡ |
| 光が丘 | 45㎡~280㎡ | 103㎡ |
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼都営大江戸線の駅から一戸建ての価格相場を調べる
- 新宿西口
- 東新宿
- 若松河田
- 牛込柳町
- 牛込神楽坂
- 飯田橋
- 本郷三丁目
- 上野御徒町
- 新御徒町
- 蔵前
- 両国
- 森下
- 清澄白河
- 門前仲町
- 月島
- 勝どき
- 築地市場
- 汐留
- 大門
- 赤羽橋
- 麻布十番
- 六本木
- 青山一丁目
- 国立競技場
- 代々木
- 新宿
- 都庁前
- 西新宿五丁目
- 中野坂上
- 東中野
- 中井
- 落合南長崎
- 新江古田
- 練馬
- 豊島園
- 練馬春日町
- 光が丘
地域・沿線からから一戸建ての価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
都営大江戸線沿線の一戸建てのおおよその相場を知りたい
都営大江戸線沿線の一戸建ての取引価格、おおよその相場は「都営大江戸線沿線の一戸建ての価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
都営大江戸線沿線の一戸建てを売却する際の手続きを知りたい
都営大江戸線沿線の一戸建てを売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ