JR外房線沿線の一戸建ての売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基にJR外房線沿線の一戸建ての価格相場を調べて見たいと思います。
JR外房線沿線の一戸建ての取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、JR外房線沿線周辺で実際に取引された一戸建ての売買事例を集計したものです。一戸建てのおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
駅別の取引価格
JR外房線沿線の一戸建ての駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
---|---|---|
千葉 | 40万円~17,000万円 | 2,438万円 |
本千葉 | 80万円~14,000万円 | 3,277万円 |
蘇我 | 50万円~7,200万円 | 2,557万円 |
鎌取 | 100万円~15,000万円 | 3,879万円 |
誉田 | 5万円~6,400万円 | 2,253万円 |
土気 | 20万円~9,000万円 | 2,348万円 |
大網 | 0万円~9,700万円 | 1,351万円 |
永田 | 7万円~3,500万円 | 746万円 |
本納 | 20万円~4,100万円 | 573万円 |
新茂原 | 20万円~4,800万円 | 1,085万円 |
茂原 | 0万円~5,400万円 | 1,031万円 |
八積 | 1万円~3,700万円 | 794万円 |
上総一ノ宮 | 25万円~13,000万円 | 1,455万円 |
東浪見 | 100万円~5,300万円 | 1,417万円 |
太東 | 10万円~3,400万円 | 772万円 |
長者町 | 50万円~2,800万円 | 727万円 |
三門 | 35万円~2,200万円 | 768万円 |
大原 | 1万円~4,100万円 | 942万円 |
浪花 | 10万円~12,000万円 | 1,239万円 |
御宿 | 1万円~5,300万円 | 1,309万円 |
勝浦 | 5万円~3,600万円 | 749万円 |
鵜原 | 5万円~3,700万円 | 895万円 |
上総興津 | 10万円~5,700万円 | 1,680万円 |
行川アイランド | 50万円~50万円 | 50万円 |
安房小湊 | 80万円~1,900万円 | 757万円 |
安房天津 | 10万円~2,800万円 | 705万円 |
安房鴨川 | 30万円~9,100万円 | 1,262万円 |
駅別の取引件数
JR外房線沿線の一戸建ての駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 取引件数 |
---|---|
千葉 | 579件 |
本千葉 | 83件 |
蘇我 | 235件 |
鎌取 | 241件 |
誉田 | 303件 |
土気 | 343件 |
大網 | 478件 |
永田 | 87件 |
本納 | 158件 |
新茂原 | 154件 |
茂原 | 544件 |
八積 | 236件 |
上総一ノ宮 | 122件 |
東浪見 | 45件 |
太東 | 87件 |
長者町 | 59件 |
三門 | 42件 |
大原 | 76件 |
浪花 | 73件 |
御宿 | 174件 |
勝浦 | 80件 |
鵜原 | 59件 |
上総興津 | 85件 |
行川アイランド | 1件 |
安房小湊 | 6件 |
安房天津 | 29件 |
安房鴨川 | 116件 |
駅別の土地面積
JR外房線沿線の一戸建ての駅別平均土地面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
千葉 | 2㎡~1,400㎡ | 180㎡ |
本千葉 | 60㎡~610㎡ | 146㎡ |
蘇我 | 55㎡~400㎡ | 138㎡ |
鎌取 | 95㎡~1,100㎡ | 173㎡ |
誉田 | 75㎡~1,400㎡ | 198㎡ |
土気 | 2㎡~1,900㎡ | 228㎡ |
大網 | 2㎡~1,900㎡ | 285㎡ |
永田 | 2㎡~1,300㎡ | 295㎡ |
本納 | 2㎡~1,900㎡ | 341㎡ |
新茂原 | 2㎡~1,300㎡ | 238㎡ |
茂原 | 2㎡~1,600㎡ | 273㎡ |
八積 | 2㎡~1,600㎡ | 308㎡ |
上総一ノ宮 | 2㎡~1,800㎡ | 375㎡ |
東浪見 | 105㎡~1,400㎡ | 411㎡ |
太東 | 100㎡~1,600㎡ | 332㎡ |
長者町 | 2㎡~1,800㎡ | 369㎡ |
三門 | 125㎡~1,400㎡ | 350㎡ |
大原 | 2㎡~1,400㎡ | 362㎡ |
浪花 | 2㎡~1,900㎡ | 528㎡ |
御宿 | 2㎡~1,500㎡ | 385㎡ |
勝浦 | 2㎡~1,100㎡ | 283㎡ |
鵜原 | 2㎡~1,200㎡ | 474㎡ |
上総興津 | 105㎡~940㎡ | 382㎡ |
行川アイランド | 290㎡~290㎡ | 290㎡ |
安房小湊 | 95㎡~1,000㎡ | 436㎡ |
安房天津 | 90㎡~760㎡ | 232㎡ |
安房鴨川 | 60㎡~1,700㎡ | 364㎡ |
駅別の建物面積
JR外房線沿線の一戸建ての駅別平均建物面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
千葉 | 2㎡~1,400㎡ | 180㎡ |
本千葉 | 60㎡~610㎡ | 146㎡ |
蘇我 | 55㎡~400㎡ | 138㎡ |
鎌取 | 95㎡~1,100㎡ | 173㎡ |
誉田 | 75㎡~1,400㎡ | 198㎡ |
土気 | 2㎡~1,900㎡ | 228㎡ |
大網 | 2㎡~1,900㎡ | 285㎡ |
永田 | 2㎡~1,300㎡ | 295㎡ |
本納 | 2㎡~1,900㎡ | 341㎡ |
新茂原 | 2㎡~1,300㎡ | 238㎡ |
茂原 | 2㎡~1,600㎡ | 273㎡ |
八積 | 2㎡~1,600㎡ | 308㎡ |
上総一ノ宮 | 2㎡~1,800㎡ | 375㎡ |
東浪見 | 105㎡~1,400㎡ | 411㎡ |
太東 | 100㎡~1,600㎡ | 332㎡ |
長者町 | 2㎡~1,800㎡ | 369㎡ |
三門 | 125㎡~1,400㎡ | 350㎡ |
大原 | 2㎡~1,400㎡ | 362㎡ |
浪花 | 2㎡~1,900㎡ | 528㎡ |
御宿 | 2㎡~1,500㎡ | 385㎡ |
勝浦 | 2㎡~1,100㎡ | 283㎡ |
鵜原 | 2㎡~1,200㎡ | 474㎡ |
上総興津 | 105㎡~940㎡ | 382㎡ |
行川アイランド | 290㎡~290㎡ | 290㎡ |
安房小湊 | 95㎡~1,000㎡ | 436㎡ |
安房天津 | 90㎡~760㎡ | 232㎡ |
安房鴨川 | 60㎡~1,700㎡ | 364㎡ |
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼JR外房線の駅から一戸建ての価格相場を調べる
地域・沿線からから一戸建ての価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
JR外房線沿線の一戸建てのおおよその相場を知りたい
JR外房線沿線の一戸建ての取引価格、おおよその相場は「JR外房線沿線の一戸建ての価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
JR外房線沿線の一戸建てを売却する際の手続きを知りたい
JR外房線沿線の一戸建てを売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ