富士見市で土地のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、取引年度別の土地の価格相場を掲載します。2018年度に富士見市で実際に売買された事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
富士見市の土地の売買事例から価格相場を解析
2018年度に富士見市で実際に取引された土地の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。また、価格帯や面積等の分布から、取引の傾向を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
富士見市の土地の平均価格・取引件数・面積
富士見市で取引された土地の平均取引価格は2,649万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 取引件数 | 
|---|---|---|
| 25万円~17,000万円 | 2,649万円 | 71件 | 
土地の㎡単価と坪単価
富士見市で取引された土地の1㎡あたりの平均単価は132,597円(約13万円)です。
| ㎡単価の範囲 | 平均㎡単価 | 
|---|---|
| 1,800円~490,000円 | 132,597円 | 
坪換算しますと1坪あたりの平均単価は438,338円(約44万円)です。
| 坪単価の範囲 | 平均坪単価 | 
|---|---|
| 5,950円~1,619,835円 | 438,338円 | 

取引価格
以下の表は富士見市の土地の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 26 | 36.62% | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 15 | 21.13% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 11 | 15.49% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 7 | 9.86% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 1 | 1.41% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 4 | 5.63% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 1 | 1.41% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 2 | 2.82% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 1 | 1.41% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 3 | 4.23% | 
土地面積
富士見市で取引された土地の平均面積は263㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 2㎡~1,600㎡ | 263㎡ | 
以下の表は富士見市の土地の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 7 | 9.86% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 13 | 18.31% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 16 | 22.54% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 6 | 8.45% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 10 | 14.08% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 2 | 2.82% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 1 | 1.41% | 
| 350㎡以上400㎡未満 | 2 | 2.82% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 2 | 2.82% | 
| 450㎡以上500㎡未満 | 3 | 4.23% | 
| 500㎡以上 | 9 | 12.68% | 
富士見市の土地の売買事例一覧
直近で取引された富士見市内の土地の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 坪単価 | 土地面積 土地形状 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地 詳細 | 富士見市大字上南畑 鶴瀬 | 200万円 1万円 | 580㎡ 台形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字下南畑 鶴瀬 | 200万円 1万円 | 1000㎡ 長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字下南畑 鶴瀬 | 350万円 1万円 | 1600㎡ 長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字下南畑 みずほ台 | 170万円 1万円 | 930㎡ ほぼ長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字下南畑 みずほ台-29分 | 3,500万円 21万円 | 560㎡ ほぼ整形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市諏訪 鶴瀬-19分 | 950万円 31万円 | 100㎡ ほぼ正方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市関沢 みずほ台-10分 | 1,900万円 55万円 | 110㎡ 不整形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬東 鶴瀬-2分 | 8,300万円 100万円 | 270㎡ 台形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市羽沢 鶴瀬-13分 | 1,800万円 40万円 | 145㎡ ほぼ整形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市東みずほ台 みずほ台-6分 | 5,800万円 81万円 | 230㎡ ほぼ正方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市東みずほ台 みずほ台-5分 | 9,500万円 78万円 | 400㎡ 長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-20分 | 500万円 3万円 | 480㎡ ほぼ長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-13分 | 2,600万円 65万円 | 130㎡ ほぼ長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-14分 | 680万円 48万円 | 45㎡ ほぼ長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 柳瀬川-16分 | 500万円 2万円 | 990㎡ ほぼ長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 柳瀬川-24分 | 1,600万円 5万円 | 1100㎡ ほぼ長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷東 志木-29分 | 650万円 41万円 | 55㎡ ほぼ長方形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷東 柳瀬川-24分 | 370万円 3万円 | 440㎡ 不整形 | 2018年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字勝瀬 ふじみ野-13分 | 1,000万円 37万円 | 95㎡ ほぼ正方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市上沢 鶴瀬-15分 | 500万円 30万円 | 55㎡ ほぼ長方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市上沢 鶴瀬-14分 | 2,500万円 56万円 | 150㎡ ほぼ長方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市上沢 鶴瀬-14分 | 3,100万円 51万円 | 200㎡ ほぼ台形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字上南畑 鶴瀬 | 1,100万円 11万円 | 320㎡ 台形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字下南畑 鶴瀬 | 430万円 3万円 | 490㎡ 不整形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬西 鶴瀬-12分 | 670万円 60万円 | 35㎡ ほぼ長方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬西 鶴瀬-11分 | 670万円 60万円 | 35㎡ 長方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬西 鶴瀬-13分 | 14,000万円 52万円 | 890㎡ ほぼ長方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬東 鶴瀬-3分 | 3,200万円 110万円 | 100㎡ ほぼ整形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴馬 鶴瀬-6分 | 5,000万円 72万円 | 230㎡ ほぼ長方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴馬 みずほ台-11分 | 1,000万円 48万円 | 70㎡ ほぼ長方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市羽沢 鶴瀬-21分 | 1,100万円 36万円 | 95㎡ ほぼ長方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市羽沢 鶴瀬-12分 | 850万円 41万円 | 70㎡ 正方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 志木 | 800万円 7万円 | 390㎡ 不整形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷 みずほ台-10分 | 5,700万円 82万円 | 230㎡ ほぼ正方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷 みずほ台-14分 | 2,000万円 47万円 | 140㎡ 袋地等 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷東 柳瀬川-23分 | 1,600万円 66万円 | 80㎡ ほぼ長方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷東 柳瀬川-26分 | 2,000万円 40万円 | 165㎡ ほぼ整形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷東 柳瀬川-26分 | 860万円 59万円 | 50㎡ ほぼ正方形 | 2018年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字勝瀬 ふじみ野-26分 | 1,000万円 3万円 | 970㎡ 長方形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市上沢 鶴瀬-12分 | 850万円 16万円 | 175㎡ 不整形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字上南畑 鶴瀬 | 1,900万円 28万円 | 230㎡ ほぼ台形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市関沢 鶴瀬-10分 | 1,000万円 45万円 | 75㎡ ほぼ正方形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬東 鶴瀬-3分 | 7,300万円 90万円 | 270㎡ ほぼ台形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字鶴馬 鶴瀬-2分 | 11,000万円 160万円 | 210㎡ ほぼ長方形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴馬 鶴瀬-14分 | 660万円 40万円 | 55㎡ 長方形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市羽沢 鶴瀬-16分 | 1,800万円 58万円 | 100㎡ ほぼ長方形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市羽沢 鶴瀬-15分 | 3,200万円 59万円 | 180㎡ ほぼ長方形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市羽沢 鶴瀬-16分 | 5,200万円 36万円 | 470㎡ ほぼ長方形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市羽沢 鶴瀬-13分 | 3,900万円 55万円 | 230㎡ ほぼ長方形 | 2018年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-24分 | 25万円 3万円 | 35㎡ ほぼ長方形 | 2018年第2四半期 | 
富士見市内の駅別で土地の平均価格・相場を調べる
富士見市内の駅別で土地の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 鶴瀬 | 200万円~14,000万円 | 2,901万円 | 
| みずほ台 | 25万円~17,000万円 | 3,470万円 | 
| 柳瀬川 | 300万円~2,000万円 | 883万円 | 
| ふじみ野 | 1,000万円~2,900万円 | 1,771万円 | 
| 志木 | 650万円~800万円 | 725万円 | 
富士見市内の地域別で土地の平均価格・相場を調べる
富士見市内の地域別で土地の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 大字水子 | 25万円~8,400万円 | 1,955万円 | 
| 羽沢 | 850万円~5,200万円 | 2,481万円 | 
| 水谷東 | 300万円~2,000万円 | 876万円 | 
| 大字下南畑 | 170万円~3,500万円 | 837万円 | 
| 鶴馬 | 420万円~17,000万円 | 4,816万円 | 
| 上沢 | 500万円~3,100万円 | 1,738万円 | 
| 大字上南畑 | 200万円~3,800万円 | 1,750万円 | 
| 鶴瀬西 | 670万円~14,000万円 | 4,435万円 | 
| 渡戸 | 1,600万円~2,900万円 | 2,175万円 | 
| 鶴瀬東 | 3,200万円~8,300万円 | 6,267万円 | 
| 水谷 | 2,000万円~5,700万円 | 3,800万円 | 
| 東みずほ台 | 4,500万円~9,500万円 | 6,600万円 | 
| 関沢 | 600万円~1,900万円 | 1,167万円 | 
| 大字勝瀬 | 1,000万円~1,000万円 | 1,000万円 | 
| 諏訪 | 950万円~950万円 | 950万円 | 
| 大字東大久保 | 1,700万円~1,700万円 | 1,700万円 | 
| 大字鶴馬 | 11,000万円~11,000万円 | 11,000万円 | 
年度別で富士見市の土地の価格相場を調べる
富士見市内の地域から土地の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 相続した古い家を処分したい。
 調整区域の土地を売却したい。
 遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
2018年度 富士見市の土地のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。2018年度に富士見市で取引された土地の取引価格帯25万円~17,000万円、平均取引価格は2,649万円です。また、1坪あたりの平均単価(坪単価)で換算しますと、坪単価の範囲は5,950円~1,619,835円、平均坪単価は438,338円(約44万円)です。
相続で取得した富士見市の空き地・空き家を売却たい
富士見市の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ