富士見市で土地のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、取引年度別の土地の価格相場を掲載します。2021年度に富士見市で実際に売買された事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
富士見市の土地の売買事例から価格相場を解析
2021年度に富士見市で実際に取引された土地の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。また、価格帯や面積等の分布から、取引の傾向を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
富士見市の土地の平均価格・取引件数・面積
富士見市で取引された土地の平均取引価格は4,232万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 取引件数 | 
|---|---|---|
| 120万円~39,000万円 | 4,232万円 | 97件 | 
土地の㎡単価と坪単価
富士見市で取引された土地の1㎡あたりの平均単価は150,197円(約15万円)です。
| ㎡単価の範囲 | 平均㎡単価 | 
|---|---|
| 1,000円~550,000円 | 150,197円 | 
坪換算しますと1坪あたりの平均単価は496,519円(約50万円)です。
| 坪単価の範囲 | 平均坪単価 | 
|---|---|
| 3,306円~1,818,182円 | 496,519円 | 

取引価格
以下の表は富士見市の土地の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 18 | 18.56% | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 15 | 15.46% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 23 | 23.71% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 18 | 18.56% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 4 | 4.12% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 3 | 3.09% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 2 | 2.06% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 2 | 2.06% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 2 | 2.06% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 1 | 1.03% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 5 | 5.15% | 
| 2憶円以上 | 4 | 4.12% | 
土地面積
富士見市で取引された土地の平均面積は292㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 2㎡~1,700㎡ | 292㎡ | 
以下の表は富士見市の土地の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 7 | 7.22% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 12 | 12.37% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 37 | 38.14% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 8 | 8.25% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 2 | 2.06% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 3 | 3.09% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 3 | 3.09% | 
| 350㎡以上400㎡未満 | 3 | 3.09% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 3 | 3.09% | 
| 450㎡以上500㎡未満 | 1 | 1.03% | 
| 500㎡以上 | 18 | 18.56% | 
富士見市の土地の売買事例一覧
直近で取引された富士見市内の土地の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 坪単価 | 土地面積 土地形状 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地 詳細 | 富士見市大字勝瀬 ふじみ野-20分 | 600万円 5万円 | 380㎡ ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市上沢 鶴瀬-10分 | 3,500万円 100万円 | 110㎡ ほぼ整形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字上南畑 鶴瀬-26分 | 2,000万円 11万円 | 610㎡ 不整形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字上南畑 ふじみ野 | 2,300万円 16万円 | 490㎡ ほぼ台形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字鶴馬 鶴瀬-4分 | 8,100万円 92万円 | 290㎡ ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字鶴馬 鶴瀬 | 900万円 1万円 | 2㎡ ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字鶴馬 ふじみ野 | 4,400万円 11万円 | 1300㎡ ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市西みずほ台 みずほ台-5分 | 9,800万円 89万円 | 360㎡ ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市針ケ谷 みずほ台-9分 | 7,400万円 72万円 | 340㎡ 長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市針ケ谷 みずほ台-15分 | 4,600万円 57万円 | 270㎡ ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市針ケ谷 みずほ台-15分 | 3,900万円 83万円 | 155㎡ ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字東大久保 ふじみ野 | 2,700万円 9万円 | 1000㎡ ほぼ台形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字東大久保 ふじみ野 | 1,400万円 9万円 | 530㎡ ほぼ整形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市東みずほ台 みずほ台-8分 | 3,000万円 74万円 | 130㎡ 袋地等 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市ふじみ野西 ふじみ野-8分 | 1,700万円 110万円 | 55㎡ ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-18分 | 3,000万円 77万円 | 130㎡ 長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-21分 | 2,300万円 60万円 | 125㎡ ほぼ整形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-23分 | 2,300万円 61万円 | 125㎡ ほぼ正方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-21分 | 1,400万円 42万円 | 110㎡ 不整形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-21分 | 910万円 42万円 | 70㎡ 不整形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-13分 | 4,600万円 38万円 | 400㎡ 不整形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-14分 | 1,200万円 38万円 | 100㎡ ほぼ台形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-10分 | 3,900万円 100万円 | 125㎡ ほぼ正方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷 みずほ台-10分 | 5,800万円 65万円 | 300㎡ 長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市山室 鶴瀬-21分 | 2,400万円 61万円 | 130㎡ ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市上沢 ふじみ野-18分 | 1,000万円 33万円 | 100㎡ 長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字上南畑 鶴瀬-25分 | 1,700万円 12万円 | 500㎡ 長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字上南畑 鶴瀬-29分 | 2,500万円 12万円 | 710㎡ 不整形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字下南畑 みずほ台 | 120万円 3万円 | 140㎡ 不整形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市関沢 鶴瀬-11分 | 2,800万円 88万円 | 105㎡ ほぼ台形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬西 鶴瀬-11分 | 1,500万円 85万円 | 60㎡ 長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬西 鶴瀬-6分 | 800万円 48万円 | 55㎡ ほぼ整形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬東 鶴瀬-1分 | 15,000万円 180万円 | 260㎡ 長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴馬 鶴瀬-8分 | 3,000万円 95万円 | 105㎡ ほぼ長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴馬 みずほ台-13分 | 450万円 28万円 | 55㎡ 長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市針ケ谷 みずほ台-15分 | 3,300万円 91万円 | 120㎡ 正方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市東みずほ台 みずほ台-5分 | 13,000万円 70万円 | 620㎡ ほぼ長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-10分 | 3,600万円 89万円 | 130㎡ ほぼ整形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-20分 | 2,200万円 57万円 | 125㎡ 長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-11分 | 1,500万円 53万円 | 95㎡ ほぼ台形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-21分 | 2,500万円 66万円 | 125㎡ ほぼ長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-21分 | 2,100万円 55万円 | 125㎡ ほぼ長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-16分 | 3,000万円 70万円 | 140㎡ 長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字水子 みずほ台-14分 | 22,000万円 42万円 | 1700㎡ ほぼ長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷 みずほ台-14分 | 3,300万円 62万円 | 175㎡ 袋地等 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市水谷 みずほ台-14分 | 3,100万円 100万円 | 100㎡ 長方形 | 2021年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市貝塚 みずほ台-21分 | 400万円 19万円 | 70㎡ 不整形 | 2021年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市大字下南畑 みずほ台-26分 | 1,800万円 29万円 | 200㎡ ほぼ長方形 | 2021年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市関沢 みずほ台-15分 | 3,300万円 64万円 | 165㎡ ほぼ整形 | 2021年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 富士見市鶴瀬西 鶴瀬-12分 | 1,400万円 54万円 | 85㎡ ほぼ長方形 | 2021年第2四半期 | 
富士見市内の駅別で土地の平均価格・相場を調べる
富士見市内の駅別で土地の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| みずほ台 | 120万円~39,000万円 | 5,364万円 | 
| 鶴瀬 | 350万円~15,000万円 | 3,137万円 | 
| ふじみ野 | 510万円~4,400万円 | 1,951万円 | 
| 柳瀬川 | 160万円~2,100万円 | 920万円 | 
富士見市内の地域別で土地の平均価格・相場を調べる
富士見市内の地域別で土地の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 大字水子 | 800万円~39,000万円 | 6,009万円 | 
| 大字上南畑 | 350万円~2,500万円 | 1,384万円 | 
| 水谷 | 2,700万円~12,000万円 | 5,883万円 | 
| 鶴馬 | 450万円~12,000万円 | 4,750万円 | 
| 針ケ谷 | 3,300万円~7,400万円 | 4,580万円 | 
| 関沢 | 600万円~3,300万円 | 2,025万円 | 
| 大字鶴馬 | 500万円~8,100万円 | 3,475万円 | 
| 東みずほ台 | 3,000万円~13,000万円 | 7,433万円 | 
| 鶴瀬西 | 800万円~1,500万円 | 1,233万円 | 
| 大字東大久保 | 1,400万円~2,700万円 | 1,900万円 | 
| 水谷東 | 160万円~2,100万円 | 920万円 | 
| 貝塚 | 400万円~460万円 | 430万円 | 
| ふじみ野西 | 1,700万円~3,500万円 | 2,600万円 | 
| 大字下南畑 | 120万円~1,800万円 | 960万円 | 
| 西みずほ台 | 5,100万円~9,800万円 | 7,450万円 | 
| 羽沢 | 1,800万円~2,700万円 | 2,250万円 | 
| 諏訪 | 2,100万円~7,800万円 | 4,950万円 | 
| 上沢 | 1,000万円~3,500万円 | 2,250万円 | 
| 大字南畑新田 | 160万円~160万円 | 160万円 | 
| 山室 | 2,400万円~2,400万円 | 2,400万円 | 
年度別で富士見市の土地の価格相場を調べる
富士見市内の地域から土地の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 相続した古い家を処分したい。
 調整区域の土地を売却したい。
 遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
2021年度 富士見市の土地のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。2021年度に富士見市で取引された土地の取引価格帯120万円~39,000万円、平均取引価格は4,232万円です。また、1坪あたりの平均単価(坪単価)で換算しますと、坪単価の範囲は3,306円~1,818,182円、平均坪単価は496,519円(約50万円)です。
相続で取得した富士見市の空き地・空き家を売却たい
富士見市の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ