浦安市で土地のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、取引年度別の土地の価格相場を掲載します。2023年度に浦安市で実際に売買された事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
浦安市の土地の売買事例から価格相場を解析
2023年度に浦安市で実際に取引された土地の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。また、価格帯や面積等の分布から、取引の傾向を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
浦安市の土地の平均価格・取引件数・面積
浦安市で取引された土地の平均取引価格は7,272万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 取引件数 | 
|---|---|---|
| 970万円~18,000万円 | 7,272万円 | 33件 | 
土地の㎡単価と坪単価
浦安市で取引された土地の1㎡あたりの平均単価は466,667円(約47万円)です。
| ㎡単価の範囲 | 平均㎡単価 | 
|---|---|
| 180,000円~1,100,000円 | 466,667円 | 
坪換算しますと1坪あたりの平均単価は1,542,700円(約154万円)です。
| 坪単価の範囲 | 平均坪単価 | 
|---|---|
| 595,041円~3,636,364円 | 1,542,700円 | 

取引価格
以下の表は浦安市の土地の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 1 | 3.03% | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 2 | 6.06% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 4 | 12.12% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 5 | 15.15% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 3 | 9.09% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 4 | 12.12% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 3 | 9.09% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 2 | 6.06% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 3 | 9.09% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 6 | 18.18% | 
土地面積
浦安市で取引された土地の平均面積は168㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 40㎡~410㎡ | 168㎡ | 
以下の表は浦安市の土地の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 1 | 3.03% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 10 | 30.30% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 5 | 15.15% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 9 | 27.27% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 2 | 6.06% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 1 | 3.03% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 1 | 3.03% | 
| 350㎡以上400㎡未満 | 2 | 6.06% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 2 | 6.06% | 
浦安市の土地の売買事例一覧
直近で取引された浦安市内の土地の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 坪単価 | 土地面積 土地形状 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地 詳細 | 浦安市今川 新浦安-14分 | 6,900万円 120万円 | 195㎡ 長方形 | 2023年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市今川 新浦安-14分 | 4,600万円 120万円 | 130㎡ 長方形 | 2023年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市富岡 新浦安-21分 | 7,500万円 150万円 | 165㎡ 正方形 | 2023年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市東野 新浦安-24分 | 4,100万円 190万円 | 70㎡ ほぼ長方形 | 2023年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-8分 | 3,900万円 220万円 | 60㎡ 台形 | 2023年第4四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市今川 新浦安-14分 | 4,000万円 180万円 | 75㎡ 長方形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市海楽 浦安(千葉)-18分 | 18,000万円 160万円 | 380㎡ 長方形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市海楽 新浦安-19分 | 9,800万円 180万円 | 185㎡ 長方形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市当代島 浦安(千葉)-4分 | 6,000万円 360万円 | 55㎡ ほぼ長方形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市当代島 浦安(千葉)-7分 | 970万円 59万円 | 55㎡ 不整形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-9分 | 1,100万円 61万円 | 60㎡ 不整形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市猫実 浦安(千葉)-12分 | 4,200万円 140万円 | 100㎡ 台形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-16分 | 9,400万円 140万円 | 230㎡ ほぼ正方形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-15分 | 12,000万円 170万円 | 230㎡ 正方形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市舞浜 舞浜-11分 | 7,900万円 160万円 | 165㎡ 正方形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市美浜 新浦安-13分 | 5,100万円 100万円 | 170㎡ 長方形 | 2023年第3四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-15分 | 6,800万円 230万円 | 100㎡ 長方形 | 2023年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-15分 | 5,000万円 170万円 | 100㎡ ほぼ長方形 | 2023年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市富士見 舞浜-19分 | 9,100万円 91万円 | 330㎡ ほぼ長方形 | 2023年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市富士見 舞浜-23分 | 3,500万円 170万円 | 70㎡ 正方形 | 2023年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-16分 | 11,000万円 130万円 | 290㎡ ほぼ整形 | 2023年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市美浜 新浦安-11分 | 6,400万円 130万円 | 165㎡ ほぼ長方形 | 2023年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市美浜 新浦安-10分 | 8,600万円 150万円 | 190㎡ 長方形 | 2023年第2四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市海楽 新浦安-16分 | 4,500万円 150万円 | 95㎡ 長方形 | 2023年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-11分 | 3,900万円 320万円 | 40㎡ ほぼ長方形 | 2023年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-11分 | 5,900万円 130万円 | 155㎡ 長方形 | 2023年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市北栄 浦安(千葉)-11分 | 8,000万円 200万円 | 130㎡ ほぼ長方形 | 2023年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市富岡 新浦安-19分 | 7,500万円 140万円 | 175㎡ 正方形 | 2023年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市富士見 舞浜-24分 | 17,000万円 130万円 | 410㎡ 長方形 | 2023年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市富士見 舞浜-24分 | 17,000万円 130万円 | 410㎡ 長方形 | 2023年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-12分 | 3,700万円 140万円 | 90㎡ ほぼ長方形 | 2023年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-14分 | 1,600万円 70万円 | 75㎡ 台形 | 2023年第1四半期 | 
| 土地 詳細 | 浦安市堀江 浦安(千葉)-18分 | 15,000万円 130万円 | 390㎡ 長方形 | 2023年第1四半期 | 
浦安市内の駅別で土地の平均価格・相場を調べる
浦安市内の駅別で土地の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 浦安(千葉) | 970万円~18,000万円 | 6,851万円 | 
| 新浦安 | 4,000万円~9,800万円 | 6,273万円 | 
| 舞浜 | 3,500万円~17,000万円 | 10,900万円 | 
浦安市内の地域別で土地の平均価格・相場を調べる
浦安市内の地域別で土地の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 堀江 | 1,600万円~15,000万円 | 8,086万円 | 
| 北栄 | 3,900万円~8,000万円 | 5,920万円 | 
| 富士見 | 3,500万円~17,000万円 | 11,650万円 | 
| 美浜 | 5,100万円~8,600万円 | 6,700万円 | 
| 海楽 | 4,500万円~18,000万円 | 10,767万円 | 
| 今川 | 4,000万円~6,900万円 | 5,167万円 | 
| 猫実 | 1,100万円~4,200万円 | 2,650万円 | 
| 当代島 | 970万円~6,000万円 | 3,485万円 | 
| 富岡 | 7,500万円~7,500万円 | 7,500万円 | 
| 舞浜 | 7,900万円~7,900万円 | 7,900万円 | 
| 東野 | 4,100万円~4,100万円 | 4,100万円 | 
年度別で浦安市の土地の価格相場を調べる
浦安市内の地域から土地の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 相続した古い家を処分したい。
 調整区域の土地を売却したい。
 遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
2023年度 浦安市の土地のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。2023年度に浦安市で取引された土地の取引価格帯970万円~18,000万円、平均取引価格は7,272万円です。また、1坪あたりの平均単価(坪単価)で換算しますと、坪単価の範囲は595,041円~3,636,364円、平均坪単価は1,542,700円(約154万円)です。
相続で取得した浦安市の空き地・空き家を売却たい
浦安市の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ