東京都品川区北品川(1~4丁目)の中古マンションの建物情報や価格相場ご紹介しております。品川区北品川(1~4丁目)のマンションのご売却やご購入時の参考資料としてご活用ください。弊社では中古マンションを仲介手数料無料または半額でご紹介しております。
        目次
    
    
品川区北品川(1~4丁目)の中古マンション リスト
表示順:
58件中、41~58件を表示
| マンション名 構造 | 所在 交通 | 築年月 | 
|---|---|---|
| ルフォン御殿山 RC | 品川区北品川3丁目 京急本線「北品川」駅 徒歩5分 | 2008年10月 (築17年) | 
| スカイコート北品川 RC | 品川区北品川2丁目 京急本線「新馬場」駅 徒歩3分 | 2010年3月 (築15年) | 
| アマヴェル品川 RC | 品川区北品川2丁目 京急本線「新馬場」駅 徒歩4分 | 2010年4月 (築15年) | 
| オープンレジデンス御殿山 RC | 品川区北品川3丁目 京急本線「北品川」駅 徒歩4分 | 2011年9月 (築14年) | 
| ガーラプレシャス品川 RC | 品川区北品川1丁目 京急本線「北品川」駅 徒歩7分 | 2011年10月 (築14年) | 
| リビオ北品川 RC | 品川区北品川2丁目 京急本線「新馬場」駅 徒歩5分 | 2011年11月 (築14年) | 
| シーフォルム北品川 RC | 品川区北品川3丁目 京急本線「新馬場」駅 徒歩4分 | 2012年3月 (築13年) | 
| プレミアムキューブ北品川 RC | 品川区北品川2丁目 京急本線「新馬場」駅 徒歩6分 | 2012年3月 (築13年) | 
| プレシス品川 RC | 品川区北品川2丁目 京急本線「北品川」駅 徒歩5分 | 2012年9月 (築13年) | 
| スカイコートヒルズ品川御殿山 RC | 品川区北品川4丁目 京急本線「北品川」駅 徒歩6分 | 2013年7月 (築12年) | 
| アクサス品川レジデンス RC | 品川区北品川1丁目 京急本線「北品川」駅 徒歩3分 | 2013年8月 (築12年) | 
| ガリシア品川 RC | 品川区北品川1丁目 京急本線「北品川」駅 徒歩3分 | 2014年2月 (築11年) | 
| プレミスト北品川 RC | 品川区北品川3丁目 京急本線「新馬場」駅 徒歩4分 | 2016年2月 (築9年) | 
| プレミアムキューブ大崎ドゥ RC | 品川区北品川4丁目 山手線「大崎」駅 徒歩7分 | 2016年4月 (築9年) | 
| オープンレジデンシア品川 RC | 品川区北品川1丁目 京急本線「北品川」駅 徒歩2分 | 2018年4月 (築7年) | 
| Brillia 品川 Canal Side RC | 品川区北品川1丁目 京急本線「北品川」駅 徒歩6分 | 2018年10月 (築7年) | 
| レガリス品川サウス RC | 品川区北品川2丁目 京急本線「新馬場」駅 徒歩5分 | 2020年9月 (築5年) | 
| アトラス北品川 RC | 品川区北品川2丁目 京急本線「新馬場」駅 徒歩2分 | 2022年1月 (築3年) | 
品川区の中古マンションを地域別で検索
- 品川区全域
- 北品川(1~4丁目)(58)
- 東品川(64)
- 八潮(6)
- 南品川(65)
- 東大井(94)
- 勝島(5)
- 南大井(156)
- 大井(75)
- 西大井(47)
- 北品川(5、6丁目)(40)
- 上大崎(75)
- 東五反田(123)
- 西五反田(149)
- 西品川(26)
- 戸越(42)
- 豊町(30)
- 二葉(30)
- 平塚(34)
- 東中延(18)
- 中延(37)
- 西中延(20)
- 小山台(13)
- 小山(62)
- 荏原(83)
- 旗の台(47)
千葉県内でマンションを検索
東京都内でマンションを検索
埼玉県内でマンションを検索
品川区の中古マンションの価格相場について
過去5年以内に、品川区内で実際に取引された中古マンションの売買事例を集計し、年度別の平均価格と取引件数の推移を表したデータです。中古マンションのおおよその物件相場をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
| 年度 | 価格帯 | 平均価格 | 件数 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 920~39,000万円 | 5,517万円 | 706 | 
| 2023 | 700~33,000万円 | 4,576万円 | 787 | 
| 2022 | 400~34,000万円 | 4,519万円 | 761 | 
| 2021 | 600~28,000万円 | 4,424万円 | 858 | 
| 2020 | 140~214,748万円 | 4,448万円 | 881 | 
取引データの詳細及び、更に詳しいデータについては「品川区の中古マンションの価格相場」の記事ご覧ください。
【ご注意】- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省の「不動産情報ライブラリ」のデータを引用しております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
ランドクリエイトについて
東京都品川区北品川(1~4丁目)のマンションリストのページをご覧いただきまして有難うございます。 有限会社ランドクリエイトの中古マンション情報では、多数の中古マンションの物件情報や地図を公開中です。中古マンションの購入・売却の際にお役立ていただければと思います。品川区北品川(1~4丁目)の中古マンションに関するお問い合わせ、ご相談、査定依頼等ございましたら、是非、有限会社ランドクリエイトまで、ご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ
