2026年の東京都杉並区の公示地価の情報を掲載しています。杉並区の用途別の平均公示地価と平均坪単価や公示地価の過去の推移を確認できます。不動産取引の参考資料にお役立てください。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される土地の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
杉並区の平均公示地価
以下の表は杉並区の2026年の平均公示地価(1㎡あたりの地価)と平均坪単価(1坪あたりの単価)を用途別で表したものです。
| 用途 | 平均公示地価 (平均坪単価) |
|---|---|
| 住宅地 | 703,177円/㎡ (2,324,552円/坪) |
| 商業地 | 1,516,500円/㎡ (5,013,223円/坪) |
杉並区では2026年の住宅地の平均公示地価は703,177(円/㎡)です。対前年比は8.36%上昇しています。東京都全体では2026年の住宅地の平均公示地価は565,060(円/㎡)です。対前年比は9.66%上昇しています。

杉並区と東京都の平均公示地価の過去の推移
杉並区の平均公示地価の過去の推移を用途別に整理すると以下のようになります。
住宅地の推移
以下のグラフは杉並区と東京都の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は杉並区の住宅地の平均公示地価の推移を示したものです。
| 調査年 | 平均公示地価 |
|---|---|
| 2014年(平成26年) | 450,936円/㎡ |
| 2015年(平成27年) | 460,213円/㎡ |
| 2016年(平成28年) | 467,619円/㎡ |
| 2017年(平成29年) | 483,719円/㎡ |
| 2018年(平成30年) | 500,000円/㎡ |
| 2019年(平成31年) | 521,875円/㎡ |
| 2020年(令和2年) | 541,922円/㎡ |
| 2021年(令和3年) | 538,547円/㎡ |
| 2022年(令和4年) | 549,683円/㎡ |
| 2023年(令和5年) | 571,065円/㎡ |
| 2024年(令和6年) | 600,161円/㎡ |
| 2025年(令和7年) | 648,935円/㎡ |
| 2026年(令和8年) | 703,177円/㎡ |
商業地の推移
以下のグラフは杉並区と東京都の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
以下の表は杉並区の商業地の平均公示地価の推移を示したものです。
| 調査年 | 平均公示地価 |
|---|---|
| 2014年(平成26年) | 666,318円/㎡ |
| 2015年(平成27年) | 687,182円/㎡ |
| 2016年(平成28年) | 718,727円/㎡ |
| 2017年(平成29年) | 766,136円/㎡ |
| 2018年(平成30年) | 821,591円/㎡ |
| 2019年(平成31年) | 893,818円/㎡ |
| 2020年(令和2年) | 991,864円/㎡ |
| 2021年(令和3年) | 973,136円/㎡ |
| 2022年(令和4年) | 978,304円/㎡ |
| 2023年(令和5年) | 1,018,333円/㎡ |
| 2024年(令和6年) | 1,104,625円/㎡ |
| 2025年(令和7年) | 1,284,125円/㎡ |
| 2026年(令和8年) | 1,516,500円/㎡ |
杉並区の公示地価 標準地一覧
| 標準地番号 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 杉並-1 | 東京都 杉並区荻窪1丁目419番28住宅地/高井戸駅-1200m | 620,000 |
| 杉並-2 | 東京都 杉並区高円寺北2丁目730番27住宅地/高円寺駅-450m | 827,000 |
| 杉並-4 | 東京都 杉並区和泉3丁目734番8住宅地/永福町駅-600m | 799,000 |
| 杉並-5 | 東京都 杉並区松ノ木3丁目1134番49住宅地/新高円寺駅-690m | 628,000 |
| 杉並-6 | 東京都 杉並区桃井4丁目128番住宅地/西荻窪駅-1200m | 1,080,000 |
| 杉並-7 | 東京都 杉並区和泉1丁目110番14住宅地/代田橋駅-600m | 642,000 |
| 杉並-8 | 東京都 杉並区成田東1丁目561番9住宅地/西永福駅-1200m | 563,000 |
| 杉並-9 | 東京都 杉並区南荻窪4丁目52番3住宅地/荻窪駅-570m | 823,000 |
| 杉並-10 | 東京都 杉並区清水3丁目209番1住宅地/井荻駅-900m | 617,000 |
| 杉並-11 | 東京都 杉並区清水2丁目127番5外住宅地/荻窪駅-1100m | 675,000 |
| 杉並-12 | 東京都 杉並区今川2丁目211番住宅地/上井草駅-1300m | 514,000 |
| 杉並-13 | 東京都 杉並区宮前3丁目523番19住宅地/西荻窪駅-1200m | 659,000 |
| 杉並-14 | 東京都 杉並区高円寺南3丁目433番8外住宅地/高円寺駅-520m | 731,000 |
| 杉並-15 | 東京都 杉並区高円寺南1丁目511番28住宅地/東高円寺駅-300m | 864,000 |
| 杉並-16 | 東京都 杉並区和田2丁目997番47住宅地/東高円寺駅-940m | 628,000 |
| 杉並-17 | 東京都 杉並区高井戸東2丁目669番25外住宅地/高井戸駅-390m | 748,000 |
| 杉並-18 | 東京都 杉並区宮前4丁目145番1外住宅地/久我山駅-600m | 663,000 |
| 杉並-19 | 東京都 杉並区高円寺南2丁目358番23住宅地/東高円寺駅-500m | 724,000 |
| 杉並-20 | 東京都 杉並区久我山1丁目370番4住宅地/久我山駅-570m | 1,090,000 |
| 杉並-21 | 東京都 杉並区成田東4丁目18番2住宅地/南阿佐ケ谷駅-300m | 778,000 |
| 杉並-22 | 東京都 杉並区浜田山2丁目857番38住宅地/浜田山駅-610m | 797,000 |
| 杉並-23 | 東京都 杉並区大宮1丁目1634番6住宅地/永福町駅-1000m | 582,000 |
| 杉並-24 | 東京都 杉並区久我山4丁目144番3住宅地/三鷹台駅-340m | 730,000 |
| 杉並-25 | 東京都 杉並区西荻南4丁目64番4住宅地/西荻窪駅-550m | 815,000 |
| 杉並-26 | 東京都 杉並区西荻南1丁目432番13住宅地/西荻窪駅-940m | 768,000 |
| 杉並-27 | 東京都 杉並区上井草2丁目67番13住宅地/井荻駅-620m | 555,000 |
| 杉並-28 | 東京都 杉並区下井草3丁目172番18住宅地/下井草駅-270m | 585,000 |
| 杉並-29 | 東京都 杉並区下高井戸2丁目551番10住宅地/桜上水駅-640m | 634,000 |
| 杉並-30 | 東京都 杉並区久我山5丁目283番7外住宅地/久我山駅-330m | 788,000 |
| 杉並-31 | 東京都 杉並区荻窪3丁目9番外住宅地/荻窪駅-630m | 973,000 |
| 杉並-32 | 東京都 杉並区下高井戸5丁目355番38住宅地/上北沢駅-600m | 587,000 |
| 杉並-33 | 東京都 杉並区永福3丁目253番3住宅地/西永福駅-290m | 931,000 |
| 杉並-34 | 東京都 杉並区善福寺1丁目303番1住宅地/西荻窪駅-1300m | 652,000 |
| 杉並-35 | 東京都 杉並区高円寺南3丁目191番14住宅地/新高円寺駅-410m | 748,000 |
| 杉並-36 | 東京都 杉並区和泉4丁目316番70住宅地/方南町駅-270m | 693,000 |
| 杉並-37 | 東京都 杉並区上高井戸1丁目91番12住宅地/八幡山駅-290m | 685,000 |
| 杉並-38 | 東京都 杉並区天沼3丁目186番15住宅地/荻窪駅-650m | 708,000 |
| 杉並-39 | 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目454番13住宅地/阿佐ケ谷駅-400m | 729,000 |
| 杉並-40 | 東京都 杉並区高井戸東3丁目1989番44住宅地/浜田山駅-700m | 695,000 |
| 杉並-41 | 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目585番7住宅地/阿佐ケ谷駅-460m | 734,000 |
| 杉並-42 | 東京都 杉並区西荻北2丁目23番11住宅地/西荻窪駅-520m | 795,000 |
| 杉並-43 | 東京都 杉並区和田3丁目92番55住宅地/東高円寺駅-390m | 724,000 |
| 杉並-44 | 東京都 杉並区久我山1丁目688番23住宅地/久我山駅-870m | 566,000 |
| 杉並-45 | 東京都 杉並区下高井戸1丁目180番6住宅地/桜上水駅-540m | 644,000 |
| 杉並-46 | 東京都 杉並区阿佐谷北6丁目154番9住宅地/鷺ノ宮駅-850m | 589,000 |
| 杉並-47 | 東京都 杉並区方南1丁目86番49住宅地/笹塚駅-950m | 698,000 |
| 杉並-48 | 東京都 杉並区高井戸西3丁目2122番17住宅地/高井戸駅-860m | 615,000 |
| 杉並-49 | 東京都 杉並区善福寺3丁目126番3住宅地/上石神井駅-1200m | 605,000 |
| 杉並-50 | 東京都 杉並区西荻北3丁目21番16住宅地/西荻窪駅-330m | 828,000 |
| 杉並-51 | 東京都 杉並区高井戸東4丁目1054番111住宅地/浜田山駅-870m | 627,000 |
| 杉並-52 | 東京都 杉並区高井戸西1丁目811番25住宅地/高井戸駅-450m | 690,000 |
| 杉並-53 | 東京都 杉並区井草1丁目169番1外住宅地/下井草駅-360m | 506,000 |
| 杉並-54 | 東京都 杉並区阿佐谷北2丁目493番14住宅地/阿佐ケ谷駅-460m | 802,000 |
| 杉並-55 | 東京都 杉並区成田西3丁目876番1住宅地/南阿佐ケ谷駅-1100m | 573,000 |
| 杉並-56 | 東京都 杉並区井草5丁目116番13住宅地/上井草駅-510m | 497,000 |
| 杉並-57 | 東京都 杉並区浜田山4丁目1036番1住宅地/浜田山駅-450m | 750,000 |
| 杉並-58 | 東京都 杉並区成田東4丁目232番8住宅地/南阿佐ケ谷駅-470m | 773,000 |
| 杉並-59 | 東京都 杉並区上高井戸1丁目334番10住宅地/芦花公園駅-760m | 578,000 |
| 杉並-60 | 東京都 杉並区堀ノ内1丁目412番31外住宅地/方南町駅-1100m | 564,000 |
| 杉並-61 | 東京都 杉並区高円寺北3丁目1012番20住宅地/高円寺駅-440m | 702,000 |
| 杉並-62 | 東京都 杉並区本天沼3丁目600番1住宅地/荻窪駅-1100m | 662,000 |
| 杉並-63 | 東京都 杉並区松庵2丁目52番12住宅地/西荻窪駅-830m | 747,000 |
| 杉並5-1 | 東京都 杉並区上荻1丁目7番4外商業地/荻窪駅-0m | 4,980,000 |
| 杉並5-2 | 東京都 杉並区方南2丁目525番3商業地/方南町駅-90m | 1,280,000 |
| 杉並5-3 | 東京都 杉並区荻窪5丁目126番3商業地/荻窪駅-90m | 2,940,000 |
| 杉並5-4 | 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目774番3商業地/阿佐ケ谷駅-0m | 3,140,000 |
| 杉並5-5 | 東京都 杉並区高円寺南2丁目220番17外商業地/新高円寺駅-150m | 1,080,000 |
| 杉並5-6 | 東京都 杉並区永福4丁目47番25商業地/永福町駅-90m | 1,580,000 |
| 杉並5-7 | 東京都 杉並区西荻北2丁目109番3商業地/西荻窪駅-140m | 1,980,000 |
| 杉並5-8 | 東京都 杉並区成田東5丁目31番1外商業地/南阿佐ケ谷駅-360m | 1,360,000 |
| 杉並5-9 | 東京都 杉並区永福3丁目236番7商業地/西永福駅-0m | 1,090,000 |
| 杉並5-10 | 東京都 杉並区下井草2丁目235番3外商業地/下井草駅-60m | 883,000 |
| 杉並5-11 | 東京都 杉並区阿佐谷北4丁目240番3商業地/阿佐ケ谷駅-650m | 1,270,000 |
| 杉並5-12 | 東京都 杉並区成田東3丁目137番27商業地/新高円寺駅-1100m | 907,000 |
| 杉並5-13 | 東京都 杉並区高井戸西1丁目701番6外商業地/高井戸駅-130m | 1,080,000 |
| 杉並5-14 | 東京都 杉並区高円寺南4丁目23番3外商業地/高円寺駅-190m | 2,010,000 |
| 杉並5-15 | 東京都 杉並区高井戸西2丁目2140番5外商業地/富士見ヶ丘駅-100m | 1,000,000 |
| 杉並5-16 | 東京都 杉並区下高井戸1丁目3番3商業地/下高井戸駅-100m | 980,000 |
| 杉並5-17 | 東京都 杉並区和泉4丁目256番6商業地/方南町駅-390m | 1,090,000 |
| 杉並5-18 | 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目808番17商業地/阿佐ケ谷駅-140m | 1,260,000 |
| 杉並5-19 | 東京都 杉並区善福寺1丁目5番外商業地/西荻窪駅-1100m | 1,040,000 |
| 杉並5-20 | 東京都 杉並区荻窪5丁目63番3商業地/荻窪駅-600m | 1,090,000 |
| 杉並5-21 | 東京都 杉並区下高井戸3丁目242番1商業地/桜上水駅-350m | 1,100,000 |
| 杉並5-22 | 東京都 杉並区浜田山3丁目937番29商業地/浜田山駅-0m | 1,200,000 |
| 杉並5-23 | 東京都 杉並区宮前4丁目120番9商業地/久我山駅-1000m | 846,000 |
| 杉並5-24 | 東京都 杉並区荻窪2丁目24番16外商業地/荻窪駅-790m | 1,210,000 |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
公示地価のランキング情報を掲載した、「杉並区の公示地価ランキング情報」のページもご参照ください。
こんなお悩みありませんか?
住宅ローン等の返済が厳しい。
急いで不動産を現金化したい。
相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼東京都内の公示地価を検索
- 足立区
- 荒川区
- 板橋区
- 江戸川区
- 大田区
- 葛飾区
- 北区
- 江東区
- 品川区
- 渋谷区
- 新宿区
- 杉並区
- 墨田区
- 世田谷区
- 台東区
- 中央区
- 千代田区
- 豊島区
- 中野区
- 練馬区
- 文京区
- 港区
- 目黒区
- 昭島市
- あきる野市
- 稲城市
- 青梅市
- 清瀬市
- 国立市
- 小金井市
- 国分寺市
- 小平市
- 狛江市
- 立川市
- 多摩市
- 調布市
- 西東京市
- 八王子市
- 羽村市
- 東久留米市
- 東村山市
- 東大和市
- 日野市
- 府中市
- 福生市
- 町田市
- 三鷹市
- 武蔵野市
- 武蔵村山市
- 青ヶ島村
- 大島町
- 小笠原村
- 神津島村
- 利島村
- 新島村
- 西多摩郡奥多摩町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡瑞穂町
- 八丈島八丈町
- 御蔵島村
- 三宅島三宅村
県名から検索
地域・沿線から公示地価を検索
地域から公示地価を検索沿線別で公示地価を検索
こんなお悩みありませんか?
住宅ローン等の返済が厳しい。
急いで不動産を現金化したい。
相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼杉並区の公示地価 よくあるご質問
杉並区の平均公示地価を知りたい。
公示地価とは個別地点(標準地)の1㎡あたりの価格です。2026年の杉並区の用途別の平均公示地価は、住宅地で703,177円/㎡、商業地で1,516,500円/㎡、となります。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都杉並区の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ