川越駅(東武東上線)の中古マンションの売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に川越駅(東武東上線)の中古マンションの価格相場を調べて見たいと思います。
川越駅(東武東上線)の中古マンションの取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、川越駅(東武東上線)周辺で実際に取引された中古マンションの売買事例を集計したものです。中古マンションのおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。

平均取引価格
川越駅周辺で取引された中古マンションの平均取引価格は1,922万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|
| 80万円~6,800万円 | 1,922万円 | 
年度別取引件数
川越駅周辺で取引された中古マンションの年度別取引件数は以下の一覧表の通りです。
| 年度 | 取引件数 | 
|---|---|
| 2017 | 48件 | 
| 2018 | 48件 | 
| 2019 | 36件 | 
| 2020 | 49件 | 
| 2021 | 49件 | 
| 2022 | 50件 | 
| 2023 | 52件 | 
| 2024 | 37件 | 
| 全期間 | 369件 | 
年度別取引価格
川越駅周辺で取引された中古マンションの年度別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
| 年度 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 2017 | 150万円~3,500万円 | 1,434万円 | 
| 2018 | 300万円~4,100万円 | 1,859万円 | 
| 2019 | 220万円~4,100万円 | 1,791万円 | 
| 2020 | 220万円~5,500万円 | 2,186万円 | 
| 2021 | 80万円~4,200万円 | 1,669万円 | 
| 2022 | 180万円~4,900万円 | 2,236万円 | 
| 2023 | 220万円~6,000万円 | 2,056万円 | 
| 2024 | 250万円~6,800万円 | 2,136万円 | 
| 全期間 | 80万円~6,800万円 | 1,922万円 | 
以下の表は川越駅(東武東上線)の中古マンションの価格帯別の分布を示したものです。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 83 | 22.49% | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 132 | 35.77% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 84 | 22.76% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 50 | 13.55% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 17 | 4.61% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 1 | 0.27% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 2 | 0.54% | 
専有面積
川越駅周辺で取引された中古マンションの平均専有面積は58㎡です。
| 専有面積の範囲 | 平均専有面積 | 
|---|---|
| 15㎡~90㎡ | 58㎡ | 
以下の表は川越駅(東武東上線)の中古マンションの専有面積別の分布を示したものです。
| 専有面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 40㎡未満 | 39 | 10.57% | 
| 40㎡以上50㎡未満 | 11 | 2.98% | 
| 50㎡以上60㎡未満 | 88 | 23.85% | 
| 60㎡以上70㎡未満 | 137 | 37.13% | 
| 70㎡以上80㎡未満 | 64 | 17.34% | 
| 80㎡以上90㎡未満 | 27 | 7.32% | 
| 90㎡以上100㎡未満 | 3 | 0.81% | 
リフォームの有無
以下の表は、リフォームの有無による件数を示したものです。改装済がリフォーム後に取引されたデータです。
| 改装有無 | 件数 | 
|---|---|
| 未改装 | 217件 | 
| 改装済み | 124件 | 
| 未確認 | 28件 | 
川越駅(東武東上線)の中古マンションの売買事例一覧
直近で取引された川越駅(東武東上線)の中古マンションの売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 専有面積 | 間取り 築年 | リフォーム 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション 詳細 | 川越市 旭町 川越-15分 | 1,700万円 65㎡ | 1984年 | 改装済み 2024年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-21分 | 2,000万円 50㎡ | 2DK 1993年 | 未改装 2024年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 仙波町 川越-9分 | 3,300万円 75㎡ | 2LDK 2001年 | 未改装 2024年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 旭町 川越-8分 | 3,100万円 65㎡ | 3LDK 1997年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-11分 | 2,000万円 70㎡ | 3LDK 1986年 | 改装済み 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 岸町 川越-23分 | 510万円 80㎡ | 4LDK 1990年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 仙波町 川越-15分 | 3,000万円 55㎡ | 2LDK 1995年 | 改装済み 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 仙波町 川越-11分 | 1,600万円 65㎡ | 3LDK 1995年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 富士見町 川越-11分 | 3,100万円 65㎡ | 3LDK 2000年 | 改装済み 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 脇田本町 川越-4分 | 500万円 50㎡ | 3LDK 1981年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 脇田本町 川越-6分 | 700万円 20㎡ | 1K 1992年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 脇田本町 川越-4分 | 4,200万円 80㎡ | 2LDK 2009年 | 未改装 2024年第3四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-11分 | 2,100万円 55㎡ | 3LDK 1986年 | 改装済み 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-13分 | 1,900万円 50㎡ | 1LDK 2006年 | 改装済み 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 岸町 川越-18分 | 1,600万円 55㎡ | 2LDK 1995年 | 改装済み 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 岸町 川越-14分 | 1,700万円 55㎡ | 3DK 1991年 | 未改装 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 岸町 川越-14分 | 1,800万円 50㎡ | 2LDK 1991年 | 改装済み 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 岸町 川越-15分 | 1,900万円 60㎡ | 3LDK 2008年 | 未改装 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 富士見町 川越-15分 | 980万円 15㎡ | 1K 1988年 | 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 脇田本町 川越-5分 | 3,500万円 70㎡ | 3LDK 2003年 | 未改装 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 脇田本町 川越-4分 | 1,300万円 60㎡ | 3LDK 1981年 | 未改装 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 脇田町 川越-4分 | 4,300万円 75㎡ | 3LDK 2004年 | 未改装 2024年第2四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 旭町 川越-16分 | 1,800万円 65㎡ | 2LDK 1984年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 旭町 川越-15分 | 1,300万円 55㎡ | 3DK 1984年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-21分 | 1,700万円 50㎡ | 2LDK 1993年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-9分 | 2,000万円 60㎡ | 2LDK 1980年 | 改装済み 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-14分 | 510万円 40㎡ | 2DK 1982年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-11分 | 2,700万円 70㎡ | 3LDK 1986年 | 改装済み 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 大字今福 川越 | 700万円 70㎡ | 1985年 | 改装済み 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 岸町 川越-16分 | 1,400万円 65㎡ | 2LDK 1989年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 小仙波町 川越-23分 | 1,200万円 55㎡ | 3LDK 1993年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 菅原町 川越-3分 | 3,000万円 60㎡ | 2LDK 2011年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 仙波町 川越-15分 | 1,800万円 55㎡ | 3LDK 1995年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 富士見町 川越-13分 | 3,700万円 85㎡ | 3LDK | 改装済み 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 南通町 川越-5分 | 3,400万円 70㎡ | 2LDK 1998年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 脇田本町 川越-2分 | 6,800万円 70㎡ | 3LDK 2023年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 脇田本町 川越-6分 | 250万円 15㎡ | 1992年 | 未改装 2024年第1四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-12分 | 1,500万円 65㎡ | 3LDK 1980年 | 改装済み 2023年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-11分 | 1,900万円 70㎡ | 3LDK 1995年 | 未改装 2023年第4四半期 | 
| 中古マンション 詳細 | 川越市 新宿町 川越-14分 | 1,400万円 50㎡ | 3DK 1994年 | 改装済み 2023年第4四半期 | 
こんなお悩みありませんか?
 相続した古い家を処分したい。
 調整区域の土地を売却したい。
 遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼東武東上線の駅から中古マンションの価格相場を調べる
地域・沿線からから中古マンションの価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
川越駅(東武東上線)の中古マンションのおおよその相場を知りたい
川越駅(東武東上線)の中古マンションの取引価格、おおよその相場は「川越駅(東武東上線)の中古マンションの価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
川越駅(東武東上線)の中古マンションを売却する際の手続きを知りたい
川越駅(東武東上線)の中古マンションを売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ