京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物の価格相場を調べて見たいと思います。
京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物の取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、京成本線沿線周辺で実際に取引された一戸建以外の土地と建物の売買事例を集計したものです。一戸建以外の土地と建物のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。

駅別の取引価格
京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物の駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 日暮里 | 1,400万円~200,000万円 | 25,398万円 |
| 新三河島 | 1,700万円~110,000万円 | 21,657万円 |
| 千住大橋 | 1,600万円~150,000万円 | 16,661万円 |
| 京成関屋 | 6,700万円~50,000万円 | 21,675万円 |
| 堀切菖蒲園 | 100万円~97,000万円 | 9,197万円 |
| お花茶屋 | 50万円~214,748万円 | 16,381万円 |
| 青砥 | 520万円~75,000万円 | 12,804万円 |
| 京成高砂 | 380万円~69,000万円 | 9,880万円 |
| 京成小岩 | 390万円~74,000万円 | 11,130万円 |
| 江戸川 | 2,000万円~54,000万円 | 9,792万円 |
| 国府台 | 3,700万円~3,700万円 | 3,700万円 |
| 市川真間 | 4,600万円~4,600万円 | 4,600万円 |
| 菅野 | 12,000万円~12,000万円 | 12,000万円 |
| 京成八幡 | ― | ― |
| 鬼越 | 15,000万円~15,000万円 | 15,000万円 |
| 京成中山 | 2,200万円~11,000万円 | 6,600万円 |
| 東中山 | 3,200万円~58,000万円 | 17,300万円 |
| 京成西船 | 7,200万円~7,200万円 | 7,200万円 |
| 海神 | 210万円~44,000万円 | 8,782万円 |
| 京成船橋 | ― | ― |
| 大神宮下 | 63万円~110,000万円 | 14,321万円 |
| 船橋競馬場 | 1,400万円~48,000万円 | 7,010万円 |
| 谷津 | 1,500万円~17,000万円 | 7,158万円 |
| 京成津田沼 | 1,900万円~150,000万円 | 12,651万円 |
| 京成大久保 | 75万円~100,000万円 | 8,918万円 |
| 実籾 | 300万円~32,000万円 | 5,066万円 |
| 八千代台 | 55万円~110,000万円 | 7,020万円 |
| 京成大和田 | 180万円~25,000万円 | 4,266万円 |
| 勝田台 | 280万円~214,748万円 | 8,829万円 |
| 志津 | 100万円~31,000万円 | 4,150万円 |
| ユーカリが丘 | 230万円~38,000万円 | 5,559万円 |
| 京成臼井 | 180万円~25,000万円 | 3,289万円 |
| 京成佐倉 | 160万円~12,000万円 | 2,890万円 |
| 大佐倉 | 3,600万円~3,600万円 | 3,600万円 |
| 京成酒々井 | 300万円~15,000万円 | 3,014万円 |
| 宗吾参道 | 630万円~4,800万円 | 2,665万円 |
| 公津の杜 | 20万円~85,000万円 | 6,690万円 |
| 京成成田 | 32万円~140,000万円 | 11,027万円 |
| 東成田 | 200万円~30,000万円 | 4,225万円 |
駅別の取引件数
京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物の駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 取引件数 |
|---|---|
| 日暮里 | 46件 |
| 新三河島 | 44件 |
| 千住大橋 | 49件 |
| 京成関屋 | 4件 |
| 堀切菖蒲園 | 81件 |
| お花茶屋 | 71件 |
| 青砥 | 68件 |
| 京成高砂 | 76件 |
| 京成小岩 | 84件 |
| 江戸川 | 38件 |
| 国府台 | 1件 |
| 市川真間 | 1件 |
| 菅野 | 1件 |
| 京成八幡 | 0件 |
| 鬼越 | 1件 |
| 京成中山 | 2件 |
| 東中山 | 13件 |
| 京成西船 | 1件 |
| 海神 | 32件 |
| 京成船橋 | 0件 |
| 大神宮下 | 24件 |
| 船橋競馬場 | 21件 |
| 谷津 | 12件 |
| 京成津田沼 | 39件 |
| 京成大久保 | 113件 |
| 実籾 | 88件 |
| 八千代台 | 165件 |
| 京成大和田 | 62件 |
| 勝田台 | 118件 |
| 志津 | 78件 |
| ユーカリが丘 | 28件 |
| 京成臼井 | 70件 |
| 京成佐倉 | 36件 |
| 大佐倉 | 1件 |
| 京成酒々井 | 7件 |
| 宗吾参道 | 11件 |
| 公津の杜 | 100件 |
| 京成成田 | 37件 |
| 東成田 | 22件 |
駅別の土地面積
京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物の駅別平均土地面積は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
|---|---|---|
| 日暮里 | 30㎡~660㎡ | 153㎡ |
| 新三河島 | 35㎡~690㎡ | 192㎡ |
| 千住大橋 | 2㎡~940㎡ | 164㎡ |
| 京成関屋 | 85㎡~470㎡ | 234㎡ |
| 堀切菖蒲園 | 2㎡~1,200㎡ | 164㎡ |
| お花茶屋 | 30㎡~1,600㎡ | 280㎡ |
| 青砥 | 35㎡~1,100㎡ | 203㎡ |
| 京成高砂 | 35㎡~1,100㎡ | 194㎡ |
| 京成小岩 | 30㎡~1,500㎡ | 179㎡ |
| 江戸川 | 55㎡~890㎡ | 204㎡ |
| 国府台 | 70㎡~70㎡ | 70㎡ |
| 市川真間 | 130㎡~130㎡ | 130㎡ |
| 菅野 | 510㎡~510㎡ | 510㎡ |
| 京成八幡 | ― | ― |
| 鬼越 | 230㎡~230㎡ | 230㎡ |
| 京成中山 | 175㎡~210㎡ | 193㎡ |
| 東中山 | 2㎡~1,500㎡ | 313㎡ |
| 京成西船 | 240㎡~240㎡ | 240㎡ |
| 海神 | 65㎡~900㎡ | 235㎡ |
| 京成船橋 | ― | ― |
| 大神宮下 | 2㎡~430㎡ | 146㎡ |
| 船橋競馬場 | 45㎡~930㎡ | 186㎡ |
| 谷津 | 85㎡~500㎡ | 245㎡ |
| 京成津田沼 | 85㎡~1,800㎡ | 284㎡ |
| 京成大久保 | 2㎡~1,600㎡ | 253㎡ |
| 実籾 | 2㎡~1,500㎡ | 315㎡ |
| 八千代台 | 2㎡~1,900㎡ | 258㎡ |
| 京成大和田 | 2㎡~1,900㎡ | 270㎡ |
| 勝田台 | 2㎡~1,900㎡ | 281㎡ |
| 志津 | 2㎡~1,900㎡ | 268㎡ |
| ユーカリが丘 | 2㎡~1,100㎡ | 221㎡ |
| 京成臼井 | 2㎡~1,700㎡ | 329㎡ |
| 京成佐倉 | 50㎡~1,000㎡ | 272㎡ |
| 大佐倉 | 910㎡~910㎡ | 910㎡ |
| 京成酒々井 | 140㎡~520㎡ | 294㎡ |
| 宗吾参道 | 125㎡~950㎡ | 361㎡ |
| 公津の杜 | 2㎡~1,900㎡ | 471㎡ |
| 京成成田 | 2㎡~1,100㎡ | 390㎡ |
| 東成田 | 2㎡~1,800㎡ | 464㎡ |
駅別の建物面積
京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物の駅別平均建物面積は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
|---|---|---|
| 日暮里 | 30㎡~660㎡ | 153㎡ |
| 新三河島 | 35㎡~690㎡ | 192㎡ |
| 千住大橋 | 2㎡~940㎡ | 164㎡ |
| 京成関屋 | 85㎡~470㎡ | 234㎡ |
| 堀切菖蒲園 | 2㎡~1,200㎡ | 164㎡ |
| お花茶屋 | 30㎡~1,600㎡ | 280㎡ |
| 青砥 | 35㎡~1,100㎡ | 203㎡ |
| 京成高砂 | 35㎡~1,100㎡ | 194㎡ |
| 京成小岩 | 30㎡~1,500㎡ | 179㎡ |
| 江戸川 | 55㎡~890㎡ | 204㎡ |
| 国府台 | 70㎡~70㎡ | 70㎡ |
| 市川真間 | 130㎡~130㎡ | 130㎡ |
| 菅野 | 510㎡~510㎡ | 510㎡ |
| 京成八幡 | ― | ― |
| 鬼越 | 230㎡~230㎡ | 230㎡ |
| 京成中山 | 175㎡~210㎡ | 193㎡ |
| 東中山 | 2㎡~1,500㎡ | 313㎡ |
| 京成西船 | 240㎡~240㎡ | 240㎡ |
| 海神 | 65㎡~900㎡ | 235㎡ |
| 京成船橋 | ― | ― |
| 大神宮下 | 2㎡~430㎡ | 146㎡ |
| 船橋競馬場 | 45㎡~930㎡ | 186㎡ |
| 谷津 | 85㎡~500㎡ | 245㎡ |
| 京成津田沼 | 85㎡~1,800㎡ | 284㎡ |
| 京成大久保 | 2㎡~1,600㎡ | 253㎡ |
| 実籾 | 2㎡~1,500㎡ | 315㎡ |
| 八千代台 | 2㎡~1,900㎡ | 258㎡ |
| 京成大和田 | 2㎡~1,900㎡ | 270㎡ |
| 勝田台 | 2㎡~1,900㎡ | 281㎡ |
| 志津 | 2㎡~1,900㎡ | 268㎡ |
| ユーカリが丘 | 2㎡~1,100㎡ | 221㎡ |
| 京成臼井 | 2㎡~1,700㎡ | 329㎡ |
| 京成佐倉 | 50㎡~1,000㎡ | 272㎡ |
| 大佐倉 | 910㎡~910㎡ | 910㎡ |
| 京成酒々井 | 140㎡~520㎡ | 294㎡ |
| 宗吾参道 | 125㎡~950㎡ | 361㎡ |
| 公津の杜 | 2㎡~1,900㎡ | 471㎡ |
| 京成成田 | 2㎡~1,100㎡ | 390㎡ |
| 東成田 | 2㎡~1,800㎡ | 464㎡ |
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼京成本線の駅から一戸建以外の土地と建物の価格相場を調べる
- 日暮里
- 新三河島
- 千住大橋
- 京成関屋
- 堀切菖蒲園
- お花茶屋
- 青砥
- 京成高砂
- 京成小岩
- 江戸川
- 国府台
- 市川真間
- 菅野
- 京成八幡
- 鬼越
- 京成中山
- 東中山
- 京成西船
- 海神
- 京成船橋
- 大神宮下
- 船橋競馬場
- 谷津
- 京成津田沼
- 京成大久保
- 実籾
- 八千代台
- 京成大和田
- 勝田台
- 志津
- ユーカリが丘
- 京成臼井
- 京成佐倉
- 大佐倉
- 京成酒々井
- 宗吾参道
- 公津の杜
- 京成成田
- 東成田
地域・沿線からから一戸建以外の土地と建物の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物のおおよその相場を知りたい
京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物の取引価格、おおよその相場は「京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物の価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物を売却する際の手続きを知りたい
京成本線沿線の一戸建以外の土地と建物を売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ