京成本線沿線の一戸建ての売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に京成本線沿線の一戸建ての価格相場を調べて見たいと思います。
京成本線沿線の一戸建ての取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、京成本線沿線周辺で実際に取引された一戸建ての売買事例を集計したものです。一戸建てのおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。

駅別の取引価格
京成本線沿線の一戸建ての駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 日暮里 | 3,000万円~14,000万円 | 7,523万円 |
| 新三河島 | 1,000万円~15,000万円 | 5,245万円 |
| 千住大橋 | 350万円~14,000万円 | 4,572万円 |
| 京成関屋 | 3,400万円~19,000万円 | 6,829万円 |
| 堀切菖蒲園 | 200万円~18,000万円 | 3,920万円 |
| お花茶屋 | 550万円~13,000万円 | 4,099万円 |
| 青砥 | 210万円~18,000万円 | 4,196万円 |
| 京成高砂 | 720万円~13,000万円 | 4,203万円 |
| 京成小岩 | 380万円~14,000万円 | 4,004万円 |
| 江戸川 | 700万円~13,000万円 | 4,217万円 |
| 国府台 | 2,000万円~5,900万円 | 4,100万円 |
| 市川真間 | 4,100万円~4,100万円 | 4,100万円 |
| 菅野 | 950万円~4,200万円 | 2,983万円 |
| 京成八幡 | 1,200万円~7,900万円 | 4,283万円 |
| 鬼越 | 900万円~4,400万円 | 3,125万円 |
| 京成中山 | 3,700万円~6,900万円 | 5,380万円 |
| 東中山 | 2,000万円~11,000万円 | 4,787万円 |
| 京成西船 | 2,300万円~5,800万円 | 4,391万円 |
| 海神 | 690万円~9,100万円 | 4,353万円 |
| 京成船橋 | 700万円~5,200万円 | 3,280万円 |
| 大神宮下 | 450万円~7,400万円 | 3,440万円 |
| 船橋競馬場 | 100万円~17,000万円 | 4,831万円 |
| 谷津 | 1,300万円~14,000万円 | 4,775万円 |
| 京成津田沼 | 380万円~26,000万円 | 4,411万円 |
| 京成大久保 | 75万円~12,000万円 | 3,252万円 |
| 実籾 | 45万円~9,200万円 | 2,532万円 |
| 八千代台 | 100万円~9,700万円 | 3,003万円 |
| 京成大和田 | 34万円~14,000万円 | 2,212万円 |
| 勝田台 | 100万円~11,000万円 | 2,532万円 |
| 志津 | 0万円~5,700万円 | 2,065万円 |
| ユーカリが丘 | 100万円~7,900万円 | 3,233万円 |
| 京成臼井 | 10万円~5,500万円 | 1,994万円 |
| 京成佐倉 | 0万円~5,500万円 | 1,676万円 |
| 大佐倉 | 20万円~5,100万円 | 2,003万円 |
| 京成酒々井 | 150万円~14,000万円 | 1,737万円 |
| 宗吾参道 | 20万円~8,500万円 | 1,827万円 |
| 公津の杜 | 20万円~6,500万円 | 2,128万円 |
| 京成成田 | 45万円~4,200万円 | 1,622万円 |
| 東成田 | 50万円~7,300万円 | 876万円 |
駅別の取引件数
京成本線沿線の一戸建ての駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 取引件数 |
|---|---|
| 日暮里 | 13件 |
| 新三河島 | 33件 |
| 千住大橋 | 49件 |
| 京成関屋 | 7件 |
| 堀切菖蒲園 | 191件 |
| お花茶屋 | 186件 |
| 青砥 | 146件 |
| 京成高砂 | 190件 |
| 京成小岩 | 209件 |
| 江戸川 | 79件 |
| 国府台 | 3件 |
| 市川真間 | 2件 |
| 菅野 | 3件 |
| 京成八幡 | 6件 |
| 鬼越 | 4件 |
| 京成中山 | 5件 |
| 東中山 | 31件 |
| 京成西船 | 11件 |
| 海神 | 72件 |
| 京成船橋 | 5件 |
| 大神宮下 | 21件 |
| 船橋競馬場 | 45件 |
| 谷津 | 88件 |
| 京成津田沼 | 119件 |
| 京成大久保 | 336件 |
| 実籾 | 271件 |
| 八千代台 | 675件 |
| 京成大和田 | 211件 |
| 勝田台 | 546件 |
| 志津 | 283件 |
| ユーカリが丘 | 268件 |
| 京成臼井 | 328件 |
| 京成佐倉 | 156件 |
| 大佐倉 | 8件 |
| 京成酒々井 | 47件 |
| 宗吾参道 | 36件 |
| 公津の杜 | 376件 |
| 京成成田 | 146件 |
| 東成田 | 39件 |
駅別の土地面積
京成本線沿線の一戸建ての駅別平均土地面積は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
|---|---|---|
| 日暮里 | 40㎡~125㎡ | 88㎡ |
| 新三河島 | 35㎡~165㎡ | 65㎡ |
| 千住大橋 | 30㎡~330㎡ | 74㎡ |
| 京成関屋 | 45㎡~500㎡ | 125㎡ |
| 堀切菖蒲園 | 35㎡~570㎡ | 78㎡ |
| お花茶屋 | 35㎡~410㎡ | 71㎡ |
| 青砥 | 30㎡~650㎡ | 78㎡ |
| 京成高砂 | 15㎡~420㎡ | 81㎡ |
| 京成小岩 | 35㎡~690㎡ | 85㎡ |
| 江戸川 | 40㎡~220㎡ | 89㎡ |
| 国府台 | 60㎡~280㎡ | 165㎡ |
| 市川真間 | 135㎡~185㎡ | 160㎡ |
| 菅野 | 85㎡~160㎡ | 133㎡ |
| 京成八幡 | 80㎡~140㎡ | 114㎡ |
| 鬼越 | 75㎡~150㎡ | 110㎡ |
| 京成中山 | 75㎡~175㎡ | 127㎡ |
| 東中山 | 60㎡~410㎡ | 123㎡ |
| 京成西船 | 60㎡~340㎡ | 130㎡ |
| 海神 | 30㎡~440㎡ | 121㎡ |
| 京成船橋 | 60㎡~250㎡ | 106㎡ |
| 大神宮下 | 45㎡~195㎡ | 107㎡ |
| 船橋競馬場 | 40㎡~860㎡ | 149㎡ |
| 谷津 | 55㎡~600㎡ | 130㎡ |
| 京成津田沼 | 65㎡~610㎡ | 137㎡ |
| 京成大久保 | 60㎡~320㎡ | 131㎡ |
| 実籾 | 50㎡~1,200㎡ | 143㎡ |
| 八千代台 | 50㎡~1,500㎡ | 139㎡ |
| 京成大和田 | 50㎡~720㎡ | 145㎡ |
| 勝田台 | 65㎡~1,600㎡ | 165㎡ |
| 志津 | 55㎡~1,100㎡ | 162㎡ |
| ユーカリが丘 | 55㎡~1,000㎡ | 181㎡ |
| 京成臼井 | 2㎡~1,200㎡ | 201㎡ |
| 京成佐倉 | 75㎡~800㎡ | 210㎡ |
| 大佐倉 | 135㎡~1,100㎡ | 491㎡ |
| 京成酒々井 | 85㎡~820㎡ | 198㎡ |
| 宗吾参道 | 90㎡~730㎡ | 210㎡ |
| 公津の杜 | 2㎡~990㎡ | 194㎡ |
| 京成成田 | 50㎡~1,000㎡ | 189㎡ |
| 東成田 | 100㎡~1,600㎡ | 428㎡ |
駅別の建物面積
京成本線沿線の一戸建ての駅別平均建物面積は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
|---|---|---|
| 日暮里 | 40㎡~125㎡ | 88㎡ |
| 新三河島 | 35㎡~165㎡ | 65㎡ |
| 千住大橋 | 30㎡~330㎡ | 74㎡ |
| 京成関屋 | 45㎡~500㎡ | 125㎡ |
| 堀切菖蒲園 | 35㎡~570㎡ | 78㎡ |
| お花茶屋 | 35㎡~410㎡ | 71㎡ |
| 青砥 | 30㎡~650㎡ | 78㎡ |
| 京成高砂 | 15㎡~420㎡ | 81㎡ |
| 京成小岩 | 35㎡~690㎡ | 85㎡ |
| 江戸川 | 40㎡~220㎡ | 89㎡ |
| 国府台 | 60㎡~280㎡ | 165㎡ |
| 市川真間 | 135㎡~185㎡ | 160㎡ |
| 菅野 | 85㎡~160㎡ | 133㎡ |
| 京成八幡 | 80㎡~140㎡ | 114㎡ |
| 鬼越 | 75㎡~150㎡ | 110㎡ |
| 京成中山 | 75㎡~175㎡ | 127㎡ |
| 東中山 | 60㎡~410㎡ | 123㎡ |
| 京成西船 | 60㎡~340㎡ | 130㎡ |
| 海神 | 30㎡~440㎡ | 121㎡ |
| 京成船橋 | 60㎡~250㎡ | 106㎡ |
| 大神宮下 | 45㎡~195㎡ | 107㎡ |
| 船橋競馬場 | 40㎡~860㎡ | 149㎡ |
| 谷津 | 55㎡~600㎡ | 130㎡ |
| 京成津田沼 | 65㎡~610㎡ | 137㎡ |
| 京成大久保 | 60㎡~320㎡ | 131㎡ |
| 実籾 | 50㎡~1,200㎡ | 143㎡ |
| 八千代台 | 50㎡~1,500㎡ | 139㎡ |
| 京成大和田 | 50㎡~720㎡ | 145㎡ |
| 勝田台 | 65㎡~1,600㎡ | 165㎡ |
| 志津 | 55㎡~1,100㎡ | 162㎡ |
| ユーカリが丘 | 55㎡~1,000㎡ | 181㎡ |
| 京成臼井 | 2㎡~1,200㎡ | 201㎡ |
| 京成佐倉 | 75㎡~800㎡ | 210㎡ |
| 大佐倉 | 135㎡~1,100㎡ | 491㎡ |
| 京成酒々井 | 85㎡~820㎡ | 198㎡ |
| 宗吾参道 | 90㎡~730㎡ | 210㎡ |
| 公津の杜 | 2㎡~990㎡ | 194㎡ |
| 京成成田 | 50㎡~1,000㎡ | 189㎡ |
| 東成田 | 100㎡~1,600㎡ | 428㎡ |
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼京成本線の駅から一戸建ての価格相場を調べる
- 日暮里
- 新三河島
- 千住大橋
- 京成関屋
- 堀切菖蒲園
- お花茶屋
- 青砥
- 京成高砂
- 京成小岩
- 江戸川
- 国府台
- 市川真間
- 菅野
- 京成八幡
- 鬼越
- 京成中山
- 東中山
- 京成西船
- 海神
- 京成船橋
- 大神宮下
- 船橋競馬場
- 谷津
- 京成津田沼
- 京成大久保
- 実籾
- 八千代台
- 京成大和田
- 勝田台
- 志津
- ユーカリが丘
- 京成臼井
- 京成佐倉
- 大佐倉
- 京成酒々井
- 宗吾参道
- 公津の杜
- 京成成田
- 東成田
地域・沿線からから一戸建ての価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
京成本線沿線の一戸建てのおおよその相場を知りたい
京成本線沿線の一戸建ての取引価格、おおよその相場は「京成本線沿線の一戸建ての価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
京成本線沿線の一戸建てを売却する際の手続きを知りたい
京成本線沿線の一戸建てを売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ