
2025年度の神奈川県藤沢市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
神奈川県藤沢市の公示地価の価格ランキング
2025年度の神奈川県藤沢市の公示地価のランキングの第1位は「神奈川県 藤沢市南藤沢2番1外」で地価は1,910,000円で上昇率は9.1%です。第2位は「神奈川県 藤沢市湘南台2丁目4番8」で地価は736,000円で上昇率は6.4%です。第3位は「神奈川県 藤沢市辻堂2丁目1648番5」で地価は627,000円で上昇率は9.4%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 神奈川県 藤沢市南藤沢2番1外商業地/藤沢駅-0m | 1,910,0009.1% |
第2位 | 神奈川県 藤沢市湘南台2丁目4番8商業地/湘南台駅-60m | 736,0006.4% |
第3位 | 神奈川県 藤沢市辻堂2丁目1648番5商業地/辻堂駅-0m | 627,0009.4% |
第4位 | 神奈川県 藤沢市藤沢字東横須賀532番4商業地/藤沢駅-350m | 597,0007.2% |
第5位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼橘1丁目2番4商業地/藤沢駅-250m | 478,0008.1% |
第6位 | 神奈川県 藤沢市湘南台1丁目9番2商業地/湘南台駅-300m | 459,0006.0% |
第7位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼石上2丁目3番2商業地/藤沢駅-450m | 397,0007.6% |
第8位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼石上2丁目11番6住宅地/藤沢駅-650m | 390,0008.0% |
第9位 | 神奈川県 藤沢市藤沢字東横須賀575番16外商業地/藤沢駅-400m | 381,0006.7% |
第10位 | 神奈川県 藤沢市辻堂3丁目6353番17外住宅地/辻堂駅-750m | 349,00010.4% |
第11位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸2丁目6599番41外商業地/鵠沼海岸駅-90m | 349,0008.4% |
第12位 | 神奈川県 藤沢市朝日町19番9住宅地/藤沢駅-600m | 348,0008.8% |
第13位 | 神奈川県 藤沢市湘南台4丁目2番17住宅地/湘南台駅-300m | 347,0007.1% |
第14位 | 神奈川県 藤沢市湘南台3丁目16番25住宅地/湘南台駅-700m | 322,0007.3% |
第15位 | 神奈川県 藤沢市湘南台2丁目37番7住宅地/湘南台駅-700m | 321,0005.9% |
第16位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼桜が岡3丁目6032番2商業地/本鵠沼駅-100m | 320,0008.1% |
第17位 | 神奈川県 藤沢市湘南台6丁目24番9住宅地/湘南台駅-1100m | 308,0006.2% |
第18位 | 神奈川県 藤沢市片瀬海岸1丁目2603番12商業地/江ノ島駅-100m | 304,0006.3% |
第19位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼藤が谷4丁目7173番39住宅地/柳小路駅-0m | 302,0006.3% |
第20位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸6丁目3986番12商業地/本鵠沼駅-900m | 301,0007.1% |
第21位 | 神奈川県 藤沢市辻堂元町5丁目5315番2外商業地/辻堂駅-1400m | 295,0008.1% |
第22位 | 神奈川県 藤沢市辻堂元町2丁目2995番2住宅地/辻堂駅-1000m | 285,0008.4% |
第23位 | 神奈川県 藤沢市本鵠沼2丁目3640番5住宅地/本鵠沼駅-350m | 276,0008.7% |
第24位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸5丁目4347番19住宅地/鵠沼海岸駅-650m | 273,0008.8% |
第25位 | 神奈川県 藤沢市亀井野3丁目28番5商業地/六会日大前駅-700m | 271,0003.8% |
第26位 | 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸1丁目7239番542住宅地/辻堂駅-1800m | 262,0006.1% |
第27位 | 神奈川県 藤沢市辻堂西海岸3丁目1番28住宅地/辻堂駅-1800m | 262,0004.4% |
第28位 | 神奈川県 藤沢市本鵠沼4丁目3542番3住宅地/本鵠沼駅-550m | 259,0007.5% |
第29位 | 神奈川県 藤沢市片瀬4丁目2201番98外住宅地/湘南海岸公園駅-100m | 258,0006.6% |
第30位 | 神奈川県 藤沢市辻堂太平台1丁目5355番21住宅地/辻堂駅-1600m | 254,0006.7% |
第31位 | 神奈川県 藤沢市片瀬海岸2丁目2932番1204住宅地/片瀬江ノ島駅-350m | 254,0006.7% |
第32位 | 神奈川県 藤沢市藤沢3丁目5729番1商業地/藤沢本町駅-250m | 253,0005.0% |
第33位 | 神奈川県 藤沢市本鵠沼5丁目3289番2外住宅地/本鵠沼駅-850m | 252,0007.7% |
第34位 | 神奈川県 藤沢市下土棚字新屋敷468番9商業地/長後駅-70m | 250,0004.2% |
第35位 | 神奈川県 藤沢市羽鳥4丁目931番23住宅地/辻堂駅-1800m | 246,0005.1% |
第36位 | 神奈川県 藤沢市弥勒寺1丁目399番7住宅地/藤沢駅-1100m | 245,0006.1% |
第37位 | 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸2丁目13番83住宅地/鵠沼海岸駅-1300m | 243,0007.0% |
第38位 | 神奈川県 藤沢市本町1丁目1306番3住宅地/藤沢本町駅-800m | 233,0006.4% |
第39位 | 神奈川県 藤沢市亀井野2丁目22番2住宅地/六会日大前駅-350m | 225,0005.1% |
第40位 | 神奈川県 藤沢市弥勒寺3丁目106番11住宅地/藤沢駅-1300m | 224,0006.7% |
第41位 | 神奈川県 藤沢市藤が岡2丁目20番7住宅地/藤沢駅-1100m | 212,0005.0% |
第42位 | 神奈川県 藤沢市村岡東1丁目11番8住宅地/藤沢駅-1700m | 209,0007.2% |
第43位 | 神奈川県 藤沢市善行1丁目13番25住宅地/善行駅-350m | 208,0004.0% |
第44位 | 神奈川県 藤沢市羽鳥5丁目691番49外住宅地/藤沢本町駅-1300m | 201,0005.2% |
第45位 | 神奈川県 藤沢市花の木5437番28住宅地/藤沢本町駅-700m | 194,0003.7% |
第46位 | 神奈川県 藤沢市藤沢4丁目6263番69住宅地/藤沢本町駅-600m | 194,0003.2% |
第47位 | 神奈川県 藤沢市片瀬山1丁目650番26住宅地/片瀬山駅-1400m | 193,0006.0% |
第48位 | 神奈川県 藤沢市片瀬2丁目2320番8住宅地/湘南海岸公園駅-700m | 192,0005.5% |
第49位 | 神奈川県 藤沢市本藤沢7丁目4462番3住宅地/藤沢本町駅-1100m | 192,0002.1% |
第50位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼神明4丁目365番3住宅地/藤沢本町駅-850m | 189,0004.4% |
第51位 | 神奈川県 藤沢市円行字滝之沢826番16住宅地/六会日大前駅-950m | 189,0004.4% |
第52位 | 神奈川県 藤沢市亀井野字土橋401番17住宅地/六会日大前駅-800m | 187,0005.6% |
第53位 | 神奈川県 藤沢市石川6丁目18番45商業地/湘南台駅-2500m | 187,0003.3% |
第54位 | 神奈川県 藤沢市本藤沢2丁目6039番15住宅地/藤沢本町駅-1100m | 182,0002.8% |
第55位 | 神奈川県 藤沢市白旗2丁目2231番26住宅地/藤沢本町駅-1200m | 180,0002.3% |
第56位 | 神奈川県 藤沢市天神町1丁目17番20住宅地/六会日大前駅-1600m | 180,0003.4% |
第57位 | 神奈川県 藤沢市大鋸3丁目820番28住宅地/藤沢駅-1600m | 177,0003.5% |
第58位 | 神奈川県 藤沢市石川5丁目25番35外住宅地/湘南台駅-2600m | 173,0003.6% |
第59位 | 神奈川県 藤沢市亀井野字渋沢3210番9住宅地/善行駅-1300m | 172,0002.4% |
第60位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼神明2丁目1013番3住宅地/藤沢駅-1700m | 171,0004.9% |
第61位 | 神奈川県 藤沢市村岡東4丁目13番3住宅地/藤沢駅-2600m | 170,0004.9% |
第62位 | 神奈川県 藤沢市亀井野字上屋敷添1358番3住宅地/六会日大前駅-1000m | 166,0005.1% |
第63位 | 神奈川県 藤沢市柄沢字大上566番11住宅地/藤沢駅-2500m | 164,0005.1% |
第64位 | 神奈川県 藤沢市川名字通町592番2外住宅地/藤沢駅-1600m | 162,0003.8% |
第65位 | 神奈川県 藤沢市石川3丁目8番15外住宅地/湘南台駅-3500m | 161,0003.9% |
第66位 | 神奈川県 藤沢市大庭字小糸5112番17住宅地/辻堂駅-2700m | 159,0000.0% |
第67位 | 神奈川県 藤沢市長後字宿中分904番10住宅地/長後駅-750m | 158,0004.6% |
第68位 | 神奈川県 藤沢市遠藤字菖蒲沢境3634番13住宅地/湘南台駅-2700m | 158,0003.9% |
第69位 | 神奈川県 藤沢市大庭字丸山5461番5住宅地/辻堂駅-4000m | 155,0004.0% |
第70位 | 神奈川県 藤沢市西俣野字北窪62番6住宅地/六会日大前駅-1400m | 153,0002.7% |
第71位 | 神奈川県 藤沢市高倉字中丸2182番17住宅地/長後駅-1100m | 152,0004.8% |
第72位 | 神奈川県 藤沢市下土棚字新屋敷538番18住宅地/長後駅-600m | 149,0004.9% |
第73位 | 神奈川県 藤沢市石川4丁目8番15工業地/湘南台駅-2900m | 135,0006.3% |
第74位 | 神奈川県 藤沢市打戻字上ノ原1860番5住宅地/長後駅-4700m | 122,0002.5% |
第75位 | 神奈川県 藤沢市大庭字持瀬8200番1外工業地/善行駅-1600m | 109,0005.8% |
第76位 | 神奈川県 藤沢市弥勒寺字前河内92番1外工業地/藤沢駅-1400m | 105,0006.6% |
第77位 | 神奈川県 藤沢市大庭字聖ヶ谷7902番2外住宅地/善行駅-1500m | 88,0001.9% |
第78位 | 神奈川県 藤沢市遠藤字向原2002番1外工業地/湘南台駅-2400m | 70,0006.1% |
第79位 | 神奈川県 藤沢市今田字殿窪803番1宅地見込地/六会日大前駅-1400m | 46,3000.0% |
第80位 | 神奈川県 藤沢市葛原字下滝谷1674番/長後駅-4100m | 4,7000.0% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
神奈川県藤沢市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「神奈川県 藤沢市鵠沼石上2丁目11番6」で公示地価は390,000(円/㎡)で上昇率は8.0%です。第2位は「神奈川県 藤沢市辻堂3丁目6353番17外」で公示地価は349,000(円/㎡)で上昇率は10.4%です。第3位は「神奈川県 藤沢市朝日町19番9」で公示地価は348,000(円/㎡)で上昇率は8.8%です。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼石上2丁目11番6住宅地/藤沢駅-650m | 390,0008.0% |
第2位 | 神奈川県 藤沢市辻堂3丁目6353番17外住宅地/辻堂駅-750m | 349,00010.4% |
第3位 | 神奈川県 藤沢市朝日町19番9住宅地/藤沢駅-600m | 348,0008.8% |
第4位 | 神奈川県 藤沢市湘南台4丁目2番17住宅地/湘南台駅-300m | 347,0007.1% |
第5位 | 神奈川県 藤沢市湘南台3丁目16番25住宅地/湘南台駅-700m | 322,0007.3% |
第6位 | 神奈川県 藤沢市湘南台2丁目37番7住宅地/湘南台駅-700m | 321,0005.9% |
第7位 | 神奈川県 藤沢市湘南台6丁目24番9住宅地/湘南台駅-1100m | 308,0006.2% |
第8位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼藤が谷4丁目7173番39住宅地/柳小路駅-0m | 302,0006.3% |
第9位 | 神奈川県 藤沢市辻堂元町2丁目2995番2住宅地/辻堂駅-1000m | 285,0008.4% |
第10位 | 神奈川県 藤沢市本鵠沼2丁目3640番5住宅地/本鵠沼駅-350m | 276,0008.7% |
第11位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸5丁目4347番19住宅地/鵠沼海岸駅-650m | 273,0008.8% |
第12位 | 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸1丁目7239番542住宅地/辻堂駅-1800m | 262,0006.1% |
第13位 | 神奈川県 藤沢市辻堂西海岸3丁目1番28住宅地/辻堂駅-1800m | 262,0004.4% |
第14位 | 神奈川県 藤沢市本鵠沼4丁目3542番3住宅地/本鵠沼駅-550m | 259,0007.5% |
第15位 | 神奈川県 藤沢市片瀬4丁目2201番98外住宅地/湘南海岸公園駅-100m | 258,0006.6% |
第16位 | 神奈川県 藤沢市辻堂太平台1丁目5355番21住宅地/辻堂駅-1600m | 254,0006.7% |
第17位 | 神奈川県 藤沢市片瀬海岸2丁目2932番1204住宅地/片瀬江ノ島駅-350m | 254,0006.7% |
第18位 | 神奈川県 藤沢市本鵠沼5丁目3289番2外住宅地/本鵠沼駅-850m | 252,0007.7% |
第19位 | 神奈川県 藤沢市羽鳥4丁目931番23住宅地/辻堂駅-1800m | 246,0005.1% |
第20位 | 神奈川県 藤沢市弥勒寺1丁目399番7住宅地/藤沢駅-1100m | 245,0006.1% |
第21位 | 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸2丁目13番83住宅地/鵠沼海岸駅-1300m | 243,0007.0% |
第22位 | 神奈川県 藤沢市本町1丁目1306番3住宅地/藤沢本町駅-800m | 233,0006.4% |
第23位 | 神奈川県 藤沢市亀井野2丁目22番2住宅地/六会日大前駅-350m | 225,0005.1% |
第24位 | 神奈川県 藤沢市弥勒寺3丁目106番11住宅地/藤沢駅-1300m | 224,0006.7% |
第25位 | 神奈川県 藤沢市藤が岡2丁目20番7住宅地/藤沢駅-1100m | 212,0005.0% |
第26位 | 神奈川県 藤沢市村岡東1丁目11番8住宅地/藤沢駅-1700m | 209,0007.2% |
第27位 | 神奈川県 藤沢市善行1丁目13番25住宅地/善行駅-350m | 208,0004.0% |
第28位 | 神奈川県 藤沢市羽鳥5丁目691番49外住宅地/藤沢本町駅-1300m | 201,0005.2% |
第29位 | 神奈川県 藤沢市花の木5437番28住宅地/藤沢本町駅-700m | 194,0003.7% |
第30位 | 神奈川県 藤沢市藤沢4丁目6263番69住宅地/藤沢本町駅-600m | 194,0003.2% |
第31位 | 神奈川県 藤沢市片瀬山1丁目650番26住宅地/片瀬山駅-1400m | 193,0006.0% |
第32位 | 神奈川県 藤沢市片瀬2丁目2320番8住宅地/湘南海岸公園駅-700m | 192,0005.5% |
第33位 | 神奈川県 藤沢市本藤沢7丁目4462番3住宅地/藤沢本町駅-1100m | 192,0002.1% |
第34位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼神明4丁目365番3住宅地/藤沢本町駅-850m | 189,0004.4% |
第35位 | 神奈川県 藤沢市円行字滝之沢826番16住宅地/六会日大前駅-950m | 189,0004.4% |
第36位 | 神奈川県 藤沢市亀井野字土橋401番17住宅地/六会日大前駅-800m | 187,0005.6% |
第37位 | 神奈川県 藤沢市本藤沢2丁目6039番15住宅地/藤沢本町駅-1100m | 182,0002.8% |
第38位 | 神奈川県 藤沢市白旗2丁目2231番26住宅地/藤沢本町駅-1200m | 180,0002.3% |
第39位 | 神奈川県 藤沢市天神町1丁目17番20住宅地/六会日大前駅-1600m | 180,0003.4% |
第40位 | 神奈川県 藤沢市大鋸3丁目820番28住宅地/藤沢駅-1600m | 177,0003.5% |
第41位 | 神奈川県 藤沢市石川5丁目25番35外住宅地/湘南台駅-2600m | 173,0003.6% |
第42位 | 神奈川県 藤沢市亀井野字渋沢3210番9住宅地/善行駅-1300m | 172,0002.4% |
第43位 | 神奈川県 藤沢市鵠沼神明2丁目1013番3住宅地/藤沢駅-1700m | 171,0004.9% |
第44位 | 神奈川県 藤沢市村岡東4丁目13番3住宅地/藤沢駅-2600m | 170,0004.9% |
第45位 | 神奈川県 藤沢市亀井野字上屋敷添1358番3住宅地/六会日大前駅-1000m | 166,0005.1% |
第46位 | 神奈川県 藤沢市柄沢字大上566番11住宅地/藤沢駅-2500m | 164,0005.1% |
第47位 | 神奈川県 藤沢市川名字通町592番2外住宅地/藤沢駅-1600m | 162,0003.8% |
第48位 | 神奈川県 藤沢市石川3丁目8番15外住宅地/湘南台駅-3500m | 161,0003.9% |
第49位 | 神奈川県 藤沢市大庭字小糸5112番17住宅地/辻堂駅-2700m | 159,0000.0% |
第50位 | 神奈川県 藤沢市長後字宿中分904番10住宅地/長後駅-750m | 158,0004.6% |
第51位 | 神奈川県 藤沢市遠藤字菖蒲沢境3634番13住宅地/湘南台駅-2700m | 158,0003.9% |
第52位 | 神奈川県 藤沢市大庭字丸山5461番5住宅地/辻堂駅-4000m | 155,0004.0% |
第53位 | 神奈川県 藤沢市西俣野字北窪62番6住宅地/六会日大前駅-1400m | 153,0002.7% |
第54位 | 神奈川県 藤沢市高倉字中丸2182番17住宅地/長後駅-1100m | 152,0004.8% |
第55位 | 神奈川県 藤沢市下土棚字新屋敷538番18住宅地/長後駅-600m | 149,0004.9% |
第56位 | 神奈川県 藤沢市打戻字上ノ原1860番5住宅地/長後駅-4700m | 122,0002.5% |
第57位 | 神奈川県 藤沢市大庭字聖ヶ谷7902番2外住宅地/善行駅-1500m | 88,0001.9% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
藤沢市以外の公示地価ランキング情報を検索
首都圏から検索
神奈川県内を検索
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼藤沢市の公示地価 よくあるご質問
藤沢市の公示地価のランキングを知りたい
藤沢市の公示地価のランキング第1位は「神奈川県 藤沢市南藤沢2番1外」で地価は1,910,000円で上昇率は9.1%です。第2位は「神奈川県 藤沢市湘南台2丁目4番8」で地価は736,000円で上昇率は6.4%です。第3位は「神奈川県 藤沢市辻堂2丁目1648番5」で地価は627,000円で上昇率は9.4%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「神奈川県藤沢市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて

この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ