
2025年度の神奈川県横浜市港北区の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
神奈川県横浜市港北区の公示地価の価格ランキング
2025年度の横浜市港北区の平均公示地価は445,902円で、神奈川県内での市区町村別のランキングは7位です。
横浜市港北区内の価格ランキング
2025年度の神奈川県横浜市港北区の公示地価のランキングの第1位は「神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目7番3」で地価は2,450,000円で上昇率は11.4%です。第2位は「神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20」で地価は1,400,000円で上昇率は10.2%です。第3位は「神奈川県 横浜市港北区新横浜2丁目3番8」で地価は1,350,000円で上昇率は9.8%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目7番3商業地/新横浜駅-250m | 2,450,00011.4% |
| 第2位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20商業地/日吉駅-100m | 1,400,00010.2% |
| 第3位 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜2丁目3番8商業地/新横浜駅-400m | 1,350,0009.8% |
| 第4位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目713番13商業地/綱島駅-80m | 1,200,00012.1% |
| 第5位 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜1丁目17番12商業地/新横浜駅-900m | 703,0005.2% |
| 第6位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1住宅地/日吉駅-300m | 658,0002.0% |
| 第7位 | 神奈川県 横浜市港北区菊名6丁目735番外商業地/菊名駅-200m | 540,0003.1% |
| 第8位 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目544番35住宅地/大倉山駅-500m | 526,0008.9% |
| 第9位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原北2丁目2303番9商業地/菊名駅-0m | 520,0003.0% |
| 第10位 | 神奈川県 横浜市港北区菊名1丁目15番20商業地/妙蓮寺駅-0m | 498,0002.5% |
| 第11位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東4丁目987番住宅地/新綱島駅-1000m | 493,0008.8% |
| 第12位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目524番24住宅地/綱島駅-500m | 492,0007.4% |
| 第13位 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目688番1外商業地/大倉山駅-350m | 457,0007.0% |
| 第14位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東1丁目1227番2住宅地/新綱島駅-470m | 452,0008.9% |
| 第15位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原北2丁目2423番4住宅地/菊名駅-250m | 449,0002.7% |
| 第16位 | 神奈川県 横浜市港北区錦が丘2358番4住宅地/菊名駅-450m | 437,0003.3% |
| 第17位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉1丁目67番9住宅地/日吉駅-800m | 437,0003.8% |
| 第18位 | 神奈川県 横浜市港北区新羽町字中町1625番1外商業地/新羽駅-140m | 428,0002.1% |
| 第19位 | 神奈川県 横浜市港北区大豆戸町字塚田503番3外商業地/菊名駅-1000m | 424,0002.4% |
| 第20位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉3丁目786番4住宅地/日吉駅-800m | 417,0008.9% |
| 第21位 | 神奈川県 横浜市港北区菊名2丁目37番24住宅地/妙蓮寺駅-300m | 392,0002.6% |
| 第22位 | 神奈川県 横浜市港北区菊名6丁目1040番22住宅地/菊名駅-800m | 387,0003.8% |
| 第23位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西5丁目401番30住宅地/日吉本町駅-750m | 385,0008.8% |
| 第24位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原東1丁目841番50住宅地/妙蓮寺駅-670m | 378,0001.1% |
| 第25位 | 神奈川県 横浜市港北区高田東4丁目995番3商業地/高田駅-600m | 373,0006.0% |
| 第26位 | 神奈川県 横浜市港北区仲手原2丁目679番6住宅地/妙蓮寺駅-350m | 365,0002.2% |
| 第27位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町3丁目944番18住宅地/日吉本町駅-250m | 362,0005.8% |
| 第28位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原東3丁目1624番5住宅地/妙蓮寺駅-700m | 362,0001.1% |
| 第29位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原西町30番34住宅地/白楽駅-600m | 358,0000.8% |
| 第30位 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根2丁目797番住宅地/大倉山駅-900m | 354,0004.7% |
| 第31位 | 神奈川県 横浜市港北区箕輪町3丁目503番2住宅地/日吉本町駅-900m | 351,0006.7% |
| 第32位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東6丁目2028番122住宅地/綱島駅-1500m | 338,0008.0% |
| 第33位 | 神奈川県 横浜市港北区師岡町字表谷戸912番2商業地/大倉山駅-1800m | 336,0002.4% |
| 第34位 | 神奈川県 横浜市港北区高田東3丁目1514番34住宅地/高田駅-300m | 334,0004.4% |
| 第35位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉6丁目2151番4住宅地/日吉駅-1600m | 328,0004.8% |
| 第36位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉5丁目1510番2住宅地/日吉駅-1800m | 327,0002.2% |
| 第37位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東5丁目1518番147住宅地/綱島駅-1300m | 326,0006.5% |
| 第38位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東2丁目819番11住宅地/高田駅-500m | 317,0000.0% |
| 第39位 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根3丁目104番28住宅地/綱島駅-1200m | 316,0003.9% |
| 第40位 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山7丁目2047番15住宅地/大倉山駅-1300m | 312,0005.1% |
| 第41位 | 神奈川県 横浜市港北区師岡町字南谷戸339番28住宅地/大倉山駅-550m | 310,0004.7% |
| 第42位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町5丁目163番3住宅地/日吉本町駅-800m | 310,0003.0% |
| 第43位 | 神奈川県 横浜市港北区下田町3丁目399番46住宅地/日吉駅-1900m | 308,0002.0% |
| 第44位 | 神奈川県 横浜市港北区下田町5丁目37番27住宅地/高田駅-1200m | 304,0002.7% |
| 第45位 | 神奈川県 横浜市港北区新羽町字南上町570番工業地/北新横浜駅-300m | 301,0004.2% |
| 第46位 | 神奈川県 横浜市港北区師岡町字表谷戸1061番3住宅地/大倉山駅-1000m | 299,0003.5% |
| 第47位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東8丁目2923番2工業地/新羽駅-800m | 299,0003.5% |
| 第48位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原町字飯倉谷1487番55住宅地/新横浜駅-700m | 296,0002.4% |
| 第49位 | 神奈川県 横浜市港北区新羽町字中町1182番工業地/新羽駅-450m | 294,0004.3% |
| 第50位 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根台982番14住宅地/大倉山駅-900m | 293,0003.5% |
| 第51位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東5丁目2198番44住宅地/新綱島駅-1500m | 292,0003.9% |
| 第52位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東8丁目2604番1外住宅地/新羽駅-1100m | 287,0004.0% |
| 第53位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原町字会下谷1074番29住宅地/岸根公園駅-500m | 286,0002.1% |
| 第54位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東5丁目1211番外工業地/新綱島駅-1300m | 277,0004.1% |
| 第55位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東4丁目3785番24住宅地/高田駅-1200m | 272,0003.4% |
| 第56位 | 神奈川県 横浜市港北区岸根町字山王山487番12住宅地/岸根公園駅-350m | 272,0001.1% |
| 第57位 | 神奈川県 横浜市港北区高田西5丁目2615番83住宅地/東山田駅-1200m | 262,0001.9% |
| 第58位 | 神奈川県 横浜市港北区樽町4丁目248番2外住宅地/新綱島駅-1700m | 255,0003.2% |
| 第59位 | 神奈川県 横浜市港北区鳥山町字五反町798番5住宅地/小机駅-700m | 235,0000.9% |
| 第60位 | 神奈川県 横浜市港北区小机町字打越1370番43住宅地/小机駅-800m | 210,0000.5% |
| 第61位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田町字宮ノ原3415番22住宅地/新羽駅-1500m | 206,0001.5% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
神奈川県横浜市港北区の住宅地の公示地価のランキング第1位は「神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1」で公示地価は658,000(円/㎡)で上昇率は2.0%です。第2位は「神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目544番35」で公示地価は526,000(円/㎡)で上昇率は8.9%です。第3位は「神奈川県 横浜市港北区綱島東4丁目987番」で公示地価は493,000(円/㎡)で上昇率は8.8%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1住宅地/日吉駅-300m | 658,0002.0% |
| 第2位 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目544番35住宅地/大倉山駅-500m | 526,0008.9% |
| 第3位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東4丁目987番住宅地/新綱島駅-1000m | 493,0008.8% |
| 第4位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目524番24住宅地/綱島駅-500m | 492,0007.4% |
| 第5位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東1丁目1227番2住宅地/新綱島駅-470m | 452,0008.9% |
| 第6位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原北2丁目2423番4住宅地/菊名駅-250m | 449,0002.7% |
| 第7位 | 神奈川県 横浜市港北区錦が丘2358番4住宅地/菊名駅-450m | 437,0003.3% |
| 第8位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉1丁目67番9住宅地/日吉駅-800m | 437,0003.8% |
| 第9位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉3丁目786番4住宅地/日吉駅-800m | 417,0008.9% |
| 第10位 | 神奈川県 横浜市港北区菊名2丁目37番24住宅地/妙蓮寺駅-300m | 392,0002.6% |
| 第11位 | 神奈川県 横浜市港北区菊名6丁目1040番22住宅地/菊名駅-800m | 387,0003.8% |
| 第12位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西5丁目401番30住宅地/日吉本町駅-750m | 385,0008.8% |
| 第13位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原東1丁目841番50住宅地/妙蓮寺駅-670m | 378,0001.1% |
| 第14位 | 神奈川県 横浜市港北区仲手原2丁目679番6住宅地/妙蓮寺駅-350m | 365,0002.2% |
| 第15位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町3丁目944番18住宅地/日吉本町駅-250m | 362,0005.8% |
| 第16位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原東3丁目1624番5住宅地/妙蓮寺駅-700m | 362,0001.1% |
| 第17位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原西町30番34住宅地/白楽駅-600m | 358,0000.8% |
| 第18位 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根2丁目797番住宅地/大倉山駅-900m | 354,0004.7% |
| 第19位 | 神奈川県 横浜市港北区箕輪町3丁目503番2住宅地/日吉本町駅-900m | 351,0006.7% |
| 第20位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東6丁目2028番122住宅地/綱島駅-1500m | 338,0008.0% |
| 第21位 | 神奈川県 横浜市港北区高田東3丁目1514番34住宅地/高田駅-300m | 334,0004.4% |
| 第22位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉6丁目2151番4住宅地/日吉駅-1600m | 328,0004.8% |
| 第23位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉5丁目1510番2住宅地/日吉駅-1800m | 327,0002.2% |
| 第24位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東5丁目1518番147住宅地/綱島駅-1300m | 326,0006.5% |
| 第25位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東2丁目819番11住宅地/高田駅-500m | 317,0000.0% |
| 第26位 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根3丁目104番28住宅地/綱島駅-1200m | 316,0003.9% |
| 第27位 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山7丁目2047番15住宅地/大倉山駅-1300m | 312,0005.1% |
| 第28位 | 神奈川県 横浜市港北区師岡町字南谷戸339番28住宅地/大倉山駅-550m | 310,0004.7% |
| 第29位 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町5丁目163番3住宅地/日吉本町駅-800m | 310,0003.0% |
| 第30位 | 神奈川県 横浜市港北区下田町3丁目399番46住宅地/日吉駅-1900m | 308,0002.0% |
| 第31位 | 神奈川県 横浜市港北区下田町5丁目37番27住宅地/高田駅-1200m | 304,0002.7% |
| 第32位 | 神奈川県 横浜市港北区師岡町字表谷戸1061番3住宅地/大倉山駅-1000m | 299,0003.5% |
| 第33位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原町字飯倉谷1487番55住宅地/新横浜駅-700m | 296,0002.4% |
| 第34位 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根台982番14住宅地/大倉山駅-900m | 293,0003.5% |
| 第35位 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東5丁目2198番44住宅地/新綱島駅-1500m | 292,0003.9% |
| 第36位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東8丁目2604番1外住宅地/新羽駅-1100m | 287,0004.0% |
| 第37位 | 神奈川県 横浜市港北区篠原町字会下谷1074番29住宅地/岸根公園駅-500m | 286,0002.1% |
| 第38位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東4丁目3785番24住宅地/高田駅-1200m | 272,0003.4% |
| 第39位 | 神奈川県 横浜市港北区岸根町字山王山487番12住宅地/岸根公園駅-350m | 272,0001.1% |
| 第40位 | 神奈川県 横浜市港北区高田西5丁目2615番83住宅地/東山田駅-1200m | 262,0001.9% |
| 第41位 | 神奈川県 横浜市港北区樽町4丁目248番2外住宅地/新綱島駅-1700m | 255,0003.2% |
| 第42位 | 神奈川県 横浜市港北区鳥山町字五反町798番5住宅地/小机駅-700m | 235,0000.9% |
| 第43位 | 神奈川県 横浜市港北区小机町字打越1370番43住宅地/小机駅-800m | 210,0000.5% |
| 第44位 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田町字宮ノ原3415番22住宅地/新羽駅-1500m | 206,0001.5% |
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
神奈川県内の市区町村別地価ランキング
神奈川県内の市区町村別の平均公示地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 第1位 | 横浜市西区 | 1,766,852 |
| 第2位 | 川崎市幸区 | 749,833 |
| 第3位 | 横浜市中区 | 746,233 |
| 第4位 | 川崎市中原区 | 685,647 |
| 第5位 | 川崎市川崎区 | 666,881 |
| 第6位 | 横浜市神奈川区 | 512,528 |
| 第7位 | 横浜市港北区 | 445,902 |
| 第8位 | 川崎市高津区 | 438,484 |
| 第9位 | 横浜市鶴見区 | 379,386 |
| 第10位 | 横浜市青葉区 | 369,685 |
| 第11位 | 横浜市都筑区 | 340,882 |
| 第12位 | 横浜市南区 | 308,346 |
| 第13位 | 川崎市宮前区 | 300,619 |
| 第14位 | 川崎市多摩区 | 298,103 |
| 第15位 | 川崎市麻生区 | 288,744 |
| 第16位 | 鎌倉市 | 284,500 |
| 第17位 | 横浜市港南区 | 279,512 |
| 第18位 | 横浜市戸塚区 | 269,382 |
| 第19位 | 藤沢市 | 262,938 |
| 第20位 | 相模原市南区 | 258,533 |
| 第21位 | 横浜市緑区 | 253,727 |
| 第22位 | 茅ヶ崎市 | 249,408 |
| 第23位 | 横浜市保土ケ谷区 | 241,906 |
| 第24位 | 逗子市 | 240,000 |
| 第25位 | 大和市 | 237,939 |
| 第26位 | 横浜市磯子区 | 229,271 |
| 第27位 | 横浜市泉区 | 227,517 |
| 第28位 | 横浜市旭区 | 227,384 |
| 第29位 | 海老名市 | 218,729 |
| 第30位 | 横浜市金沢区 | 216,684 |
| 第31位 | 横浜市瀬谷区 | 209,704 |
| 第32位 | 相模原市中央区 | 189,341 |
| 第33位 | 厚木市 | 186,616 |
| 第34位 | 横浜市栄区 | 186,035 |
| 第35位 | 相模原市緑区 | 182,742 |
| 第36位 | 座間市 | 179,889 |
| 第37位 | 平塚市 | 167,254 |
| 第38位 | 三浦郡葉山町 | 166,500 |
| 第39位 | 横須賀市 | 140,741 |
| 第40位 | 高座郡寒川町 | 138,571 |
| 第41位 | 伊勢原市 | 135,128 |
| 第42位 | 小田原市 | 133,338 |
| 第43位 | 綾瀬市 | 131,813 |
| 第44位 | 中郡大磯町 | 124,717 |
| 第45位 | 足柄上郡開成町 | 106,200 |
| 第46位 | 中郡二宮町 | 104,878 |
| 第47位 | 足柄上郡松田町 | 100,360 |
| 第48位 | 秦野市 | 89,281 |
| 第49位 | 足柄下郡湯河原町 | 75,400 |
| 第50位 | 足柄下郡箱根町 | 64,667 |
| 第51位 | 足柄上郡大井町 | 62,367 |
| 第52位 | 南足柄市 | 62,160 |
| 第53位 | 三浦市 | 59,520 |
| 第54位 | 足柄下郡真鶴町 | 52,400 |
| 第55位 | 愛甲郡愛川町 | 51,756 |
| 第56位 | 足柄上郡中井町 | 46,233 |
| 第57位 | 足柄上郡山北町 | 41,867 |
| 第58位 | 愛甲郡清川村 | 37,000 |
横浜市港北区以外の公示地価ランキング情報を検索
都道府県から公示地価ランキング情報を検索
市区町村から公示地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
住宅ローン等の返済が厳しい。
急いで不動産を現金化したい。
相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼横浜市港北区の公示地価 よくあるご質問
横浜市港北区の公示地価のランキングを知りたい
横浜市港北区の公示地価のランキング第1位は「神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目7番3」で地価は2,450,000円で上昇率は11.4%です。第2位は「神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20」で地価は1,400,000円で上昇率は10.2%です。第3位は「神奈川県 横浜市港北区新横浜2丁目3番8」で地価は1,350,000円で上昇率は9.8%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「神奈川県横浜市港北区の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ