
2025年度の神奈川県横浜市南区の基準地価のランキング情報を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
神奈川県横浜市南区の基準地価の価格ランキング
2025年度の横浜市南区の平均基準地価は364,700円で、神奈川県内での市区町村別のランキングは10位です。
横浜市南区内の価格ランキング
2025年度の神奈川県横浜市南区の基準地価のランキングの第1位は「神奈川県 横浜市南区吉野町1丁目3番16」で地価は644,000円で上昇率は10.7%です。第2位は「神奈川県 横浜市南区宮元町3丁目60番3外」で地価は640,000円で上昇率は10.9%です。第3位は「神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町213番」で地価は614,000円で上昇率は10.0%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 神奈川県 横浜市南区吉野町1丁目3番16商業地/吉野町駅-220m | 644,00010.7% |
| 第2位 | 神奈川県 横浜市南区宮元町3丁目60番3外商業地/蒔田駅-50m | 640,00010.9% |
| 第3位 | 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町213番商業地/井土ケ谷駅-160m | 614,00010.0% |
| 第4位 | 神奈川県 横浜市南区白妙町1丁目3番12商業地/阪東橋駅-450m | 562,0006.0% |
| 第5位 | 神奈川県 横浜市南区南太田1丁目34番12外商業地/南太田駅-90m | 454,0009.4% |
| 第6位 | 神奈川県 横浜市南区高砂町2丁目25番19外商業地/吉野町駅-350m | 452,0009.4% |
| 第7位 | 神奈川県 横浜市南区六ツ川1丁目82番4商業地/京急弘明寺駅-320m | 403,0008.0% |
| 第8位 | 神奈川県 横浜市南区永田東3丁目35番2商業地/井土ケ谷駅-600m | 366,0007.6% |
| 第9位 | 神奈川県 横浜市南区大岡5丁目1265番1住宅地/上大岡駅-700m | 355,0007.6% |
| 第10位 | 神奈川県 横浜市南区中島町4丁目65番2外住宅地/地下鉄弘明寺駅-330m | 334,0003.4% |
| 第11位 | 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町10番2住宅地/蒔田駅-500m | 327,0003.2% |
| 第12位 | 神奈川県 横浜市南区大岡1丁目308番12住宅地/地下鉄弘明寺駅-400m | 316,0002.9% |
| 第13位 | 神奈川県 横浜市南区大岡3丁目1050番11住宅地/地下鉄弘明寺駅-700m | 309,0006.6% |
| 第14位 | 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷上町45番6外住宅地/井土ケ谷駅-450m | 306,0004.1% |
| 第15位 | 神奈川県 横浜市南区堀ノ内町2丁目147番19住宅地/蒔田駅-700m | 290,0003.6% |
| 第16位 | 神奈川県 横浜市南区庚台61番88住宅地/南太田駅-1000m | 204,0002.5% |
| 第17位 | 神奈川県 横浜市南区永田山王台720番9住宅地/京急弘明寺駅-1200m | 193,0002.1% |
| 第18位 | 神奈川県 横浜市南区永田北2丁目555番359住宅地/井土ケ谷駅-1600m | 181,0002.3% |
| 第19位 | 神奈川県 横浜市南区永田台714番125住宅地/井土ケ谷駅-2500m | 180,0000.6% |
| 第20位 | 神奈川県 横浜市南区六ツ川2丁目149番13住宅地/京急弘明寺駅-2400m | 164,0000.0% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
神奈川県横浜市南区の住宅地の基準地価のランキング第1位は「神奈川県 横浜市南区大岡5丁目1265番1」で基準地価は355,000(円/㎡)で上昇率は7.6%です。第2位は「神奈川県 横浜市南区中島町4丁目65番2外」で基準地価は334,000(円/㎡)で上昇率は3.4%です。第3位は「神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町10番2」で基準地価は327,000(円/㎡)で上昇率は3.2%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 神奈川県 横浜市南区大岡5丁目1265番1住宅地/上大岡駅-700m | 355,0007.6% |
| 第2位 | 神奈川県 横浜市南区中島町4丁目65番2外住宅地/地下鉄弘明寺駅-330m | 334,0003.4% |
| 第3位 | 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町10番2住宅地/蒔田駅-500m | 327,0003.2% |
| 第4位 | 神奈川県 横浜市南区大岡1丁目308番12住宅地/地下鉄弘明寺駅-400m | 316,0002.9% |
| 第5位 | 神奈川県 横浜市南区大岡3丁目1050番11住宅地/地下鉄弘明寺駅-700m | 309,0006.6% |
| 第6位 | 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷上町45番6外住宅地/井土ケ谷駅-450m | 306,0004.1% |
| 第7位 | 神奈川県 横浜市南区堀ノ内町2丁目147番19住宅地/蒔田駅-700m | 290,0003.6% |
| 第8位 | 神奈川県 横浜市南区庚台61番88住宅地/南太田駅-1000m | 204,0002.5% |
| 第9位 | 神奈川県 横浜市南区永田山王台720番9住宅地/京急弘明寺駅-1200m | 193,0002.1% |
| 第10位 | 神奈川県 横浜市南区永田北2丁目555番359住宅地/井土ケ谷駅-1600m | 181,0002.3% |
| 第11位 | 神奈川県 横浜市南区永田台714番125住宅地/井土ケ谷駅-2500m | 180,0000.6% |
| 第12位 | 神奈川県 横浜市南区六ツ川2丁目149番13住宅地/京急弘明寺駅-2400m | 164,0000.0% |
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
神奈川県内の市区町村別地価ランキング
神奈川県内の市区町村別の平均基準地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 第1位 | 横浜市西区 | 2,855,438 |
| 第2位 | 横浜市中区 | 933,739 |
| 第3位 | 川崎市川崎区 | 788,100 |
| 第4位 | 横浜市神奈川区 | 755,158 |
| 第5位 | 川崎市中原区 | 743,353 |
| 第6位 | 横浜市港北区 | 603,679 |
| 第7位 | 川崎市高津区 | 561,211 |
| 第8位 | 川崎市幸区 | 560,833 |
| 第9位 | 横浜市青葉区 | 445,625 |
| 第10位 | 横浜市南区 | 364,700 |
| 第11位 | 横浜市鶴見区 | 363,778 |
| 第12位 | 鎌倉市 | 361,115 |
| 第13位 | 川崎市宮前区 | 360,882 |
| 第14位 | 川崎市多摩区 | 352,450 |
| 第15位 | 横浜市都筑区 | 335,316 |
| 第16位 | 横浜市港南区 | 332,833 |
| 第17位 | 横浜市戸塚区 | 304,000 |
| 第18位 | 横浜市緑区 | 301,846 |
| 第19位 | 横浜市保土ケ谷区 | 296,250 |
| 第20位 | 川崎市麻生区 | 283,529 |
| 第21位 | 藤沢市 | 280,407 |
| 第22位 | 茅ヶ崎市 | 264,280 |
| 第23位 | 大和市 | 262,100 |
| 第24位 | 横浜市旭区 | 256,850 |
| 第25位 | 横浜市泉区 | 256,462 |
| 第26位 | 逗子市 | 242,222 |
| 第27位 | 横浜市金沢区 | 238,000 |
| 第28位 | 横浜市磯子区 | 235,125 |
| 第29位 | 横浜市瀬谷区 | 234,857 |
| 第30位 | 相模原市南区 | 227,720 |
| 第31位 | 厚木市 | 220,041 |
| 第32位 | 横浜市栄区 | 216,000 |
| 第33位 | 相模原市中央区 | 190,817 |
| 第34位 | 海老名市 | 189,000 |
| 第35位 | 平塚市 | 175,788 |
| 第36位 | 三浦郡葉山町 | 175,300 |
| 第37位 | 座間市 | 161,382 |
| 第38位 | 相模原市緑区 | 150,425 |
| 第39位 | 伊勢原市 | 146,929 |
| 第40位 | 小田原市 | 134,141 |
| 第41位 | 横須賀市 | 133,557 |
| 第42位 | 高座郡寒川町 | 129,833 |
| 第43位 | 綾瀬市 | 126,889 |
| 第44位 | 足柄上郡開成町 | 108,525 |
| 第45位 | 中郡大磯町 | 107,483 |
| 第46位 | 足柄下郡箱根町 | 105,333 |
| 第47位 | 中郡二宮町 | 103,186 |
| 第48位 | 足柄上郡松田町 | 100,000 |
| 第49位 | 秦野市 | 95,209 |
| 第50位 | 足柄下郡湯河原町 | 79,700 |
| 第51位 | 三浦市 | 77,020 |
| 第52位 | 足柄上郡大井町 | 72,125 |
| 第53位 | 南足柄市 | 57,133 |
| 第54位 | 足柄下郡真鶴町 | 56,150 |
| 第55位 | 愛甲郡愛川町 | 53,850 |
| 第56位 | 足柄上郡中井町 | 49,250 |
| 第57位 | 足柄上郡山北町 | 43,867 |
| 第58位 | 愛甲郡清川村 | 32,200 |
横浜市南区以外の基準地価ランキング情報を検索
都道府県から基準地価ランキング情報を検索
市区町村から基準地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
住宅ローン等の返済が厳しい。
急いで不動産を現金化したい。
相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼横浜市南区の基準地価 よくあるご質問
横浜市南区の基準地価のランキングを知りたい
横浜市南区の基準地価のランキング第1位は「神奈川県 横浜市南区吉野町1丁目3番16」で地価は644,000円で上昇率は10.7%です。第2位は「神奈川県 横浜市南区宮元町3丁目60番3外」で地価は640,000円で上昇率は10.9%です。第3位は「神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町213番」で地価は614,000円で上昇率は10.0%です。
実勢価格と基準地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ