杉並区で土地と建物のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、取引年度別の土地と建物の価格相場を掲載します。2017年度に杉並区で実際に売買された事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
杉並区の土地と建物の売買事例から価格相場を解析
2017年度に杉並区で実際に取引された土地と建物の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。また、価格帯や面積等の分布から、取引の傾向を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
杉並区の土地と建物の平均価格・取引件数・面積
杉並区で取引された土地と建物の平均取引価格は9,903万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 取引件数 | 
|---|---|---|
| 700万円~214,748万円 | 9,903万円 | 540件 | 

取引価格
以下の表は杉並区の土地と建物の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 4 | 0.74% | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 12 | 2.22% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 18 | 3.33% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 32 | 5.93% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 32 | 5.93% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 103 | 19.07% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 111 | 20.56% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 59 | 10.93% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 30 | 5.56% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 23 | 4.26% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 74 | 13.70% | 
| 2憶円以上 | 42 | 7.78% | 
土地面積
杉並区で取引された土地と建物の平均土地面積は128㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 2㎡~1,600㎡ | 128㎡ | 
以下の表は杉並区の土地と建物の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 28 | 5.19% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 239 | 44.26% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 150 | 27.78% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 54 | 10.00% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 25 | 4.63% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 9 | 1.67% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 14 | 2.59% | 
| 350㎡以上400㎡未満 | 6 | 1.11% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 5 | 0.93% | 
| 450㎡以上500㎡未満 | 2 | 0.37% | 
| 500㎡以上 | 8 | 1.48% | 
建物面積
杉並区で取引された土地と建物の平均建物面積は140㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 0㎡~1,900㎡ | 140㎡ | 
以下の表は杉並区の土地と建物の建物面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている建物面積を把握できます。
| 建物面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 35 | 6.48% | 
| 50㎡以上60㎡未満 | 9 | 1.67% | 
| 60㎡以上70㎡未満 | 30 | 5.56% | 
| 70㎡以上80㎡未満 | 52 | 9.63% | 
| 80㎡以上90㎡未満 | 86 | 15.93% | 
| 90㎡以上100㎡未満 | 112 | 20.74% | 
| 100㎡以上110㎡未満 | 57 | 10.56% | 
| 110㎡以上120㎡未満 | 21 | 3.89% | 
| 120㎡以上130㎡未満 | 9 | 1.67% | 
| 130㎡以上140㎡未満 | 13 | 2.41% | 
| 140㎡以上150㎡未満 | 7 | 1.30% | 
| 150㎡以上160㎡未満 | 8 | 1.48% | 
| 160㎡以上 | 101 | 18.70% | 
杉並区の土地と建物の売買事例一覧
直近で取引された杉並区内の土地と建物の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 築年/構造 | 延床面積 土地面積 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-13分 | 2,600万円 1975年/木造 | 55㎡ 45㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-6分 | 7,000万円 1972年/木造 | 115㎡ 90㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-6分 | 6,700万円 1991年/鉄骨造 | 115㎡ 90㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-9分 | 47,000万円 2017年/RC | 650㎡ 250㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-9分 | 9,300万円 1988年/木造 | 125㎡ 130㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-13分 | 6,600万円 2002年/木造 | 80㎡ 80㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-15分 | 8,000万円 1986年/RC | 410㎡ 195㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 鷺ノ宮-13分 | 5,400万円 2017年/木造 | 80㎡ 85㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 鷺ノ宮-14分 | 5,200万円 2017年/木造 | 75㎡ 85㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷南 高円寺-7分 | 6,900万円 2017年/木造 | 110㎡ 95㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷南 南阿佐ケ谷-5分 | 4,500万円 1992年/木造 | 100㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-8分 | 39,000万円 1991年/RC | 520㎡ 330㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-5分 | 35,000万円 2017年/RC | 350㎡ 165㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-9分 | 14,000万円 2017年/木造 | 100㎡ 135㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-5分 | 3,500万円 1976年/木造 | 110㎡ 105㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-4分 | 19,000万円 1980年/鉄骨造 | 270㎡ 95㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-6分 | 9,500万円 1993年/RC | 170㎡ 110㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-14分 | 4,800万円 2003年/木造 | 85㎡ 85㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-10分 | 6,200万円 2018年/木造 | 105㎡ 70㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 下井草-6分 | 5,800万円 2017年/木造 | 80㎡ 80㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 下井草-3分 | 3,300万円 1970年/木造 | 75㎡ 90㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 下井草-4分 | 5,600万円 2017年/木造 | 90㎡ 90㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 代田橋-8分 | 4,600万円 1998年/ブロック造 | 75㎡ 85㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 代田橋-8分 | 2,100万円 1983年/木造 | 60㎡ 60㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 代田橋-10分 | 3,600万円 2013年/木造 | 55㎡ 40㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 方南町-12分 | 9,800万円 / | 0㎡ 185㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 明大前-7分 | 8,200万円 2017年/木造 | 105㎡ 110㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区今川 上井草-15分 | 5,600万円 2016年/木造 | 80㎡ 80㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区今川 上井草-14分 | 5,000万円 2017年/木造 | 80㎡ 85㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区今川 上井草-14分 | 5,400万円 2011年/木造 | 75㎡ 75㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区梅里 南阿佐ケ谷-7分 | 5,000万円 2017年/木造 | 65㎡ 45㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 永福町-8分 | 6,500万円 1996年/木造 | 105㎡ 105㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区大宮 西永福-5分 | 9,400万円 2017年/木造 | 100㎡ 120㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-18分 | 5,500万円 1981年/木造 | 100㎡ 160㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-19分 | 5,800万円 2017年/木造 | 95㎡ 65㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-4分 | 5,700万円 1995年/木造 | 80㎡ 80㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-12分 | 7,500万円 1999年/木造 | 110㎡ 110㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-5分 | 20,000万円 / | 0㎡ 300㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 高井戸-18分 | 6,300万円 1996年/鉄骨造 | 135㎡ 70㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 高井戸-16分 | 5,100万円 2017年/木造 | 70㎡ 95㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 南阿佐ケ谷-14分 | 6,200万円 2017年/木造 | 75㎡ 75㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上井草 上井草-18分 | 13,000万円 /木造 | 85㎡ 320㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上井草 上石神井-14分 | 6,100万円 2017年/木造 | 95㎡ 95㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上荻 荻窪-4分 | 7,500万円 2002年/鉄骨造 | 85㎡ 70㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上荻 荻窪-6分 | 9,500万円 1979年/木造 | 155㎡ 210㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上高井戸 芦花公園-10分 | 5,700万円 1996年/木造 | 110㎡ 115㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区久我山 久我山-3分 | 6,000万円 2017年/ | 70㎡ 90㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区久我山 久我山-6分 | 6,500万円 2017年/木造 | 105㎡ 75㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺北 高円寺-9分 | 2,200万円 1983年/木造 | 40㎡ 35㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺北 高円寺-7分 | 11,000万円 1990年/軽量鉄骨造 | 125㎡ 155㎡ | 2017年第4四半期 | 
杉並区内の駅別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
杉並区内の駅別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地と建物の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 荻窪 | 1,400万円~90,000万円 | 11,568万円 | 
| 西荻窪 | 2,500万円~210,000万円 | 12,155万円 | 
| 阿佐ケ谷 | 1,000万円~47,000万円 | 9,291万円 | 
| 高円寺 | 2,200万円~36,000万円 | 9,843万円 | 
| 久我山 | 710万円~27,000万円 | 8,534万円 | 
| 南阿佐ケ谷 | 3,200万円~70,000万円 | 8,977万円 | 
| 新高円寺 | 1,700万円~30,000万円 | 9,387万円 | 
| 永福町 | 3,200万円~37,000万円 | 9,900万円 | 
| 上井草 | 2,300万円~16,000万円 | 6,791万円 | 
| 高井戸 | 5,100万円~214,748万円 | 22,061万円 | 
杉並区内の地域別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
杉並区内の地域別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 荻窪 | 3,900万円~76,000万円 | 12,338万円 | 
| 成田東 | 3,200万円~70,000万円 | 9,942万円 | 
| 下高井戸 | 1,800万円~52,000万円 | 7,854万円 | 
| 下井草 | 1,500万円~28,000万円 | 8,036万円 | 
| 和泉 | 2,100万円~24,000万円 | 8,724万円 | 
| 西荻北 | 2,500万円~47,000万円 | 9,438万円 | 
| 宮前 | 710万円~25,000万円 | 8,320万円 | 
| 堀ノ内 | 700万円~28,000万円 | 6,580万円 | 
| 高円寺南 | 2,200万円~34,000万円 | 10,645万円 | 
| 阿佐谷北 | 2,200万円~47,000万円 | 9,689万円 | 
| 西荻南 | 3,400万円~210,000万円 | 21,626万円 | 
| 高井戸東 | 5,300万円~214,748万円 | 20,469万円 | 
| 高円寺北 | 2,200万円~36,000万円 | 10,294万円 | 
| 善福寺 | 2,400万円~19,000万円 | 6,300万円 | 
| 阿佐谷南 | 2,200万円~29,000万円 | 9,169万円 | 
| 上井草 | 700万円~16,000万円 | 6,569万円 | 
| 久我山 | 4,300万円~27,000万円 | 9,663万円 | 
| 本天沼 | 1,000万円~10,000万円 | 5,444万円 | 
| 天沼 | 1,400万円~39,000万円 | 11,681万円 | 
| 南荻窪 | 4,200万円~21,000万円 | 10,327万円 | 
年度別で杉並区の土地と建物の価格相場を調べる
杉並区内の地域から土地と建物の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地と建物の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
2017年度 杉並区の土地と建物のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。2017年度に杉並区で取引された土地と建物の取引価格帯700万円~214,748万円、平均取引価格は9,903万円です。
相続で取得した杉並区の空き地・空き家を売却たい
杉並区の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ