杉並区で土地と建物のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、取引年度別の土地と建物の価格相場を掲載します。2019年度に杉並区で実際に売買された事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
杉並区の土地と建物の売買事例から価格相場を解析
2019年度に杉並区で実際に取引された土地と建物の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。また、価格帯や面積等の分布から、取引の傾向を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
杉並区の土地と建物の平均価格・取引件数・面積
杉並区で取引された土地と建物の平均取引価格は11,429万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 取引件数 | 
|---|---|---|
| 1,200万円~214,748万円 | 11,429万円 | 545件 | 

取引価格
以下の表は杉並区の土地と建物の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円以上2000万円未満 | 14 | 2.57% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 18 | 3.30% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 25 | 4.59% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 36 | 6.61% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 87 | 15.96% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 102 | 18.72% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 70 | 12.84% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 40 | 7.34% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 28 | 5.14% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 67 | 12.29% | 
| 2憶円以上 | 58 | 10.64% | 
土地面積
杉並区で取引された土地と建物の平均土地面積は144㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 2㎡~1,800㎡ | 144㎡ | 
以下の表は杉並区の土地と建物の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 24 | 4.40% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 211 | 38.72% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 181 | 33.21% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 46 | 8.44% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 21 | 3.85% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 18 | 3.30% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 13 | 2.39% | 
| 350㎡以上400㎡未満 | 11 | 2.02% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 4 | 0.73% | 
| 450㎡以上500㎡未満 | 3 | 0.55% | 
| 500㎡以上 | 13 | 2.39% | 
建物面積
杉並区で取引された土地と建物の平均建物面積は151㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 0㎡~1,700㎡ | 151㎡ | 
以下の表は杉並区の土地と建物の建物面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている建物面積を把握できます。
| 建物面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 33 | 6.06% | 
| 50㎡以上60㎡未満 | 12 | 2.20% | 
| 60㎡以上70㎡未満 | 21 | 3.85% | 
| 70㎡以上80㎡未満 | 53 | 9.72% | 
| 80㎡以上90㎡未満 | 87 | 15.96% | 
| 90㎡以上100㎡未満 | 103 | 18.90% | 
| 100㎡以上110㎡未満 | 64 | 11.74% | 
| 110㎡以上120㎡未満 | 29 | 5.32% | 
| 120㎡以上130㎡未満 | 15 | 2.75% | 
| 130㎡以上140㎡未満 | 14 | 2.57% | 
| 140㎡以上150㎡未満 | 10 | 1.83% | 
| 150㎡以上160㎡未満 | 5 | 0.92% | 
| 160㎡以上 | 99 | 18.17% | 
杉並区の土地と建物の売買事例一覧
直近で取引された杉並区内の土地と建物の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 築年/構造 | 延床面積 土地面積 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-15分 | 15,000万円 1971年/木造 | 80㎡ 320㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-6分 | 3,100万円 1988年/木造 | 60㎡ 50㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-7分 | 13,000万円 2015年/木造 | 145㎡ 130㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-7分 | 3,100万円 1984年/木造 | 65㎡ 45㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-7分 | 7,200万円 2019年/木造 | 110㎡ 80㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-11分 | 6,400万円 2019年/木造 | 85㎡ 110㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-15分 | 24,000万円 1971年/RC | 1100㎡ 430㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-11分 | 9,000万円 2020年/木造 | 100㎡ 125㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-8分 | 4,400万円 1977年/木造 | 85㎡ 65㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷南 阿佐ケ谷-10分 | 4,200万円 2008年/木造 | 65㎡ 60㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷南 阿佐ケ谷-6分 | 9,700万円 2000年/RC | 135㎡ 100㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷南 新高円寺-8分 | 15,000万円 1974年/軽量鉄骨造 | 145㎡ 250㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷南 南阿佐ケ谷-9分 | 21,000万円 1987年/RC | 520㎡ 140㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-8分 | 5,500万円 2020年/ | 75㎡ 40㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-9分 | 3,400万円 1972年/木造 | 90㎡ 65㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-4分 | 4,900万円 1977年/木造 | 65㎡ 65㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-4分 | 2,900万円 1978年/木造 | 65㎡ 65㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-13分 | 6,000万円 2020年/木造 | 75㎡ 75㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 井荻-2分 | 6,000万円 2019年/木造 | 100㎡ 65㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 井荻-8分 | 20,000万円 1971年/RC | 560㎡ 440㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 上井草-6分 | 3,900万円 1998年/軽量鉄骨造 | 70㎡ 80㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 上井草-4分 | 6,100万円 2019年/木造 | 90㎡ 95㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 下井草-4分 | 2,500万円 1973年/木造 | 40㎡ 35㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 下井草-7分 | 4,300万円 / | 0㎡ 95㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 永福町-11分 | 1,900万円 1977年/木造 | 65㎡ 65㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 永福町-2分 | 4,500万円 2003年/木造 | 100㎡ 135㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 代田橋-10分 | 1,200万円 / | 0㎡ 60㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 代田橋-10分 | 1,800万円 / | 0㎡ 60㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 方南町-4分 | 2,200万円 1993年/木造 | 105㎡ 55㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区今川 上井草-14分 | 7,400万円 2019年/木造 | 100㎡ 100㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区梅里 新高円寺-2分 | 32,000万円 2010年/RC | 490㎡ 195㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区梅里 新高円寺-9分 | 6,200万円 1983年/木造 | 105㎡ 115㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 永福町-5分 | 8,400万円 1973年/木造 | 110㎡ 180㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 永福町-5分 | 17,000万円 1970年/木造 | 105㎡ 150㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 永福町-2分 | 14,000万円 1989年/木造 | 195㎡ 190㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 永福町-6分 | 13,000万円 / | 0㎡ 220㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 永福町-8分 | 6,500万円 2020年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 西永福-6分 | 6,000万円 / | 0㎡ 65㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区大宮 永福町-21分 | 3,500万円 1965年/木造 | 115㎡ 165㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-16分 | 29,000万円 1991年/ブロック造 | 380㎡ 560㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-16分 | 63,000万円 2019年/RC | 940㎡ 290㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-4分 | 42,000万円 1998年/RC | 680㎡ 260㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上井草 上井草-2分 | 4,700万円 2019年/木造 | 80㎡ 65㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上井草 上井草-6分 | 5,600万円 2018年/木造 | 90㎡ 100㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上井草 上井草-9分 | 4,800万円 2019年/木造 | 75㎡ 80㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上井草 上井草-15分 | 6,000万円 2019年/木造 | 90㎡ 90㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上井草 上井草-9分 | 5,300万円 2019年/木造 | 70㎡ 70㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上荻 荻窪-7分 | 14,000万円 1983年/軽量鉄骨造 | 230㎡ 200㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上荻 荻窪-16分 | 6,000万円 2020年/木造 | 100㎡ 60㎡ | 2019年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上荻 荻窪-7分 | 6,000万円 /木造 | 50㎡ 90㎡ | 2019年第4四半期 | 
杉並区内の駅別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
杉並区内の駅別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地と建物の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 荻窪 | 1,300万円~214,748万円 | 14,779万円 | 
| 西荻窪 | 3,000万円~70,000万円 | 11,377万円 | 
| 久我山 | 4,100万円~37,000万円 | 8,695万円 | 
| 上井草 | 3,500万円~30,000万円 | 7,430万円 | 
| 阿佐ケ谷 | 2,400万円~61,000万円 | 9,865万円 | 
| 永福町 | 1,900万円~28,000万円 | 8,829万円 | 
| 南阿佐ケ谷 | 1,700万円~58,000万円 | 10,076万円 | 
| 新高円寺 | 1,600万円~40,000万円 | 11,534万円 | 
| 下井草 | 2,000万円~100,000万円 | 12,095万円 | 
| 富士見ケ丘 | 2,500万円~36,000万円 | 10,738万円 | 
杉並区内の地域別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
杉並区内の地域別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 久我山 | 4,000万円~36,000万円 | 8,020万円 | 
| 和泉 | 1,200万円~33,000万円 | 7,563万円 | 
| 下高井戸 | 3,600万円~23,000万円 | 7,942万円 | 
| 成田東 | 1,700万円~58,000万円 | 9,004万円 | 
| 宮前 | 4,100万円~37,000万円 | 10,475万円 | 
| 高円寺南 | 1,800万円~93,000万円 | 19,796万円 | 
| 上井草 | 3,800万円~14,000万円 | 6,214万円 | 
| 南荻窪 | 1,300万円~42,000万円 | 12,465万円 | 
| 永福 | 5,200万円~28,000万円 | 10,378万円 | 
| 浜田山 | 5,800万円~20,000万円 | 10,522万円 | 
| 下井草 | 2,000万円~64,000万円 | 11,739万円 | 
| 阿佐谷北 | 2,600万円~24,000万円 | 8,312万円 | 
| 和田 | 5,700万円~43,000万円 | 12,194万円 | 
| 善福寺 | 4,600万円~25,000万円 | 8,059万円 | 
| 阿佐谷南 | 4,200万円~61,000万円 | 13,606万円 | 
| 今川 | 2,400万円~38,000万円 | 7,738万円 | 
| 荻窪 | 2,800万円~63,000万円 | 13,844万円 | 
| 井草 | 2,500万円~100,000万円 | 15,106万円 | 
| 堀ノ内 | 1,600万円~8,600万円 | 5,208万円 | 
| 上荻 | 1,500万円~14,000万円 | 6,885万円 | 
年度別で杉並区の土地と建物の価格相場を調べる
杉並区内の地域から土地と建物の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地と建物の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 相続した古い家を処分したい。
 調整区域の土地を売却したい。
 遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
2019年度 杉並区の土地と建物のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。2019年度に杉並区で取引された土地と建物の取引価格帯1,200万円~214,748万円、平均取引価格は11,429万円です。
相続で取得した杉並区の空き地・空き家を売却たい
杉並区の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ