杉並区で土地と建物のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、取引年度別の土地と建物の価格相場を掲載します。2021年度に杉並区で実際に売買された事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
杉並区の土地と建物の売買事例から価格相場を解析
2021年度に杉並区で実際に取引された土地と建物の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。また、価格帯や面積等の分布から、取引の傾向を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
杉並区の土地と建物の平均価格・取引件数・面積
杉並区で取引された土地と建物の平均取引価格は10,445万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 取引件数 | 
|---|---|---|
| 500万円~140,000万円 | 10,445万円 | 644件 | 

取引価格
以下の表は杉並区の土地と建物の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 2 | 0.31% | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 15 | 2.33% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 14 | 2.17% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 21 | 3.26% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 34 | 5.28% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 58 | 9.01% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 115 | 17.86% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 129 | 20.03% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 80 | 12.42% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 34 | 5.28% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 93 | 14.44% | 
| 2憶円以上 | 49 | 7.61% | 
土地面積
杉並区で取引された土地と建物の平均土地面積は131㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 30㎡~1,300㎡ | 131㎡ | 
以下の表は杉並区の土地と建物の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 17 | 2.64% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 290 | 45.03% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 221 | 34.32% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 44 | 6.83% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 21 | 3.26% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 13 | 2.02% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 10 | 1.55% | 
| 350㎡以上400㎡未満 | 5 | 0.78% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 3 | 0.47% | 
| 450㎡以上500㎡未満 | 2 | 0.31% | 
| 500㎡以上 | 18 | 2.80% | 
建物面積
杉並区で取引された土地と建物の平均建物面積は138㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 0㎡~1,800㎡ | 138㎡ | 
以下の表は杉並区の土地と建物の建物面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている建物面積を把握できます。
| 建物面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 23 | 3.57% | 
| 50㎡以上60㎡未満 | 10 | 1.55% | 
| 60㎡以上70㎡未満 | 23 | 3.57% | 
| 70㎡以上80㎡未満 | 68 | 10.56% | 
| 80㎡以上90㎡未満 | 128 | 19.88% | 
| 90㎡以上100㎡未満 | 121 | 18.79% | 
| 100㎡以上110㎡未満 | 94 | 14.60% | 
| 110㎡以上120㎡未満 | 30 | 4.66% | 
| 120㎡以上130㎡未満 | 18 | 2.80% | 
| 130㎡以上140㎡未満 | 11 | 1.71% | 
| 140㎡以上150㎡未満 | 5 | 0.78% | 
| 150㎡以上160㎡未満 | 9 | 1.40% | 
| 160㎡以上 | 104 | 16.15% | 
杉並区の土地と建物の売買事例一覧
直近で取引された杉並区内の土地と建物の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 築年/構造 | 延床面積 土地面積 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-15分 | 3,600万円 1981年/木造 | 70㎡ 70㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-11分 | 7,100万円 /木造 | 85㎡ 95㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-11分 | 9,000万円 2022年/木造 | 85㎡ 85㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷北 阿佐ケ谷-5分 | 3,600万円 /木造 | 45㎡ 50㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区阿佐谷南 阿佐ケ谷-6分 | 5,500万円 1997年/木造 | 105㎡ 65㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区天沼 荻窪-11分 | 22,000万円 1990年/RC | 400㎡ 145㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 井荻-6分 | 7,900万円 2022年/木造 | 90㎡ 90㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区井草 下井草-9分 | 13,000万円 2022年/木造 | 130㎡ 200㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 永福町-13分 | 7,400万円 2021年/木造 | 85㎡ 90㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 永福町-11分 | 8,600万円 2021年/木造 | 85㎡ 90㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 代田橋-11分 | 5,300万円 2012年/木造 | 80㎡ 45㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 代田橋-10分 | 11,000万円 2016年/木造 | 130㎡ 115㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 代田橋-12分 | 4,300万円 / | 0㎡ 65㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 方南町-4分 | 140,000万円 1992年/RC | 1700㎡ 590㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区和泉 方南町-12分 | 12,000万円 2021年/木造 | 115㎡ 125㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区梅里 新高円寺-2分 | 4,800万円 1987年/木造 | 60㎡ 55㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 永福町-11分 | 8,300万円 2021年/木造 | 90㎡ 100㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 永福町-5分 | 63,000万円 2021年/RC | 640㎡ 330㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 西永福-4分 | 19,000万円 2002年/軽量鉄骨造 | 200㎡ 170㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区永福 西永福-5分 | 7,400万円 2021年/木造 | 85㎡ 85㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区大宮 西永福-6分 | 12,000万円 2021年/木造 | 100㎡ 110㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区大宮 西永福-6分 | 9,100万円 2021年/木造 | 90㎡ 125㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-18分 | 8,500万円 2021年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 荻窪-15分 | 2,700万円 1972年/木造 | 60㎡ 50㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区荻窪 浜田山-12分 | 6,800万円 2022年/鉄骨造 | 75㎡ 75㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上井草 上井草-11分 | 6,200万円 2021年/木造 | 85㎡ 90㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上井草 上井草-4分 | 6,700万円 2021年/木造 | 85㎡ 95㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上荻 荻窪-2分 | 12,000万円 2021年/鉄骨造 | 60㎡ 40㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上荻 荻窪-15分 | 6,500万円 2011年/木造 | 90㎡ 95㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上荻 荻窪-12分 | 38,000万円 2019年/RC | 450㎡ 270㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上高井戸 八幡山-9分 | 7,500万円 2021年/木造 | 100㎡ 95㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区上高井戸 富士見ケ丘-9分 | 7,200万円 2021年/木造 | 75㎡ 95㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区久我山 久我山-9分 | 7,200万円 2022年/木造 | 75㎡ 95㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区久我山 久我山-6分 | 9,500万円 2022年/木造 | 75㎡ 100㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区久我山 三鷹台-8分 | 1,500万円 1964年/木造 | 65㎡ 75㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺北 高円寺-2分 | 11,000万円 2005年/RC | 85㎡ 50㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺北 高円寺-5分 | 45,000万円 2022年/RC | 450㎡ 165㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺北 高円寺-8分 | 8,600万円 2022年/木造 | 100㎡ 110㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺南 高円寺-6分 | 78,000万円 2021年/RC | 710㎡ 360㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺南 高円寺-9分 | 4,600万円 /鉄骨造 | 60㎡ 50㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺南 高円寺-8分 | 5,500万円 2022年/RC、木造 | 65㎡ 40㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺南 新高円寺-4分 | 11,000万円 1997年/木造 | 185㎡ 120㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺南 新高円寺-2分 | 8,700万円 1990年/木造 | 70㎡ 75㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺南 新高円寺-6分 | 13,000万円 2021年/木造 | 100㎡ 100㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺南 東高円寺-4分 | 6,000万円 1967年/木造 | 110㎡ 65㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺南 東高円寺-8分 | 8,700万円 1976年/ | 120㎡ 140㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区高円寺南 東高円寺-8分 | 5,100万円 1970年/木造 | 95㎡ 75㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区清水 井荻-11分 | 9,000万円 2021年/木造 | 50㎡ 100㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区清水 井荻-11分 | 8,400万円 2021年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2021年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 杉並区清水 井荻-11分 | 9,900万円 2021年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2021年第4四半期 | 
杉並区内の駅別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
杉並区内の駅別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地と建物の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 荻窪 | 2,700万円~90,000万円 | 11,512万円 | 
| 西荻窪 | 1,300万円~80,000万円 | 11,058万円 | 
| 阿佐ケ谷 | 1,000万円~48,000万円 | 8,918万円 | 
| 南阿佐ケ谷 | 1,000万円~82,000万円 | 9,935万円 | 
| 新高円寺 | 1,800万円~41,000万円 | 9,042万円 | 
| 井荻 | 4,000万円~34,000万円 | 8,423万円 | 
| 浜田山 | 3,400万円~62,000万円 | 11,545万円 | 
| 久我山 | 3,800万円~17,000万円 | 8,471万円 | 
| 高井戸 | 2,500万円~130,000万円 | 14,168万円 | 
| 下井草 | 1,100万円~18,000万円 | 6,385万円 | 
杉並区内の地域別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
杉並区内の地域別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 下高井戸 | 940万円~24,000万円 | 7,522万円 | 
| 高円寺南 | 1,600万円~78,000万円 | 12,600万円 | 
| 成田東 | 1,500万円~39,000万円 | 8,503万円 | 
| 高井戸東 | 2,500万円~130,000万円 | 16,046万円 | 
| 南荻窪 | 5,900万円~19,000万円 | 9,056万円 | 
| 和泉 | 2,800万円~140,000万円 | 13,540万円 | 
| 阿佐谷北 | 2,600万円~48,000万円 | 9,183万円 | 
| 井草 | 1,200万円~42,000万円 | 10,096万円 | 
| 上井草 | 2,600万円~34,000万円 | 7,559万円 | 
| 桃井 | 1,500万円~80,000万円 | 10,623万円 | 
| 上荻 | 5,000万円~83,000万円 | 13,450万円 | 
| 下井草 | 1,100万円~18,000万円 | 6,700万円 | 
| 宮前 | 2,800万円~17,000万円 | 8,890万円 | 
| 西荻北 | 1,300万円~66,000万円 | 11,840万円 | 
| 久我山 | 1,500万円~17,000万円 | 8,225万円 | 
| 和田 | 500万円~76,000万円 | 14,300万円 | 
| 善福寺 | 3,000万円~9,500万円 | 6,784万円 | 
| 堀ノ内 | 2,500万円~36,000万円 | 8,989万円 | 
| 永福 | 5,300万円~63,000万円 | 12,778万円 | 
| 浜田山 | 6,700万円~25,000万円 | 13,412万円 | 
年度別で杉並区の土地と建物の価格相場を調べる
杉並区内の地域から土地と建物の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地と建物の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
2021年度 杉並区の土地と建物のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。2021年度に杉並区で取引された土地と建物の取引価格帯500万円~140,000万円、平均取引価格は10,445万円です。
相続で取得した杉並区の空き地・空き家を売却たい
杉並区の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ