越谷市で土地と建物のご購入またはご売却をご検討されている方に向けて、取引年度別の土地と建物の価格相場を掲載します。2017年度に越谷市で実際に売買された事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
越谷市の土地と建物の売買事例から価格相場を解析
2017年度に越谷市で実際に取引された土地と建物の売買事例から取引価格帯や平均価格を算出し、相場を解析します。また、価格帯や面積等の分布から、取引の傾向を解析します。不動産の売却・購入の際の参考資料にお役立て下さい。
越谷市の土地と建物の平均価格・取引件数・面積
越谷市で取引された土地と建物の平均取引価格は4,015万円です。
| 価格帯 | 平均価格 | 取引件数 | 
|---|---|---|
| 120万円~120,000万円 | 4,015万円 | 444件 | 

取引価格
以下の表は越谷市の土地と建物の価格帯別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている価格帯を把握できます。
| 価格帯 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 48 | 10.81% | 
| 1000万円以上2000万円未満 | 53 | 11.94% | 
| 2000万円以上3000万円未満 | 96 | 21.62% | 
| 3000万円以上4000万円未満 | 110 | 24.77% | 
| 4000万円以上5000万円未満 | 61 | 13.74% | 
| 5000万円以上6000万円未満 | 30 | 6.76% | 
| 6000万円以上7000万円未満 | 22 | 4.95% | 
| 7000万円以上8000万円未満 | 6 | 1.35% | 
| 8000万円以上9000万円未満 | 2 | 0.45% | 
| 9000万円以上1憶円未満 | 2 | 0.45% | 
| 1憶円以上2憶円未満 | 8 | 1.80% | 
| 2憶円以上 | 6 | 1.35% | 
土地面積
越谷市で取引された土地と建物の平均土地面積は169㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 40㎡~1,400㎡ | 169㎡ | 
以下の表は越谷市の土地と建物の土地面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている土地面積を把握できます。
| 土地面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 2 | 0.45% | 
| 50㎡以上100㎡未満 | 74 | 16.67% | 
| 100㎡以上150㎡未満 | 189 | 42.57% | 
| 150㎡以上200㎡未満 | 114 | 25.68% | 
| 200㎡以上250㎡未満 | 14 | 3.15% | 
| 250㎡以上300㎡未満 | 9 | 2.03% | 
| 300㎡以上350㎡未満 | 10 | 2.25% | 
| 350㎡以上400㎡未満 | 6 | 1.35% | 
| 400㎡以上450㎡未満 | 3 | 0.68% | 
| 450㎡以上500㎡未満 | 7 | 1.58% | 
| 500㎡以上 | 16 | 3.60% | 
建物面積
越谷市で取引された土地と建物の平均建物面積は126㎡です。
| 面積の範囲 | 平均面積 | 
|---|---|
| 0㎡~1,900㎡ | 126㎡ | 
以下の表は越谷市の土地と建物の建物面積別の分布を示したものです。地域内で多く取引されている建物面積を把握できます。
| 建物面積 | 件数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 34 | 7.66% | 
| 50㎡以上60㎡未満 | 9 | 2.03% | 
| 60㎡以上70㎡未満 | 13 | 2.93% | 
| 70㎡以上80㎡未満 | 15 | 3.38% | 
| 80㎡以上90㎡未満 | 23 | 5.18% | 
| 90㎡以上100㎡未満 | 70 | 15.77% | 
| 100㎡以上110㎡未満 | 150 | 33.78% | 
| 110㎡以上120㎡未満 | 51 | 11.49% | 
| 120㎡以上130㎡未満 | 17 | 3.83% | 
| 130㎡以上140㎡未満 | 7 | 1.58% | 
| 140㎡以上150㎡未満 | 7 | 1.58% | 
| 150㎡以上160㎡未満 | 4 | 0.90% | 
| 160㎡以上 | 44 | 9.91% | 
越谷市の土地と建物の売買事例一覧
直近で取引された越谷市内の土地と建物の売買事例の一部を掲載します。不動産のご売却・ご購入の際の参考データとしてご活用ください。
| 種類 | 住所 最寄駅 | 売却価格 築年/構造 | 延床面積 土地面積 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地と建物 詳細 | 越谷市赤山町 越谷-16分 | 4,000万円 2017年/木造 | 110㎡ 140㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市赤山町 越谷-10分 | 4,800万円 2017年/木造 | 100㎡ 130㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市赤山町 越谷-10分 | 4,300万円 2017年/木造 | 95㎡ 115㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市赤山町 越谷-9分 | 4,000万円 2017年/木造 | 100㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市赤山町 越谷-10分 | 4,100万円 2017年/木造 | 95㎡ 105㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市赤山町 越谷-11分 | 4,000万円 2017年/木造 | 90㎡ 105㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市赤山町 越谷-10分 | 4,000万円 2017年/木造 | 100㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市赤山町 越谷-8分 | 3,900万円 2017年/木造 | 100㎡ 120㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市赤山町 新越谷-10分 | 1,100万円 1992年/木造 | 105㎡ 80㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市伊原 蒲生-20分 | 1,600万円 1998年/鉄骨造、木造 | 150㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大里 大袋-13分 | 1,700万円 1970年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大沢 大袋-23分 | 1,200万円 2005年/木造 | 55㎡ 60㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大沢 北越谷-14分 | 1,700万円 / | 0㎡ 130㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大沢 北越谷-25分 | 1,900万円 2004年/木造 | 100㎡ 115㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大沢 北越谷-4分 | 3,700万円 2014年/ブロック造 | 100㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大杉 大袋-27分 | 3,600万円 2017年/木造 | 105㎡ 125㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大竹 大袋-17分 | 1,400万円 1989年/木造 | 150㎡ 170㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大泊 せんげん台-18分 | 3,200万円 2017年/木造 | 105㎡ 145㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大泊 せんげん台-15分 | 3,400万円 2017年/木造 | 100㎡ 120㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大泊 せんげん台-11分 | 2,500万円 2017年/木造 | 85㎡ 85㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大泊 せんげん台-14分 | 3,300万円 2017年/木造 | 100㎡ 115㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大林 大袋-15分 | 3,100万円 2017年/木造 | 105㎡ 120㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大林 北越谷-18分 | 830万円 2010年/木造 | 95㎡ 95㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大房 大袋-16分 | 550万円 / | 55㎡ 90㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大房 北越谷-18分 | 880万円 1972年/木造 | 75㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大房 北越谷-15分 | 2,700万円 2017年/木造 | 100㎡ 240㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大間野町 蒲生-11分 | 4,300万円 2006年/木造 | 140㎡ 150㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字大道 大袋-28分 | 5,100万円 2018年/木造 | 105㎡ 160㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字恩間 大袋-11分 | 300万円 1968年/木造 | 35㎡ 50㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字上間久里 せんげん台-15分 | 2,800万円 2016年/木造 | 100㎡ 105㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市蒲生 蒲生-14分 | 2,900万円 2000年/木造 | 105㎡ 115㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市蒲生 蒲生-14分 | 2,400万円 2000年/木造 | 135㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市蒲生 蒲生-16分 | 3,000万円 2011年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市蒲生 蒲生-19分 | 2,400万円 2003年/木造 | 95㎡ 85㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市蒲生茜町 蒲生-3分 | 4,300万円 2016年/木造 | 105㎡ 110㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市蒲生旭町 蒲生-8分 | 2,900万円 2017年/木造 | 75㎡ 50㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市蒲生西町 蒲生-10分 | 7,000万円 1987年/木造 | 260㎡ 260㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市蒲生東町 新越谷-18分 | 650万円 1966年/木造 | 50㎡ 70㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市蒲生南町 新田(埼玉)-14分 | 2,600万円 2008年/木造 | 105㎡ 115㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市川柳町 越谷レイクタウン-19分 | 2,500万円 1965年/木造 | 140㎡ 610㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市瓦曽根 新越谷-12分 | 2,900万円 2017年/木造 | 100㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市北越谷 北越谷-4分 | 6,400万円 2017年/木造 | 0㎡ 115㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市越ヶ谷 越谷-9分 | 4,500万円 2015年/木造 | 100㎡ 105㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市御殿町 越谷-15分 | 2,800万円 2017年/木造 | 95㎡ 95㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市相模町 越谷レイクタウン | 3,200万円 2017年/木造 | 105㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字三野宮 大袋-25分 | 3,000万円 2017年/ | 105㎡ 150㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市大字三野宮 大袋-28分 | 2,800万円 / | 105㎡ 165㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市七左町 新越谷 | 730万円 1998年/木造 | 95㎡ 100㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市七左町 新越谷-23分 | 3,700万円 2007年/木造 | 120㎡ 200㎡ | 2017年第4四半期 | 
| 土地と建物 詳細 | 越谷市七左町 新越谷-21分 | 540万円 1971年/木造 | 55㎡ 80㎡ | 2017年第4四半期 | 
越谷市内の駅別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
越谷市内の駅別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、駅ごとのおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は駅・沿線別のページをご覧ください。
 沿線から土地と建物の価格相場を調べる
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| 越谷レイクタウン | 300万円~44,000万円 | 5,841万円 | 
| 越谷 | 600万円~120,000万円 | 5,480万円 | 
| 大袋 | 300万円~10,000万円 | 2,381万円 | 
| 北越谷 | 300万円~11,000万円 | 3,114万円 | 
| 蒲生 | 600万円~30,000万円 | 3,521万円 | 
| せんげん台 | 120万円~6,600万円 | 2,514万円 | 
| 新越谷 | 540万円~63,000万円 | 4,793万円 | 
| 新田(埼玉) | 900万円~9,700万円 | 4,286万円 | 
| 武里 | 300万円~4,600万円 | 2,040万円 | 
| 吉川 | 1,500万円~2,900万円 | 2,200万円 | 
越谷市内の地域別で土地と建物の平均価格・相場を調べる
越谷市内の地域別で土地と建物の取引価格帯・平均価格を取引件数の多い順に一部掲載しております。この一覧表から、地域別のおおよその価格相場を確認できます。更に詳しい情報は地域別のページをご覧ください。
| 地域 | 価格帯 | 平均価格 | 
|---|---|---|
| レイクタウン | 3,300万円~44,000万円 | 6,493万円 | 
| 大字袋山 | 380万円~7,900万円 | 2,517万円 | 
| 東越谷 | 1,700万円~6,500万円 | 3,321万円 | 
| 赤山町 | 760万円~20,000万円 | 4,374万円 | 
| 大沢 | 630万円~11,000万円 | 4,035万円 | 
| 蒲生 | 900万円~5,700万円 | 2,700万円 | 
| 七左町 | 540万円~3,800万円 | 2,534万円 | 
| 宮本町 | 600万円~4,400万円 | 2,985万円 | 
| 神明町 | 300万円~5,100万円 | 2,468万円 | 
| 千間台西 | 1,600万円~4,500万円 | 3,309万円 | 
| 大字弥十郎 | 500万円~10,000万円 | 3,155万円 | 
| 大字下間久里 | 330万円~3,400万円 | 1,893万円 | 
| 東大沢 | 1,100万円~9,800万円 | 3,600万円 | 
| 大字大泊 | 500万円~4,300万円 | 2,566万円 | 
| 大字大房 | 550万円~3,900万円 | 2,073万円 | 
| 大字大林 | 830万円~3,400万円 | 2,137万円 | 
| 大字南荻島 | 680万円~4,100万円 | 2,560万円 | 
| 登戸町 | 1,000万円~63,000万円 | 11,229万円 | 
| 花田 | 2,100万円~3,700万円 | 2,914万円 | 
| 大字平方 | 300万円~4,600万円 | 2,129万円 | 
年度別で越谷市の土地と建物の価格相場を調べる
越谷市内の地域から土地と建物の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地と建物の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼よくあるご質問
2017年度 越谷市の土地と建物のおおよその相場を知りたい
正確な価格相場を調べるのは大変ですが、取引価格帯や平均取引価格からおおよその価格相場を簡単に知ることができます。2017年度に越谷市で取引された土地と建物の取引価格帯120万円~120,000万円、平均取引価格は4,015万円です。
相続で取得した越谷市の空き地・空き家を売却たい
越谷市の空き地・空き家等のご相談も承っております。狭い土地や築年数の古い建物もお取り扱い可能ですので、お気軽にお問い合わせください。「お問合せフォーム」からのお問合せは24時間受け付けております。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ