東武伊勢崎線沿線の土地の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基に東武伊勢崎線沿線の土地の価格相場を調べて見たいと思います。
東武伊勢崎線沿線の土地の取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、東武伊勢崎線沿線周辺で実際に取引された土地の売買事例を集計したものです。土地のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。

駅別の取引価格
東武伊勢崎線沿線の土地の駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 浅草 | 1万円~12,000万円 | 528万円 |
| とうきょうスカイツリー | 1,300万円~26,000万円 | 6,233万円 |
| 押上 | 1,600万円~170,000万円 | 13,918万円 |
| 曳舟 | 500万円~73,000万円 | 10,919万円 |
| 東向島 | 500万円~70,000万円 | 7,267万円 |
| 堀切 | 1,300万円~140,000万円 | 15,982万円 |
| 北千住 | 50万円~160,000万円 | 8,085万円 |
| 小菅 | 650万円~20,000万円 | 4,991万円 |
| 五反野 | 360万円~42,000万円 | 5,797万円 |
| 梅島 | 320万円~100,000万円 | 5,834万円 |
| 西新井 | 140万円~100,000万円 | 5,599万円 |
| 竹ノ塚 | 300万円~140,000万円 | 7,961万円 |
| 谷塚 | 100万円~100,000万円 | 6,108万円 |
| 草加 | 5万円~110,000万円 | 3,840万円 |
| 蒲生 | 97万円~64,000万円 | 4,004万円 |
| 新越谷 | 100万円~88,000万円 | 5,033万円 |
| 越谷 | 13万円~46,000万円 | 3,507万円 |
| 北越谷 | 25万円~120,000万円 | 2,819万円 |
| 大袋 | 11万円~23,000万円 | 2,124万円 |
| せんげん台 | 3万円~59,000万円 | 2,460万円 |
| 武里 | 10万円~41,000万円 | 1,945万円 |
| 一ノ割 | 50万円~26,000万円 | 1,970万円 |
| 春日部 | 60万円~73,000万円 | 3,547万円 |
| 北春日部 | 10万円~15,000万円 | 1,694万円 |
| 姫宮 | 10万円~53,000万円 | 1,701万円 |
| 東武動物公園 | 0万円~214,748万円 | 2,821万円 |
| 和戸 | 28万円~5,000万円 | 874万円 |
| 久喜 | 10万円~80,000万円 | 2,394万円 |
| 鷲宮 | 4万円~13,000万円 | 1,473万円 |
| 花崎 | 5万円~150,000万円 | 3,227万円 |
| 加須 | 5万円~65,000万円 | 1,082万円 |
| 南羽生 | 2万円~214,748万円 | 2,013万円 |
| 羽生 | 1万円~23,000万円 | 856万円 |
駅別の㎡単価
東武伊勢崎線沿線の土地の駅別平均㎡単価は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | ㎡単価の範囲 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 浅草 | 4円~250,000円 | 10,179円 |
| とうきょうスカイツリー | 290,000円~2,500,000円 | 868,750円 |
| 押上 | 220,000円~1,500,000円 | 855,057円 |
| 曳舟 | 130,000円~2,000,000円 | 713,810円 |
| 東向島 | 150,000円~1,300,000円 | 523,889円 |
| 堀切 | 200,000円~640,000円 | 416,364円 |
| 北千住 | 11,000円~3,700,000円 | 545,059円 |
| 小菅 | 190,000円~490,000円 | 316,471円 |
| 五反野 | 51,000円~1,100,000円 | 349,725円 |
| 梅島 | 41,000円~2,000,000円 | 309,878円 |
| 西新井 | 37,000円~1,000,000円 | 326,250円 |
| 竹ノ塚 | 51,000円~980,000円 | 297,630円 |
| 谷塚 | 11,000円~450,000円 | 182,660円 |
| 草加 | 820円~1,200,000円 | 172,905円 |
| 蒲生 | 7,600円~370,000円 | 142,461円 |
| 新越谷 | 1,400円~2,100,000円 | 190,111円 |
| 越谷 | 720円~460,000円 | 156,353円 |
| 北越谷 | 300円~410,000円 | 94,934円 |
| 大袋 | 520円~280,000円 | 102,075円 |
| せんげん台 | 85円~310,000円 | 78,280円 |
| 武里 | 720円~350,000円 | 61,594円 |
| 一ノ割 | 2,700円~310,000円 | 83,010円 |
| 春日部 | 2,700円~810,000円 | 127,558円 |
| 北春日部 | 390円~230,000円 | 59,902円 |
| 姫宮 | 690円~130,000円 | 31,368円 |
| 東武動物公園 | 1円~240,000円 | 44,477円 |
| 和戸 | 300円~94,000円 | 34,981円 |
| 久喜 | 190円~200,000円 | 68,008円 |
| 鷲宮 | 180円~100,000円 | 31,550円 |
| 花崎 | 180円~76,000円 | 19,009円 |
| 加須 | 77円~92,000円 | 20,108円 |
| 南羽生 | 18円~61,000円 | 14,590円 |
| 羽生 | 13円~150,000円 | 17,240円 |
駅別の取引件数
東武伊勢崎線沿線の土地の駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 取引件数 |
|---|---|
| 浅草 | 285件 |
| とうきょうスカイツリー | 24件 |
| 押上 | 87件 |
| 曳舟 | 42件 |
| 東向島 | 72件 |
| 堀切 | 11件 |
| 北千住 | 170件 |
| 小菅 | 17件 |
| 五反野 | 91件 |
| 梅島 | 147件 |
| 西新井 | 96件 |
| 竹ノ塚 | 227件 |
| 谷塚 | 200件 |
| 草加 | 383件 |
| 蒲生 | 127件 |
| 新越谷 | 165件 |
| 越谷 | 278件 |
| 北越谷 | 473件 |
| 大袋 | 256件 |
| せんげん台 | 243件 |
| 武里 | 193件 |
| 一ノ割 | 162件 |
| 春日部 | 247件 |
| 北春日部 | 99件 |
| 姫宮 | 68件 |
| 東武動物公園 | 478件 |
| 和戸 | 97件 |
| 久喜 | 585件 |
| 鷲宮 | 214件 |
| 花崎 | 267件 |
| 加須 | 530件 |
| 南羽生 | 167件 |
| 羽生 | 505件 |
駅別の土地面積
東武伊勢崎線沿線の土地の駅別平均面積は以下の一覧表の通りです。
| 駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
|---|---|---|
| 浅草 | 2㎡~1,900㎡ | 498㎡ |
| とうきょうスカイツリー | 35㎡~130㎡ | 69㎡ |
| 押上 | 2㎡~1,000㎡ | 125㎡ |
| 曳舟 | 35㎡~430㎡ | 133㎡ |
| 東向島 | 35㎡~1,900㎡ | 139㎡ |
| 堀切 | 2㎡~165㎡ | 79㎡ |
| 北千住 | 30㎡~1,300㎡ | 129㎡ |
| 小菅 | 35㎡~540㎡ | 144㎡ |
| 五反野 | 2㎡~1,300㎡ | 142㎡ |
| 梅島 | 30㎡~1,500㎡ | 166㎡ |
| 西新井 | 2㎡~730㎡ | 143㎡ |
| 竹ノ塚 | 2㎡~1,800㎡ | 253㎡ |
| 谷塚 | 2㎡~1,900㎡ | 252㎡ |
| 草加 | 2㎡~1,700㎡ | 223㎡ |
| 蒲生 | 2㎡~1,600㎡ | 275㎡ |
| 新越谷 | 2㎡~1,900㎡ | 354㎡ |
| 越谷 | 2㎡~1,800㎡ | 254㎡ |
| 北越谷 | 2㎡~1,800㎡ | 359㎡ |
| 大袋 | 2㎡~1,800㎡ | 233㎡ |
| せんげん台 | 2㎡~1,900㎡ | 348㎡ |
| 武里 | 2㎡~1,900㎡ | 358㎡ |
| 一ノ割 | 35㎡~1,500㎡ | 261㎡ |
| 春日部 | 2㎡~1,900㎡ | 230㎡ |
| 北春日部 | 2㎡~1,000㎡ | 312㎡ |
| 姫宮 | 2㎡~1,600㎡ | 320㎡ |
| 東武動物公園 | 2㎡~1,900㎡ | 340㎡ |
| 和戸 | 2㎡~1,800㎡ | 325㎡ |
| 久喜 | 2㎡~1,800㎡ | 314㎡ |
| 鷲宮 | 2㎡~1,900㎡ | 426㎡ |
| 花崎 | 2㎡~1,800㎡ | 520㎡ |
| 加須 | 2㎡~1,900㎡ | 460㎡ |
| 南羽生 | 2㎡~1,900㎡ | 468㎡ |
| 羽生 | 2㎡~1,900㎡ | 474㎡ |
こんなお悩みありませんか?
住宅ローン等の返済が厳しい。
急いで不動産を現金化したい。
相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼東武伊勢崎線の駅から土地の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
東武伊勢崎線沿線の土地のおおよその相場を知りたい
東武伊勢崎線沿線の土地の取引価格、おおよその相場は「東武伊勢崎線沿線の土地の価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
東武伊勢崎線沿線の土地を売却する際の手続きを知りたい
東武伊勢崎線沿線の土地を売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ