
2025年度の千葉県千葉市中央区の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
千葉県千葉市中央区の公示地価の価格ランキング
2025年度の千葉市中央区の平均公示地価は272,650円で、千葉県内での市区町村別のランキングは3位です。
千葉市中央区内の価格ランキング
2025年度の千葉県千葉市中央区の公示地価のランキングの第1位は「千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3」で地価は2,670,000円で上昇率は11.3%です。第2位は「千葉県 千葉市中央区富士見1丁目14番1外」で地価は1,320,000円で上昇率は10.9%です。第3位は「千葉県 千葉市中央区富士見2丁目7番3」で地価は1,100,000円で上昇率は10.0%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 | 
|---|---|---|
| 第1位 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3商業地/千葉駅-200m | 2,670,00011.3% | 
| 第2位 | 千葉県 千葉市中央区富士見1丁目14番1外商業地/千葉駅-400m | 1,320,00010.9% | 
| 第3位 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目7番3商業地/千葉駅-450m | 1,100,00010.0% | 
| 第4位 | 千葉県 千葉市中央区新町18番12商業地/千葉駅-400m | 813,00010.0% | 
| 第5位 | 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4商業地/千葉駅-750m | 595,00010.0% | 
| 第6位 | 千葉県 千葉市中央区新町17番16商業地/千葉駅-400m | 562,0009.8% | 
| 第7位 | 千葉県 千葉市中央区新田町164番7商業地/千葉駅-550m | 440,0008.6% | 
| 第8位 | 千葉県 千葉市中央区中央3丁目14番14商業地/千葉駅-1100m | 413,0009.8% | 
| 第9位 | 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21住宅地/千葉駅-1000m | 394,0007.9% | 
| 第10位 | 千葉県 千葉市中央区新田町23番12商業地/千葉駅-600m | 375,0009.0% | 
| 第11位 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9住宅地/西千葉駅-300m | 372,0006.3% | 
| 第12位 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目37番18商業地/西千葉駅-100m | 372,0009.7% | 
| 第13位 | 千葉県 千葉市中央区新千葉3丁目320番住宅地/千葉駅-550m | 340,0006.9% | 
| 第14位 | 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目12番10住宅地/千葉駅-600m | 325,0009.1% | 
| 第15位 | 千葉県 千葉市中央区長洲1丁目56番7商業地/本千葉駅-150m | 318,0009.7% | 
| 第16位 | 千葉県 千葉市中央区南町2丁目14番10商業地/蘇我駅-230m | 316,0009.0% | 
| 第17位 | 千葉県 千葉市中央区松波1丁目19番5住宅地/西千葉駅-650m | 312,0007.6% | 
| 第18位 | 千葉県 千葉市中央区弁天3丁目90番15住宅地/千葉駅-700m | 310,0008.0% | 
| 第19位 | 千葉県 千葉市中央区中央4丁目16番1外商業地/千葉駅-1200m | 304,0009.7% | 
| 第20位 | 千葉県 千葉市中央区登戸3丁目213番3住宅地/千葉駅-1000m | 299,0008.7% | 
| 第21位 | 千葉県 千葉市中央区栄町22番13商業地/千葉駅-450m | 264,0009.5% | 
| 第22位 | 千葉県 千葉市中央区中央4丁目9番21商業地/千葉駅-1400m | 255,0006.3% | 
| 第23位 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1195番5商業地/千葉寺駅-140m | 232,0007.9% | 
| 第24位 | 千葉県 千葉市中央区神明町543番2商業地/本千葉駅-740m | 201,0007.5% | 
| 第25位 | 千葉県 千葉市中央区椿森3丁目603番8住宅地/千葉公園駅-300m | 191,0007.3% | 
| 第26位 | 千葉県 千葉市中央区長洲2丁目39番16住宅地/本千葉駅-550m | 191,0008.5% | 
| 第27位 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1236番4住宅地/千葉寺駅-450m | 190,0009.8% | 
| 第28位 | 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16住宅地/千葉駅-1800m | 185,0009.5% | 
| 第29位 | 千葉県 千葉市中央区今井1丁目2番17住宅地/蘇我駅-680m | 176,0008.6% | 
| 第30位 | 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1591番1外商業地/東千葉駅-700m | 165,0005.8% | 
| 第31位 | 千葉県 千葉市中央区宮崎町232番11住宅地/蘇我駅-1000m | 164,0008.6% | 
| 第32位 | 千葉県 千葉市中央区蘇我5丁目629番271住宅地/蘇我駅-1400m | 156,0009.9% | 
| 第33位 | 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1584番3住宅地/東千葉駅-900m | 149,0008.8% | 
| 第34位 | 千葉県 千葉市中央区東千葉2丁目256番16住宅地/東千葉駅-750m | 148,0008.0% | 
| 第35位 | 千葉県 千葉市中央区都町3丁目21番3商業地/千葉駅-2700m | 147,0005.8% | 
| 第36位 | 千葉県 千葉市中央区末広4丁目6番9住宅地/千葉寺駅-600m | 144,0005.1% | 
| 第37位 | 千葉県 千葉市中央区白旗2丁目16番23住宅地/蘇我駅-1000m | 141,0006.0% | 
| 第38位 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26住宅地/千葉寺駅-1000m | 133,0006.4% | 
| 第39位 | 千葉県 千葉市中央区亥鼻2丁目155番3住宅地/本千葉駅-900m | 129,0007.5% | 
| 第40位 | 千葉県 千葉市中央区今井3丁目28番12外商業地/蘇我駅-950m | 128,0006.7% | 
| 第41位 | 千葉県 千葉市中央区道場南2丁目190番13住宅地/千葉駅-1900m | 124,0009.7% | 
| 第42位 | 千葉県 千葉市中央区寒川町3丁目217番11住宅地/本千葉駅-1300m | 115,0004.5% | 
| 第43位 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町554番2商業地/大森台駅-850m | 115,0007.5% | 
| 第44位 | 千葉県 千葉市中央区松ケ丘町433番住宅地/大森台駅-400m | 111,0005.7% | 
| 第45位 | 千葉県 千葉市中央区葛城2丁目148番5住宅地/本千葉駅-1400m | 111,0004.7% | 
| 第46位 | 千葉県 千葉市中央区都町6丁目1062番12住宅地/千葉駅-3400m | 106,0007.8% | 
| 第47位 | 千葉県 千葉市中央区蘇我4丁目120番8住宅地/蘇我駅-2000m | 104,0005.5% | 
| 第48位 | 千葉県 千葉市中央区矢作町942番25住宅地/千葉駅-3200m | 101,0004.1% | 
| 第49位 | 千葉県 千葉市中央区矢作町350番4外住宅地/千葉駅-3600m | 98,1002.7% | 
| 第50位 | 千葉県 千葉市中央区中央港2丁目16番工業地/千葉みなと駅-1500m | 98,00011.4% | 
| 第51位 | 千葉県 千葉市中央区大森町316番14住宅地/大森台駅-700m | 87,5006.4% | 
| 第52位 | 千葉県 千葉市中央区出洲港26番工業地/本千葉駅-1100m | 85,90010.1% | 
| 第53位 | 千葉県 千葉市中央区村田町140番14住宅地/浜野駅-900m | 81,6006.7% | 
| 第54位 | 千葉県 千葉市中央区浜野町1025番426外商業地/浜野駅-600m | 81,0007.0% | 
| 第55位 | 千葉県 千葉市中央区浜野町1228番12外住宅地/浜野駅-950m | 73,2006.4% | 
| 第56位 | 千葉県 千葉市中央区大巌寺町117番5住宅地/蘇我駅-2100m | 71,5004.4% | 
| 第57位 | 千葉県 千葉市中央区南生実町94番213住宅地/浜野駅-1700m | 69,3005.0% | 
| 第58位 | 千葉県 千葉市中央区生実町1862番15住宅地/蘇我駅-3300m | 69,0002.7% | 
| 第59位 | 千葉県 千葉市中央区星久喜町470番6住宅地/千葉駅-4800m | 67,0001.2% | 
| 第60位 | 千葉県 千葉市中央区塩田町608番5住宅地/浜野駅-1400m | 64,9003.2% | 
| 第61位 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町101番16住宅地/千葉駅-5300m | 63,0005.0% | 
| 第62位 | 千葉県 千葉市中央区花輪町38番46住宅地/蘇我駅-3200m | 55,5003.2% | 
| 第63位 | 千葉県 千葉市中央区浜野町1025番175外工業地/浜野駅-900m | 47,0005.9% | 
| 第64位 | 千葉県 千葉市中央区川戸町247番外宅地見込地/鎌取駅-2800m | 11,1000.0% | 
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
千葉県千葉市中央区の住宅地の公示地価のランキング第1位は「千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21」で公示地価は394,000(円/㎡)で上昇率は7.9%です。第2位は「千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9」で公示地価は372,000(円/㎡)で上昇率は6.3%です。第3位は「千葉県 千葉市中央区新千葉3丁目320番」で公示地価は340,000(円/㎡)で上昇率は6.9%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 | 
|---|---|---|
| 第1位 | 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21住宅地/千葉駅-1000m | 394,0007.9% | 
| 第2位 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9住宅地/西千葉駅-300m | 372,0006.3% | 
| 第3位 | 千葉県 千葉市中央区新千葉3丁目320番住宅地/千葉駅-550m | 340,0006.9% | 
| 第4位 | 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目12番10住宅地/千葉駅-600m | 325,0009.1% | 
| 第5位 | 千葉県 千葉市中央区松波1丁目19番5住宅地/西千葉駅-650m | 312,0007.6% | 
| 第6位 | 千葉県 千葉市中央区弁天3丁目90番15住宅地/千葉駅-700m | 310,0008.0% | 
| 第7位 | 千葉県 千葉市中央区登戸3丁目213番3住宅地/千葉駅-1000m | 299,0008.7% | 
| 第8位 | 千葉県 千葉市中央区椿森3丁目603番8住宅地/千葉公園駅-300m | 191,0007.3% | 
| 第9位 | 千葉県 千葉市中央区長洲2丁目39番16住宅地/本千葉駅-550m | 191,0008.5% | 
| 第10位 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1236番4住宅地/千葉寺駅-450m | 190,0009.8% | 
| 第11位 | 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16住宅地/千葉駅-1800m | 185,0009.5% | 
| 第12位 | 千葉県 千葉市中央区今井1丁目2番17住宅地/蘇我駅-680m | 176,0008.6% | 
| 第13位 | 千葉県 千葉市中央区宮崎町232番11住宅地/蘇我駅-1000m | 164,0008.6% | 
| 第14位 | 千葉県 千葉市中央区蘇我5丁目629番271住宅地/蘇我駅-1400m | 156,0009.9% | 
| 第15位 | 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1584番3住宅地/東千葉駅-900m | 149,0008.8% | 
| 第16位 | 千葉県 千葉市中央区東千葉2丁目256番16住宅地/東千葉駅-750m | 148,0008.0% | 
| 第17位 | 千葉県 千葉市中央区末広4丁目6番9住宅地/千葉寺駅-600m | 144,0005.1% | 
| 第18位 | 千葉県 千葉市中央区白旗2丁目16番23住宅地/蘇我駅-1000m | 141,0006.0% | 
| 第19位 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26住宅地/千葉寺駅-1000m | 133,0006.4% | 
| 第20位 | 千葉県 千葉市中央区亥鼻2丁目155番3住宅地/本千葉駅-900m | 129,0007.5% | 
| 第21位 | 千葉県 千葉市中央区道場南2丁目190番13住宅地/千葉駅-1900m | 124,0009.7% | 
| 第22位 | 千葉県 千葉市中央区寒川町3丁目217番11住宅地/本千葉駅-1300m | 115,0004.5% | 
| 第23位 | 千葉県 千葉市中央区松ケ丘町433番住宅地/大森台駅-400m | 111,0005.7% | 
| 第24位 | 千葉県 千葉市中央区葛城2丁目148番5住宅地/本千葉駅-1400m | 111,0004.7% | 
| 第25位 | 千葉県 千葉市中央区都町6丁目1062番12住宅地/千葉駅-3400m | 106,0007.8% | 
| 第26位 | 千葉県 千葉市中央区蘇我4丁目120番8住宅地/蘇我駅-2000m | 104,0005.5% | 
| 第27位 | 千葉県 千葉市中央区矢作町942番25住宅地/千葉駅-3200m | 101,0004.1% | 
| 第28位 | 千葉県 千葉市中央区矢作町350番4外住宅地/千葉駅-3600m | 98,1002.7% | 
| 第29位 | 千葉県 千葉市中央区大森町316番14住宅地/大森台駅-700m | 87,5006.4% | 
| 第30位 | 千葉県 千葉市中央区村田町140番14住宅地/浜野駅-900m | 81,6006.7% | 
| 第31位 | 千葉県 千葉市中央区浜野町1228番12外住宅地/浜野駅-950m | 73,2006.4% | 
| 第32位 | 千葉県 千葉市中央区大巌寺町117番5住宅地/蘇我駅-2100m | 71,5004.4% | 
| 第33位 | 千葉県 千葉市中央区南生実町94番213住宅地/浜野駅-1700m | 69,3005.0% | 
| 第34位 | 千葉県 千葉市中央区生実町1862番15住宅地/蘇我駅-3300m | 69,0002.7% | 
| 第35位 | 千葉県 千葉市中央区星久喜町470番6住宅地/千葉駅-4800m | 67,0001.2% | 
| 第36位 | 千葉県 千葉市中央区塩田町608番5住宅地/浜野駅-1400m | 64,9003.2% | 
| 第37位 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町101番16住宅地/千葉駅-5300m | 63,0005.0% | 
| 第38位 | 千葉県 千葉市中央区花輪町38番46住宅地/蘇我駅-3200m | 55,5003.2% | 
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
千葉県内の市区町村別地価ランキング
千葉県内の市区町村別の平均公示地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) | 
|---|---|---|
| 第1位 | 浦安市 | 479,600 | 
| 第2位 | 市川市 | 412,495 | 
| 第3位 | 千葉市中央区 | 272,650 | 
| 第4位 | 船橋市 | 270,560 | 
| 第5位 | 習志野市 | 240,433 | 
| 第6位 | 松戸市 | 218,990 | 
| 第7位 | 千葉市美浜区 | 212,075 | 
| 第8位 | 流山市 | 202,513 | 
| 第9位 | 柏市 | 192,587 | 
| 第10位 | 千葉市稲毛区 | 181,162 | 
| 第11位 | 千葉市花見川区 | 149,239 | 
| 第12位 | 八千代市 | 127,950 | 
| 第13位 | 鎌ケ谷市 | 108,885 | 
| 第14位 | 我孫子市 | 106,217 | 
| 第15位 | 千葉市若葉区 | 100,918 | 
| 第16位 | 千葉市緑区 | 89,377 | 
| 第17位 | 四街道市 | 75,230 | 
| 第18位 | 成田市 | 74,266 | 
| 第19位 | 白井市 | 70,458 | 
| 第20位 | 佐倉市 | 67,824 | 
| 第21位 | 野田市 | 63,786 | 
| 第22位 | 市原市 | 60,689 | 
| 第23位 | 印西市 | 58,718 | 
| 第24位 | 印旛郡酒々井町 | 48,183 | 
| 第25位 | 君津市 | 47,952 | 
| 第26位 | 袖ケ浦市 | 47,229 | 
| 第27位 | 富里市 | 44,050 | 
| 第28位 | 木更津市 | 43,273 | 
| 第29位 | 茂原市 | 39,880 | 
| 第30位 | 大網白里市 | 38,878 | 
| 第31位 | 銚子市 | 38,663 | 
| 第32位 | 旭市 | 38,300 | 
| 第33位 | 八街市 | 37,986 | 
| 第34位 | 匝瑳市 | 35,975 | 
| 第35位 | 東金市 | 35,875 | 
| 第36位 | 香取市 | 35,756 | 
| 第37位 | 館山市 | 33,950 | 
| 第38位 | 印旛郡栄町 | 32,550 | 
| 第39位 | 勝浦市 | 28,400 | 
| 第40位 | 鴨川市 | 28,183 | 
| 第41位 | 長生郡一宮町 | 27,067 | 
| 第42位 | 香取郡多古町 | 19,050 | 
| 第43位 | 山武郡芝山町 | 18,625 | 
| 第44位 | 夷隅郡御宿町 | 18,500 | 
| 第45位 | いすみ市 | 17,360 | 
| 第46位 | 富津市 | 16,558 | 
| 第47位 | 山武市 | 16,250 | 
| 第48位 | 香取郡東庄町 | 15,667 | 
| 第49位 | 山武郡横芝光町 | 14,425 | 
| 第50位 | 長生郡長生村 | 13,600 | 
| 第51位 | 長生郡白子町 | 11,933 | 
| 第52位 | 長生郡長南町 | 11,750 | 
| 第53位 | 山武郡九十九里町 | 9,900 | 
千葉市中央区以外の公示地価ランキング情報を検索
都道府県から公示地価ランキング情報を検索
市区町村から公示地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
 住宅ローン等の返済が厳しい。
 急いで不動産を現金化したい。
 相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼千葉市中央区の公示地価 よくあるご質問
千葉市中央区の公示地価のランキングを知りたい
千葉市中央区の公示地価のランキング第1位は「千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3」で地価は2,670,000円で上昇率は11.3%です。第2位は「千葉県 千葉市中央区富士見1丁目14番1外」で地価は1,320,000円で上昇率は10.9%です。第3位は「千葉県 千葉市中央区富士見2丁目7番3」で地価は1,100,000円で上昇率は10.0%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「千葉県千葉市中央区の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
 
 
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ