
2026年度の千葉県柏市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
千葉県柏市の公示地価の価格ランキング
2026年度の柏市の平均公示地価は202,692円で、千葉県内での市区町村別のランキングは9位です。
柏市内の価格ランキング
2026年度の千葉県柏市の公示地価のランキングの第1位は「千葉県 柏市柏1丁目820番16外」で地価は1,980,000円で上昇率は5.3%です。第2位は「千葉県 柏市旭町1丁目12番1」で地価は1,500,000円で上昇率は4.9%です。第3位は「千葉県 柏市中央町817番12外」で地価は892,000円で上昇率は4.9%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 千葉県 柏市柏1丁目820番16外商業地/柏駅-150m | 1,980,0005.3% |
| 第2位 | 千葉県 柏市旭町1丁目12番1商業地/柏駅-150m | 1,500,0004.9% |
| 第3位 | 千葉県 柏市中央町817番12外商業地/柏駅-250m | 892,0004.9% |
| 第4位 | 千葉県 柏市柏2丁目41番2外商業地/柏駅-300m | 825,0006.3% |
| 第5位 | 千葉県 柏市柏2丁目24番4商業地/柏駅-370m | 546,0004.8% |
| 第6位 | 千葉県 柏市若柴字原山277番7住宅地/柏の葉キャンパス駅-480m | 439,0007.3% |
| 第7位 | 千葉県 柏市柏3丁目847番11外商業地/柏駅-500m | 424,0007.3% |
| 第8位 | 千葉県 柏市旭町2丁目860番1商業地/柏駅-310m | 418,0007.2% |
| 第9位 | 千葉県 柏市泉町766番90住宅地/柏駅-750m | 365,0009.9% |
| 第10位 | 千葉県 柏市明原1丁目33番7住宅地/柏駅-600m | 339,0000.0% |
| 第11位 | 千葉県 柏市千代田2丁目1534番299住宅地/柏駅-1000m | 327,0007.9% |
| 第12位 | 千葉県 柏市千代田1丁目1545番14住宅地/柏駅-800m | 327,0006.9% |
| 第13位 | 千葉県 柏市明原3丁目96番5住宅地/柏駅-900m | 320,0008.5% |
| 第14位 | 千葉県 柏市中央2丁目729番87住宅地/柏駅-1000m | 294,0007.3% |
| 第15位 | 千葉県 柏市南柏1丁目8番2外商業地/南柏駅-120m | 281,0004.1% |
| 第16位 | 千葉県 柏市東1丁目1472番31住宅地/柏駅-1100m | 259,0007.0% |
| 第17位 | 千葉県 柏市新十余二2番1外工業地/柏たなか駅-1100m | 251,0009.6% |
| 第18位 | 千葉県 柏市南柏2丁目4番14住宅地/南柏駅-330m | 242,0007.6% |
| 第19位 | 千葉県 柏市千代田3丁目1514番52住宅地/柏駅-1400m | 235,0007.3% |
| 第20位 | 千葉県 柏市柏の葉1丁目6番14住宅地/柏の葉キャンパス駅-1100m | 224,0008.7% |
| 第21位 | 千葉県 柏市緑ケ丘671番323住宅地/柏駅-1400m | 221,0006.8% |
| 第22位 | 千葉県 柏市小青田2丁目16番17住宅地/柏たなか駅-700m | 216,0008.0% |
| 第23位 | 千葉県 柏市豊四季1010番5住宅地/豊四季駅-230m | 200,00010.5% |
| 第24位 | 千葉県 柏市今谷上町字並木通36番9住宅地/南柏駅-400m | 197,0007.7% |
| 第25位 | 千葉県 柏市北柏3丁目1番8商業地/北柏駅-150m | 192,0003.2% |
| 第26位 | 千葉県 柏市旭町6丁目921番50住宅地/柏駅-1100m | 190,0006.1% |
| 第27位 | 千葉県 柏市あけぼの2丁目197番7住宅地/柏駅-1100m | 190,0009.2% |
| 第28位 | 千葉県 柏市桜台915番21住宅地/柏駅-1200m | 185,0007.6% |
| 第29位 | 千葉県 柏市柏の葉3丁目3番12住宅地/柏の葉キャンパス駅-1800m | 177,0008.6% |
| 第30位 | 千葉県 柏市南柏2丁目11番2外商業地/南柏駅-420m | 177,0003.5% |
| 第31位 | 千葉県 柏市松葉町6丁目39番8住宅地/柏の葉キャンパス駅-1300m | 175,0009.4% |
| 第32位 | 千葉県 柏市青田新田飛地字元割220番1工業地/柏の葉キャンパス駅-2800m | 168,0008.4% |
| 第33位 | 千葉県 柏市柏字東谷台698番1外商業地/柏駅-1100m | 167,0003.1% |
| 第34位 | 千葉県 柏市新柏2丁目14番5住宅地/新柏駅-890m | 164,0003.1% |
| 第35位 | 千葉県 柏市つくしが丘3丁目1807番117住宅地/新柏駅-400m | 163,0003.2% |
| 第36位 | 千葉県 柏市北柏2丁目7番3住宅地/北柏駅-450m | 161,0003.9% |
| 第37位 | 千葉県 柏市ひばりが丘674番275住宅地/柏駅-2000m | 159,0004.6% |
| 第38位 | 千葉県 柏市東2丁目1468番22外住宅地/柏駅-1300m | 156,0006.8% |
| 第39位 | 千葉県 柏市西町776番5住宅地/柏駅-1600m | 154,0006.2% |
| 第40位 | 千葉県 柏市松葉町3丁目21番5住宅地/柏の葉キャンパス駅-1800m | 154,0008.5% |
| 第41位 | 千葉県 柏市あかね町110番10住宅地/柏駅-1800m | 151,0003.4% |
| 第42位 | 千葉県 柏市豊住5丁目77番32住宅地/新柏駅-500m | 150,0002.7% |
| 第43位 | 千葉県 柏市柏字中大町554番5住宅地/柏駅-1200m | 144,0003.6% |
| 第44位 | 千葉県 柏市永楽台2丁目87番7住宅地/新柏駅-700m | 143,0002.1% |
| 第45位 | 千葉県 柏市加賀1丁目1827番50住宅地/増尾駅-700m | 142,0002.2% |
| 第46位 | 千葉県 柏市加賀3丁目1954番12商業地/増尾駅-260m | 140,0003.7% |
| 第47位 | 千葉県 柏市新富町2丁目396番22住宅地/南柏駅-1700m | 135,0004.7% |
| 第48位 | 千葉県 柏市豊上町2番27住宅地/柏駅-2000m | 134,0005.5% |
| 第49位 | 千葉県 柏市西原1丁目71番54住宅地/江戸川台駅-690m | 130,0000.0% |
| 第50位 | 千葉県 柏市風早1丁目7番1外工業地/逆井駅-3300m | 130,0008.3% |
| 第51位 | 千葉県 柏市常盤台678番290住宅地/柏駅-2200m | 125,0003.3% |
| 第52位 | 千葉県 柏市八幡町1390番84住宅地/柏駅-1900m | 123,0007.9% |
| 第53位 | 千葉県 柏市花野井字北花崎758番18住宅地/柏の葉キャンパス駅-1300m | 117,0005.4% |
| 第54位 | 千葉県 柏市篠籠田字八幡1393番15住宅地/豊四季駅-1100m | 117,0006.4% |
| 第55位 | 千葉県 柏市西柏台1丁目141番220住宅地/初石駅-940m | 116,0006.4% |
| 第56位 | 千葉県 柏市増尾台2丁目1881番109住宅地/増尾駅-1000m | 113,0003.7% |
| 第57位 | 千葉県 柏市松ケ崎字香取1170番144住宅地/柏駅-2000m | 108,0004.9% |
| 第58位 | 千葉県 柏市西原3丁目576番424住宅地/江戸川台駅-1100m | 108,0006.9% |
| 第59位 | 千葉県 柏市東柏2丁目812番17外住宅地/柏駅-2000m | 107,0005.9% |
| 第60位 | 千葉県 柏市柏字羽黒谷1299番13住宅地/柏駅-1500m | 106,0005.0% |
| 第61位 | 千葉県 柏市中新宿1丁目320番55住宅地/北小金駅-1500m | 104,0004.0% |
| 第62位 | 千葉県 柏市高南台2丁目10番14住宅地/高柳駅-1200m | 103,0005.1% |
| 第63位 | 千葉県 柏市十余二字梅林216番19住宅地/豊四季駅-1700m | 103,0005.6% |
| 第64位 | 千葉県 柏市増尾8丁目94番44住宅地/逆井駅-700m | 102,0004.6% |
| 第65位 | 千葉県 柏市東中新宿3丁目140番107住宅地/新柏駅-1100m | 101,0003.2% |
| 第66位 | 千葉県 柏市酒井根3丁目770番32住宅地/増尾駅-1900m | 99,0003.1% |
| 第67位 | 千葉県 柏市しいの木台5丁目34番32住宅地/五香駅-2200m | 99,0004.2% |
| 第68位 | 千葉県 柏市逆井4丁目1051番76住宅地/逆井駅-600m | 96,0004.2% |
| 第69位 | 千葉県 柏市中原1丁目1874番44住宅地/増尾駅-1600m | 94,5002.2% |
| 第70位 | 千葉県 柏市酒井根1丁目121番6住宅地/増尾駅-1600m | 94,2003.1% |
| 第71位 | 千葉県 柏市藤心5丁目777番55住宅地/逆井駅-800m | 94,0004.7% |
| 第72位 | 千葉県 柏市みどり台2丁目95番28住宅地/江戸川台駅-1300m | 93,8004.1% |
| 第73位 | 千葉県 柏市風早1丁目3番4外商業地/柏駅-5200m | 90,0003.1% |
| 第74位 | 千葉県 柏市南逆井2丁目1614番27住宅地/五香駅-1300m | 89,1004.2% |
| 第75位 | 千葉県 柏市高田字三勢1113番12外工業地/柏の葉キャンパス駅-1700m | 86,2008.0% |
| 第76位 | 千葉県 柏市高田字西中上224番96住宅地/柏駅-2800m | 85,8007.4% |
| 第77位 | 千葉県 柏市宿連寺字天王前394番21住宅地/北柏駅-1900m | 85,4002.2% |
| 第78位 | 千葉県 柏市西山2丁目475番148住宅地/北小金駅-2900m | 85,0006.3% |
| 第79位 | 千葉県 柏市大津ケ丘2丁目9番19住宅地/柏駅-3500m | 84,0005.0% |
| 第80位 | 千葉県 柏市布施新町3丁目2628番22住宅地/我孫子駅-2300m | 83,1006.5% |
| 第81位 | 千葉県 柏市大室字張間内1874番201住宅地/柏の葉キャンパス駅-2600m | 80,9004.1% |
| 第82位 | 千葉県 柏市大津ケ丘1丁目3番26住宅地/柏駅-4300m | 77,0000.0% |
| 第83位 | 千葉県 柏市高柳字丸山下1762番10住宅地/高柳駅-620m | 75,8006.6% |
| 第84位 | 千葉県 柏市豊四季字新宿945番1127住宅地/柏駅-3500m | 74,8002.2% |
| 第85位 | 千葉県 柏市塚崎2丁目5番21住宅地/柏駅-4600m | 72,9003.8% |
| 第86位 | 千葉県 柏市手賀の杜1丁目17番11住宅地/我孫子駅-4000m | 72,5002.8% |
| 第87位 | 千葉県 柏市南増尾6丁目736番51住宅地/五香駅-2000m | 72,5003.6% |
| 第88位 | 千葉県 柏市藤心字葉貫台932番44住宅地/高柳駅-930m | 71,7006.1% |
| 第89位 | 千葉県 柏市高柳字南1104番16住宅地/高柳駅-900m | 70,0002.9% |
| 第90位 | 千葉県 柏市緑台12番3住宅地/柏駅-4300m | 66,5004.1% |
| 第91位 | 千葉県 柏市新逆井1丁目1668番40住宅地/五香駅-2100m | 66,0003.4% |
| 第92位 | 千葉県 柏市大井字堂堀原1891番8住宅地/柏駅-4800m | 60,7003.1% |
| 第93位 | 千葉県 柏市塚崎字谷津890番7住宅地/柏駅-5200m | 47,0001.1% |
| 第94位 | 千葉県 柏市名戸ケ谷字東小橋764番1外住宅地/柏駅-2600m | 40,2000.5% |
| 第95位 | 千葉県 柏市藤ケ谷新田字宮後118番9住宅地/高柳駅-2300m | 22,8000.9% |
| 第96位 | 千葉県 柏市岩井字坂台181番2外住宅地/我孫子駅-4000m | 22,0000.5% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
千葉県柏市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「千葉県 柏市若柴字原山277番7」で公示地価は439,000(円/㎡)で上昇率は7.3%です。第2位は「千葉県 柏市泉町766番90」で公示地価は365,000(円/㎡)で上昇率は9.9%です。第3位は「千葉県 柏市明原1丁目33番7」で公示地価は339,000(円/㎡)で上昇率は0.0%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 千葉県 柏市若柴字原山277番7住宅地/柏の葉キャンパス駅-480m | 439,0007.3% |
| 第2位 | 千葉県 柏市泉町766番90住宅地/柏駅-750m | 365,0009.9% |
| 第3位 | 千葉県 柏市明原1丁目33番7住宅地/柏駅-600m | 339,0000.0% |
| 第4位 | 千葉県 柏市千代田2丁目1534番299住宅地/柏駅-1000m | 327,0007.9% |
| 第5位 | 千葉県 柏市千代田1丁目1545番14住宅地/柏駅-800m | 327,0006.9% |
| 第6位 | 千葉県 柏市明原3丁目96番5住宅地/柏駅-900m | 320,0008.5% |
| 第7位 | 千葉県 柏市中央2丁目729番87住宅地/柏駅-1000m | 294,0007.3% |
| 第8位 | 千葉県 柏市東1丁目1472番31住宅地/柏駅-1100m | 259,0007.0% |
| 第9位 | 千葉県 柏市南柏2丁目4番14住宅地/南柏駅-330m | 242,0007.6% |
| 第10位 | 千葉県 柏市千代田3丁目1514番52住宅地/柏駅-1400m | 235,0007.3% |
| 第11位 | 千葉県 柏市柏の葉1丁目6番14住宅地/柏の葉キャンパス駅-1100m | 224,0008.7% |
| 第12位 | 千葉県 柏市緑ケ丘671番323住宅地/柏駅-1400m | 221,0006.8% |
| 第13位 | 千葉県 柏市小青田2丁目16番17住宅地/柏たなか駅-700m | 216,0008.0% |
| 第14位 | 千葉県 柏市豊四季1010番5住宅地/豊四季駅-230m | 200,00010.5% |
| 第15位 | 千葉県 柏市今谷上町字並木通36番9住宅地/南柏駅-400m | 197,0007.7% |
| 第16位 | 千葉県 柏市旭町6丁目921番50住宅地/柏駅-1100m | 190,0006.1% |
| 第17位 | 千葉県 柏市あけぼの2丁目197番7住宅地/柏駅-1100m | 190,0009.2% |
| 第18位 | 千葉県 柏市桜台915番21住宅地/柏駅-1200m | 185,0007.6% |
| 第19位 | 千葉県 柏市柏の葉3丁目3番12住宅地/柏の葉キャンパス駅-1800m | 177,0008.6% |
| 第20位 | 千葉県 柏市松葉町6丁目39番8住宅地/柏の葉キャンパス駅-1300m | 175,0009.4% |
| 第21位 | 千葉県 柏市新柏2丁目14番5住宅地/新柏駅-890m | 164,0003.1% |
| 第22位 | 千葉県 柏市つくしが丘3丁目1807番117住宅地/新柏駅-400m | 163,0003.2% |
| 第23位 | 千葉県 柏市北柏2丁目7番3住宅地/北柏駅-450m | 161,0003.9% |
| 第24位 | 千葉県 柏市ひばりが丘674番275住宅地/柏駅-2000m | 159,0004.6% |
| 第25位 | 千葉県 柏市東2丁目1468番22外住宅地/柏駅-1300m | 156,0006.8% |
| 第26位 | 千葉県 柏市西町776番5住宅地/柏駅-1600m | 154,0006.2% |
| 第27位 | 千葉県 柏市松葉町3丁目21番5住宅地/柏の葉キャンパス駅-1800m | 154,0008.5% |
| 第28位 | 千葉県 柏市あかね町110番10住宅地/柏駅-1800m | 151,0003.4% |
| 第29位 | 千葉県 柏市豊住5丁目77番32住宅地/新柏駅-500m | 150,0002.7% |
| 第30位 | 千葉県 柏市柏字中大町554番5住宅地/柏駅-1200m | 144,0003.6% |
| 第31位 | 千葉県 柏市永楽台2丁目87番7住宅地/新柏駅-700m | 143,0002.1% |
| 第32位 | 千葉県 柏市加賀1丁目1827番50住宅地/増尾駅-700m | 142,0002.2% |
| 第33位 | 千葉県 柏市新富町2丁目396番22住宅地/南柏駅-1700m | 135,0004.7% |
| 第34位 | 千葉県 柏市豊上町2番27住宅地/柏駅-2000m | 134,0005.5% |
| 第35位 | 千葉県 柏市西原1丁目71番54住宅地/江戸川台駅-690m | 130,0000.0% |
| 第36位 | 千葉県 柏市常盤台678番290住宅地/柏駅-2200m | 125,0003.3% |
| 第37位 | 千葉県 柏市八幡町1390番84住宅地/柏駅-1900m | 123,0007.9% |
| 第38位 | 千葉県 柏市花野井字北花崎758番18住宅地/柏の葉キャンパス駅-1300m | 117,0005.4% |
| 第39位 | 千葉県 柏市篠籠田字八幡1393番15住宅地/豊四季駅-1100m | 117,0006.4% |
| 第40位 | 千葉県 柏市西柏台1丁目141番220住宅地/初石駅-940m | 116,0006.4% |
| 第41位 | 千葉県 柏市増尾台2丁目1881番109住宅地/増尾駅-1000m | 113,0003.7% |
| 第42位 | 千葉県 柏市松ケ崎字香取1170番144住宅地/柏駅-2000m | 108,0004.9% |
| 第43位 | 千葉県 柏市西原3丁目576番424住宅地/江戸川台駅-1100m | 108,0006.9% |
| 第44位 | 千葉県 柏市東柏2丁目812番17外住宅地/柏駅-2000m | 107,0005.9% |
| 第45位 | 千葉県 柏市柏字羽黒谷1299番13住宅地/柏駅-1500m | 106,0005.0% |
| 第46位 | 千葉県 柏市中新宿1丁目320番55住宅地/北小金駅-1500m | 104,0004.0% |
| 第47位 | 千葉県 柏市高南台2丁目10番14住宅地/高柳駅-1200m | 103,0005.1% |
| 第48位 | 千葉県 柏市十余二字梅林216番19住宅地/豊四季駅-1700m | 103,0005.6% |
| 第49位 | 千葉県 柏市増尾8丁目94番44住宅地/逆井駅-700m | 102,0004.6% |
| 第50位 | 千葉県 柏市東中新宿3丁目140番107住宅地/新柏駅-1100m | 101,0003.2% |
| 第51位 | 千葉県 柏市酒井根3丁目770番32住宅地/増尾駅-1900m | 99,0003.1% |
| 第52位 | 千葉県 柏市しいの木台5丁目34番32住宅地/五香駅-2200m | 99,0004.2% |
| 第53位 | 千葉県 柏市逆井4丁目1051番76住宅地/逆井駅-600m | 96,0004.2% |
| 第54位 | 千葉県 柏市中原1丁目1874番44住宅地/増尾駅-1600m | 94,5002.2% |
| 第55位 | 千葉県 柏市酒井根1丁目121番6住宅地/増尾駅-1600m | 94,2003.1% |
| 第56位 | 千葉県 柏市藤心5丁目777番55住宅地/逆井駅-800m | 94,0004.7% |
| 第57位 | 千葉県 柏市みどり台2丁目95番28住宅地/江戸川台駅-1300m | 93,8004.1% |
| 第58位 | 千葉県 柏市南逆井2丁目1614番27住宅地/五香駅-1300m | 89,1004.2% |
| 第59位 | 千葉県 柏市高田字西中上224番96住宅地/柏駅-2800m | 85,8007.4% |
| 第60位 | 千葉県 柏市宿連寺字天王前394番21住宅地/北柏駅-1900m | 85,4002.2% |
| 第61位 | 千葉県 柏市西山2丁目475番148住宅地/北小金駅-2900m | 85,0006.3% |
| 第62位 | 千葉県 柏市大津ケ丘2丁目9番19住宅地/柏駅-3500m | 84,0005.0% |
| 第63位 | 千葉県 柏市布施新町3丁目2628番22住宅地/我孫子駅-2300m | 83,1006.5% |
| 第64位 | 千葉県 柏市大室字張間内1874番201住宅地/柏の葉キャンパス駅-2600m | 80,9004.1% |
| 第65位 | 千葉県 柏市大津ケ丘1丁目3番26住宅地/柏駅-4300m | 77,0000.0% |
| 第66位 | 千葉県 柏市高柳字丸山下1762番10住宅地/高柳駅-620m | 75,8006.6% |
| 第67位 | 千葉県 柏市豊四季字新宿945番1127住宅地/柏駅-3500m | 74,8002.2% |
| 第68位 | 千葉県 柏市塚崎2丁目5番21住宅地/柏駅-4600m | 72,9003.8% |
| 第69位 | 千葉県 柏市手賀の杜1丁目17番11住宅地/我孫子駅-4000m | 72,5002.8% |
| 第70位 | 千葉県 柏市南増尾6丁目736番51住宅地/五香駅-2000m | 72,5003.6% |
| 第71位 | 千葉県 柏市藤心字葉貫台932番44住宅地/高柳駅-930m | 71,7006.1% |
| 第72位 | 千葉県 柏市高柳字南1104番16住宅地/高柳駅-900m | 70,0002.9% |
| 第73位 | 千葉県 柏市緑台12番3住宅地/柏駅-4300m | 66,5004.1% |
| 第74位 | 千葉県 柏市新逆井1丁目1668番40住宅地/五香駅-2100m | 66,0003.4% |
| 第75位 | 千葉県 柏市大井字堂堀原1891番8住宅地/柏駅-4800m | 60,7003.1% |
| 第76位 | 千葉県 柏市塚崎字谷津890番7住宅地/柏駅-5200m | 47,0001.1% |
| 第77位 | 千葉県 柏市名戸ケ谷字東小橋764番1外住宅地/柏駅-2600m | 40,2000.5% |
| 第78位 | 千葉県 柏市藤ケ谷新田字宮後118番9住宅地/高柳駅-2300m | 22,8000.9% |
| 第79位 | 千葉県 柏市岩井字坂台181番2外住宅地/我孫子駅-4000m | 22,0000.5% |
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
千葉県内の市区町村別地価ランキング
千葉県内の市区町村別の平均公示地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 第1位 | 浦安市 | 494,577 |
| 第2位 | 市川市 | 430,806 |
| 第3位 | 船橋市 | 294,444 |
| 第4位 | 千葉市中央区 | 294,249 |
| 第5位 | 習志野市 | 258,933 |
| 第6位 | 松戸市 | 240,323 |
| 第7位 | 千葉市美浜区 | 228,800 |
| 第8位 | 流山市 | 228,777 |
| 第9位 | 柏市 | 202,692 |
| 第10位 | 千葉市稲毛区 | 193,771 |
| 第11位 | 千葉市花見川区 | 154,475 |
| 第12位 | 八千代市 | 134,700 |
| 第13位 | 鎌ケ谷市 | 117,285 |
| 第14位 | 我孫子市 | 112,003 |
| 第15位 | 千葉市若葉区 | 109,711 |
| 第16位 | 千葉市緑区 | 95,633 |
| 第17位 | 四街道市 | 79,330 |
| 第18位 | 成田市 | 78,144 |
| 第19位 | 白井市 | 76,017 |
| 第20位 | 佐倉市 | 69,494 |
| 第21位 | 野田市 | 65,672 |
| 第22位 | 市原市 | 64,261 |
| 第23位 | 印西市 | 63,100 |
| 第24位 | 袖ケ浦市 | 51,944 |
| 第25位 | 君津市 | 49,431 |
| 第26位 | 富里市 | 46,763 |
| 第27位 | 印旛郡酒々井町 | 46,529 |
| 第28位 | 木更津市 | 44,698 |
| 第29位 | 大網白里市 | 40,740 |
| 第30位 | 茂原市 | 40,040 |
| 第31位 | 旭市 | 38,300 |
| 第32位 | 八街市 | 38,100 |
| 第33位 | 銚子市 | 37,438 |
| 第34位 | 東金市 | 36,629 |
| 第35位 | 香取市 | 36,100 |
| 第36位 | 館山市 | 34,083 |
| 第37位 | 匝瑳市 | 33,140 |
| 第38位 | 印旛郡栄町 | 32,550 |
| 第39位 | 鴨川市 | 28,200 |
| 第40位 | 勝浦市 | 27,833 |
| 第41位 | 長生郡一宮町 | 27,733 |
| 第42位 | 山武郡芝山町 | 19,200 |
| 第43位 | 香取郡多古町 | 19,050 |
| 第44位 | 夷隅郡御宿町 | 18,400 |
| 第45位 | 富津市 | 17,263 |
| 第46位 | いすみ市 | 17,260 |
| 第47位 | 山武市 | 17,175 |
| 第48位 | 山武郡横芝光町 | 16,700 |
| 第49位 | 香取郡東庄町 | 15,600 |
| 第50位 | 長生郡長生村 | 13,800 |
| 第51位 | 長生郡長南町 | 12,033 |
| 第52位 | 長生郡白子町 | 11,833 |
| 第53位 | 山武郡九十九里町 | 9,800 |
柏市以外の公示地価ランキング情報を検索
都道府県から公示地価ランキング情報を検索
市区町村から公示地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
住宅ローン等の返済が厳しい。
急いで不動産を現金化したい。
相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼柏市の公示地価 よくあるご質問
柏市の公示地価のランキングを知りたい
柏市の公示地価のランキング第1位は「千葉県 柏市柏1丁目820番16外」で地価は1,980,000円で上昇率は5.3%です。第2位は「千葉県 柏市旭町1丁目12番1」で地価は1,500,000円で上昇率は4.9%です。第3位は「千葉県 柏市中央町817番12外」で地価は892,000円で上昇率は4.9%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「千葉県柏市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
柏市の土地を仲介手数料無料で購入
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ





