
2026年度の千葉県千葉市中央区の基準地価のランキング情報を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
千葉県千葉市中央区の基準地価の価格ランキング
2026年度の千葉市中央区の平均基準地価は326,932円で、千葉県内での市区町村別のランキングは3位です。
千葉市中央区内の価格ランキング
2026年度の千葉県千葉市中央区の基準地価のランキングの第1位は「千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3」で地価は3,000,000円で上昇率は7.9%です。第2位は「千葉県 千葉市中央区富士見2丁目8番12」で地価は925,000円で上昇率は10.1%です。第3位は「千葉県 千葉市中央区弁天1丁目2番10」で地価は855,000円で上昇率は9.6%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3商業地/千葉駅-200m | 3,000,0007.9% |
| 第2位 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目8番12商業地/千葉駅-550m | 925,00010.1% |
| 第3位 | 千葉県 千葉市中央区弁天1丁目2番10商業地/千葉駅-130m | 855,0009.6% |
| 第4位 | 千葉県 千葉市中央区新町3番3商業地/千葉駅-350m | 832,0008.2% |
| 第5位 | 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4商業地/千葉駅-750m | 672,0008.9% |
| 第6位 | 千葉県 千葉市中央区中央3丁目3番9外商業地/千葉駅-900m | 635,0008.5% |
| 第7位 | 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目5番23商業地/千葉駅-750m | 610,0008.7% |
| 第8位 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9住宅地/西千葉駅-300m | 419,0007.4% |
| 第9位 | 千葉県 千葉市中央区汐見丘町20番5住宅地/千葉駅-900m | 387,0007.5% |
| 第10位 | 千葉県 千葉市中央区長洲1丁目56番7商業地/本千葉駅-150m | 365,00011.3% |
| 第11位 | 千葉県 千葉市中央区登戸5丁目10番3住宅地/西千葉駅-700m | 360,0007.5% |
| 第12位 | 千葉県 千葉市中央区松波2丁目11番83商業地/西千葉駅-300m | 343,0008.5% |
| 第13位 | 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目10番14外商業地/千葉駅-800m | 334,0009.2% |
| 第14位 | 千葉県 千葉市中央区今井1丁目25番12外商業地/蘇我駅-160m | 318,00010.4% |
| 第15位 | 千葉県 千葉市中央区弁天4丁目428番6住宅地/千葉駅-1000m | 308,0007.3% |
| 第16位 | 千葉県 千葉市中央区院内1丁目12番8商業地/千葉駅-800m | 297,00010.4% |
| 第17位 | 千葉県 千葉市中央区登戸4丁目84番2住宅地/西千葉駅-700m | 296,0005.0% |
| 第18位 | 千葉県 千葉市中央区末広3丁目12番2商業地/本千葉駅-1200m | 253,0007.2% |
| 第19位 | 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16住宅地/千葉駅-1800m | 213,00010.4% |
| 第20位 | 千葉県 千葉市中央区港町4番16外商業地/本千葉駅-180m | 206,0007.3% |
| 第21位 | 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1591番1外商業地/東千葉駅-700m | 180,0005.9% |
| 第22位 | 千葉県 千葉市中央区今井3丁目18番4住宅地/蘇我駅-650m | 177,00010.6% |
| 第23位 | 千葉県 千葉市中央区稲荷町2丁目25番29住宅地/蘇我駅-1100m | 158,0006.8% |
| 第24位 | 千葉県 千葉市中央区道場北2丁目327番10住宅地/東千葉駅-1000m | 153,0009.3% |
| 第25位 | 千葉県 千葉市中央区鵜の森町1323番11住宅地/蘇我駅-1200m | 148,00010.4% |
| 第26位 | 千葉県 千葉市中央区宮崎1丁目13番7住宅地/蘇我駅-1000m | 148,0008.0% |
| 第27位 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26住宅地/千葉寺駅-1000m | 146,0008.1% |
| 第28位 | 千葉県 千葉市中央区都町2丁目27番15住宅地/千葉駅-2600m | 135,0008.9% |
| 第29位 | 千葉県 千葉市中央区都町1丁目3番10住宅地/千葉駅-2400m | 135,0008.0% |
| 第30位 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町145番住宅地/千葉寺駅-700m | 132,0003.1% |
| 第31位 | 千葉県 千葉市中央区都町5丁目1208番12外住宅地/千葉駅-3500m | 113,0008.7% |
| 第32位 | 千葉県 千葉市中央区村田町1109番商業地/浜野駅-550m | 106,0007.3% |
| 第33位 | 千葉県 千葉市中央区出洲港368番2工業地/本千葉駅-930m | 104,00010.6% |
| 第34位 | 千葉県 千葉市中央区村田町779番4住宅地/浜野駅-450m | 100,0008.5% |
| 第35位 | 千葉県 千葉市中央区大森町445番18住宅地/大森台駅-400m | 100,0007.5% |
| 第36位 | 千葉県 千葉市中央区矢作町235番9住宅地/千葉駅-3300m | 100,0003.8% |
| 第37位 | 千葉県 千葉市中央区村田町140番14住宅地/浜野駅-900m | 92,3008.6% |
| 第38位 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町657番9住宅地/千葉駅-5700m | 87,5007.6% |
| 第39位 | 千葉県 千葉市中央区松ケ丘町109番住宅地/大森台駅-1000m | 87,0007.4% |
| 第40位 | 千葉県 千葉市中央区矢作町991番64住宅地/千葉駅-3500m | 83,5002.5% |
| 第41位 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町373番18住宅地/千葉駅-5400m | 76,8007.0% |
| 第42位 | 千葉県 千葉市中央区生実町1145番135住宅地/蘇我駅-2500m | 71,6003.0% |
| 第43位 | 千葉県 千葉市中央区星久喜町751番25住宅地/千葉駅-4600m | 64,5002.4% |
| 第44位 | 千葉県 千葉市中央区川戸町329番16住宅地/千葉駅-7200m | 58,8004.1% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
千葉県千葉市中央区の住宅地の基準地価のランキング第1位は「千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9」で基準地価は419,000(円/㎡)で上昇率は7.4%です。第2位は「千葉県 千葉市中央区汐見丘町20番5」で基準地価は387,000(円/㎡)で上昇率は7.5%です。第3位は「千葉県 千葉市中央区登戸5丁目10番3」で基準地価は360,000(円/㎡)で上昇率は7.5%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9住宅地/西千葉駅-300m | 419,0007.4% |
| 第2位 | 千葉県 千葉市中央区汐見丘町20番5住宅地/千葉駅-900m | 387,0007.5% |
| 第3位 | 千葉県 千葉市中央区登戸5丁目10番3住宅地/西千葉駅-700m | 360,0007.5% |
| 第4位 | 千葉県 千葉市中央区弁天4丁目428番6住宅地/千葉駅-1000m | 308,0007.3% |
| 第5位 | 千葉県 千葉市中央区登戸4丁目84番2住宅地/西千葉駅-700m | 296,0005.0% |
| 第6位 | 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16住宅地/千葉駅-1800m | 213,00010.4% |
| 第7位 | 千葉県 千葉市中央区今井3丁目18番4住宅地/蘇我駅-650m | 177,00010.6% |
| 第8位 | 千葉県 千葉市中央区稲荷町2丁目25番29住宅地/蘇我駅-1100m | 158,0006.8% |
| 第9位 | 千葉県 千葉市中央区道場北2丁目327番10住宅地/東千葉駅-1000m | 153,0009.3% |
| 第10位 | 千葉県 千葉市中央区鵜の森町1323番11住宅地/蘇我駅-1200m | 148,00010.4% |
| 第11位 | 千葉県 千葉市中央区宮崎1丁目13番7住宅地/蘇我駅-1000m | 148,0008.0% |
| 第12位 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26住宅地/千葉寺駅-1000m | 146,0008.1% |
| 第13位 | 千葉県 千葉市中央区都町2丁目27番15住宅地/千葉駅-2600m | 135,0008.9% |
| 第14位 | 千葉県 千葉市中央区都町1丁目3番10住宅地/千葉駅-2400m | 135,0008.0% |
| 第15位 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町145番住宅地/千葉寺駅-700m | 132,0003.1% |
| 第16位 | 千葉県 千葉市中央区都町5丁目1208番12外住宅地/千葉駅-3500m | 113,0008.7% |
| 第17位 | 千葉県 千葉市中央区村田町779番4住宅地/浜野駅-450m | 100,0008.5% |
| 第18位 | 千葉県 千葉市中央区大森町445番18住宅地/大森台駅-400m | 100,0007.5% |
| 第19位 | 千葉県 千葉市中央区矢作町235番9住宅地/千葉駅-3300m | 100,0003.8% |
| 第20位 | 千葉県 千葉市中央区村田町140番14住宅地/浜野駅-900m | 92,3008.6% |
| 第21位 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町657番9住宅地/千葉駅-5700m | 87,5007.6% |
| 第22位 | 千葉県 千葉市中央区松ケ丘町109番住宅地/大森台駅-1000m | 87,0007.4% |
| 第23位 | 千葉県 千葉市中央区矢作町991番64住宅地/千葉駅-3500m | 83,5002.5% |
| 第24位 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町373番18住宅地/千葉駅-5400m | 76,8007.0% |
| 第25位 | 千葉県 千葉市中央区生実町1145番135住宅地/蘇我駅-2500m | 71,6003.0% |
| 第26位 | 千葉県 千葉市中央区星久喜町751番25住宅地/千葉駅-4600m | 64,5002.4% |
| 第27位 | 千葉県 千葉市中央区川戸町329番16住宅地/千葉駅-7200m | 58,8004.1% |
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
千葉県内の市区町村別地価ランキング
千葉県内の市区町村別の平均基準地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 第1位 | 市川市 | 534,944 |
| 第2位 | 浦安市 | 511,600 |
| 第3位 | 千葉市中央区 | 326,932 |
| 第4位 | 船橋市 | 316,238 |
| 第5位 | 流山市 | 296,922 |
| 第6位 | 松戸市 | 257,047 |
| 第7位 | 習志野市 | 252,375 |
| 第8位 | 千葉市美浜区 | 208,900 |
| 第9位 | 千葉市稲毛区 | 208,278 |
| 第10位 | 柏市 | 206,658 |
| 第11位 | 千葉市花見川区 | 182,989 |
| 第12位 | 鎌ケ谷市 | 163,331 |
| 第13位 | 八千代市 | 140,174 |
| 第14位 | 我孫子市 | 126,407 |
| 第15位 | 千葉市若葉区 | 101,882 |
| 第16位 | 白井市 | 87,500 |
| 第17位 | 千葉市緑区 | 86,335 |
| 第18位 | 佐倉市 | 82,995 |
| 第19位 | 袖ケ浦市 | 67,267 |
| 第20位 | 四街道市 | 67,109 |
| 第21位 | 野田市 | 62,932 |
| 第22位 | 印西市 | 62,400 |
| 第23位 | 市原市 | 61,703 |
| 第24位 | 成田市 | 61,373 |
| 第25位 | 富里市 | 52,443 |
| 第26位 | 印旛郡酒々井町 | 51,817 |
| 第27位 | 木更津市 | 44,900 |
| 第28位 | 君津市 | 36,031 |
| 第29位 | 銚子市 | 32,409 |
| 第30位 | 印旛郡栄町 | 32,000 |
| 第31位 | 大網白里市 | 31,200 |
| 第32位 | 館山市 | 29,978 |
| 第33位 | 長生郡一宮町 | 29,220 |
| 第34位 | 東金市 | 29,211 |
| 第35位 | 茂原市 | 28,294 |
| 第36位 | 鴨川市 | 22,636 |
| 第37位 | 香取市 | 21,853 |
| 第38位 | 八街市 | 21,714 |
| 第39位 | 勝浦市 | 20,175 |
| 第40位 | 旭市 | 17,813 |
| 第41位 | 匝瑳市 | 17,365 |
| 第42位 | 夷隅郡御宿町 | 17,100 |
| 第43位 | 富津市 | 15,982 |
| 第44位 | 山武市 | 15,623 |
| 第45位 | 安房郡鋸南町 | 15,032 |
| 第46位 | 南房総市 | 13,942 |
| 第47位 | 香取郡東庄町 | 13,025 |
| 第48位 | いすみ市 | 12,747 |
| 第49位 | 山武郡横芝光町 | 12,340 |
| 第50位 | 長生郡睦沢町 | 11,950 |
| 第51位 | 香取郡多古町 | 11,260 |
| 第52位 | 長生郡長生村 | 11,050 |
| 第53位 | 長生郡長柄町 | 9,975 |
| 第54位 | 山武郡芝山町 | 9,960 |
| 第55位 | 長生郡白子町 | 9,550 |
| 第56位 | 香取郡神崎町 | 9,388 |
| 第57位 | 長生郡長南町 | 9,100 |
| 第58位 | 山武郡九十九里町 | 8,480 |
| 第59位 | 夷隅郡大多喜町 | 8,126 |
千葉市中央区以外の基準地価ランキング情報を検索
都道府県から基準地価ランキング情報を検索
市区町村から基準地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼千葉市中央区の基準地価 よくあるご質問
千葉市中央区の基準地価のランキングを知りたい
千葉市中央区の基準地価のランキング第1位は「千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3」で地価は3,000,000円で上昇率は7.9%です。第2位は「千葉県 千葉市中央区富士見2丁目8番12」で地価は925,000円で上昇率は10.1%です。第3位は「千葉県 千葉市中央区弁天1丁目2番10」で地価は855,000円で上昇率は9.6%です。
実勢価格と基準地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
千葉市中央区の土地を仲介手数料無料で購入
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ