JR成田線沿線の土地の売買事例から価格相場を解析
不動産の査定価格を算出するときに、公示価格、基準地価、近隣の売買事例、都市計画法・建築基準法等の制限を参考にしますが。簡易的に過去の売買事例を解析することにより、不動産のおおよその価格・相場を導き出す事が出来ます。ここでは過去の売買事例を基にJR成田線沿線の土地の価格相場を調べて見たいと思います。
JR成田線沿線の土地の取引件数・価格・面積
以降記載のデータは2017年以降に、JR成田線沿線周辺で実際に取引された土地の売買事例を集計したものです。土地のおおよその価格(相場)をご確認いただけます。不動産のご売却・ご購入の際の大まかな目安としてご利用ください。
駅別の取引価格
JR成田線沿線の土地の駅別平均取引価格は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 価格帯 | 平均価格 |
---|---|---|
佐倉 | 6万円~214,748万円 | 3,633万円 |
酒々井 | 10万円~19,000万円 | 1,224万円 |
成田 | 30万円~58,000万円 | 3,125万円 |
久住 | 10万円~8,000万円 | 1,319万円 |
滑河 | 1万円~160,000万円 | 1,483万円 |
下総神崎 | 1万円~1,600万円 | 241万円 |
大戸 | 10万円~31,000万円 | 1,903万円 |
佐原 | 3万円~10,000万円 | 943万円 |
香取 | 5万円~1,200万円 | 433万円 |
水郷 | 45万円~930万円 | 307万円 |
小見川 | 11万円~12,000万円 | 848万円 |
笹川 | 53万円~1,100万円 | 396万円 |
下総橘 | 13万円~140,000万円 | 2,273万円 |
下総豊里 | 1万円~9,700万円 | 489万円 |
椎柴 | 15万円~7,000万円 | 812万円 |
松岸 | 10万円~3,200万円 | 694万円 |
銚子 | 1万円~33,000万円 | 943万円 |
我孫子 | 5万円~22,000万円 | 2,432万円 |
東我孫子 | 20万円~7,800万円 | 1,984万円 |
湖北 | 14万円~14,000万円 | 1,126万円 |
新木 | 30万円~23,000万円 | 1,674万円 |
布佐 | 8万円~5,000万円 | 596万円 |
木下 | 3万円~85,000万円 | 2,618万円 |
小林 | 1万円~28,000万円 | 2,008万円 |
安食 | 5万円~7,900万円 | 750万円 |
下総松崎 | 100万円~32,000万円 | 3,132万円 |
駅別の㎡単価
JR成田線沿線の土地の駅別平均㎡単価は以下の一覧表の通りです。
駅名 | ㎡単価の範囲 | 平均㎡単価 |
---|---|---|
佐倉 | 170円~180,000円 | 44,368円 |
酒々井 | 370円~160,000円 | 24,766円 |
成田 | 500円~220,000円 | 79,337円 |
久住 | 960円~89,000円 | 31,171円 |
滑河 | 60円~66,000円 | 8,567円 |
下総神崎 | 42円~36,000円 | 7,516円 |
大戸 | 200円~170,000円 | 15,209円 |
佐原 | 150円~81,000円 | 24,599円 |
香取 | 230円~35,000円 | 16,645円 |
水郷 | 1,500円~16,000円 | 7,096円 |
小見川 | 150円~64,000円 | 14,479円 |
笹川 | 910円~21,000円 | 10,046円 |
下総橘 | 400円~31,000円 | 9,200円 |
下総豊里 | 34円~24,000円 | 8,675円 |
椎柴 | 380円~39,000円 | 17,334円 |
松岸 | 130円~40,000円 | 17,619円 |
銚子 | 23円~94,000円 | 20,028円 |
我孫子 | 230円~350,000円 | 100,592円 |
東我孫子 | 400円~160,000円 | 74,092円 |
湖北 | 100円~230,000円 | 35,727円 |
新木 | 84円~93,000円 | 43,988円 |
布佐 | 300円~64,000円 | 19,766円 |
木下 | 92円~63,000円 | 30,714円 |
小林 | 30円~51,000円 | 26,041円 |
安食 | 180円~95,000円 | 18,800円 |
下総松崎 | 3,400円~51,000円 | 22,939円 |
駅別の取引件数
JR成田線沿線の土地の駅別取引件数は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 取引件数 |
---|---|
佐倉 | 190件 |
酒々井 | 122件 |
成田 | 149件 |
久住 | 61件 |
滑河 | 136件 |
下総神崎 | 140件 |
大戸 | 48件 |
佐原 | 188件 |
香取 | 14件 |
水郷 | 23件 |
小見川 | 287件 |
笹川 | 46件 |
下総橘 | 184件 |
下総豊里 | 39件 |
椎柴 | 53件 |
松岸 | 63件 |
銚子 | 256件 |
我孫子 | 264件 |
東我孫子 | 12件 |
湖北 | 159件 |
新木 | 94件 |
布佐 | 98件 |
木下 | 51件 |
小林 | 37件 |
安食 | 54件 |
下総松崎 | 18件 |
駅別の土地面積
JR成田線沿線の土地の駅別平均面積は以下の一覧表の通りです。
駅名 | 面積の範囲 | 平均面積 |
---|---|---|
佐倉 | 2㎡~1,800㎡ | 416㎡ |
酒々井 | 2㎡~1,900㎡ | 432㎡ |
成田 | 2㎡~1,500㎡ | 288㎡ |
久住 | 2㎡~1,700㎡ | 355㎡ |
滑河 | 2㎡~1,700㎡ | 349㎡ |
下総神崎 | 2㎡~1,700㎡ | 336㎡ |
大戸 | 2㎡~1,700㎡ | 476㎡ |
佐原 | 2㎡~1,900㎡ | 349㎡ |
香取 | 90㎡~600㎡ | 283㎡ |
水郷 | 95㎡~1,800㎡ | 509㎡ |
小見川 | 2㎡~1,900㎡ | 501㎡ |
笹川 | 70㎡~1,900㎡ | 469㎡ |
下総橘 | 2㎡~1,900㎡ | 501㎡ |
下総豊里 | 2㎡~1,200㎡ | 314㎡ |
椎柴 | 2㎡~1,600㎡ | 436㎡ |
松岸 | 2㎡~1,800㎡ | 416㎡ |
銚子 | 2㎡~1,700㎡ | 345㎡ |
我孫子 | 2㎡~1,900㎡ | 267㎡ |
東我孫子 | 120㎡~1,000㎡ | 313㎡ |
湖北 | 2㎡~1,900㎡ | 394㎡ |
新木 | 2㎡~1,900㎡ | 300㎡ |
布佐 | 2㎡~1,500㎡ | 266㎡ |
木下 | 2㎡~1,200㎡ | 294㎡ |
小林 | 2㎡~1,500㎡ | 315㎡ |
安食 | 2㎡~1,900㎡ | 306㎡ |
下総松崎 | 2㎡~1,800㎡ | 349㎡ |
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼JR成田線の駅から土地の価格相場を調べる
地域・沿線からから土地の価格相場を調べる
地域から価格相場を調べる沿線別で価格相場を調べる
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省発表の不動産売買実績データを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
よくあるご質問
JR成田線沿線の土地のおおよその相場を知りたい
JR成田線沿線の土地の取引価格、おおよその相場は「JR成田線沿線の土地の価格相場」のページをご参照下さい。2017年以降に取引された事例の件数、価格帯、平均価格を地域別で確認できます。また、更に正確な価格を知りたい場合は「売却のご相談・無料査定のご依頼」のページをご参照下さい。
JR成田線沿線の土地を売却する際の手続きを知りたい
JR成田線沿線の土地を売却する際の手続きにつきましては「不動産ご売却の流れ」のページをご参照下さい。不動産の売却の流れを、初めての方でも分かるように6つのステップに分けて説明しております。ご参照下さい
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ