
2025年度の東京都清瀬市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都清瀬市の公示地価の価格ランキング
2025年度の清瀬市の平均公示地価は213,222円で、東京都内での市区町村別のランキングは42位です。
清瀬市内の価格ランキング
2025年度の東京都清瀬市の公示地価のランキングの第1位は「東京都 清瀬市松山1丁目997番4」で地価は451,000円で上昇率は3.2%です。第2位は「東京都 清瀬市松山2丁目977番31外」で地価は295,000円で上昇率は2.4%です。第3位は「東京都 清瀬市松山1丁目985番2」で地価は290,000円で上昇率は2.8%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 | 
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 清瀬市松山1丁目997番4商業地/清瀬駅-80m | 451,0003.2% | 
| 第2位 | 東京都 清瀬市松山2丁目977番31外住宅地/清瀬駅-460m | 295,0002.4% | 
| 第3位 | 東京都 清瀬市松山1丁目985番2商業地/清瀬駅-270m | 290,0002.8% | 
| 第4位 | 東京都 清瀬市松山1丁目1009番38住宅地/清瀬駅-500m | 254,0002.4% | 
| 第5位 | 東京都 清瀬市元町2丁目592番17住宅地/清瀬駅-750m | 243,0002.5% | 
| 第6位 | 東京都 清瀬市中清戸2丁目685番2住宅地/清瀬駅-1200m | 212,0002.4% | 
| 第7位 | 東京都 清瀬市中里1丁目721番33住宅地/清瀬駅-1100m | 202,0002.5% | 
| 第8位 | 東京都 清瀬市野塩5丁目206番7住宅地/秋津駅-630m | 201,0002.6% | 
| 第9位 | 東京都 清瀬市梅園2丁目670番10住宅地/秋津駅-1400m | 194,0002.6% | 
| 第10位 | 東京都 清瀬市中里3丁目970番13外住宅地/清瀬駅-1500m | 192,0002.7% | 
| 第11位 | 東京都 清瀬市中清戸5丁目83番174住宅地/清瀬駅-1800m | 180,0002.9% | 
| 第12位 | 東京都 清瀬市中里2丁目642番20住宅地/秋津駅-1600m | 176,0002.3% | 
| 第13位 | 東京都 清瀬市中清戸4丁目931番23住宅地/清瀬駅-1700m | 176,0002.9% | 
| 第14位 | 東京都 清瀬市中里6丁目528番21住宅地/清瀬駅-2300m | 171,0002.4% | 
| 第15位 | 東京都 清瀬市竹丘3丁目1523番26外住宅地/清瀬駅-2300m | 165,0003.1% | 
| 第16位 | 東京都 清瀬市旭が丘1丁目252番1工業地/清瀬駅-2800m | 158,0002.6% | 
| 第17位 | 東京都 清瀬市下清戸5丁目869番7住宅地/清瀬駅-2800m | 147,0002.1% | 
| 第18位 | 東京都 清瀬市下宿2丁目452番6外住宅地/清瀬駅-4100m | 131,0002.3% | 
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都清瀬市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 清瀬市松山2丁目977番31外」で公示地価は295,000(円/㎡)で上昇率は2.4%です。第2位は「東京都 清瀬市松山1丁目1009番38」で公示地価は254,000(円/㎡)で上昇率は2.4%です。第3位は「東京都 清瀬市元町2丁目592番17」で公示地価は243,000(円/㎡)で上昇率は2.5%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 | 
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 清瀬市松山2丁目977番31外住宅地/清瀬駅-460m | 295,0002.4% | 
| 第2位 | 東京都 清瀬市松山1丁目1009番38住宅地/清瀬駅-500m | 254,0002.4% | 
| 第3位 | 東京都 清瀬市元町2丁目592番17住宅地/清瀬駅-750m | 243,0002.5% | 
| 第4位 | 東京都 清瀬市中清戸2丁目685番2住宅地/清瀬駅-1200m | 212,0002.4% | 
| 第5位 | 東京都 清瀬市中里1丁目721番33住宅地/清瀬駅-1100m | 202,0002.5% | 
| 第6位 | 東京都 清瀬市野塩5丁目206番7住宅地/秋津駅-630m | 201,0002.6% | 
| 第7位 | 東京都 清瀬市梅園2丁目670番10住宅地/秋津駅-1400m | 194,0002.6% | 
| 第8位 | 東京都 清瀬市中里3丁目970番13外住宅地/清瀬駅-1500m | 192,0002.7% | 
| 第9位 | 東京都 清瀬市中清戸5丁目83番174住宅地/清瀬駅-1800m | 180,0002.9% | 
| 第10位 | 東京都 清瀬市中里2丁目642番20住宅地/秋津駅-1600m | 176,0002.3% | 
| 第11位 | 東京都 清瀬市中清戸4丁目931番23住宅地/清瀬駅-1700m | 176,0002.9% | 
| 第12位 | 東京都 清瀬市中里6丁目528番21住宅地/清瀬駅-2300m | 171,0002.4% | 
| 第13位 | 東京都 清瀬市竹丘3丁目1523番26外住宅地/清瀬駅-2300m | 165,0003.1% | 
| 第14位 | 東京都 清瀬市下清戸5丁目869番7住宅地/清瀬駅-2800m | 147,0002.1% | 
| 第15位 | 東京都 清瀬市下宿2丁目452番6外住宅地/清瀬駅-4100m | 131,0002.3% | 
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
東京都内の市区町村別地価ランキング
東京都内の市区町村別の平均公示地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) | 
|---|---|---|
| 第1位 | 中央区 | 9,202,857 | 
| 第2位 | 千代田区 | 6,226,780 | 
| 第3位 | 渋谷区 | 5,439,661 | 
| 第4位 | 港区 | 4,876,790 | 
| 第5位 | 新宿区 | 3,984,605 | 
| 第6位 | 台東区 | 2,018,189 | 
| 第7位 | 豊島区 | 1,957,148 | 
| 第8位 | 文京区 | 1,633,420 | 
| 第9位 | 目黒区 | 1,609,694 | 
| 第10位 | 品川区 | 1,563,966 | 
| 第11位 | 武蔵野市 | 1,249,161 | 
| 第12位 | 中野区 | 1,181,216 | 
| 第13位 | 北区 | 927,111 | 
| 第14位 | 荒川区 | 852,500 | 
| 第15位 | 世田谷区 | 834,716 | 
| 第16位 | 杉並区 | 826,198 | 
| 第17位 | 墨田区 | 810,083 | 
| 第18位 | 江東区 | 786,617 | 
| 第19位 | 大田区 | 772,135 | 
| 第20位 | 三鷹市 | 617,524 | 
| 第21位 | 板橋区 | 604,435 | 
| 第22位 | 立川市 | 536,436 | 
| 第23位 | 練馬区 | 529,111 | 
| 第24位 | 足立区 | 485,278 | 
| 第25位 | 調布市 | 479,957 | 
| 第26位 | 江戸川区 | 478,258 | 
| 第27位 | 小金井市 | 460,083 | 
| 第28位 | 葛飾区 | 451,444 | 
| 第29位 | 国立市 | 446,400 | 
| 第30位 | 国分寺市 | 444,304 | 
| 第31位 | 府中市 | 398,691 | 
| 第32位 | 狛江市 | 386,286 | 
| 第33位 | 西東京市 | 359,658 | 
| 第34位 | 町田市 | 268,363 | 
| 第35位 | 小平市 | 263,907 | 
| 第36位 | 稲城市 | 261,103 | 
| 第37位 | 日野市 | 246,217 | 
| 第38位 | 東久留米市 | 241,192 | 
| 第39位 | 東村山市 | 236,452 | 
| 第40位 | 多摩市 | 236,111 | 
| 第41位 | 昭島市 | 219,409 | 
| 第42位 | 清瀬市 | 213,222 | 
| 第43位 | 福生市 | 211,125 | 
| 第44位 | 東大和市 | 179,269 | 
| 第45位 | 八王子市 | 169,418 | 
| 第46位 | 羽村市 | 146,382 | 
| 第47位 | 武蔵村山市 | 129,421 | 
| 第48位 | 青梅市 | 109,895 | 
| 第49位 | あきる野市 | 105,236 | 
| 第50位 | 西多摩郡瑞穂町 | 93,223 | 
| 第51位 | 西多摩郡日の出町 | 80,821 | 
| 第52位 | 小笠原村 | 52,200 | 
| 第53位 | 大島町 | 19,133 | 
| 第54位 | 八丈島八丈町 | 16,000 | 
| 第55位 | 三宅島三宅村 | 9,567 | 
| 第56位 | 神津島村 | 7,867 | 
| 第57位 | 新島村 | 7,067 | 
清瀬市以外の公示地価ランキング情報を検索
都道府県から公示地価ランキング情報を検索
市区町村から公示地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
 相続した古い家を処分したい。
 調整区域の土地を売却したい。
 遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼清瀬市の公示地価 よくあるご質問
清瀬市の公示地価のランキングを知りたい
清瀬市の公示地価のランキング第1位は「東京都 清瀬市松山1丁目997番4」で地価は451,000円で上昇率は3.2%です。第2位は「東京都 清瀬市松山2丁目977番31外」で地価は295,000円で上昇率は2.4%です。第3位は「東京都 清瀬市松山1丁目985番2」で地価は290,000円で上昇率は2.8%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都清瀬市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
 
 
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
 仲介手数料無料の仕組み
 仲介手数料無料なら、こんなにお得
 新築一戸建て仲介手数料無料について
 中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
 不動産ご売却の流れ
 不動産の買取りについて
 任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ