
2025年度の東京都町田市の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都町田市の公示地価の価格ランキング
2025年度の町田市の平均公示地価は268,363円で、東京都内での市区町村別のランキングは34位です。
町田市内の価格ランキング
2025年度の東京都町田市の公示地価のランキングの第1位は「東京都 町田市原町田6丁目782番5外」で地価は2,970,000円で上昇率は4.2%です。第2位は「東京都 町田市原町田6丁目436番1」で地価は2,210,000円で上昇率は7.8%です。第3位は「東京都 町田市原町田4丁目825番5」で地価は1,910,000円で上昇率は3.8%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 町田市原町田6丁目782番5外商業地/小田急町田駅-120m | 2,970,0004.2% |
| 第2位 | 東京都 町田市原町田6丁目436番1商業地/小田急町田駅-0m | 2,210,0007.8% |
| 第3位 | 東京都 町田市原町田4丁目825番5商業地/町田駅-220m | 1,910,0003.8% |
| 第4位 | 東京都 町田市森野1丁目1332番1商業地/小田急町田駅-270m | 1,260,0005.9% |
| 第5位 | 東京都 町田市森野1丁目1385番1商業地/小田急町田駅-100m | 907,0004.9% |
| 第6位 | 東京都 町田市原町田4丁目1254番2外商業地/町田駅-400m | 895,0007.8% |
| 第7位 | 東京都 町田市能ヶ谷1丁目197番商業地/鶴川駅-0m | 485,00010.0% |
| 第8位 | 東京都 町田市森野1丁目1321番2商業地/小田急町田駅-300m | 445,0006.0% |
| 第9位 | 東京都 町田市森野2丁目1221番3住宅地/小田急町田駅-600m | 374,0006.9% |
| 第10位 | 東京都 町田市中町2丁目594番2外住宅地/小田急町田駅-970m | 365,0005.8% |
| 第11位 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3890番4商業地/玉川学園前駅-80m | 342,0004.0% |
| 第12位 | 東京都 町田市中町2丁目549番5外住宅地/小田急町田駅-1100m | 340,0005.3% |
| 第13位 | 東京都 町田市原町田3丁目73番3住宅地/町田駅-1000m | 339,0005.6% |
| 第14位 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11商業地/成瀬駅-150m | 312,0004.0% |
| 第15位 | 東京都 町田市中町3丁目1543番2住宅地/小田急町田駅-1000m | 307,0004.8% |
| 第16位 | 東京都 町田市鶴間3丁目13番14住宅地/南町田グランベリーパーク駅-400m | 288,0007.1% |
| 第17位 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3住宅地/成瀬駅-300m | 254,0004.5% |
| 第18位 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6住宅地/玉川学園前駅-300m | 251,0004.1% |
| 第19位 | 東京都 町田市旭町1丁目656番12住宅地/小田急町田駅-1400m | 251,0004.6% |
| 第20位 | 東京都 町田市南つくし野3丁目5番13商業地/すずかけ台駅-80m | 251,0003.7% |
| 第21位 | 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5住宅地/成瀬駅-400m | 250,0005.0% |
| 第22位 | 東京都 町田市つくし野2丁目13番3住宅地/つくし野駅-500m | 243,0004.7% |
| 第23位 | 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8住宅地/成瀬駅-900m | 230,0004.5% |
| 第24位 | 東京都 町田市つくし野1丁目23番26住宅地/つくし野駅-300m | 224,0004.7% |
| 第25位 | 東京都 町田市森野5丁目637番1外住宅地/小田急町田駅-1400m | 217,0003.3% |
| 第26位 | 東京都 町田市森野4丁目181番4住宅地/小田急町田駅-1800m | 216,0003.3% |
| 第27位 | 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4住宅地/すずかけ台駅-500m | 214,0004.9% |
| 第28位 | 東京都 町田市金森東1丁目484番4外商業地/町田駅-1600m | 213,0002.9% |
| 第29位 | 東京都 町田市金森1丁目331番16住宅地/町田駅-1400m | 196,0003.2% |
| 第30位 | 東京都 町田市小川1丁目28番5住宅地/つくし野駅-900m | 194,0004.3% |
| 第31位 | 東京都 町田市小川4丁目7番21住宅地/すずかけ台駅-1400m | 192,0004.3% |
| 第32位 | 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8住宅地/玉川学園前駅-460m | 190,0003.3% |
| 第33位 | 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9住宅地/多摩境駅-1000m | 186,0003.9% |
| 第34位 | 東京都 町田市成瀬8丁目2307番8住宅地/成瀬駅-1400m | 186,0002.2% |
| 第35位 | 東京都 町田市鶴間5丁目1702番1外商業地/南町田グランベリーパーク駅-850m | 183,0004.6% |
| 第36位 | 東京都 町田市鶴川1丁目17番57住宅地/鶴川駅-800m | 179,0005.3% |
| 第37位 | 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96住宅地/玉川学園前駅-1100m | 177,0001.7% |
| 第38位 | 東京都 町田市南町田1丁目119番5住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1400m | 175,0005.4% |
| 第39位 | 東京都 町田市金森東4丁目1840番111住宅地/成瀬駅-1100m | 173,0003.6% |
| 第40位 | 東京都 町田市玉川学園8丁目642番8住宅地/玉川学園前駅-650m | 173,0003.0% |
| 第41位 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12商業地/鶴川駅-1200m | 173,0001.8% |
| 第42位 | 東京都 町田市能ヶ谷5丁目619番9住宅地/柿生駅-950m | 170,0001.8% |
| 第43位 | 東京都 町田市小山町字二十三号2613番4商業地/多摩境駅-600m | 169,0002.4% |
| 第44位 | 東京都 町田市成瀬6丁目4917番1住宅地/成瀬駅-1000m | 166,0003.8% |
| 第45位 | 東京都 町田市成瀬台3丁目22番13住宅地/こどもの国駅-650m | 166,0003.1% |
| 第46位 | 東京都 町田市鶴川2丁目16番16住宅地/鶴川駅-1300m | 164,0001.9% |
| 第47位 | 東京都 町田市木曽西1丁目1880番14住宅地/古淵駅-1200m | 163,0002.5% |
| 第48位 | 東京都 町田市木曽東3丁目1511番4外住宅地/古淵駅-1600m | 162,0002.5% |
| 第49位 | 東京都 町田市高ヶ坂7丁目811番1外住宅地/町田駅-1600m | 158,0001.3% |
| 第50位 | 東京都 町田市高ヶ坂5丁目284番18住宅地/町田駅-2000m | 158,0001.3% |
| 第51位 | 東京都 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92住宅地/玉川学園前駅-1200m | 157,0001.9% |
| 第52位 | 東京都 町田市能ヶ谷2丁目1004番5住宅地/鶴川駅-550m | 156,0004.0% |
| 第53位 | 東京都 町田市小山町4037番54住宅地/橋本駅-1600m | 154,0004.1% |
| 第54位 | 東京都 町田市本町田字八号1057番13住宅地/小田急町田駅-2400m | 154,0002.0% |
| 第55位 | 東京都 町田市本町田字一号206番46住宅地/小田急町田駅-1700m | 154,0002.0% |
| 第56位 | 東京都 町田市南大谷1丁目1327番119住宅地/小田急町田駅-1400m | 153,0001.3% |
| 第57位 | 東京都 町田市能ヶ谷6丁目1598番149住宅地/鶴川駅-1700m | 150,0001.4% |
| 第58位 | 東京都 町田市東玉川学園2丁目3569番31住宅地/玉川学園前駅-1300m | 149,0000.7% |
| 第59位 | 東京都 町田市金井6丁目180番79住宅地/鶴川駅-1800m | 149,0002.1% |
| 第60位 | 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8住宅地/鶴川駅-2100m | 148,0000.7% |
| 第61位 | 東京都 町田市三輪町字三号223番14外住宅地/柿生駅-1500m | 146,0000.7% |
| 第62位 | 東京都 町田市真光寺1丁目18番10住宅地/鶴川駅-3300m | 143,0000.7% |
| 第63位 | 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117住宅地/玉川学園前駅-1600m | 143,0000.0% |
| 第64位 | 東京都 町田市忠生2丁目28番5商業地/淵野辺駅-3100m | 143,0001.4% |
| 第65位 | 東京都 町田市成瀬1丁目13番4住宅地/成瀬駅-2000m | 142,0000.7% |
| 第66位 | 東京都 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49住宅地/鶴川駅-1900m | 141,0001.4% |
| 第67位 | 東京都 町田市忠生3丁目20番9住宅地/淵野辺駅-2400m | 138,0002.2% |
| 第68位 | 東京都 町田市金井ヶ丘4丁目1912番7住宅地/鶴川駅-1000m | 138,0002.2% |
| 第69位 | 東京都 町田市金井3丁目14番19住宅地/鶴川駅-2400m | 138,0001.5% |
| 第70位 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4住宅地/鶴川駅-1800m | 137,0003.0% |
| 第71位 | 東京都 町田市本町田字十二号1786番56外住宅地/小田急町田駅-2200m | 136,0000.0% |
| 第72位 | 東京都 町田市南大谷5丁目912番34住宅地/玉川学園前駅-1600m | 135,0001.5% |
| 第73位 | 東京都 町田市高ヶ坂3丁目1775番78住宅地/町田駅-1500m | 135,0000.7% |
| 第74位 | 東京都 町田市金森3丁目1251番31住宅地/町田駅-2600m | 135,0003.1% |
| 第75位 | 東京都 町田市鶴間6丁目1373番6住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1600m | 134,0004.7% |
| 第76位 | 東京都 町田市鶴川4丁目26番17住宅地/鶴川駅-2600m | 134,0001.5% |
| 第77位 | 東京都 町田市忠生2丁目15番77住宅地/淵野辺駅-3500m | 126,0000.8% |
| 第78位 | 東京都 町田市小山町字八号957番6住宅地/多摩境駅-1800m | 124,0003.3% |
| 第79位 | 東京都 町田市三輪町字七号539番90住宅地/柿生駅-2400m | 121,0000.0% |
| 第80位 | 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41住宅地/相原駅-450m | 116,0001.8% |
| 第81位 | 東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4住宅地/淵野辺駅-1600m | 114,0002.7% |
| 第82位 | 東京都 町田市本町田字乙三号2901番34住宅地/小田急町田駅-3200m | 109,0000.0% |
| 第83位 | 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14住宅地/鶴川駅-3100m | 109,0000.9% |
| 第84位 | 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9住宅地/鶴川駅-2200m | 108,0000.9% |
| 第85位 | 東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外住宅地/小田急町田駅-4600m | 101,0000.0% |
| 第86位 | 東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外住宅地/淵野辺駅-2300m | 99,8001.3% |
| 第87位 | 東京都 町田市小山町字十二号1659番2住宅地/多摩境駅-1900m | 98,6000.0% |
| 第88位 | 東京都 町田市図師町字八号1629番31住宅地/淵野辺駅-3600m | 97,3000.0% |
| 第89位 | 東京都 町田市図師町字一号84番84住宅地/淵野辺駅-3000m | 93,8000.0% |
| 第90位 | 東京都 町田市相原町字丸山1806番38住宅地/相原駅-1000m | 91,4000.0% |
| 第91位 | 東京都 町田市相原町字川島3165番3住宅地/相原駅-2800m | 83,3000.0% |
| 第92位 | 東京都 町田市小野路町字町田1118番1住宅地/鶴川駅-4300m | 81,5000.6% |
| 第93位 | 東京都 町田市下小山田町字関村227番4外住宅地/淵野辺駅-3900m | 80,0000.9% |
| 第94位 | 東京都 町田市相原町字大戸4640番2外住宅地/相原駅-4600m | 60,3000.0% |
| 第95位 | 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20住宅地/鶴川駅-4000m | 54,000-0.2% |
| 第96位 | 東京都 町田市上小山田町字十三号1872番/淵野辺駅-4300m | 2,770-0.7% |
| 第97位 | 東京都 町田市相原町字七国2294番/相原駅-2000m | 2,430-0.4% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都町田市の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 町田市森野2丁目1221番3」で公示地価は374,000(円/㎡)で上昇率は6.9%です。第2位は「東京都 町田市中町2丁目594番2外」で公示地価は365,000(円/㎡)で上昇率は5.8%です。第3位は「東京都 町田市中町2丁目549番5外」で公示地価は340,000(円/㎡)で上昇率は5.3%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 町田市森野2丁目1221番3住宅地/小田急町田駅-600m | 374,0006.9% |
| 第2位 | 東京都 町田市中町2丁目594番2外住宅地/小田急町田駅-970m | 365,0005.8% |
| 第3位 | 東京都 町田市中町2丁目549番5外住宅地/小田急町田駅-1100m | 340,0005.3% |
| 第4位 | 東京都 町田市原町田3丁目73番3住宅地/町田駅-1000m | 339,0005.6% |
| 第5位 | 東京都 町田市中町3丁目1543番2住宅地/小田急町田駅-1000m | 307,0004.8% |
| 第6位 | 東京都 町田市鶴間3丁目13番14住宅地/南町田グランベリーパーク駅-400m | 288,0007.1% |
| 第7位 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3住宅地/成瀬駅-300m | 254,0004.5% |
| 第8位 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6住宅地/玉川学園前駅-300m | 251,0004.1% |
| 第9位 | 東京都 町田市旭町1丁目656番12住宅地/小田急町田駅-1400m | 251,0004.6% |
| 第10位 | 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5住宅地/成瀬駅-400m | 250,0005.0% |
| 第11位 | 東京都 町田市つくし野2丁目13番3住宅地/つくし野駅-500m | 243,0004.7% |
| 第12位 | 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8住宅地/成瀬駅-900m | 230,0004.5% |
| 第13位 | 東京都 町田市つくし野1丁目23番26住宅地/つくし野駅-300m | 224,0004.7% |
| 第14位 | 東京都 町田市森野5丁目637番1外住宅地/小田急町田駅-1400m | 217,0003.3% |
| 第15位 | 東京都 町田市森野4丁目181番4住宅地/小田急町田駅-1800m | 216,0003.3% |
| 第16位 | 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4住宅地/すずかけ台駅-500m | 214,0004.9% |
| 第17位 | 東京都 町田市金森1丁目331番16住宅地/町田駅-1400m | 196,0003.2% |
| 第18位 | 東京都 町田市小川1丁目28番5住宅地/つくし野駅-900m | 194,0004.3% |
| 第19位 | 東京都 町田市小川4丁目7番21住宅地/すずかけ台駅-1400m | 192,0004.3% |
| 第20位 | 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8住宅地/玉川学園前駅-460m | 190,0003.3% |
| 第21位 | 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9住宅地/多摩境駅-1000m | 186,0003.9% |
| 第22位 | 東京都 町田市成瀬8丁目2307番8住宅地/成瀬駅-1400m | 186,0002.2% |
| 第23位 | 東京都 町田市鶴川1丁目17番57住宅地/鶴川駅-800m | 179,0005.3% |
| 第24位 | 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96住宅地/玉川学園前駅-1100m | 177,0001.7% |
| 第25位 | 東京都 町田市南町田1丁目119番5住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1400m | 175,0005.4% |
| 第26位 | 東京都 町田市金森東4丁目1840番111住宅地/成瀬駅-1100m | 173,0003.6% |
| 第27位 | 東京都 町田市玉川学園8丁目642番8住宅地/玉川学園前駅-650m | 173,0003.0% |
| 第28位 | 東京都 町田市能ヶ谷5丁目619番9住宅地/柿生駅-950m | 170,0001.8% |
| 第29位 | 東京都 町田市成瀬6丁目4917番1住宅地/成瀬駅-1000m | 166,0003.8% |
| 第30位 | 東京都 町田市成瀬台3丁目22番13住宅地/こどもの国駅-650m | 166,0003.1% |
| 第31位 | 東京都 町田市鶴川2丁目16番16住宅地/鶴川駅-1300m | 164,0001.9% |
| 第32位 | 東京都 町田市木曽西1丁目1880番14住宅地/古淵駅-1200m | 163,0002.5% |
| 第33位 | 東京都 町田市木曽東3丁目1511番4外住宅地/古淵駅-1600m | 162,0002.5% |
| 第34位 | 東京都 町田市高ヶ坂7丁目811番1外住宅地/町田駅-1600m | 158,0001.3% |
| 第35位 | 東京都 町田市高ヶ坂5丁目284番18住宅地/町田駅-2000m | 158,0001.3% |
| 第36位 | 東京都 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92住宅地/玉川学園前駅-1200m | 157,0001.9% |
| 第37位 | 東京都 町田市能ヶ谷2丁目1004番5住宅地/鶴川駅-550m | 156,0004.0% |
| 第38位 | 東京都 町田市小山町4037番54住宅地/橋本駅-1600m | 154,0004.1% |
| 第39位 | 東京都 町田市本町田字八号1057番13住宅地/小田急町田駅-2400m | 154,0002.0% |
| 第40位 | 東京都 町田市本町田字一号206番46住宅地/小田急町田駅-1700m | 154,0002.0% |
| 第41位 | 東京都 町田市南大谷1丁目1327番119住宅地/小田急町田駅-1400m | 153,0001.3% |
| 第42位 | 東京都 町田市能ヶ谷6丁目1598番149住宅地/鶴川駅-1700m | 150,0001.4% |
| 第43位 | 東京都 町田市東玉川学園2丁目3569番31住宅地/玉川学園前駅-1300m | 149,0000.7% |
| 第44位 | 東京都 町田市金井6丁目180番79住宅地/鶴川駅-1800m | 149,0002.1% |
| 第45位 | 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8住宅地/鶴川駅-2100m | 148,0000.7% |
| 第46位 | 東京都 町田市三輪町字三号223番14外住宅地/柿生駅-1500m | 146,0000.7% |
| 第47位 | 東京都 町田市真光寺1丁目18番10住宅地/鶴川駅-3300m | 143,0000.7% |
| 第48位 | 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117住宅地/玉川学園前駅-1600m | 143,0000.0% |
| 第49位 | 東京都 町田市成瀬1丁目13番4住宅地/成瀬駅-2000m | 142,0000.7% |
| 第50位 | 東京都 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49住宅地/鶴川駅-1900m | 141,0001.4% |
| 第51位 | 東京都 町田市忠生3丁目20番9住宅地/淵野辺駅-2400m | 138,0002.2% |
| 第52位 | 東京都 町田市金井ヶ丘4丁目1912番7住宅地/鶴川駅-1000m | 138,0002.2% |
| 第53位 | 東京都 町田市金井3丁目14番19住宅地/鶴川駅-2400m | 138,0001.5% |
| 第54位 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4住宅地/鶴川駅-1800m | 137,0003.0% |
| 第55位 | 東京都 町田市本町田字十二号1786番56外住宅地/小田急町田駅-2200m | 136,0000.0% |
| 第56位 | 東京都 町田市南大谷5丁目912番34住宅地/玉川学園前駅-1600m | 135,0001.5% |
| 第57位 | 東京都 町田市高ヶ坂3丁目1775番78住宅地/町田駅-1500m | 135,0000.7% |
| 第58位 | 東京都 町田市金森3丁目1251番31住宅地/町田駅-2600m | 135,0003.1% |
| 第59位 | 東京都 町田市鶴間6丁目1373番6住宅地/南町田グランベリーパーク駅-1600m | 134,0004.7% |
| 第60位 | 東京都 町田市鶴川4丁目26番17住宅地/鶴川駅-2600m | 134,0001.5% |
| 第61位 | 東京都 町田市忠生2丁目15番77住宅地/淵野辺駅-3500m | 126,0000.8% |
| 第62位 | 東京都 町田市小山町字八号957番6住宅地/多摩境駅-1800m | 124,0003.3% |
| 第63位 | 東京都 町田市三輪町字七号539番90住宅地/柿生駅-2400m | 121,0000.0% |
| 第64位 | 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41住宅地/相原駅-450m | 116,0001.8% |
| 第65位 | 東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4住宅地/淵野辺駅-1600m | 114,0002.7% |
| 第66位 | 東京都 町田市本町田字乙三号2901番34住宅地/小田急町田駅-3200m | 109,0000.0% |
| 第67位 | 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14住宅地/鶴川駅-3100m | 109,0000.9% |
| 第68位 | 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9住宅地/鶴川駅-2200m | 108,0000.9% |
| 第69位 | 東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外住宅地/小田急町田駅-4600m | 101,0000.0% |
| 第70位 | 東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外住宅地/淵野辺駅-2300m | 99,8001.3% |
| 第71位 | 東京都 町田市小山町字十二号1659番2住宅地/多摩境駅-1900m | 98,6000.0% |
| 第72位 | 東京都 町田市図師町字八号1629番31住宅地/淵野辺駅-3600m | 97,3000.0% |
| 第73位 | 東京都 町田市図師町字一号84番84住宅地/淵野辺駅-3000m | 93,8000.0% |
| 第74位 | 東京都 町田市相原町字丸山1806番38住宅地/相原駅-1000m | 91,4000.0% |
| 第75位 | 東京都 町田市相原町字川島3165番3住宅地/相原駅-2800m | 83,3000.0% |
| 第76位 | 東京都 町田市小野路町字町田1118番1住宅地/鶴川駅-4300m | 81,5000.6% |
| 第77位 | 東京都 町田市下小山田町字関村227番4外住宅地/淵野辺駅-3900m | 80,0000.9% |
| 第78位 | 東京都 町田市相原町字大戸4640番2外住宅地/相原駅-4600m | 60,3000.0% |
| 第79位 | 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20住宅地/鶴川駅-4000m | 54,000-0.2% |
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
東京都内の市区町村別地価ランキング
東京都内の市区町村別の平均公示地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 第1位 | 中央区 | 9,202,857 |
| 第2位 | 千代田区 | 6,226,780 |
| 第3位 | 渋谷区 | 5,439,661 |
| 第4位 | 港区 | 4,876,790 |
| 第5位 | 新宿区 | 3,984,605 |
| 第6位 | 台東区 | 2,018,189 |
| 第7位 | 豊島区 | 1,957,148 |
| 第8位 | 文京区 | 1,633,420 |
| 第9位 | 目黒区 | 1,609,694 |
| 第10位 | 品川区 | 1,563,966 |
| 第11位 | 武蔵野市 | 1,249,161 |
| 第12位 | 中野区 | 1,181,216 |
| 第13位 | 北区 | 927,111 |
| 第14位 | 荒川区 | 852,500 |
| 第15位 | 世田谷区 | 834,716 |
| 第16位 | 杉並区 | 826,198 |
| 第17位 | 墨田区 | 810,083 |
| 第18位 | 江東区 | 786,617 |
| 第19位 | 大田区 | 772,135 |
| 第20位 | 三鷹市 | 617,524 |
| 第21位 | 板橋区 | 604,435 |
| 第22位 | 立川市 | 536,436 |
| 第23位 | 練馬区 | 529,111 |
| 第24位 | 足立区 | 485,278 |
| 第25位 | 調布市 | 479,957 |
| 第26位 | 江戸川区 | 478,258 |
| 第27位 | 小金井市 | 460,083 |
| 第28位 | 葛飾区 | 451,444 |
| 第29位 | 国立市 | 446,400 |
| 第30位 | 国分寺市 | 444,304 |
| 第31位 | 府中市 | 398,691 |
| 第32位 | 狛江市 | 386,286 |
| 第33位 | 西東京市 | 359,658 |
| 第34位 | 町田市 | 268,363 |
| 第35位 | 小平市 | 263,907 |
| 第36位 | 稲城市 | 261,103 |
| 第37位 | 日野市 | 246,217 |
| 第38位 | 東久留米市 | 241,192 |
| 第39位 | 東村山市 | 236,452 |
| 第40位 | 多摩市 | 236,111 |
| 第41位 | 昭島市 | 219,409 |
| 第42位 | 清瀬市 | 213,222 |
| 第43位 | 福生市 | 211,125 |
| 第44位 | 東大和市 | 179,269 |
| 第45位 | 八王子市 | 169,418 |
| 第46位 | 羽村市 | 146,382 |
| 第47位 | 武蔵村山市 | 129,421 |
| 第48位 | 青梅市 | 109,895 |
| 第49位 | あきる野市 | 105,236 |
| 第50位 | 西多摩郡瑞穂町 | 93,223 |
| 第51位 | 西多摩郡日の出町 | 80,821 |
| 第52位 | 小笠原村 | 52,200 |
| 第53位 | 大島町 | 19,133 |
| 第54位 | 八丈島八丈町 | 16,000 |
| 第55位 | 三宅島三宅村 | 9,567 |
| 第56位 | 神津島村 | 7,867 |
| 第57位 | 新島村 | 7,067 |
町田市以外の公示地価ランキング情報を検索
都道府県から公示地価ランキング情報を検索
市区町村から公示地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼町田市の公示地価 よくあるご質問
町田市の公示地価のランキングを知りたい
町田市の公示地価のランキング第1位は「東京都 町田市原町田6丁目782番5外」で地価は2,970,000円で上昇率は4.2%です。第2位は「東京都 町田市原町田6丁目436番1」で地価は2,210,000円で上昇率は7.8%です。第3位は「東京都 町田市原町田4丁目825番5」で地価は1,910,000円で上昇率は3.8%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都町田市の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ