
2024年度の東京都町田市の基準地価のランキング情報を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
東京都町田市の基準地価の価格ランキング
2024年度の東京都町田市の基準地価のランキングの第1位は「東京都 町田市原町田六丁目782番5外」で地価は2,890,000円で上昇率は3.6%です。第2位は「東京都 町田市森野一丁目1378番3」で地価は1,220,000円で上昇率は3.4%です。第3位は「東京都 町田市原町田四丁目131番2」で地価は423,000円で上昇率は3.9%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 東京都 町田市原町田六丁目782番5外商業地/小田急町田駅-120m | 2,890,0003.6% |
第2位 | 東京都 町田市森野一丁目1378番3商業地/小田急町田駅-150m | 1,220,0003.4% |
第3位 | 東京都 町田市原町田四丁目131番2商業地/町田駅-670m | 423,0003.9% |
第4位 | 東京都 町田市森野二丁目818番2商業地/小田急町田駅-850m | 403,0004.9% |
第5位 | 東京都 町田市中町一丁目472番5外商業地/小田急町田駅-750m | 356,0004.7% |
第6位 | 東京都 町田市中町二丁目549番5外住宅地/小田急町田駅-1100m | 332,0005.7% |
第7位 | 東京都 町田市成瀬が丘二丁目25番11商業地/成瀬駅-150m | 306,0004.1% |
第8位 | 東京都 町田市南成瀬一丁目8番13商業地/成瀬駅-250m | 302,0003.8% |
第9位 | 東京都 町田市鶴間一丁目8番15住宅地/南町田グランベリーパーク駅-350m | 249,0005.5% |
第10位 | 東京都 町田市森野三丁目712番11住宅地/小田急町田駅-1200m | 241,0004.3% |
第11位 | 東京都 町田市原町田二丁目1327番13住宅地/町田駅-1000m | 233,0004.0% |
第12位 | 東京都 町田市南成瀬六丁目10番12住宅地/成瀬駅-600m | 222,0004.2% |
第13位 | 東京都 町田市金森一丁目89番7外住宅地/町田駅-900m | 219,0002.3% |
第14位 | 東京都 町田市つくし野一丁目23番26住宅地/つくし野駅-300m | 218,0004.8% |
第15位 | 東京都 町田市南つくし野四丁目6番27住宅地/すずかけ台駅-700m | 211,0004.5% |
第16位 | 東京都 町田市森野六丁目358番3外商業地/小田急町田駅-1500m | 207,0002.0% |
第17位 | 東京都 町田市玉川学園四丁目3927番3住宅地/玉川学園前駅-550m | 196,0002.1% |
第18位 | 東京都 町田市金森二丁目609番3住宅地/町田駅-1800m | 185,0002.2% |
第19位 | 東京都 町田市玉川学園三丁目3690番65住宅地/玉川学園前駅-1000m | 177,0001.7% |
第20位 | 東京都 町田市玉川学園四丁目3583番96住宅地/玉川学園前駅-1100m | 175,0001.2% |
第21位 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12商業地/鶴川駅-1200m | 172,0001.8% |
第22位 | 東京都 町田市旭町三丁目681番4住宅地/小田急町田駅-1900m | 166,0001.2% |
第23位 | 東京都 町田市鶴川二丁目16番16住宅地/鶴川駅-1300m | 163,0001.9% |
第24位 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵259番7住宅地/鶴川駅-1200m | 161,0003.2% |
第25位 | 東京都 町田市西成瀬二丁目2154番112住宅地/成瀬駅-1300m | 160,0000.6% |
第26位 | 東京都 町田市木曽西一丁目1880番14住宅地/古淵駅-1200m | 160,0001.9% |
第27位 | 東京都 町田市小山町字二十三号2619番10外住宅地/多摩境駅-500m | 158,0002.6% |
第28位 | 東京都 町田市三輪町字一号31番35住宅地/柿生駅-1100m | 157,0001.3% |
第29位 | 東京都 町田市木曽東一丁目472番15外住宅地/古淵駅-1200m | 157,0001.9% |
第30位 | 東京都 町田市高ヶ坂二丁目1598番31住宅地/町田駅-1300m | 156,0000.0% |
第31位 | 東京都 町田市金森東一丁目1152番8住宅地/町田駅-1700m | 150,0002.0% |
第32位 | 東京都 町田市東玉川学園一丁目3577番175住宅地/玉川学園前駅-1300m | 149,0000.7% |
第33位 | 東京都 町田市南大谷字十六号1386番6住宅地/小田急町田駅-1400m | 147,0000.7% |
第34位 | 東京都 町田市木曽東三丁目973番4住宅地/古淵駅-1400m | 146,0001.4% |
第35位 | 東京都 町田市根岸一丁目11番15住宅地/淵野辺駅-1900m | 146,0001.4% |
第36位 | 東京都 町田市木曽西五丁目1401番7住宅地/古淵駅-1900m | 143,0001.4% |
第37位 | 東京都 町田市小山町5020番9住宅地/多摩境駅-1500m | 138,0002.2% |
第38位 | 東京都 町田市本町田字十六号2048番51住宅地/小田急町田駅-2600m | 136,0000.0% |
第39位 | 東京都 町田市金森六丁目1308番45住宅地/町田駅-2700m | 134,0002.3% |
第40位 | 東京都 町田市相原町字丸山表1667番3商業地/相原駅-850m | 125,0001.6% |
第41位 | 東京都 町田市西成瀬一丁目2686番83住宅地/成瀬駅-1900m | 122,0000.0% |
第42位 | 東京都 町田市野津田町字並木1852番3商業地/鶴川駅-4700m | 120,0000.8% |
第43位 | 東京都 町田市山崎町字十四号2020番1住宅地/古淵駅-2200m | 119,0000.8% |
第44位 | 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41住宅地/相原駅-450m | 115,0001.8% |
第45位 | 東京都 町田市相原町字丸山表1701番7外住宅地/相原駅-800m | 114,0000.9% |
第46位 | 東京都 町田市広袴二丁目15番4住宅地/鶴川駅-2100m | 114,0000.9% |
第47位 | 東京都 町田市本町田字乙五号3022番23住宅地/町田駅-3900m | 103,000-1.0% |
第48位 | 東京都 町田市真光寺町字十一号1190番4住宅地/鶴川駅-3500m | 95,8000.0% |
第49位 | 東京都 町田市図師町字三号613番10住宅地/淵野辺駅-3000m | 95,300-0.1% |
第50位 | 東京都 町田市相原町字坂下480番121住宅地/相原駅-1300m | 86,800-0.5% |
第51位 | 東京都 町田市下小山田町字向台4014番23住宅地/淵野辺駅-3000m | 82,6000.0% |
第52位 | 東京都 町田市上小山田町3027番6住宅地/淵野辺駅-3500m | 81,4000.0% |
第53位 | 東京都 町田市小野路町字黒川境2700番5住宅地/京王永山駅-3300m | 50,000-0.6% |
第54位 | 東京都 町田市上小山田町字十二号1524番2住宅地/淵野辺駅-4100m | 38,400-0.5% |
第55位 | 東京都 町田市広袴町字六号558番宅地見込地/鶴川駅-1800m | 37,0000.0% |
第56位 | 東京都 町田市上小山田町字二十号2831番1宅地見込地/淵野辺駅-3800m | 22,3000.0% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都町田市の住宅地の基準地価のランキング第1位は「東京都 町田市中町二丁目549番5外」で基準地価は332,000(円/㎡)で上昇率は5.7%です。第2位は「東京都 町田市鶴間一丁目8番15」で基準地価は249,000(円/㎡)で上昇率は5.5%です。第3位は「東京都 町田市森野三丁目712番11」で基準地価は241,000(円/㎡)で上昇率は4.3%です。
順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
---|---|---|
第1位 | 東京都 町田市中町二丁目549番5外住宅地/小田急町田駅-1100m | 332,0005.7% |
第2位 | 東京都 町田市鶴間一丁目8番15住宅地/南町田グランベリーパーク駅-350m | 249,0005.5% |
第3位 | 東京都 町田市森野三丁目712番11住宅地/小田急町田駅-1200m | 241,0004.3% |
第4位 | 東京都 町田市原町田二丁目1327番13住宅地/町田駅-1000m | 233,0004.0% |
第5位 | 東京都 町田市南成瀬六丁目10番12住宅地/成瀬駅-600m | 222,0004.2% |
第6位 | 東京都 町田市金森一丁目89番7外住宅地/町田駅-900m | 219,0002.3% |
第7位 | 東京都 町田市つくし野一丁目23番26住宅地/つくし野駅-300m | 218,0004.8% |
第8位 | 東京都 町田市南つくし野四丁目6番27住宅地/すずかけ台駅-700m | 211,0004.5% |
第9位 | 東京都 町田市玉川学園四丁目3927番3住宅地/玉川学園前駅-550m | 196,0002.1% |
第10位 | 東京都 町田市金森二丁目609番3住宅地/町田駅-1800m | 185,0002.2% |
第11位 | 東京都 町田市玉川学園三丁目3690番65住宅地/玉川学園前駅-1000m | 177,0001.7% |
第12位 | 東京都 町田市玉川学園四丁目3583番96住宅地/玉川学園前駅-1100m | 175,0001.2% |
第13位 | 東京都 町田市旭町三丁目681番4住宅地/小田急町田駅-1900m | 166,0001.2% |
第14位 | 東京都 町田市鶴川二丁目16番16住宅地/鶴川駅-1300m | 163,0001.9% |
第15位 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵259番7住宅地/鶴川駅-1200m | 161,0003.2% |
第16位 | 東京都 町田市西成瀬二丁目2154番112住宅地/成瀬駅-1300m | 160,0000.6% |
第17位 | 東京都 町田市木曽西一丁目1880番14住宅地/古淵駅-1200m | 160,0001.9% |
第18位 | 東京都 町田市小山町字二十三号2619番10外住宅地/多摩境駅-500m | 158,0002.6% |
第19位 | 東京都 町田市三輪町字一号31番35住宅地/柿生駅-1100m | 157,0001.3% |
第20位 | 東京都 町田市木曽東一丁目472番15外住宅地/古淵駅-1200m | 157,0001.9% |
第21位 | 東京都 町田市高ヶ坂二丁目1598番31住宅地/町田駅-1300m | 156,0000.0% |
第22位 | 東京都 町田市金森東一丁目1152番8住宅地/町田駅-1700m | 150,0002.0% |
第23位 | 東京都 町田市東玉川学園一丁目3577番175住宅地/玉川学園前駅-1300m | 149,0000.7% |
第24位 | 東京都 町田市南大谷字十六号1386番6住宅地/小田急町田駅-1400m | 147,0000.7% |
第25位 | 東京都 町田市木曽東三丁目973番4住宅地/古淵駅-1400m | 146,0001.4% |
第26位 | 東京都 町田市根岸一丁目11番15住宅地/淵野辺駅-1900m | 146,0001.4% |
第27位 | 東京都 町田市木曽西五丁目1401番7住宅地/古淵駅-1900m | 143,0001.4% |
第28位 | 東京都 町田市小山町5020番9住宅地/多摩境駅-1500m | 138,0002.2% |
第29位 | 東京都 町田市本町田字十六号2048番51住宅地/小田急町田駅-2600m | 136,0000.0% |
第30位 | 東京都 町田市金森六丁目1308番45住宅地/町田駅-2700m | 134,0002.3% |
第31位 | 東京都 町田市西成瀬一丁目2686番83住宅地/成瀬駅-1900m | 122,0000.0% |
第32位 | 東京都 町田市山崎町字十四号2020番1住宅地/古淵駅-2200m | 119,0000.8% |
第33位 | 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41住宅地/相原駅-450m | 115,0001.8% |
第34位 | 東京都 町田市相原町字丸山表1701番7外住宅地/相原駅-800m | 114,0000.9% |
第35位 | 東京都 町田市広袴二丁目15番4住宅地/鶴川駅-2100m | 114,0000.9% |
第36位 | 東京都 町田市本町田字乙五号3022番23住宅地/町田駅-3900m | 103,000-1.0% |
第37位 | 東京都 町田市真光寺町字十一号1190番4住宅地/鶴川駅-3500m | 95,8000.0% |
第38位 | 東京都 町田市図師町字三号613番10住宅地/淵野辺駅-3000m | 95,300-0.1% |
第39位 | 東京都 町田市相原町字坂下480番121住宅地/相原駅-1300m | 86,800-0.5% |
第40位 | 東京都 町田市下小山田町字向台4014番23住宅地/淵野辺駅-3000m | 82,6000.0% |
第41位 | 東京都 町田市上小山田町3027番6住宅地/淵野辺駅-3500m | 81,4000.0% |
第42位 | 東京都 町田市小野路町字黒川境2700番5住宅地/京王永山駅-3300m | 50,000-0.6% |
第43位 | 東京都 町田市上小山田町字十二号1524番2住宅地/淵野辺駅-4100m | 38,400-0.5% |
【ご注意】
- 当サイトに掲載している売買事例は国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」のデータを基にしております。
- 当サイトに掲載している価格等はあくまで目安です。
町田市以外の基準地価ランキング情報を検索
首都圏を検索
東京都内を検索
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島町
- 利島村
- 新島村
- 神津島村
- 三宅島三宅村
- 御蔵島村
- 八丈島八丈町
- 青ヶ島村
- 小笠原村
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼町田市の基準地価 よくあるご質問
町田市の基準地価のランキングを知りたい
町田市の基準地価のランキング第1位は「東京都 町田市原町田六丁目782番5外」で地価は2,890,000円で上昇率は3.6%です。第2位は「東京都 町田市森野一丁目1378番3」で地価は1,220,000円で上昇率は3.4%です。第3位は「東京都 町田市原町田四丁目131番2」で地価は423,000円で上昇率は3.9%です。
実勢価格と基準地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
ランドクリエイトについて

この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ