
2025年度の東京都立川市の基準地価のランキング情報を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
東京都立川市の基準地価の価格ランキング
2025年度の立川市の平均基準地価は790,619円で、東京都内での市区町村別のランキングは19位です。
立川市内の価格ランキング
2025年度の東京都立川市の基準地価のランキングの第1位は「東京都 立川市曙町二丁目91番6外」で地価は5,920,000円で上昇率は5.0%です。第2位は「東京都 立川市錦町二丁目101番」で地価は2,330,000円で上昇率は11.0%です。第3位は「東京都 立川市曙町二丁目221番7」で地価は1,500,000円で上昇率は11.9%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 立川市曙町二丁目91番6外商業地/立川駅-160m | 5,920,0005.0% |
| 第2位 | 東京都 立川市錦町二丁目101番商業地/立川駅-250m | 2,330,00011.0% |
| 第3位 | 東京都 立川市曙町二丁目221番7商業地/立川駅-450m | 1,500,00011.9% |
| 第4位 | 東京都 立川市柴崎町二丁目322番商業地/立川駅-250m | 1,020,00010.9% |
| 第5位 | 東京都 立川市高松町二丁目120番10商業地/立川駅-1100m | 713,00013.2% |
| 第6位 | 東京都 立川市錦町一丁目121番21外商業地/立川駅-850m | 703,00012.5% |
| 第7位 | 東京都 立川市曙町三丁目5番7住宅地/立川駅-600m | 470,0008.0% |
| 第8位 | 東京都 立川市錦町四丁目22番2住宅地/西国立駅-350m | 444,0009.4% |
| 第9位 | 東京都 立川市高松町一丁目145番11住宅地/立川駅-900m | 425,0007.6% |
| 第10位 | 東京都 立川市錦町五丁目167番28外住宅地/立川駅-1400m | 382,00011.4% |
| 第11位 | 東京都 立川市富士見町一丁目41番7外住宅地/西立川駅-550m | 340,0008.6% |
| 第12位 | 東京都 立川市羽衣町一丁目22番52住宅地/西国立駅-550m | 308,0005.5% |
| 第13位 | 東京都 立川市柏町一丁目15番12住宅地/泉体育館駅-540m | 280,0006.5% |
| 第14位 | 東京都 立川市栄町五丁目47番5住宅地/泉体育館駅-850m | 280,0007.3% |
| 第15位 | 東京都 立川市幸町五丁目67番26住宅地/砂川七番駅-450m | 268,0004.7% |
| 第16位 | 東京都 立川市幸町三丁目9番24住宅地/泉体育館駅-1200m | 264,0006.9% |
| 第17位 | 東京都 立川市柴崎町五丁目123番11住宅地/柴崎体育館駅-800m | 225,0009.8% |
| 第18位 | 東京都 立川市砂川町六丁目31番9住宅地/玉川上水駅-1300m | 200,0004.2% |
| 第19位 | 東京都 立川市上砂町三丁目45番14住宅地/武蔵砂川駅-850m | 185,0004.5% |
| 第20位 | 東京都 立川市一番町三丁目16番10住宅地/西武立川駅-1100m | 178,0004.1% |
| 第21位 | 東京都 立川市西砂町二丁目28番66住宅地/西武立川駅-1100m | 168,0003.1% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都立川市の住宅地の基準地価のランキング第1位は「東京都 立川市曙町三丁目5番7」で基準地価は470,000(円/㎡)で上昇率は8.0%です。第2位は「東京都 立川市錦町四丁目22番2」で基準地価は444,000(円/㎡)で上昇率は9.4%です。第3位は「東京都 立川市高松町一丁目145番11」で基準地価は425,000(円/㎡)で上昇率は7.6%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 立川市曙町三丁目5番7住宅地/立川駅-600m | 470,0008.0% |
| 第2位 | 東京都 立川市錦町四丁目22番2住宅地/西国立駅-350m | 444,0009.4% |
| 第3位 | 東京都 立川市高松町一丁目145番11住宅地/立川駅-900m | 425,0007.6% |
| 第4位 | 東京都 立川市錦町五丁目167番28外住宅地/立川駅-1400m | 382,00011.4% |
| 第5位 | 東京都 立川市富士見町一丁目41番7外住宅地/西立川駅-550m | 340,0008.6% |
| 第6位 | 東京都 立川市羽衣町一丁目22番52住宅地/西国立駅-550m | 308,0005.5% |
| 第7位 | 東京都 立川市柏町一丁目15番12住宅地/泉体育館駅-540m | 280,0006.5% |
| 第8位 | 東京都 立川市栄町五丁目47番5住宅地/泉体育館駅-850m | 280,0007.3% |
| 第9位 | 東京都 立川市幸町五丁目67番26住宅地/砂川七番駅-450m | 268,0004.7% |
| 第10位 | 東京都 立川市幸町三丁目9番24住宅地/泉体育館駅-1200m | 264,0006.9% |
| 第11位 | 東京都 立川市柴崎町五丁目123番11住宅地/柴崎体育館駅-800m | 225,0009.8% |
| 第12位 | 東京都 立川市砂川町六丁目31番9住宅地/玉川上水駅-1300m | 200,0004.2% |
| 第13位 | 東京都 立川市上砂町三丁目45番14住宅地/武蔵砂川駅-850m | 185,0004.5% |
| 第14位 | 東京都 立川市一番町三丁目16番10住宅地/西武立川駅-1100m | 178,0004.1% |
| 第15位 | 東京都 立川市西砂町二丁目28番66住宅地/西武立川駅-1100m | 168,0003.1% |
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
東京都内の市区町村別地価ランキング
東京都内の市区町村別の平均基準地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 第1位 | 中央区 | 6,530,000 |
| 第2位 | 千代田区 | 6,080,000 |
| 第3位 | 港区 | 5,733,553 |
| 第4位 | 渋谷区 | 5,256,964 |
| 第5位 | 新宿区 | 4,520,610 |
| 第6位 | 豊島区 | 2,370,273 |
| 第7位 | 台東区 | 2,157,556 |
| 第8位 | 文京区 | 1,865,222 |
| 第9位 | 目黒区 | 1,601,688 |
| 第10位 | 武蔵野市 | 1,576,667 |
| 第11位 | 中野区 | 1,435,500 |
| 第12位 | 品川区 | 1,357,478 |
| 第13位 | 杉並区 | 979,150 |
| 第14位 | 北区 | 971,522 |
| 第15位 | 荒川区 | 947,786 |
| 第16位 | 世田谷区 | 877,803 |
| 第17位 | 江東区 | 842,679 |
| 第18位 | 墨田区 | 823,789 |
| 第19位 | 立川市 | 790,619 |
| 第20位 | 大田区 | 727,067 |
| 第21位 | 三鷹市 | 718,313 |
| 第22位 | 板橋区 | 699,500 |
| 第23位 | 国立市 | 549,000 |
| 第24位 | 練馬区 | 546,347 |
| 第25位 | 小金井市 | 538,818 |
| 第26位 | 江戸川区 | 532,756 |
| 第27位 | 足立区 | 531,235 |
| 第28位 | 国分寺市 | 531,091 |
| 第29位 | 調布市 | 509,000 |
| 第30位 | 葛飾区 | 476,241 |
| 第31位 | 府中市 | 439,259 |
| 第32位 | 狛江市 | 403,500 |
| 第33位 | 西東京市 | 379,333 |
| 第34位 | 稲城市 | 272,765 |
| 第35位 | 小平市 | 272,211 |
| 第36位 | 多摩市 | 271,850 |
| 第37位 | 清瀬市 | 252,417 |
| 第38位 | 町田市 | 242,807 |
| 第39位 | 東村山市 | 242,400 |
| 第40位 | 日野市 | 242,211 |
| 第41位 | 東久留米市 | 238,000 |
| 第42位 | 昭島市 | 225,214 |
| 第43位 | 福生市 | 192,000 |
| 第44位 | 八王子市 | 179,859 |
| 第45位 | 東大和市 | 176,917 |
| 第46位 | 羽村市 | 167,875 |
| 第47位 | 武蔵村山市 | 126,455 |
| 第48位 | 青梅市 | 108,995 |
| 第49位 | 西多摩郡瑞穂町 | 101,763 |
| 第50位 | あきる野市 | 92,346 |
| 第51位 | 西多摩郡日の出町 | 60,750 |
| 第52位 | 西多摩郡奥多摩町 | 28,700 |
| 第53位 | 小笠原村 | 21,388 |
| 第54位 | 西多摩郡檜原村 | 19,433 |
| 第55位 | 八丈島八丈町 | 14,350 |
| 第56位 | 大島町 | 12,200 |
| 第57位 | 三宅島三宅村 | 8,400 |
| 第58位 | 神津島村 | 7,833 |
| 第59位 | 新島村 | 7,167 |
立川市以外の基準地価ランキング情報を検索
都道府県から基準地価ランキング情報を検索
市区町村から基準地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼立川市の基準地価 よくあるご質問
立川市の基準地価のランキングを知りたい
立川市の基準地価のランキング第1位は「東京都 立川市曙町二丁目91番6外」で地価は5,920,000円で上昇率は5.0%です。第2位は「東京都 立川市錦町二丁目101番」で地価は2,330,000円で上昇率は11.0%です。第3位は「東京都 立川市曙町二丁目221番7」で地価は1,500,000円で上昇率は11.9%です。
実勢価格と基準地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ