
2025年度の東京都日野市の基準地価のランキング情報を掲載しています。
基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
東京都日野市の基準地価の価格ランキング
2025年度の日野市の平均基準地価は242,211円で、東京都内での市区町村別のランキングは40位です。
日野市内の価格ランキング
2025年度の東京都日野市の基準地価のランキングの第1位は「東京都 日野市日野本町三丁目11番9外」で地価は500,000円で上昇率は3.1%です。第2位は「東京都 日野市高幡1015番17」で地価は295,000円で上昇率は3.5%です。第3位は「東京都 日野市多摩平六丁目2番15」で地価は288,000円で上昇率は4.3%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 日野市日野本町三丁目11番9外商業地/日野駅-1m | 500,0003.1% |
| 第2位 | 東京都 日野市高幡1015番17住宅地/高幡不動駅-700m | 295,0003.5% |
| 第3位 | 東京都 日野市多摩平六丁目2番15住宅地/豊田駅-1300m | 288,0004.3% |
| 第4位 | 東京都 日野市石田二丁目9番20商業地/万願寺駅-250m | 284,0004.4% |
| 第5位 | 東京都 日野市神明四丁目24番4住宅地/日野駅-800m | 282,0005.6% |
| 第6位 | 東京都 日野市豊田四丁目19番36住宅地/豊田駅-500m | 278,0005.3% |
| 第7位 | 東京都 日野市南平七丁目6番41商業地/南平駅-80m | 273,0003.0% |
| 第8位 | 東京都 日野市大坂上一丁目6番9住宅地/日野駅-530m | 272,0005.4% |
| 第9位 | 東京都 日野市旭が丘一丁目11番6住宅地/豊田駅-940m | 265,0004.7% |
| 第10位 | 東京都 日野市万願寺二丁目10番8住宅地/万願寺駅-400m | 248,0003.3% |
| 第11位 | 東京都 日野市大字日野1420番4外住宅地/甲州街道駅-350m | 245,0005.6% |
| 第12位 | 東京都 日野市三沢四丁目14番6住宅地/高幡不動駅-750m | 235,0005.4% |
| 第13位 | 東京都 日野市栄町四丁目11番10外住宅地/日野駅-800m | 227,0005.1% |
| 第14位 | 東京都 日野市南平六丁目20番15住宅地/南平駅-220m | 223,0006.2% |
| 第15位 | 東京都 日野市東平山二丁目26番7住宅地/豊田駅-1400m | 199,0006.4% |
| 第16位 | 東京都 日野市南平一丁目30番4住宅地/高幡不動駅-750m | 165,0005.1% |
| 第17位 | 東京都 日野市南平二丁目19番6住宅地/南平駅-980m | 126,0005.0% |
| 第18位 | 東京都 日野市百草971番62住宅地/高幡不動駅-2100m | 119,0004.4% |
| 第19位 | 東京都 日野市平山六丁目27番15住宅地/平山城址公園駅-900m | 78,0005.4% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都日野市の住宅地の基準地価のランキング第1位は「東京都 日野市高幡1015番17」で基準地価は295,000(円/㎡)で上昇率は3.5%です。第2位は「東京都 日野市多摩平六丁目2番15」で基準地価は288,000(円/㎡)で上昇率は4.3%です。第3位は「東京都 日野市神明四丁目24番4」で基準地価は282,000(円/㎡)で上昇率は5.6%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 日野市高幡1015番17住宅地/高幡不動駅-700m | 295,0003.5% |
| 第2位 | 東京都 日野市多摩平六丁目2番15住宅地/豊田駅-1300m | 288,0004.3% |
| 第3位 | 東京都 日野市神明四丁目24番4住宅地/日野駅-800m | 282,0005.6% |
| 第4位 | 東京都 日野市豊田四丁目19番36住宅地/豊田駅-500m | 278,0005.3% |
| 第5位 | 東京都 日野市大坂上一丁目6番9住宅地/日野駅-530m | 272,0005.4% |
| 第6位 | 東京都 日野市旭が丘一丁目11番6住宅地/豊田駅-940m | 265,0004.7% |
| 第7位 | 東京都 日野市万願寺二丁目10番8住宅地/万願寺駅-400m | 248,0003.3% |
| 第8位 | 東京都 日野市大字日野1420番4外住宅地/甲州街道駅-350m | 245,0005.6% |
| 第9位 | 東京都 日野市三沢四丁目14番6住宅地/高幡不動駅-750m | 235,0005.4% |
| 第10位 | 東京都 日野市栄町四丁目11番10外住宅地/日野駅-800m | 227,0005.1% |
| 第11位 | 東京都 日野市南平六丁目20番15住宅地/南平駅-220m | 223,0006.2% |
| 第12位 | 東京都 日野市東平山二丁目26番7住宅地/豊田駅-1400m | 199,0006.4% |
| 第13位 | 東京都 日野市南平一丁目30番4住宅地/高幡不動駅-750m | 165,0005.1% |
| 第14位 | 東京都 日野市南平二丁目19番6住宅地/南平駅-980m | 126,0005.0% |
| 第15位 | 東京都 日野市百草971番62住宅地/高幡不動駅-2100m | 119,0004.4% |
| 第16位 | 東京都 日野市平山六丁目27番15住宅地/平山城址公園駅-900m | 78,0005.4% |
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
東京都内の市区町村別地価ランキング
東京都内の市区町村別の平均基準地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 第1位 | 中央区 | 6,530,000 |
| 第2位 | 千代田区 | 6,080,000 |
| 第3位 | 港区 | 5,733,553 |
| 第4位 | 渋谷区 | 5,256,964 |
| 第5位 | 新宿区 | 4,520,610 |
| 第6位 | 豊島区 | 2,370,273 |
| 第7位 | 台東区 | 2,157,556 |
| 第8位 | 文京区 | 1,865,222 |
| 第9位 | 目黒区 | 1,601,688 |
| 第10位 | 武蔵野市 | 1,576,667 |
| 第11位 | 中野区 | 1,435,500 |
| 第12位 | 品川区 | 1,357,478 |
| 第13位 | 杉並区 | 979,150 |
| 第14位 | 北区 | 971,522 |
| 第15位 | 荒川区 | 947,786 |
| 第16位 | 世田谷区 | 877,803 |
| 第17位 | 江東区 | 842,679 |
| 第18位 | 墨田区 | 823,789 |
| 第19位 | 立川市 | 790,619 |
| 第20位 | 大田区 | 727,067 |
| 第21位 | 三鷹市 | 718,313 |
| 第22位 | 板橋区 | 699,500 |
| 第23位 | 国立市 | 549,000 |
| 第24位 | 練馬区 | 546,347 |
| 第25位 | 小金井市 | 538,818 |
| 第26位 | 江戸川区 | 532,756 |
| 第27位 | 足立区 | 531,235 |
| 第28位 | 国分寺市 | 531,091 |
| 第29位 | 調布市 | 509,000 |
| 第30位 | 葛飾区 | 476,241 |
| 第31位 | 府中市 | 439,259 |
| 第32位 | 狛江市 | 403,500 |
| 第33位 | 西東京市 | 379,333 |
| 第34位 | 稲城市 | 272,765 |
| 第35位 | 小平市 | 272,211 |
| 第36位 | 多摩市 | 271,850 |
| 第37位 | 清瀬市 | 252,417 |
| 第38位 | 町田市 | 242,807 |
| 第39位 | 東村山市 | 242,400 |
| 第40位 | 日野市 | 242,211 |
| 第41位 | 東久留米市 | 238,000 |
| 第42位 | 昭島市 | 225,214 |
| 第43位 | 福生市 | 192,000 |
| 第44位 | 八王子市 | 179,859 |
| 第45位 | 東大和市 | 176,917 |
| 第46位 | 羽村市 | 167,875 |
| 第47位 | 武蔵村山市 | 126,455 |
| 第48位 | 青梅市 | 108,995 |
| 第49位 | 西多摩郡瑞穂町 | 101,763 |
| 第50位 | あきる野市 | 92,346 |
| 第51位 | 西多摩郡日の出町 | 60,750 |
| 第52位 | 西多摩郡奥多摩町 | 28,700 |
| 第53位 | 小笠原村 | 21,388 |
| 第54位 | 西多摩郡檜原村 | 19,433 |
| 第55位 | 八丈島八丈町 | 14,350 |
| 第56位 | 大島町 | 12,200 |
| 第57位 | 三宅島三宅村 | 8,400 |
| 第58位 | 神津島村 | 7,833 |
| 第59位 | 新島村 | 7,167 |
日野市以外の基準地価ランキング情報を検索
都道府県から基準地価ランキング情報を検索
市区町村から基準地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
住宅ローン等の返済が厳しい。
急いで不動産を現金化したい。
相続した古い家を処分したい。
建物解体や残置物・遺品の整理等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼日野市の基準地価 よくあるご質問
日野市の基準地価のランキングを知りたい
日野市の基準地価のランキング第1位は「東京都 日野市日野本町三丁目11番9外」で地価は500,000円で上昇率は3.1%です。第2位は「東京都 日野市高幡1015番17」で地価は295,000円で上昇率は3.5%です。第3位は「東京都 日野市多摩平六丁目2番15」で地価は288,000円で上昇率は4.3%です。
実勢価格と基準地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。基準地価とは都道府県の地価調査によって公表される基準地の土地の価格です。地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として基準地の地価を調査し、その結果を公表するものです。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ