
2026年度の東京都板橋区の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都板橋区の公示地価の価格ランキング
2026年度の板橋区の平均公示地価は668,159円で、東京都内での市区町村別のランキングは20位です。
板橋区内の価格ランキング
2026年度の東京都板橋区の公示地価のランキングの第1位は「東京都 板橋区大山町31番1」で地価は2,140,000円で上昇率は16.9%です。第2位は「東京都 板橋区常盤台2丁目6番7」で地価は1,350,000円で上昇率は9.8%です。第3位は「東京都 板橋区成増2丁目165番6外」で地価は1,340,000円で上昇率は10.7%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 板橋区大山町31番1商業地/大山駅-100m | 2,140,00016.9% |
| 第2位 | 東京都 板橋区常盤台2丁目6番7商業地/ときわ台駅-70m | 1,350,0009.8% |
| 第3位 | 東京都 板橋区成増2丁目165番6外商業地/成増駅-100m | 1,340,00010.7% |
| 第4位 | 東京都 板橋区大山東町52番21商業地/大山駅-160m | 1,280,00014.3% |
| 第5位 | 東京都 板橋区板橋1丁目48番26商業地/新板橋駅-60m | 1,270,00017.6% |
| 第6位 | 東京都 板橋区大和町14番2外商業地/板橋本町駅-0m | 1,240,00017.0% |
| 第7位 | 東京都 板橋区板橋1丁目46番7商業地/板橋駅-350m | 1,230,00017.1% |
| 第8位 | 東京都 板橋区仲宿63番4外商業地/板橋区役所前駅-130m | 1,080,00012.9% |
| 第9位 | 東京都 板橋区中丸町14番1外商業地/大山駅-950m | 1,070,00016.6% |
| 第10位 | 東京都 板橋区赤塚2丁目804番3商業地/下赤塚駅-80m | 895,00011.2% |
| 第11位 | 東京都 板橋区小茂根1丁目195番1外住宅地/小竹向原駅-410m | 854,00013.0% |
| 第12位 | 東京都 板橋区上板橋1丁目4753番8商業地/上板橋駅-270m | 845,00014.0% |
| 第13位 | 東京都 板橋区志村2丁目4番29商業地/志村坂上駅-170m | 781,0009.4% |
| 第14位 | 東京都 板橋区大山東町10番4住宅地/大山駅-350m | 777,00012.1% |
| 第15位 | 東京都 板橋区南町19番13住宅地/要町駅-700m | 761,00012.6% |
| 第16位 | 東京都 板橋区常盤台2丁目24番10住宅地/ときわ台駅-440m | 740,0006.5% |
| 第17位 | 東京都 板橋区大山金井町43番9住宅地/大山駅-300m | 736,00010.5% |
| 第18位 | 東京都 板橋区弥生町27番3商業地/中板橋駅-200m | 726,00010.5% |
| 第19位 | 東京都 板橋区加賀1丁目3356番3住宅地/板橋区役所前駅-700m | 720,00010.6% |
| 第20位 | 東京都 板橋区板橋2丁目14番9住宅地/下板橋駅-450m | 714,00011.9% |
| 第21位 | 東京都 板橋区志村3丁目13番6商業地/志村三丁目駅-70m | 693,0009.5% |
| 第22位 | 東京都 板橋区中板橋10番19住宅地/中板橋駅-410m | 686,0009.1% |
| 第23位 | 東京都 板橋区南常盤台2丁目25番17住宅地/ときわ台駅-550m | 683,0008.9% |
| 第24位 | 東京都 板橋区仲町12番6住宅地/中板橋駅-580m | 668,0009.5% |
| 第25位 | 東京都 板橋区高島平8丁目15番1商業地/高島平駅-110m | 666,0007.6% |
| 第26位 | 東京都 板橋区蓮沼町26番9商業地/本蓮沼駅-130m | 645,0009.0% |
| 第27位 | 東京都 板橋区幸町44番15住宅地/大山駅-900m | 639,00011.1% |
| 第28位 | 東京都 板橋区大和町35番31住宅地/板橋本町駅-220m | 630,00011.9% |
| 第29位 | 東京都 板橋区大谷口2丁目24番3住宅地/千川駅-760m | 619,00010.9% |
| 第30位 | 東京都 板橋区東坂下2丁目11番4商業地/蓮根駅-880m | 614,00012.2% |
| 第31位 | 東京都 板橋区東山町23番15外住宅地/ときわ台駅-900m | 607,0008.0% |
| 第32位 | 東京都 板橋区成増3丁目315番42商業地/成増駅-600m | 598,00012.2% |
| 第33位 | 東京都 板橋区成増1丁目53番5住宅地/地下鉄成増駅-330m | 593,0007.6% |
| 第34位 | 東京都 板橋区小茂根4丁目118番4住宅地/小竹向原駅-730m | 585,0008.7% |
| 第35位 | 東京都 板橋区上板橋2丁目196番3住宅地/上板橋駅-530m | 578,0008.9% |
| 第36位 | 東京都 板橋区仲宿19番12内住宅地/板橋区役所前駅-650m | 576,00011.0% |
| 第37位 | 東京都 板橋区富士見町31番20住宅地/中板橋駅-630m | 564,0009.1% |
| 第38位 | 東京都 板橋区徳丸3丁目153番10住宅地/東武練馬駅-380m | 563,0008.3% |
| 第39位 | 東京都 板橋区小豆沢2丁目19番6住宅地/志村坂上駅-700m | 561,0009.4% |
| 第40位 | 東京都 板橋区前野町1丁目44番14住宅地/ときわ台駅-820m | 553,0007.8% |
| 第41位 | 東京都 板橋区稲荷台3番21住宅地/板橋本町駅-900m | 539,0009.6% |
| 第42位 | 東京都 板橋区東新町1丁目30番19住宅地/ときわ台駅-1000m | 538,0008.7% |
| 第43位 | 東京都 板橋区前野町6丁目21番7住宅地/上板橋駅-950m | 527,0008.7% |
| 第44位 | 東京都 板橋区小豆沢4丁目2番13外住宅地/志村坂上駅-800m | 525,0008.2% |
| 第45位 | 東京都 板橋区中台1丁目247番2住宅地/上板橋駅-570m | 521,0008.3% |
| 第46位 | 東京都 板橋区赤塚2丁目1990番22住宅地/地下鉄赤塚駅-310m | 518,0006.4% |
| 第47位 | 東京都 板橋区赤塚3丁目555番8外住宅地/成増駅-450m | 518,0007.5% |
| 第48位 | 東京都 板橋区高島平2丁目7番3商業地/高島平駅-790m | 514,00010.3% |
| 第49位 | 東京都 板橋区相生町2017番住宅地/志村三丁目駅-550m | 497,0006.7% |
| 第50位 | 東京都 板橋区蓮根3丁目19番20住宅地/西台駅-420m | 494,0007.9% |
| 第51位 | 東京都 板橋区成増2丁目185番10住宅地/成増駅-470m | 480,0008.8% |
| 第52位 | 東京都 板橋区徳丸2丁目91番2住宅地/東武練馬駅-860m | 473,0007.0% |
| 第53位 | 東京都 板橋区坂下1丁目6番50住宅地/志村三丁目駅-680m | 472,0008.0% |
| 第54位 | 東京都 板橋区蓮根2丁目6番77住宅地/蓮根駅-480m | 470,0007.1% |
| 第55位 | 東京都 板橋区赤塚1丁目2982番6住宅地/下赤塚駅-630m | 469,0005.6% |
| 第56位 | 東京都 板橋区若木1丁目173番16住宅地/上板橋駅-950m | 464,0007.9% |
| 第57位 | 東京都 板橋区舟渡2丁目22番13住宅地/浮間舟渡駅-450m | 440,0007.8% |
| 第58位 | 東京都 板橋区坂下3丁目14番4外住宅地/蓮根駅-870m | 438,0007.4% |
| 第59位 | 東京都 板橋区高島平1丁目37番3住宅地/西台駅-750m | 436,0006.9% |
| 第60位 | 東京都 板橋区中台2丁目1340番13住宅地/志村三丁目駅-800m | 426,0007.8% |
| 第61位 | 東京都 板橋区東坂下1丁目9番10工業地/志村三丁目駅-900m | 406,00010.6% |
| 第62位 | 東京都 板橋区赤塚5丁目734番4住宅地/成増駅-1100m | 404,0005.8% |
| 第63位 | 東京都 板橋区若木3丁目1776番18住宅地/上板橋駅-1100m | 403,0006.6% |
| 第64位 | 東京都 板橋区高島平5丁目47番7住宅地/西高島平駅-450m | 402,0005.5% |
| 第65位 | 東京都 板橋区高島平7丁目29番9住宅地/新高島平駅-480m | 398,0000.0% |
| 第66位 | 東京都 板橋区赤塚8丁目4番35住宅地/新高島平駅-1400m | 394,0005.6% |
| 第67位 | 東京都 板橋区舟渡3丁目12番3工業地/浮間舟渡駅-850m | 367,00010.2% |
| 第68位 | 東京都 板橋区三園1丁目22番9住宅地/西高島平駅-550m | 364,0004.3% |
| 第69位 | 東京都 板橋区新河岸2丁目55番2外工業地/高島平駅-1100m | 336,0009.4% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都板橋区の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 板橋区小茂根1丁目195番1外」で公示地価は854,000(円/㎡)で上昇率は13.0%です。第2位は「東京都 板橋区大山東町10番4」で公示地価は777,000(円/㎡)で上昇率は12.1%です。第3位は「東京都 板橋区南町19番13」で公示地価は761,000(円/㎡)で上昇率は12.6%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 板橋区小茂根1丁目195番1外住宅地/小竹向原駅-410m | 854,00013.0% |
| 第2位 | 東京都 板橋区大山東町10番4住宅地/大山駅-350m | 777,00012.1% |
| 第3位 | 東京都 板橋区南町19番13住宅地/要町駅-700m | 761,00012.6% |
| 第4位 | 東京都 板橋区常盤台2丁目24番10住宅地/ときわ台駅-440m | 740,0006.5% |
| 第5位 | 東京都 板橋区大山金井町43番9住宅地/大山駅-300m | 736,00010.5% |
| 第6位 | 東京都 板橋区加賀1丁目3356番3住宅地/板橋区役所前駅-700m | 720,00010.6% |
| 第7位 | 東京都 板橋区板橋2丁目14番9住宅地/下板橋駅-450m | 714,00011.9% |
| 第8位 | 東京都 板橋区中板橋10番19住宅地/中板橋駅-410m | 686,0009.1% |
| 第9位 | 東京都 板橋区南常盤台2丁目25番17住宅地/ときわ台駅-550m | 683,0008.9% |
| 第10位 | 東京都 板橋区仲町12番6住宅地/中板橋駅-580m | 668,0009.5% |
| 第11位 | 東京都 板橋区幸町44番15住宅地/大山駅-900m | 639,00011.1% |
| 第12位 | 東京都 板橋区大和町35番31住宅地/板橋本町駅-220m | 630,00011.9% |
| 第13位 | 東京都 板橋区大谷口2丁目24番3住宅地/千川駅-760m | 619,00010.9% |
| 第14位 | 東京都 板橋区東山町23番15外住宅地/ときわ台駅-900m | 607,0008.0% |
| 第15位 | 東京都 板橋区成増1丁目53番5住宅地/地下鉄成増駅-330m | 593,0007.6% |
| 第16位 | 東京都 板橋区小茂根4丁目118番4住宅地/小竹向原駅-730m | 585,0008.7% |
| 第17位 | 東京都 板橋区上板橋2丁目196番3住宅地/上板橋駅-530m | 578,0008.9% |
| 第18位 | 東京都 板橋区仲宿19番12内住宅地/板橋区役所前駅-650m | 576,00011.0% |
| 第19位 | 東京都 板橋区富士見町31番20住宅地/中板橋駅-630m | 564,0009.1% |
| 第20位 | 東京都 板橋区徳丸3丁目153番10住宅地/東武練馬駅-380m | 563,0008.3% |
| 第21位 | 東京都 板橋区小豆沢2丁目19番6住宅地/志村坂上駅-700m | 561,0009.4% |
| 第22位 | 東京都 板橋区前野町1丁目44番14住宅地/ときわ台駅-820m | 553,0007.8% |
| 第23位 | 東京都 板橋区稲荷台3番21住宅地/板橋本町駅-900m | 539,0009.6% |
| 第24位 | 東京都 板橋区東新町1丁目30番19住宅地/ときわ台駅-1000m | 538,0008.7% |
| 第25位 | 東京都 板橋区前野町6丁目21番7住宅地/上板橋駅-950m | 527,0008.7% |
| 第26位 | 東京都 板橋区小豆沢4丁目2番13外住宅地/志村坂上駅-800m | 525,0008.2% |
| 第27位 | 東京都 板橋区中台1丁目247番2住宅地/上板橋駅-570m | 521,0008.3% |
| 第28位 | 東京都 板橋区赤塚2丁目1990番22住宅地/地下鉄赤塚駅-310m | 518,0006.4% |
| 第29位 | 東京都 板橋区赤塚3丁目555番8外住宅地/成増駅-450m | 518,0007.5% |
| 第30位 | 東京都 板橋区相生町2017番住宅地/志村三丁目駅-550m | 497,0006.7% |
| 第31位 | 東京都 板橋区蓮根3丁目19番20住宅地/西台駅-420m | 494,0007.9% |
| 第32位 | 東京都 板橋区成増2丁目185番10住宅地/成増駅-470m | 480,0008.8% |
| 第33位 | 東京都 板橋区徳丸2丁目91番2住宅地/東武練馬駅-860m | 473,0007.0% |
| 第34位 | 東京都 板橋区坂下1丁目6番50住宅地/志村三丁目駅-680m | 472,0008.0% |
| 第35位 | 東京都 板橋区蓮根2丁目6番77住宅地/蓮根駅-480m | 470,0007.1% |
| 第36位 | 東京都 板橋区赤塚1丁目2982番6住宅地/下赤塚駅-630m | 469,0005.6% |
| 第37位 | 東京都 板橋区若木1丁目173番16住宅地/上板橋駅-950m | 464,0007.9% |
| 第38位 | 東京都 板橋区舟渡2丁目22番13住宅地/浮間舟渡駅-450m | 440,0007.8% |
| 第39位 | 東京都 板橋区坂下3丁目14番4外住宅地/蓮根駅-870m | 438,0007.4% |
| 第40位 | 東京都 板橋区高島平1丁目37番3住宅地/西台駅-750m | 436,0006.9% |
| 第41位 | 東京都 板橋区中台2丁目1340番13住宅地/志村三丁目駅-800m | 426,0007.8% |
| 第42位 | 東京都 板橋区赤塚5丁目734番4住宅地/成増駅-1100m | 404,0005.8% |
| 第43位 | 東京都 板橋区若木3丁目1776番18住宅地/上板橋駅-1100m | 403,0006.6% |
| 第44位 | 東京都 板橋区高島平5丁目47番7住宅地/西高島平駅-450m | 402,0005.5% |
| 第45位 | 東京都 板橋区高島平7丁目29番9住宅地/新高島平駅-480m | 398,0000.0% |
| 第46位 | 東京都 板橋区赤塚8丁目4番35住宅地/新高島平駅-1400m | 394,0005.6% |
| 第47位 | 東京都 板橋区三園1丁目22番9住宅地/西高島平駅-550m | 364,0004.3% |
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
東京都内の市区町村別地価ランキング
東京都内の市区町村別の平均公示地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 第1位 | 中央区 | 10,034,603 |
| 第2位 | 千代田区 | 6,914,576 |
| 第3位 | 渋谷区 | 6,097,793 |
| 第4位 | 港区 | 5,518,395 |
| 第5位 | 新宿区 | 4,331,091 |
| 第6位 | 台東区 | 2,377,925 |
| 第7位 | 豊島区 | 2,206,667 |
| 第8位 | 文京区 | 1,895,320 |
| 第9位 | 目黒区 | 1,841,735 |
| 第10位 | 品川区 | 1,814,525 |
| 第11位 | 中野区 | 1,371,980 |
| 第12位 | 武蔵野市 | 1,341,032 |
| 第13位 | 北区 | 1,067,333 |
| 第14位 | 荒川区 | 984,893 |
| 第15位 | 墨田区 | 933,208 |
| 第16位 | 杉並区 | 930,151 |
| 第17位 | 世田谷区 | 905,809 |
| 第18位 | 江東区 | 897,426 |
| 第19位 | 大田区 | 849,698 |
| 第20位 | 板橋区 | 668,159 |
| 第21位 | 三鷹市 | 657,452 |
| 第22位 | 立川市 | 575,128 |
| 第23位 | 練馬区 | 567,454 |
| 第24位 | 足立区 | 535,222 |
| 第25位 | 調布市 | 516,000 |
| 第26位 | 江戸川区 | 514,708 |
| 第27位 | 小金井市 | 487,958 |
| 第28位 | 葛飾区 | 487,841 |
| 第29位 | 国立市 | 482,733 |
| 第30位 | 国分寺市 | 479,174 |
| 第31位 | 府中市 | 423,382 |
| 第32位 | 狛江市 | 410,643 |
| 第33位 | 西東京市 | 377,000 |
| 第34位 | 町田市 | 281,934 |
| 第35位 | 小平市 | 274,476 |
| 第36位 | 稲城市 | 271,586 |
| 第37位 | 日野市 | 257,702 |
| 第38位 | 東久留米市 | 247,407 |
| 第39位 | 多摩市 | 246,722 |
| 第40位 | 東村山市 | 242,688 |
| 第41位 | 昭島市 | 233,429 |
| 第42位 | 清瀬市 | 219,611 |
| 第43位 | 福生市 | 215,000 |
| 第44位 | 東大和市 | 184,000 |
| 第45位 | 八王子市 | 178,402 |
| 第46位 | 羽村市 | 149,273 |
| 第47位 | 武蔵村山市 | 131,961 |
| 第48位 | 青梅市 | 111,028 |
| 第49位 | あきる野市 | 104,354 |
| 第50位 | 西多摩郡瑞穂町 | 95,143 |
| 第51位 | 西多摩郡日の出町 | 81,970 |
| 第52位 | 小笠原村 | 52,200 |
| 第53位 | 大島町 | 18,967 |
| 第54位 | 八丈島八丈町 | 15,900 |
| 第55位 | 三宅島三宅村 | 9,567 |
| 第56位 | 神津島村 | 7,867 |
| 第57位 | 新島村 | 7,067 |
板橋区以外の公示地価ランキング情報を検索
都道府県から公示地価ランキング情報を検索
市区町村から公示地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼板橋区の公示地価 よくあるご質問
板橋区の公示地価のランキングを知りたい
板橋区の公示地価のランキング第1位は「東京都 板橋区大山町31番1」で地価は2,140,000円で上昇率は16.9%です。第2位は「東京都 板橋区常盤台2丁目6番7」で地価は1,350,000円で上昇率は9.8%です。第3位は「東京都 板橋区成増2丁目165番6外」で地価は1,340,000円で上昇率は10.7%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都板橋区の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
板橋区の土地を仲介手数料無料で購入
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ