
2026年度の東京都大田区の公示地価のランキング情報を掲載しています。
公示地価とは毎年3月に国土交通省から発表される不動産の公示価格です。全国の不動産鑑定士による基準時点1月1日現在の鑑定評価をもとに評価・決定されます。
東京都大田区の公示地価の価格ランキング
2026年度の大田区の平均公示地価は849,698円で、東京都内での市区町村別のランキングは19位です。
大田区内の価格ランキング
2026年度の東京都大田区の公示地価のランキングの第1位は「東京都 大田区西蒲田7丁目66番2」で地価は5,650,000円で上昇率は15.3%です。第2位は「東京都 大田区蒲田5丁目18番16」で地価は3,180,000円で上昇率は12.0%です。第3位は「東京都 大田区西蒲田7丁目48番16」で地価は2,610,000円で上昇率は8.8%です。地価は1㎡あたりの単価で、上昇率は対前年比を示しております。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 大田区西蒲田7丁目66番2商業地/蒲田駅-0m | 5,650,00015.3% |
| 第2位 | 東京都 大田区蒲田5丁目18番16商業地/蒲田駅-170m | 3,180,00012.0% |
| 第3位 | 東京都 大田区西蒲田7丁目48番16商業地/蒲田駅-170m | 2,610,0008.8% |
| 第4位 | 東京都 大田区山王2丁目2317番1外商業地/大森駅-180m | 2,560,0009.9% |
| 第5位 | 東京都 大田区蒲田4丁目15番41商業地/京急蒲田駅-0m | 1,810,0008.4% |
| 第6位 | 東京都 大田区南蒲田1丁目11番12外商業地/京急蒲田駅-150m | 1,380,00011.3% |
| 第7位 | 東京都 大田区大森北1丁目30番6外商業地/大森駅-300m | 1,360,00014.3% |
| 第8位 | 東京都 大田区田園調布2丁目51番20商業地/田園調布駅-90m | 1,340,0009.8% |
| 第9位 | 東京都 大田区大森北3丁目4番8外商業地/大森駅-650m | 1,320,00012.8% |
| 第10位 | 東京都 大田区田園調布3丁目23番3住宅地/田園調布駅-280m | 1,260,0005.9% |
| 第11位 | 東京都 大田区西蒲田7丁目51番9商業地/蒲田駅-430m | 1,150,00011.7% |
| 第12位 | 東京都 大田区蒲田本町2丁目4番13商業地/蒲田駅-650m | 1,120,00010.9% |
| 第13位 | 東京都 大田区南蒲田3丁目1461番6商業地/糀谷駅-150m | 1,020,0000.0% |
| 第14位 | 東京都 大田区東糀谷3丁目166番2内商業地/大鳥居駅-100m | 1,010,00010.1% |
| 第15位 | 東京都 大田区南雪谷2丁目258番2住宅地/雪が谷大塚駅-190m | 996,00010.4% |
| 第16位 | 東京都 大田区南雪谷2丁目718番2商業地/雪が谷大塚駅-0m | 972,0009.3% |
| 第17位 | 東京都 大田区山王2丁目2135番2外商業地/大森駅-350m | 939,00011.9% |
| 第18位 | 東京都 大田区東海2丁目7番1工業地/流通センター駅-500m | 890,0008.1% |
| 第19位 | 東京都 大田区上池台1丁目9番4商業地/長原駅-300m | 882,0008.9% |
| 第20位 | 東京都 大田区久が原3丁目1052番10商業地/久が原駅-240m | 865,0008.4% |
| 第21位 | 東京都 大田区田園調布3丁目44番7住宅地/田園調布駅-730m | 853,0000.0% |
| 第22位 | 東京都 大田区仲六郷2丁目10番59商業地/雑色駅-80m | 836,0008.4% |
| 第23位 | 東京都 大田区山王3丁目1500番42住宅地/大森駅-420m | 835,0007.7% |
| 第24位 | 東京都 大田区西糀谷4丁目71番3商業地/糀谷駅-70m | 835,0008.4% |
| 第25位 | 東京都 大田区田園調布2丁目5番4商業地/田園調布駅-700m | 808,0008.5% |
| 第26位 | 東京都 大田区東雪谷2丁目354番5商業地/石川台駅-350m | 805,0008.2% |
| 第27位 | 東京都 大田区西糀谷2丁目703番1商業地/大鳥居駅-830m | 799,00010.5% |
| 第28位 | 東京都 大田区多摩川1丁目1166番3外商業地/矢口渡駅-300m | 798,0000.0% |
| 第29位 | 東京都 大田区山王2丁目2210番246住宅地/大森駅-540m | 797,0008.1% |
| 第30位 | 東京都 大田区北千束2丁目578番4住宅地/北千束駅-150m | 786,0007.8% |
| 第31位 | 東京都 大田区南千束2丁目171番1住宅地/北千束駅-270m | 784,0007.5% |
| 第32位 | 東京都 大田区千鳥1丁目78番10外商業地/千鳥町駅-160m | 784,0008.4% |
| 第33位 | 東京都 大田区多摩川1丁目297番4内商業地/矢口渡駅-130m | 779,0008.3% |
| 第34位 | 東京都 大田区上池台3丁目753番2商業地/西馬込駅-1100m | 778,0008.7% |
| 第35位 | 東京都 大田区大森西5丁目4番4商業地/大森町駅-200m | 770,0008.5% |
| 第36位 | 東京都 大田区田園調布4丁目27番1住宅地/田園調布駅-780m | 762,0006.0% |
| 第37位 | 東京都 大田区久が原2丁目160番1住宅地/西馬込駅-1100m | 760,00010.9% |
| 第38位 | 東京都 大田区南千束3丁目312番3住宅地/洗足池駅-510m | 749,0009.2% |
| 第39位 | 東京都 大田区大森北5丁目134番2商業地/平和島駅-750m | 744,00010.4% |
| 第40位 | 東京都 大田区中馬込1丁目2番2外住宅地/馬込駅-840m | 739,00010.3% |
| 第41位 | 東京都 大田区南馬込5丁目55番13外商業地/西馬込駅-150m | 735,0008.4% |
| 第42位 | 東京都 大田区久が原3丁目1039番3住宅地/久が原駅-400m | 723,0006.5% |
| 第43位 | 東京都 大田区東矢口2丁目185番5商業地/矢口渡駅-300m | 711,0008.1% |
| 第44位 | 東京都 大田区北馬込1丁目70番76住宅地/荏原町駅-500m | 693,0009.0% |
| 第45位 | 東京都 大田区西蒲田8丁目16番15住宅地/蒲田駅-530m | 689,0009.5% |
| 第46位 | 東京都 大田区大森北6丁目109番3商業地/平和島駅-110m | 688,0008.5% |
| 第47位 | 東京都 大田区仲六郷2丁目16番54商業地/雑色駅-130m | 678,0008.3% |
| 第48位 | 東京都 大田区中央3丁目676番5商業地/大森駅-1600m | 677,0008.8% |
| 第49位 | 東京都 大田区久が原4丁目689番10住宅地/千鳥町駅-750m | 672,0006.5% |
| 第50位 | 東京都 大田区蒲田4丁目36番5外住宅地/蒲田駅-660m | 671,00010.0% |
| 第51位 | 東京都 大田区田園調布南19番59商業地/沼部駅-400m | 663,0007.6% |
| 第52位 | 東京都 大田区南雪谷3丁目642番10住宅地/雪が谷大塚駅-540m | 662,0006.8% |
| 第53位 | 東京都 大田区池上7丁目40番4住宅地/池上駅-620m | 660,0009.6% |
| 第54位 | 東京都 大田区下丸子2丁目272番4外住宅地/武蔵新田駅-800m | 656,00010.8% |
| 第55位 | 東京都 大田区雪谷大塚町622番5住宅地/雪が谷大塚駅-430m | 655,0006.2% |
| 第56位 | 東京都 大田区南雪谷1丁目334番3住宅地/石川台駅-400m | 654,0006.7% |
| 第57位 | 東京都 大田区東雪谷1丁目464番3住宅地/洗足池駅-500m | 647,0006.2% |
| 第58位 | 東京都 大田区久が原1丁目1147番1住宅地/久が原駅-750m | 640,0006.7% |
| 第59位 | 東京都 大田区上池台2丁目1109番3外住宅地/洗足池駅-430m | 638,0007.4% |
| 第60位 | 東京都 大田区羽田3丁目3番4商業地/穴守稲荷駅-270m | 626,0009.1% |
| 第61位 | 東京都 大田区中馬込1丁目23番18住宅地/馬込駅-560m | 624,0008.5% |
| 第62位 | 東京都 大田区東嶺町134番48住宅地/久が原駅-150m | 624,0007.0% |
| 第63位 | 東京都 大田区大森北4丁目148番2住宅地/大森駅-720m | 620,0007.8% |
| 第64位 | 東京都 大田区西馬込2丁目34番7外住宅地/西馬込駅-380m | 615,0007.0% |
| 第65位 | 東京都 大田区東馬込1丁目55番32住宅地/馬込駅-230m | 615,0009.2% |
| 第66位 | 東京都 大田区千鳥2丁目38番31住宅地/武蔵新田駅-450m | 607,0008.4% |
| 第67位 | 東京都 大田区西蒲田4丁目30番16住宅地/蒲田駅-720m | 605,0008.2% |
| 第68位 | 東京都 大田区東矢口1丁目66番7住宅地/蓮沼駅-430m | 603,0007.5% |
| 第69位 | 東京都 大田区上池台1丁目1013番12住宅地/長原駅-300m | 600,0006.2% |
| 第70位 | 東京都 大田区南馬込4丁目1432番1住宅地/西馬込駅-700m | 600,0007.1% |
| 第71位 | 東京都 大田区大森北3丁目207番4住宅地/大森海岸駅-500m | 594,0008.2% |
| 第72位 | 東京都 大田区大森西3丁目214番5住宅地/大森町駅-270m | 593,0008.2% |
| 第73位 | 東京都 大田区東雪谷5丁目879番9住宅地/石川台駅-960m | 589,0006.7% |
| 第74位 | 東京都 大田区矢口2丁目78番1住宅地/武蔵新田駅-650m | 587,0007.5% |
| 第75位 | 東京都 大田区下丸子4丁目449番18住宅地/下丸子駅-250m | 582,0008.6% |
| 第76位 | 東京都 大田区池上5丁目653番2住宅地/池上駅-520m | 582,0007.6% |
| 第77位 | 東京都 大田区東糀谷2丁目864番4商業地/大鳥居駅-290m | 579,0007.8% |
| 第78位 | 東京都 大田区中央6丁目213番3住宅地/池上駅-1200m | 567,0006.2% |
| 第79位 | 東京都 大田区新蒲田2丁目120番3住宅地/蓮沼駅-700m | 565,0008.7% |
| 第80位 | 東京都 大田区仲池上1丁目225番6外住宅地/西馬込駅-1000m | 562,0008.1% |
| 第81位 | 東京都 大田区田園調布南5番29住宅地/鵜の木駅-750m | 560,0006.7% |
| 第82位 | 東京都 大田区西糀谷4丁目164番1住宅地/糀谷駅-300m | 545,0007.9% |
| 第83位 | 東京都 大田区大森西2丁目275番1外住宅地/平和島駅-500m | 542,0008.0% |
| 第84位 | 東京都 大田区大森中3丁目484番2住宅地/梅屋敷駅-590m | 540,0008.0% |
| 第85位 | 東京都 大田区蒲田本町1丁目14番7住宅地/蒲田駅-900m | 540,0008.2% |
| 第86位 | 東京都 大田区南馬込3丁目1156番22住宅地/大森駅-1100m | 536,0005.7% |
| 第87位 | 東京都 大田区東糀谷2丁目931番1外住宅地/大鳥居駅-660m | 510,0008.1% |
| 第88位 | 東京都 大田区下丸子2丁目235番2住宅地/武蔵新田駅-700m | 509,0008.3% |
| 第89位 | 東京都 大田区仲六郷3丁目12番13外住宅地/雑色駅-400m | 508,0008.1% |
| 第90位 | 東京都 大田区南六郷2丁目10番34住宅地/雑色駅-700m | 505,0007.9% |
| 第91位 | 東京都 大田区東六郷1丁目10番51住宅地/雑色駅-770m | 505,0008.1% |
| 第92位 | 東京都 大田区大森東2丁目2664番住宅地/大森町駅-400m | 502,0009.1% |
| 第93位 | 東京都 大田区南六郷3丁目16番29工業地/雑色駅-920m | 484,0008.0% |
| 第94位 | 東京都 大田区東糀谷6丁目1335番1外工業地/穴守稲荷駅-1400m | 460,00011.9% |
| 第95位 | 東京都 大田区城南島2丁目9番1工業地/流通センター駅-3300m | 459,00020.5% |
| 第96位 | 東京都 大田区大森南3丁目433番12工業地/梅屋敷駅-1600m | 400,00011.1% |
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
住宅地の価格ランキング
東京都大田区の住宅地の公示地価のランキング第1位は「東京都 大田区田園調布3丁目23番3」で公示地価は1,260,000(円/㎡)で上昇率は5.9%です。第2位は「東京都 大田区南雪谷2丁目258番2」で公示地価は996,000(円/㎡)で上昇率は10.4%です。第3位は「東京都 大田区田園調布3丁目44番7」で公示地価は853,000(円/㎡)で上昇率は0.0%です。
| 順位 | 所在用途/交通 | 地価(円/㎡)上昇率 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東京都 大田区田園調布3丁目23番3住宅地/田園調布駅-280m | 1,260,0005.9% |
| 第2位 | 東京都 大田区南雪谷2丁目258番2住宅地/雪が谷大塚駅-190m | 996,00010.4% |
| 第3位 | 東京都 大田区田園調布3丁目44番7住宅地/田園調布駅-730m | 853,0000.0% |
| 第4位 | 東京都 大田区山王3丁目1500番42住宅地/大森駅-420m | 835,0007.7% |
| 第5位 | 東京都 大田区山王2丁目2210番246住宅地/大森駅-540m | 797,0008.1% |
| 第6位 | 東京都 大田区北千束2丁目578番4住宅地/北千束駅-150m | 786,0007.8% |
| 第7位 | 東京都 大田区南千束2丁目171番1住宅地/北千束駅-270m | 784,0007.5% |
| 第8位 | 東京都 大田区田園調布4丁目27番1住宅地/田園調布駅-780m | 762,0006.0% |
| 第9位 | 東京都 大田区久が原2丁目160番1住宅地/西馬込駅-1100m | 760,00010.9% |
| 第10位 | 東京都 大田区南千束3丁目312番3住宅地/洗足池駅-510m | 749,0009.2% |
| 第11位 | 東京都 大田区中馬込1丁目2番2外住宅地/馬込駅-840m | 739,00010.3% |
| 第12位 | 東京都 大田区久が原3丁目1039番3住宅地/久が原駅-400m | 723,0006.5% |
| 第13位 | 東京都 大田区北馬込1丁目70番76住宅地/荏原町駅-500m | 693,0009.0% |
| 第14位 | 東京都 大田区西蒲田8丁目16番15住宅地/蒲田駅-530m | 689,0009.5% |
| 第15位 | 東京都 大田区久が原4丁目689番10住宅地/千鳥町駅-750m | 672,0006.5% |
| 第16位 | 東京都 大田区蒲田4丁目36番5外住宅地/蒲田駅-660m | 671,00010.0% |
| 第17位 | 東京都 大田区南雪谷3丁目642番10住宅地/雪が谷大塚駅-540m | 662,0006.8% |
| 第18位 | 東京都 大田区池上7丁目40番4住宅地/池上駅-620m | 660,0009.6% |
| 第19位 | 東京都 大田区下丸子2丁目272番4外住宅地/武蔵新田駅-800m | 656,00010.8% |
| 第20位 | 東京都 大田区雪谷大塚町622番5住宅地/雪が谷大塚駅-430m | 655,0006.2% |
| 第21位 | 東京都 大田区南雪谷1丁目334番3住宅地/石川台駅-400m | 654,0006.7% |
| 第22位 | 東京都 大田区東雪谷1丁目464番3住宅地/洗足池駅-500m | 647,0006.2% |
| 第23位 | 東京都 大田区久が原1丁目1147番1住宅地/久が原駅-750m | 640,0006.7% |
| 第24位 | 東京都 大田区上池台2丁目1109番3外住宅地/洗足池駅-430m | 638,0007.4% |
| 第25位 | 東京都 大田区中馬込1丁目23番18住宅地/馬込駅-560m | 624,0008.5% |
| 第26位 | 東京都 大田区東嶺町134番48住宅地/久が原駅-150m | 624,0007.0% |
| 第27位 | 東京都 大田区大森北4丁目148番2住宅地/大森駅-720m | 620,0007.8% |
| 第28位 | 東京都 大田区西馬込2丁目34番7外住宅地/西馬込駅-380m | 615,0007.0% |
| 第29位 | 東京都 大田区東馬込1丁目55番32住宅地/馬込駅-230m | 615,0009.2% |
| 第30位 | 東京都 大田区千鳥2丁目38番31住宅地/武蔵新田駅-450m | 607,0008.4% |
| 第31位 | 東京都 大田区西蒲田4丁目30番16住宅地/蒲田駅-720m | 605,0008.2% |
| 第32位 | 東京都 大田区東矢口1丁目66番7住宅地/蓮沼駅-430m | 603,0007.5% |
| 第33位 | 東京都 大田区上池台1丁目1013番12住宅地/長原駅-300m | 600,0006.2% |
| 第34位 | 東京都 大田区南馬込4丁目1432番1住宅地/西馬込駅-700m | 600,0007.1% |
| 第35位 | 東京都 大田区大森北3丁目207番4住宅地/大森海岸駅-500m | 594,0008.2% |
| 第36位 | 東京都 大田区大森西3丁目214番5住宅地/大森町駅-270m | 593,0008.2% |
| 第37位 | 東京都 大田区東雪谷5丁目879番9住宅地/石川台駅-960m | 589,0006.7% |
| 第38位 | 東京都 大田区矢口2丁目78番1住宅地/武蔵新田駅-650m | 587,0007.5% |
| 第39位 | 東京都 大田区下丸子4丁目449番18住宅地/下丸子駅-250m | 582,0008.6% |
| 第40位 | 東京都 大田区池上5丁目653番2住宅地/池上駅-520m | 582,0007.6% |
| 第41位 | 東京都 大田区中央6丁目213番3住宅地/池上駅-1200m | 567,0006.2% |
| 第42位 | 東京都 大田区新蒲田2丁目120番3住宅地/蓮沼駅-700m | 565,0008.7% |
| 第43位 | 東京都 大田区仲池上1丁目225番6外住宅地/西馬込駅-1000m | 562,0008.1% |
| 第44位 | 東京都 大田区田園調布南5番29住宅地/鵜の木駅-750m | 560,0006.7% |
| 第45位 | 東京都 大田区西糀谷4丁目164番1住宅地/糀谷駅-300m | 545,0007.9% |
| 第46位 | 東京都 大田区大森西2丁目275番1外住宅地/平和島駅-500m | 542,0008.0% |
| 第47位 | 東京都 大田区大森中3丁目484番2住宅地/梅屋敷駅-590m | 540,0008.0% |
| 第48位 | 東京都 大田区蒲田本町1丁目14番7住宅地/蒲田駅-900m | 540,0008.2% |
| 第49位 | 東京都 大田区南馬込3丁目1156番22住宅地/大森駅-1100m | 536,0005.7% |
| 第50位 | 東京都 大田区東糀谷2丁目931番1外住宅地/大鳥居駅-660m | 510,0008.1% |
| 第51位 | 東京都 大田区下丸子2丁目235番2住宅地/武蔵新田駅-700m | 509,0008.3% |
| 第52位 | 東京都 大田区仲六郷3丁目12番13外住宅地/雑色駅-400m | 508,0008.1% |
| 第53位 | 東京都 大田区南六郷2丁目10番34住宅地/雑色駅-700m | 505,0007.9% |
| 第54位 | 東京都 大田区東六郷1丁目10番51住宅地/雑色駅-770m | 505,0008.1% |
| 第55位 | 東京都 大田区大森東2丁目2664番住宅地/大森町駅-400m | 502,0009.1% |
【ご注意】
- 当サイトの公示地価・基準地価は国土交通省発表のデータを基にしております。
- 公示地価・基準地価は実際の取引価格とは異なります。
東京都内の市区町村別地価ランキング
東京都内の市区町村別の平均公示地価のランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 市区町村名 | 平均地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 第1位 | 中央区 | 10,034,603 |
| 第2位 | 千代田区 | 6,914,576 |
| 第3位 | 渋谷区 | 6,097,793 |
| 第4位 | 港区 | 5,518,395 |
| 第5位 | 新宿区 | 4,331,091 |
| 第6位 | 台東区 | 2,377,925 |
| 第7位 | 豊島区 | 2,206,667 |
| 第8位 | 文京区 | 1,895,320 |
| 第9位 | 目黒区 | 1,841,735 |
| 第10位 | 品川区 | 1,814,525 |
| 第11位 | 中野区 | 1,371,980 |
| 第12位 | 武蔵野市 | 1,341,032 |
| 第13位 | 北区 | 1,067,333 |
| 第14位 | 荒川区 | 984,893 |
| 第15位 | 墨田区 | 933,208 |
| 第16位 | 杉並区 | 930,151 |
| 第17位 | 世田谷区 | 905,809 |
| 第18位 | 江東区 | 897,426 |
| 第19位 | 大田区 | 849,698 |
| 第20位 | 板橋区 | 668,159 |
| 第21位 | 三鷹市 | 657,452 |
| 第22位 | 立川市 | 575,128 |
| 第23位 | 練馬区 | 567,454 |
| 第24位 | 足立区 | 535,222 |
| 第25位 | 調布市 | 516,000 |
| 第26位 | 江戸川区 | 514,708 |
| 第27位 | 小金井市 | 487,958 |
| 第28位 | 葛飾区 | 487,841 |
| 第29位 | 国立市 | 482,733 |
| 第30位 | 国分寺市 | 479,174 |
| 第31位 | 府中市 | 423,382 |
| 第32位 | 狛江市 | 410,643 |
| 第33位 | 西東京市 | 377,000 |
| 第34位 | 町田市 | 281,934 |
| 第35位 | 小平市 | 274,476 |
| 第36位 | 稲城市 | 271,586 |
| 第37位 | 日野市 | 257,702 |
| 第38位 | 東久留米市 | 247,407 |
| 第39位 | 多摩市 | 246,722 |
| 第40位 | 東村山市 | 242,688 |
| 第41位 | 昭島市 | 233,429 |
| 第42位 | 清瀬市 | 219,611 |
| 第43位 | 福生市 | 215,000 |
| 第44位 | 東大和市 | 184,000 |
| 第45位 | 八王子市 | 178,402 |
| 第46位 | 羽村市 | 149,273 |
| 第47位 | 武蔵村山市 | 131,961 |
| 第48位 | 青梅市 | 111,028 |
| 第49位 | あきる野市 | 104,354 |
| 第50位 | 西多摩郡瑞穂町 | 95,143 |
| 第51位 | 西多摩郡日の出町 | 81,970 |
| 第52位 | 小笠原村 | 52,200 |
| 第53位 | 大島町 | 18,967 |
| 第54位 | 八丈島八丈町 | 15,900 |
| 第55位 | 三宅島三宅村 | 9,567 |
| 第56位 | 神津島村 | 7,867 |
| 第57位 | 新島村 | 7,067 |
大田区以外の公示地価ランキング情報を検索
都道府県から公示地価ランキング情報を検索
市区町村から公示地価ランキング情報を検索
こんなお悩みありませんか?
相続した古い家を処分したい。
調整区域の土地を売却したい。
遠方で管理ができない土地・建物
上記以外にも、再建築不可、違法建築、事故物件等お気軽にご相談ください。
無料査定依頼・売却相談受付中!【秘密厳守】047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
無料査定依頼大田区の公示地価 よくあるご質問
大田区の公示地価のランキングを知りたい
大田区の公示地価のランキング第1位は「東京都 大田区西蒲田7丁目66番2」で地価は5,650,000円で上昇率は15.3%です。第2位は「東京都 大田区蒲田5丁目18番16」で地価は3,180,000円で上昇率は12.0%です。第3位は「東京都 大田区西蒲田7丁目48番16」で地価は2,610,000円で上昇率は8.8%です。
実勢価格と公示地価の違いは?
実勢価格とは実際に不動産を取引した価格のことで時価とも言います。公示地価とは国土交通省が公表する土地の価格で、毎年3月に公示されます。この他に都道府県が公表する基準地価もあります。詳しくは「東京都大田区の基準地価 検索結果」のページをご参照下さい。
ランドクリエイトについて
この度はランドクリエイトのホームページへご訪問頂き有難うございます。弊社では新築一戸建てのご購入時の仲介手数料無料サービスを実施しております。中古一戸建て・マンション・土地・投資用不動産につきましても仲介手数料無料又は半額サービスを行っております。
詳しくは「仲介手数料無料の仕組み」をご覧ください。
また、ご売却時の仲介手数料を半額にするサービスを行っております。
詳しくは「不動産売却ナビ」をご覧ください。
不動産のご購入・ご売却をお考えの方は弊社へお問い合わせください。

SUUMOやHOME’S、athome、YAHOO!不動産等のポータルサイトや他社のホームページ、広告チラシ等でご覧になった物件も仲介手数料無料かどうか、すぐにお知らせいたします。
まずは仲介手数料お見積り!
仲介手数料お見積りフォームにサイトで見つけた物件のURLをコピーして貼り付けてお名前とメールアドレスを入力して送信するだけ。
超簡単、たった1分でお手続き完了!
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
参考記事
不動産購入編
仲介手数料無料の仕組み
仲介手数料無料なら、こんなにお得
新築一戸建て仲介手数料無料について
中古マンションの仲介手数料無料または半額について
大田区の土地を仲介手数料無料で購入
不動産売却編
不動産ご売却の流れ
不動産の買取りについて
任意売却について、メリットとデメリットを解説
不動産の売却・購入その他不動産に関するお悩み等、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
お問い合わせ

